Στατιστικά στους λήγοντες για το ΤΖΟΚΕΡ
Οι κληρώσεις ανά λήγοντα
| Κληρ. | Ημερομηνία | Παράγωγα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | Τρι13/10/2026 | 2-1-1-1 | 121 | — | — | 34 | — | 16 | — | 28 | — | — | 2 | |
| 3130 | Κυρ11/10/2026 | 1-1-1-1-1 | 21 | 2 | — | 44 | 45 | — | 37 | — | — | — | 5 | |
| 3129 | Πεμ08/10/2026 | 1-1-1-1-1 | — | 22 | — | 24 | 5 | — | — | 8 | 19 | — | 13 | |
| 3128 | Τρι06/10/2026 | 1-1-1-1-1 | 11 | 2 | — | 14 | 5 | — | 17 | — | — | — | 10 | |
| 3127 | Κυρ04/10/2026 | 2-2-1 | 21 | — | — | — | 525 | 2636 | — | — | — | — | 4 | |
| 3126 | Πεμ01/10/2026 | 1-1-1-1-1 | 41 | 2 | — | 14 | 45 | — | 7 | — | — | — | 3 | |
| 3125 | Τρι29/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 11 | — | — | 24 | — | — | — | 18 | 29 | 20 | 3 | |
| 3124 | Κυρ27/09/2026 | 1-1-1-1-1 | — | — | 3 | 14 | — | 26 | — | 18 | — | 20 | 5 | |
| 3123 | Πεμ24/09/2026 | 2-1-1-1 | 1 | 32 | — | 14 | 1545 | — | — | — | — | — | 9 | |
| 3122 | Τρι22/09/2026 | 2-1-1-1 | 21 | — | — | 14 | 35 | — | — | — | 919 | — | 13 | |
| 3121 | Κυρ20/09/2026 | 2-1-1-1 | 31 | 2 | 33 | — | — | — | 1737 | — | — | — | 3 | |
| 3120 | Πεμ17/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 22 | 2333 | — | — | — | 37 | — | — | 30 | 7 | |
| 3119 | Τρι15/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 31 | — | — | 34 | — | 16 | — | — | 9 | 30 | 12 | |
| 3118 | Κυρ13/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 22 | — | 24 | 35 | — | — | — | — | 1030 | 13 | |
| 3117 | Πεμ10/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 11 | — | 3 | 34 | — | 16 | 37 | — | — | — | 11 | |
| 3116 | Τρι08/09/2026 | 2-1-1-1 | — | — | — | 4 | — | — | 7 | — | 919 | 40 | 16 | |
| 3115 | Κυρ06/09/2026 | 1-1-1-1-1 | 11 | — | 23 | 4 | — | — | — | 28 | — | 40 | 14 | |
| 3114 | Πεμ03/09/2026 | 2-1-1-1 | — | — | 33 | — | 15 | 16 | 1737 | — | — | — | 14 | |
| 3113 | Τρι01/09/2026 | 3-1-1 | — | — | — | 44 | — | — | — | 28 | — | 102030 | 17 | |
| 3112 | Κυρ30/08/2026 | 2-1-1-1 | 21 | 232 | — | — | — | 26 | — | — | — | 10 | 1 |
Παράγωγα ληγόντων
Σε πόσους λήγοντες
| Λήγοντα | Φορές | % | Καθυστ. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 13 | 0 % | 333 |
| 3 | 430 | 13 % | 4 |
| 4 | 1649 | 49 % | 0 |
| 5 | 1258 | 38 % | 1 |
| Λήγοντας | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| 0 | 12 % | 10 % | 8 % | 9 % |
| 1 | 14 % | 15 % | 12 % | 11 % |
| 2 | 10 % | 13 % | 14 % | 11 % |
| 3 | 8 % | 7 % | 9 % | 11 % |
| 4 | 17 % | 14 % | 13 % | 11 % |
| 5 | 11 % | 10 % | 10 % | 11 % |
| 6 | 7 % | 8 % | 9 % | 9 % |
| 7 | 9 % | 9 % | 8 % | 9 % |
| 8 | 6 % | 8 % | 11 % | 9 % |
| 9 | 6 % | 6 % | 6 % | 9 % |

