Στατιστικά για δυάδες αριθμών στο ΤΖΟΚΕΡ
Δυάδες αριθμών
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 115 | 51 | 8 |
| 134 | 50 | 0 |
| 1429 | 50 | 30 |
| 241 | 49 | 5 |
| 1637 | 49 | 14 |
| 232 | 48 | 19 |
| 1231 | 48 | 28 |
| 1236 | 48 | 153 |
| 2126 | 48 | 4 |
| 2342 | 48 | 92 |
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 319 | 19 | 203 |
| 1022 | 19 | 13 |
| 12 | 21 | 195 |
| 139 | 21 | 485 |
| 414 | 21 | 134 |
| 1936 | 21 | 127 |
| 2025 | 21 | 332 |
| 2240 | 21 | 71 |
| 4045 | 21 | 142 |
| 937 | 22 | 79 |
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 133 | 24 | 685 |
| 225 | 25 | 509 |
| 1425 | 32 | 509 |
| 1132 | 26 | 489 |
| 139 | 21 | 485 |
| 135 | 24 | 475 |
| 3141 | 41 | 469 |
| 3941 | 37 | 454 |
| 2530 | 31 | 449 |
| 917 | 25 | 439 |
Συνδυασμοί αριθμών με ΤΖΟΚΕΡ
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 2918 | 31 | 84 |
| 418 | 31 | 147 |
| 412 | 30 | 100 |
| 369 | 30 | 231 |
| 815 | 29 | 171 |
| 1110 | 29 | 3 |
| 1710 | 29 | 3 |
| 2915 | 29 | 164 |
| 341 | 29 | 58 |
| 3413 | 29 | 211 |
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 3311 | 5 | 576 |
| 610 | 7 | 492 |
| 820 | 7 | 401 |
| 154 | 7 | 439 |
| 41 | 8 | 267 |
| 3417 | 8 | 780 |
| 812 | 10 | 506 |
| 1012 | 10 | 120 |
| 1320 | 10 | 183 |
| 1810 | 10 | 252 |
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 52 | 22 | 1172 |
| 2911 | 20 | 1149 |
| 196 | 12 | 977 |
| 166 | 19 | 970 |
| 4310 | 19 | 934 |
| 3216 | 25 | 884 |
| 2212 | 10 | 863 |
| 3719 | 14 | 814 |
| 315 | 12 | 800 |
| 2415 | 22 | 791 |

