Κληρώσεις, αποτελέσματα και στατιστικά για όλα τα παιχνίδια της allwyn
Στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ της Πέμπτης 5/11/2026 βρέθηκε ένας νικητής 5+1 ο οποίος κέρδισε 1.000.000 €. Κατατέθηκε σε κατάστημα allwyn στην Αργυρούπολη.
Το ένα από τα δύο δελτία που κέρδισε 38.370.583 € με 5+2 στην κλήρωση της Τρίτης 17/11/2026 του EuroJackpot παίχτηκε στα Τρίκαλα. Είναι ο πρώτος μεγάλος νικητής στην Ελλάδα. Το άλλο παίχτηκε στη Νορβηγία.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490439 | 04:11 | 747 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 477 | |
| 490438 | 04:07 | 025 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 5 | 025 | |
| 490437 | 04:03 | 728 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 278 | |
| 490436 | 03:59 | 677 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 7 | 677 | |
| 490435 | 03:55 | 024 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 4 | 024 | |
| 490434 | 03:51 | 803 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 038 | |
| 490433 | 03:47 | 701 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 7 | 017 | |
| 490432 | 03:43 | 433 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 4 | 334 | |
| 490431 | 03:39 | 792 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 279 | |
| 490430 | 03:35 | 740 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 047 | |
| 490429 | 03:31 | 259 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 259 | |
| 490428 | 03:27 | 985 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 589 | |
| 490427 | 03:23 | 815 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 158 | |
| 490426 | 03:19 | 741 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 147 | |
| 490425 | 03:15 | 562 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 | |
| 490424 | 03:11 | 913 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 139 | |
| 490423 | 03:07 | 606 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 066 | |
| 490422 | 03:03 | 226 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 226 | |
| 490421 | 02:59 | 642 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 246 | |
| 490420 | 02:55 | 974 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 479 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 20 | 9 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 26 | 1 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 17 | 0 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 10 | 1 |
| 9-13 | 19 | 5 |
| 14-18 | 25 | 0 |
| 19-27 | 9 | 3 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 413 |
| 1 | 0 | 96 |
| 2 | 1 | 33 |
| 3 | 0 | 73 |
| 4 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 1 |
| 6 | 8 | 14 |
| 7 | 13 | 0 |
| 8 | 15 | 2 |
| 9 | 14 | 8 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 21 | 1 |
| 1 | 9 | 6 |
| 2 | 21 | 1 |
| 3 | 16 | 5 |
| 4 | 17 | 0 |
| 5 | 22 | 1 |
| 6 | 17 | 3 |
| 7 | 20 | 0 |
| 8 | 18 | 2 |
| 9 | 14 | 8 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 96 |
| 1 | 0 | 257 |
| 2 | 3 | 17 |
| 3 | 2 | 7 |
| 4 | 0 | 93 |
| 5 | 1 | 26 |
| 6 | 2 | 16 |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 1 | 39 |
| 9 | 2 | 28 |











