Κληρώσεις, αποτελέσματα και στατιστικά για όλα τα παιχνίδια της allwyn
Στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ της Πέμπτης 5/11/2026 βρέθηκε ένας νικητής 5+1 ο οποίος κέρδισε 1.000.000 €. Κατατέθηκε σε κατάστημα allwyn στην Αργυρούπολη.
Το ένα από τα δύο δελτία που κέρδισε 38.370.583 € με 5+2 στην κλήρωση της Τρίτης 17/11/2026 του EuroJackpot παίχτηκε στα Τρίκαλα. Είναι ο πρώτος μεγάλος νικητής στην Ελλάδα. Το άλλο παίχτηκε στη Νορβηγία.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490719 | 22:51 | 576 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 567 | |
| 490718 | 22:47 | 242 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 4 | 224 | |
| 490717 | 22:43 | 636 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 6 | 366 | |
| 490716 | 22:39 | 562 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 | |
| 490715 | 22:35 | 893 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 389 | |
| 490714 | 22:31 | 871 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 178 | |
| 490713 | 22:27 | 588 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 588 | |
| 490712 | 22:23 | 294 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 249 | |
| 490711 | 22:19 | 497 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 479 | |
| 490710 | 22:15 | 687 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 8 | 678 | |
| 490709 | 22:11 | 946 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 469 | |
| 490708 | 22:07 | 014 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 4 | 014 | |
| 490707 | 22:03 | 806 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 068 | |
| 490706 | 21:59 | 620 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 6 | 026 | |
| 490705 | 21:55 | 285 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 258 | |
| 490704 | 21:51 | 889 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 889 | |
| 490703 | 21:47 | 436 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 346 | |
| 490702 | 21:43 | 638 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 368 | |
| 490701 | 21:39 | 907 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 079 | |
| 490700 | 21:35 | 712 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 127 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 113 | 1 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 116 | 2 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 114 | 0 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 54 | 1 |
| 9-13 | 117 | 3 |
| 14-18 | 111 | 0 |
| 19-27 | 61 | 4 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 693 |
| 1 | 3 | 151 |
| 2 | 4 | 85 |
| 3 | 11 | 24 |
| 4 | 22 | 1 |
| 5 | 30 | 29 |
| 6 | 49 | 2 |
| 7 | 65 | 0 |
| 8 | 67 | 5 |
| 9 | 92 | 4 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 117 | 11 |
| 1 | 79 | 5 |
| 2 | 91 | 1 |
| 3 | 88 | 2 |
| 4 | 98 | 1 |
| 5 | 84 | 0 |
| 6 | 102 | 0 |
| 7 | 110 | 0 |
| 8 | 86 | 4 |
| 9 | 92 | 4 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 59 |
| 1 | 5 | 100 |
| 2 | 11 | 1 |
| 3 | 7 | 94 |
| 4 | 5 | 20 |
| 5 | 6 | 162 |
| 6 | 11 | 2 |
| 7 | 16 | 36 |
| 8 | 7 | 6 |
| 9 | 7 | 30 |











