Κληρώσεις, αποτελέσματα και στατιστικά για όλα τα παιχνίδια της allwyn
Στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ της Πέμπτης 5/11/2026 βρέθηκε ένας νικητής 5+1 ο οποίος κέρδισε 1.000.000 €. Κατατέθηκε σε κατάστημα allwyn στην Αργυρούπολη.
Το ένα από τα δύο δελτία που κέρδισε 38.370.583 € με 5+2 στην κλήρωση της Τρίτης 17/11/2026 του EuroJackpot παίχτηκε στα Τρίκαλα. Είναι ο πρώτος μεγάλος νικητής στην Ελλάδα. Το άλλο παίχτηκε στη Νορβηγία.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490502 | 08:23 | 322 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 3 | 223 | |
| 490501 | 08:19 | 157 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 157 | |
| 490500 | 08:15 | 076 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 067 | |
| 490499 | 08:11 | 228 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 228 | |
| 490498 | 08:07 | 893 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 389 | |
| 490497 | 08:03 | 025 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 5 | 025 | |
| 490496 | 07:59 | 005 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 5 | 005 | |
| 490495 | 07:55 | 718 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 178 | |
| 490494 | 07:51 | 047 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 047 | |
| 490493 | 07:47 | 908 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 089 | |
| 490492 | 07:43 | 071 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 7 | 017 | |
| 490491 | 07:39 | 627 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 267 | |
| 490490 | 07:35 | 068 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 068 | |
| 490489 | 07:31 | 920 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 029 | |
| 490488 | 07:27 | 301 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 3 | 013 | |
| 490487 | 07:23 | 810 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 8 | 018 | |
| 490486 | 07:19 | 577 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 7 | 577 | |
| 490485 | 07:15 | 630 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 036 | |
| 490484 | 07:11 | 557 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 557 | |
| 490483 | 07:07 | 308 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 038 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 46 | 0 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 48 | 1 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 32 | 11 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 20 | 0 |
| 9-13 | 45 | 1 |
| 14-18 | 47 | 7 |
| 19-27 | 14 | 4 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 476 |
| 1 | 1 | 28 |
| 2 | 2 | 46 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 7 | 20 |
| 5 | 13 | 5 |
| 6 | 14 | 17 |
| 7 | 31 | 1 |
| 8 | 26 | 3 |
| 9 | 29 | 4 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 46 | 2 |
| 1 | 25 | 1 |
| 2 | 38 | 0 |
| 3 | 31 | 0 |
| 4 | 35 | 8 |
| 5 | 39 | 1 |
| 6 | 31 | 2 |
| 7 | 44 | 1 |
| 8 | 32 | 3 |
| 9 | 29 | 4 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 28 |
| 2 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | 70 |
| 4 | 2 | 44 |
| 5 | 4 | 18 |
| 6 | 2 | 79 |
| 7 | 4 | 16 |
| 8 | 1 | 102 |
| 9 | 2 | 91 |











