Κληρώσεις, αποτελέσματα και στατιστικά για όλα τα παιχνίδια της allwyn
Στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ της Πέμπτης 5/11/2026 βρέθηκε ένας νικητής 5+1 ο οποίος κέρδισε 1.000.000 €. Κατατέθηκε σε κατάστημα allwyn στην Αργυρούπολη.
Το ένα από τα δύο δελτία που κέρδισε 38.370.583 € με 5+2 στην κλήρωση της Τρίτης 17/11/2026 του EuroJackpot παίχτηκε στα Τρίκαλα. Είναι ο πρώτος μεγάλος νικητής στην Ελλάδα. Το άλλο παίχτηκε στη Νορβηγία.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491801 | 22:59 | 285 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 258 | |
| 491800 | 22:55 | 392 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 239 | |
| 491799 | 22:51 | 759 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 579 | |
| 491798 | 22:47 | 257 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 257 | |
| 491797 | 22:43 | 387 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 378 | |
| 491796 | 22:39 | 016 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 6 | 016 | |
| 491795 | 22:35 | 459 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 459 | |
| 491794 | 22:31 | 243 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 4 | 234 | |
| 491793 | 22:27 | 325 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 5 | 235 | |
| 491792 | 22:23 | 505 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 5 | 055 | |
| 491791 | 22:19 | 859 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 589 | |
| 491790 | 22:15 | 420 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 4 | 024 | |
| 491789 | 22:11 | 463 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 346 | |
| 491788 | 22:07 | 605 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 056 | |
| 491787 | 22:03 | 358 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 358 | |
| 491786 | 21:59 | 487 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 8 | 478 | |
| 491785 | 21:55 | 503 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 5 | 035 | |
| 491784 | 21:51 | 648 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 468 | |
| 491783 | 21:47 | 858 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 588 | |
| 491782 | 21:43 | 787 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 8 | 778 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 114 | 0 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 119 | 6 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 112 | 1 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 44 | 5 |
| 9-13 | 116 | 7 |
| 14-18 | 124 | 0 |
| 19-27 | 61 | 2 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 98 |
| 1 | 2 | 91 |
| 2 | 6 | 29 |
| 3 | 7 | 40 |
| 4 | 17 | 7 |
| 5 | 35 | 8 |
| 6 | 34 | 5 |
| 7 | 62 | 3 |
| 8 | 97 | 0 |
| 9 | 83 | 1 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 5 |
| 1 | 92 | 5 |
| 2 | 101 | 0 |
| 3 | 78 | 1 |
| 4 | 90 | 6 |
| 5 | 107 | 0 |
| 6 | 94 | 5 |
| 7 | 97 | 2 |
| 8 | 126 | 0 |
| 9 | 83 | 1 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 60 |
| 1 | 4 | 124 |
| 2 | 7 | 160 |
| 3 | 7 | 40 |
| 4 | 8 | 44 |
| 5 | 8 | 9 |
| 6 | 3 | 54 |
| 7 | 12 | 19 |
| 8 | 10 | 18 |
| 9 | 7 | 34 |











