Κληρώσεις, αποτελέσματα και στατιστικά για όλα τα παιχνίδια της allwyn
Στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ της Πέμπτης 5/11/2026 βρέθηκε ένας νικητής 5+1 ο οποίος κέρδισε 1.000.000 €. Κατατέθηκε σε κατάστημα allwyn στην Αργυρούπολη.
Το ένα από τα δύο δελτία που κέρδισε 38.370.583 € με 5+2 στην κλήρωση της Τρίτης 17/11/2026 του EuroJackpot παίχτηκε στα Τρίκαλα. Είναι ο πρώτος μεγάλος νικητής στην Ελλάδα. Το άλλο παίχτηκε στη Νορβηγία.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491079 | 22:51 | 324 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 4 | 234 | |
| 491078 | 22:47 | 741 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 147 | |
| 491077 | 22:43 | 990 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 099 | |
| 491076 | 22:39 | 545 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 5 | 455 | |
| 491075 | 22:35 | 597 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 579 | |
| 491074 | 22:31 | 785 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 8 | 578 | |
| 491073 | 22:27 | 698 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 689 | |
| 491072 | 22:23 | 258 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 258 | |
| 491071 | 22:19 | 354 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 5 | 345 | |
| 491070 | 22:15 | 125 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 5 | 125 | |
| 491069 | 22:11 | 002 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 2 | 002 | |
| 491068 | 22:07 | 610 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 6 | 016 | |
| 491067 | 22:03 | 923 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 239 | |
| 491066 | 21:59 | 657 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 567 | |
| 491065 | 21:55 | 634 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 346 | |
| 491064 | 21:51 | 307 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 037 | |
| 491063 | 21:47 | 215 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 5 | 125 | |
| 491062 | 21:43 | 985 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 589 | |
| 491061 | 21:39 | 632 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 236 | |
| 491060 | 21:35 | 326 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 236 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 113 | 1 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 109 | 0 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 121 | 4 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 46 | 9 |
| 9-13 | 111 | 0 |
| 14-18 | 125 | 2 |
| 19-27 | 61 | 4 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1053 |
| 1 | 2 | 37 |
| 2 | 10 | 10 |
| 3 | 5 | 93 |
| 4 | 13 | 0 |
| 5 | 33 | 3 |
| 6 | 38 | 11 |
| 7 | 64 | 1 |
| 8 | 84 | 5 |
| 9 | 94 | 2 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 95 | 2 |
| 1 | 79 | 1 |
| 2 | 99 | 0 |
| 3 | 86 | 0 |
| 4 | 91 | 0 |
| 5 | 92 | 3 |
| 6 | 87 | 6 |
| 7 | 110 | 1 |
| 8 | 104 | 5 |
| 9 | 94 | 2 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 10 |
| 1 | 8 | 37 |
| 2 | 4 | 92 |
| 3 | 7 | 49 |
| 4 | 8 | 57 |
| 5 | 9 | 3 |
| 6 | 8 | 58 |
| 7 | 15 | 35 |
| 8 | 14 | 27 |
| 9 | 9 | 2 |











