Κληρώσεις, αποτελέσματα και στατιστικά για όλα τα παιχνίδια της allwyn
Στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ της Πέμπτης 5/11/2026 βρέθηκε ένας νικητής 5+1 ο οποίος κέρδισε 1.000.000 €. Κατατέθηκε σε κατάστημα allwyn στην Αργυρούπολη.
Το ένα από τα δύο δελτία που κέρδισε 38.370.583 € με 5+2 στην κλήρωση της Τρίτης 17/11/2026 του EuroJackpot παίχτηκε στα Τρίκαλα. Είναι ο πρώτος μεγάλος νικητής στην Ελλάδα. Το άλλο παίχτηκε στη Νορβηγία.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490332 | 21:03 | 410 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 4 | 014 | |
| 490331 | 20:59 | 969 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 699 | |
| 490330 | 20:55 | 235 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 5 | 235 | |
| 490329 | 20:51 | 059 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 059 | |
| 490328 | 20:47 | 558 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 558 | |
| 490327 | 20:43 | 764 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 467 | |
| 490326 | 20:39 | 570 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 057 | |
| 490325 | 20:35 | 274 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 247 | |
| 490324 | 20:31 | 846 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 468 | |
| 490323 | 20:27 | 840 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 048 | |
| 490322 | 20:23 | 026 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 6 | 026 | |
| 490321 | 20:19 | 022 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 2 | 022 | |
| 490320 | 20:15 | 625 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 | |
| 490319 | 20:11 | 814 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 148 | |
| 490318 | 20:07 | 473 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 347 | |
| 490317 | 20:03 | 397 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 379 | |
| 490316 | 19:59 | 284 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 248 | |
| 490315 | 19:55 | 081 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 018 | |
| 490314 | 19:51 | 639 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 369 | |
| 490313 | 19:47 | 247 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 247 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 102 | 0 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 110 | 8 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 104 | 2 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 49 | 0 |
| 9-13 | 111 | 2 |
| 14-18 | 98 | 3 |
| 19-27 | 58 | 1 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 306 |
| 1 | 1 | 167 |
| 2 | 10 | 11 |
| 3 | 9 | 81 |
| 4 | 19 | 0 |
| 5 | 32 | 2 |
| 6 | 33 | 10 |
| 7 | 48 | 5 |
| 8 | 55 | 4 |
| 9 | 108 | 1 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 88 | 0 |
| 1 | 85 | 0 |
| 2 | 90 | 2 |
| 3 | 95 | 2 |
| 4 | 79 | 0 |
| 5 | 87 | 2 |
| 6 | 79 | 1 |
| 7 | 79 | 5 |
| 8 | 74 | 4 |
| 9 | 108 | 1 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 44 |
| 1 | 5 | 150 |
| 2 | 14 | 11 |
| 3 | 10 | 39 |
| 4 | 6 | 21 |
| 5 | 10 | 4 |
| 6 | 4 | 47 |
| 7 | 4 | 68 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 12 | 1 |











