Κληρώσεις, αποτελέσματα και στατιστικά για όλα τα παιχνίδια της allwyn
Στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ της Πέμπτης 5/11/2026 βρέθηκε ένας νικητής 5+1 ο οποίος κέρδισε 1.000.000 €. Κατατέθηκε σε κατάστημα allwyn στην Αργυρούπολη.
Το δελτίο που κέρδισε τα 120.000.000 την Τρίτη 13/10/2026 παίχτηκε στη Γερμανία.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489970 | 20:55 | 831 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 138 | |
| 489969 | 20:51 | 261 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 126 | |
| 489968 | 20:47 | 869 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 689 | |
| 489967 | 20:43 | 182 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 128 | |
| 489966 | 20:39 | 628 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 268 | |
| 489965 | 20:35 | 532 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 5 | 235 | |
| 489964 | 20:31 | 652 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 | |
| 489963 | 20:27 | 716 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 167 | |
| 489962 | 20:23 | 692 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 269 | |
| 489961 | 20:19 | 347 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 347 | |
| 489960 | 20:15 | 074 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 047 | |
| 489959 | 20:11 | 027 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 027 | |
| 489958 | 20:07 | 932 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 239 | |
| 489957 | 20:03 | 036 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 036 | |
| 489956 | 19:59 | 072 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 027 | |
| 489955 | 19:55 | 965 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 569 | |
| 489954 | 19:51 | 628 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 268 | |
| 489953 | 19:47 | 821 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 128 | |
| 489952 | 19:43 | 736 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 7 | 367 | |
| 489951 | 19:39 | 279 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 279 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 105 | 0 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 118 | 3 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 91 | 13 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 39 | 28 |
| 9-13 | 127 | 0 |
| 14-18 | 104 | 4 |
| 19-27 | 44 | 2 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 436 |
| 1 | 3 | 47 |
| 2 | 5 | 71 |
| 3 | 13 | 28 |
| 4 | 17 | 21 |
| 5 | 26 | 5 |
| 6 | 43 | 1 |
| 7 | 56 | 7 |
| 8 | 67 | 0 |
| 9 | 84 | 2 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 85 | 10 |
| 1 | 81 | 0 |
| 2 | 95 | 1 |
| 3 | 92 | 0 |
| 4 | 68 | 9 |
| 5 | 78 | 5 |
| 6 | 94 | 1 |
| 7 | 83 | 7 |
| 8 | 85 | 0 |
| 9 | 84 | 2 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 11 | 71 |
| 1 | 10 | 28 |
| 2 | 15 | 63 |
| 3 | 8 | 83 |
| 4 | 13 | 21 |
| 5 | 6 | 69 |
| 6 | 8 | 109 |
| 7 | 9 | 68 |
| 8 | 8 | 59 |
| 9 | 8 | 48 |











