Κληρώσεις, Αποτελέσματα και Στατιστικά για το ΠΡΟΤΟ
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 10 | 0 | 39 | 4 | 10 | 2 |
| 1 | 2 | 21 | 28 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | 14 | 7 | 17 | 2 | 15 | 8 | 24 |
| 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 17 | 3 | 1 |
| 4 | 16 | 5 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 |
| 5 | 4 | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | 21 | 4 | 14 | 21 | 9 | 1 | 0 |
| 7 | 32 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 |
| 8 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 42 | 9 |
Οι 100 τελευταίες κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ
| Κληρ. | Ημερ. | Αριθμοί που κληρώθηκαν | 7 ψηφία | 6 ψηφία | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3065 | Πεμ15/10/2026 | 8909556 | —518.078,52 € | 1 25.000,00 € | |
| 3064 | Τρι13/10/2026 | 0754963 | —511.597,81 € | 1 25.000,00 € | |
| 3063 | Κυρ11/10/2026 | 1352140 | —505.455,92 € | — | |
| 3062 | Πεμ08/10/2026 | 9781737 | —497.569,11 € | — | |
| 3061 | Τρι06/10/2026 | 5697087 | —491.042,47 € | — | |
| 3060 | Κυρ04/10/2026 | 3473858 | —485.000,00 € | — | |
| 3059 | Πεμ01/10/2026 | 0887814 | —476.682,74 € | — | |
| 3058 | Τρι29/09/2026 | 0231741 | —470.057,49 € | — | |
| 3057 | Κυρ27/09/2026 | 1352528 | —463.778,75 € | — | |
| 3056 | Πεμ24/09/2026 | 1887629 | —456.008,84 € | — | |
| 3055 | Τρι22/09/2026 | 3058104 | —450.000,00 € | — | |
| 3054 | Κυρ20/09/2026 | 3245924 | —443.905,27 € | — | |
| 3053 | Πεμ17/09/2026 | 8692743 | —435.000,00 € | — | |
| 3052 | Τρι15/09/2026 | 8408474 | —427.409,51 € | — | |
| 3051 | Κυρ13/09/2026 | 2762766 | —420.408,15 € | — | |
| 3050 | Πεμ10/09/2026 | 0449254 | —411.734,93 € | — | |
| 3049 | Τρι08/09/2026 | 4973604 | —405.000,00 € | — | |
| 3048 | Κυρ06/09/2026 | 3621383 | —397.749,27 € | — | |
| 3047 | Πεμ03/09/2026 | 8272176 | —390.000,00 € | — | |
| 3046 | Τρι01/09/2026 | 9931987 | —382.326,11 € | — | |
| 3045 | Κυρ30/08/2026 | 9525326 | —375.632,31 € | — | |
| 3044 | Πεμ27/08/2026 | 6166450 | —367.355,05 € | — | |
| 3043 | Τρι25/08/2026 | 1042810 | —360.592,71 € | — | |
| 3042 | Κυρ23/08/2026 | 8894317 | —355.000,00 € | — | |
| 3041 | Πεμ20/08/2026 | 8927462 | —347.358,21 € | — | |
| 3040 | Τρι18/08/2026 | 1508461 | —341.333,59 € | — | |
| 3039 | Κυρ16/08/2026 | 0706809 | —335.643,04 € | — | |
| 3038 | Πεμ13/08/2026 | 3444818 | —329.317,61 € | — | |
| 3037 | Τρι11/08/2026 | 4813670 | —323.259,98 € | — | |
| 3036 | Κυρ09/08/2026 | 0212729 | —317.440,42 € | — | |
| 3035 | Πεμ06/08/2026 | 0084203 | —310.048,42 € | — | |
| 3034 | Τρι04/08/2026 | 8941658 | —303.806,25 € | 1 25.000,00 € | |
| 3033 | Κυρ02/08/2026 | 7589522 | —297.863,52 € | — | |
| 3032 | Πεμ30/07/2026 | 7095752 | —290.271,12 € | — | |
| 3031 | Τρι28/07/2026 | 3568461 | —283.823,23 € | — | |
| 3030 | Κυρ26/07/2026 | 2735417 | —278.037,82 € | — | |
| 3029 | Πεμ23/07/2026 | 3436070 | —271.012,95 € | — | |
| 3028 | Τρι21/07/2026 | 8299686 | —265.269,77 € | — | |
| 3027 | Κυρ19/07/2026 | 2413778 | —260.000,00 € | — | |
| 3026 | Πεμ16/07/2026 | 6760024 | —252.912,26 € | — | |
| 3025 | Τρι14/07/2026 | 1695909 | —247.008,44 € | — | |
| 3024 | Κυρ12/07/2026 | 5941170 | —241.386,10 € | — | |
| 3023 | Πεμ09/07/2026 | 5621594 | —233.453,88 € | 1 25.000,00 € | |
| 3022 | Τρι07/07/2026 | 8908281 | —226.915,88 € | 2 25.000,00 € | |
| 3021 | Κυρ05/07/2026 | 9296629 | —220.801,39 € | — | |
| 3020 | Πεμ02/07/2026 | 9425267 | —212.996,90 € | — | |
| 3019 | Τρι30/06/2026 | 5434845 | —206.643,16 € | 1 25.000,00 € | |
| 3018 | Κυρ28/06/2026 | 2189941 | —200.613,65 € | — | |
| 3017 | Πεμ25/06/2026 | 4257068 | —193.058,35 € | — | |
| 3016 | Τρι23/06/2026 | 8329985 | —186.922,11 € | 1 25.000,00 € | |
| 3015 | Κυρ21/06/2026 | 3879205 | —181.243,25 € | — | |
| 3014 | Πεμ18/06/2026 | 0135206 | —174.047,71 € | 1 25.000,00 € | |
| 3013 | Τρι16/06/2026 | 8009463 | —167.996,35 € | 1 25.000,00 € | |
| 3012 | Κυρ14/06/2026 | 5047829 | —162.273,03 € | — | |
| 3011 | Πεμ11/06/2026 | 4936656 | —155.009,47 € | — | |
| 3010 | Τρι09/06/2026 | 7791546 | —150.000,00 € | — | |
| 3009 | Κυρ07/06/2026 | 8105219 | —150.000,00 € | — | |
| 3008 | Πεμ04/06/2026 | 7167233 | —150.000,00 € | 1 25.000,00 € | |
| 3007 | Τρι02/06/2026 | 1520120 | —150.000,00 € | — | |
| 3006 | Κυρ31/05/2026 | 8065309 | —150.000,00 € | — | |
| 3005 | Πεμ28/05/2026 | 8271469 | —150.000,00 € | — | |
| 3004 | Τρι26/05/2026 | 3708768 | —150.000,00 € | — | |
| 3003 | Κυρ24/05/2026 | 0092623 | —150.000,00 € | — | |
| 3002 | Πεμ21/05/2026 | 4438419 | —150.000,00 € | — | |
| 3001 | Τρι19/05/2026 | 0973325 | —150.000,00 € | — | |
| 3000 | Κυρ17/05/2026 | 2906221 | —150.000,00 € | — | |
| 2999 | Πεμ14/05/2026 | 9530884 | —150.000,00 € | 1 25.000,00 € | |
| 2998 | Τρι12/05/2026 | 7502494 | —150.000,00 € | — | |
| 2997 | Κυρ10/05/2026 | 3043582 | —150.000,00 € | — | |
| 2996 | Πεμ07/05/2026 | 1110120 | —150.000,00 € | 1 25.000,00 € | |
| 2995 | Τρι05/05/2026 | 3158918 | —150.000,00 € | — | |
| 2994 | Κυρ03/05/2026 | 8157622 | —150.000,00 € | — | |
| 2993 | Πεμ30/04/2026 | 3826565 | —150.000,00 € | — | |
| 2992 | Τρι28/04/2026 | 6109359 | —150.000,00 € | 1 25.000,00 € | |
| 2991 | Κυρ26/04/2026 | 6378871 | —150.000,00 € | — | |
| 2990 | Πεμ23/04/2026 | 0018724 | —150.000,00 € | 1 25.000,00 € | |
| 2989 | Τρι21/04/2026 | 3216160 | 1 1.408.100,38 € | — | |
| 2988 | Κυρ19/04/2026 | 0671813 | —1.400.000,00 € | — | |
| 2987 | Πεμ16/04/2026 | 8698544 | —1.388.662,38 € | — | |
| 2986 | Τρι14/04/2026 | 7820465 | —1.379.605,32 € | — | |
| 2985 | Σαβ11/04/2026 | 7198481 | —1.371.423,87 € | 1 25.000,00 € | |
| 2984 | Τετ08/04/2026 | 5966128 | —1.362.063,00 € | — | |
| 2983 | Τρι07/04/2026 | 4544514 | —1.356.908,58 € | — | |
| 2982 | Κυρ05/04/2026 | 6450579 | —1.348.506,78 € | — | |
| 2981 | Πεμ02/04/2026 | 7392757 | —1.338.032,65 € | — | |
| 2980 | Τρι31/03/2026 | 8325666 | —1.329.435,01 € | — | |
| 2979 | Κυρ29/03/2026 | 1400018 | —1.320.875,27 € | — | |
| 2978 | Πεμ26/03/2026 | 8331090 | —1.310.405,56 € | 1 25.000,00 € | |
| 2977 | Τρι24/03/2026 | 0247699 | —1.302.513,77 € | — | |
| 2976 | Κυρ22/03/2026 | 5875449 | —1.294.476,96 € | — | |
| 2975 | Πεμ19/03/2026 | 4444506 | —1.284.569,84 € | — | |
| 2974 | Τρι17/03/2026 | 8987862 | —1.276.400,27 € | — | |
| 2973 | Κυρ15/03/2026 | 3631263 | —1.270.000,00 € | — | |
| 2972 | Πεμ12/03/2026 | 1597037 | —1.260.000,00 € | — | |
| 2971 | Τρι10/03/2026 | 9050851 | —1.250.264,06 € | — | |
| 2970 | Κυρ08/03/2026 | 2790641 | —1.242.185,92 € | — | |
| 2969 | Πεμ05/03/2026 | 7575267 | —1.232.105,23 € | — | |
| 2968 | Τρι03/03/2026 | 8194400 | —1.223.542,78 € | — | |
| 2967 | Κυρ01/03/2026 | 4921361 | —1.215.207,95 € | 8 25.000,00 € | |
| 2966 | Πεμ26/02/2026 | 0292083 | —1.204.788,82 € | — |



