Πανόραμα με στατιστικά για το ΤΖΟΚΕΡ
| Κληρ. | Ημερομηνία | Νικήτρια στήλη | Συνεχόμενοι | Μονοί | Ζυγοί | Μικροί | Μεγάλοι | Αριστεροί | Δεξιοί | Απόσταση | Άθροισμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3139 | Κυρ01/11/2026 | 112027344319 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 | 135 | |
| 3138 | Πεμ29/10/2026 | 4151741433 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 39 | 120 | |
| 3137 | Τρι27/10/2026 | 7182936441 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 37 | 134 | |
| 3136 | Κυρ25/10/2026 | 15202936388 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 | 138 | |
| 3135 | Πεμ22/10/2026 | 691214319 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 72 | |
| 3134 | Τρι20/10/2026 | 1216254310 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 42 | 87 | |
| 3133 | Κυρ18/10/2026 | 3131927359 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 97 | |
| 3132 | Πεμ15/10/2026 | 101922334413 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | 128 | |
| 3131 | Τρι13/10/2026 | 1162128342 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | 100 | |
| 3130 | Κυρ11/10/2026 | 2213744455 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 43 | 149 | |
| 3129 | Πεμ08/10/2026 | 5819222413 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 78 | |
| 3128 | Τρι06/10/2026 | 2511141710 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | 49 | |
| 3127 | Κυρ04/10/2026 | 5212526364 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 31 | 113 | |
| 3126 | Πεμ01/10/2026 | 271441453 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 43 | 109 | |
| 3125 | Τρι29/09/2026 | 11182024293 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 102 | |
| 3124 | Κυρ27/09/2026 | 3141820265 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 81 | |
| 3123 | Πεμ24/09/2026 | 1141532459 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 44 | 107 | |
| 3122 | Τρι22/09/2026 | 91419213513 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 98 | |
| 3121 | Κυρ20/09/2026 | 2173133373 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | 120 | |
| 3120 | Πεμ17/09/2026 | 22233033377 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 145 |
Μονοί - Ζυγοί
Μικροί - Μεγάλοι
Αριστεροί - Δεξιοί
Παράγωγα συνεχομένων
| Μονοί - Ζυγοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| Μονοί | 54 % | 50 % | 46 % | 51 % |
| Ζυγοί | 46 % | 50 % | 54 % | 49 % |
| Μικροί - Μεγάλοι | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| Μικροί | 57 % | 52 % | 51 % | 49 % |
| Μεγάλοι | 43 % | 48 % | 49 % | 51 % |
| Αριστεροί - Δεξιοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| Αριστεροί | 58 % | 59 % | 58 % | 56 % |
| Δεξιοί | 42 % | 41 % | 42 % | 44 % |

