Κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | 1 | 3.358.606,34 € |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 9 | 2.500 € |
| 4 | 150 | 50 € |
| 3 + 1 | 568 | 50 € |
| 3 | 7.263 | 2 € |
| 2 + 1 | 7.827 | 2 € |
| 1 + 1 | 39.849 | 1,5 € |
| 2 | 94.161 | 1 € |
Οι 100 τελευταίες κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ
| Κληρ. | Ημερ. | Αριθμοί που κληρώθηκαν | 5 + 1 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3136 | Κυρ25/10/2026 | 15202936388 | 1 3.358.606 € | — | |
| 3135 | Πεμ22/10/2026 | 691214319 | —3.033.967 € | — | |
| 3134 | Τρι20/10/2026 | 1216254310 | —2.801.070 € | 2 100.000 € | |
| 3133 | Κυρ18/10/2026 | 3131927359 | —2.570.619 € | 4 100.000 € | |
| 3132 | Πεμ15/10/2026 | 101922334413 | —2.254.020 € | — | |
| 3131 | Τρι13/10/2026 | 1162128342 | —2.027.411 € | 1 100.000 € | |
| 3130 | Κυρ11/10/2026 | 2213744455 | —1.802.359 € | 2 100.000 € | |
| 3129 | Πεμ08/10/2026 | 5819222413 | —1.500.000 € | 4 100.000 € | |
| 3128 | Τρι06/10/2026 | 2511141710 | —1.266.204 € | 3 100.000 € | |
| 3127 | Κυρ04/10/2026 | 5212526364 | —1.048.700 € | — | |
| 3126 | Πεμ01/10/2026 | 271441453 | —1.000.000 € | — | |
| 3125 | Τρι29/09/2026 | 11182024293 | —1.000.000 € | 1 100.000 € | |
| 3124 | Κυρ27/09/2026 | 3141820265 | —1.000.000 € | 1 100.000 € | |
| 3123 | Πεμ24/09/2026 | 1141532459 | 1 1.000.000 € | — | |
| 3122 | Τρι22/09/2026 | 91419213513 | —1.000.000 € | 2 100.000 € | |
| 3121 | Κυρ20/09/2026 | 2173133373 | 1 9.693.320 € | 2 100.000 € | |
| 3120 | Πεμ17/09/2026 | 22233033377 | —9.043.817 € | 2 100.000 € | |
| 3119 | Τρι15/09/2026 | 91630313412 | —8.570.519 € | 1 100.000 € | |
| 3118 | Κυρ13/09/2026 | 102224303513 | —8.135.316 € | 3 100.000 € | |
| 3117 | Πεμ10/09/2026 | 31116343711 | —7.558.629 € | 2 100.000 € | |
| 3116 | Τρι08/09/2026 | 479194016 | —7.147.956 € | 3 100.000 € | |
| 3115 | Κυρ06/09/2026 | 41123284014 | —6.751.655 € | 1 100.000 € | |
| 3114 | Πεμ03/09/2026 | 151617333714 | —6.248.566 € | — | |
| 3113 | Τρι01/09/2026 | 102028304417 | —5.882.757 € | — | |
| 3112 | Κυρ30/08/2026 | 2102126321 | —5.540.414 € | — | |
| 3111 | Πεμ27/08/2026 | 342125409 | —5.087.362 € | — | |
| 3110 | Τρι25/08/2026 | 10202428337 | —4.761.837 € | 1 100.000 € | |
| 3109 | Κυρ23/08/2026 | 91122273318 | —4.471.811 € | 7 100.000 € | |
| 3108 | Πεμ20/08/2026 | 2143644454 | —4.106.864 € | — | |
| 3107 | Τρι18/08/2026 | 5111434426 | —3.852.008 € | — | |
| 3106 | Κυρ16/08/2026 | 73439424511 | —3.606.071 € | 1 100.000 € | |
| 3105 | Πεμ13/08/2026 | 23234384119 | —3.334.273 € | — | |
| 3104 | Τρι11/08/2026 | 6242831421 | —3.090.952 € | 2 100.000 € | |
| 3103 | Κυρ09/08/2026 | 11123031355 | —2.857.908 € | — | |
| 3102 | Πεμ06/08/2026 | 1713163015 | —2.554.324 € | 3 100.000 € | |
| 3101 | Τρι04/08/2026 | 31415293410 | —2.320.675 € | 1 100.000 € | |
| 3100 | Κυρ02/08/2026 | 46922318 | —2.094.399 € | — | |
| 3099 | Πεμ30/07/2026 | 153132374411 | —1.791.449 € | — | |
| 3098 | Τρι28/07/2026 | 16182630355 | —1.560.476 € | — | |
| 3097 | Κυρ26/07/2026 | 2233037416 | —1.348.924 € | 1 100.000 € | |
| 3096 | Πεμ23/07/2026 | 22226394419 | —1.070.092 € | — | |
| 3095 | Τρι21/07/2026 | 21223538448 | —1.000.000 € | 2 100.000 € | |
| 3094 | Κυρ19/07/2026 | 7253841459 | —1.000.000 € | 1 100.000 € | |
| 3093 | Πεμ16/07/2026 | 51417193015 | —1.000.000 € | 2 100.000 € | |
| 3092 | Τρι14/07/2026 | 2101624377 | —1.000.000 € | 2 100.000 € | |
| 3091 | Κυρ12/07/2026 | 137152113 | 2 2.569.896 € | 5 100.000 € | |
| 3090 | Πεμ09/07/2026 | 212627374113 | —4.725.342 € | 1 100.000 € | |
| 3089 | Τρι07/07/2026 | 2340414313 | —4.424.567 € | 1 100.000 € | |
| 3088 | Κυρ05/07/2026 | 161821324220 | —4.141.915 € | — | |
| 3087 | Πεμ02/07/2026 | 131118307 | —3.764.959 € | 1 100.000 € | |
| 3086 | Τρι30/06/2026 | 81530384018 | —3.505.334 € | 1 100.000 € | |
| 3085 | Κυρ28/06/2026 | 151822242619 | —3.253.681 € | 6 100.000 € | |
| 3084 | Πεμ25/06/2026 | 18313640421 | —2.924.268 € | — | |
| 3083 | Τρι23/06/2026 | 41218214215 | —2.686.507 € | 1 100.000 € | |
| 3082 | Κυρ21/06/2026 | 192733344119 | —2.462.497 € | — | |
| 3081 | Πεμ18/06/2026 | 9101832419 | —2.157.682 € | — | |
| 3080 | Τρι16/06/2026 | 2713214411 | —1.926.209 € | — | |
| 3079 | Κυρ14/06/2026 | 6910122715 | —1.710.044 € | — | |
| 3078 | Πεμ11/06/2026 | 9242832446 | —1.415.228 € | 1 100.000 € | |
| 3077 | Τρι09/06/2026 | 1818384419 | —1.198.872 € | — | |
| 3076 | Κυρ07/06/2026 | 6242733441 | —1.000.000 € | — | |
| 3075 | Πεμ04/06/2026 | 363335416 | —1.000.000 € | — | |
| 3074 | Τρι02/06/2026 | 61822294220 | —1.000.000 € | 1 100.000 € | |
| 3073 | Κυρ31/05/2026 | 26343538411 | —1.000.000 € | — | |
| 3072 | Πεμ28/05/2026 | 4111833362 | 1 1.148.490 € | 3 100.000 € | |
| 3071 | Τρι26/05/2026 | 261331396 | —1.000.000 € | — | |
| 3070 | Κυρ24/05/2026 | 31823252818 | —1.000.000 € | 1 100.000 € | |
| 3069 | Πεμ21/05/2026 | 258223210 | —1.000.000 € | 1 100.000 € | |
| 3068 | Τρι19/05/2026 | 192324263014 | —1.000.000 € | 2 100.000 € | |
| 3067 | Κυρ17/05/2026 | 5323336408 | 1 11.653.129 € | — | |
| 3066 | Πεμ14/05/2026 | 12163842443 | —10.911.049 € | — | |
| 3065 | Τρι12/05/2026 | 451218286 | —10.360.269 € | 3 100.000 € | |
| 3064 | Κυρ10/05/2026 | 289124117 | —9.837.434 € | 1 100.000 € | |
| 3063 | Πεμ07/05/2026 | 141523384111 | —9.200.000 € | 1 100.000 € | |
| 3062 | Τρι05/05/2026 | 5252735384 | —8.675.148 € | — | |
| 3061 | Κυρ03/05/2026 | 7919242817 | —8.205.572 € | 4 100.000 € | |
| 3060 | Πεμ30/04/2026 | 8132022407 | —7.609.738 € | 1 100.000 € | |
| 3059 | Τρι28/04/2026 | 4192134444 | —7.177.444 € | 2 100.000 € | |
| 3058 | Κυρ26/04/2026 | 12303344458 | —6.780.084 € | 3 100.000 € | |
| 3057 | Πεμ23/04/2026 | 15212241441 | —6.255.918 € | — | |
| 3056 | Τρι21/04/2026 | 21220344510 | —5.900.000 € | — | |
| 3055 | Κυρ19/04/2026 | 4172337457 | —5.560.761 € | 3 100.000 € | |
| 3054 | Πεμ16/04/2026 | 16182540428 | —5.106.041 € | 1 100.000 € | |
| 3053 | Τρι14/04/2026 | 3732374417 | —4.775.979 € | 1 100.000 € | |
| 3052 | Σαβ11/04/2026 | 91528353715 | —4.491.715 € | — | |
| 3051 | Τετ08/04/2026 | 13172126405 | —4.175.062 € | — | |
| 3050 | Τρι07/04/2026 | 6183442457 | —4.026.912 € | 1 100.000 € | |
| 3049 | Κυρ05/04/2026 | 2242832415 | —3.746.148 € | — | |
| 3048 | Πεμ02/04/2026 | 2331384416 | —3.368.685 € | — | |
| 3047 | Τρι31/03/2026 | 2620294118 | —3.108.318 € | — | |
| 3046 | Κυρ29/03/2026 | 4818262814 | —2.840.762 € | 2 100.000 € | |
| 3045 | Πεμ26/03/2026 | 81125283718 | —2.484.343 € | 3 100.000 € | |
| 3044 | Τρι24/03/2026 | 12182435391 | —2.262.610 € | — | |
| 3043 | Κυρ22/03/2026 | 161721264212 | —2.035.315 € | 1 100.000 € | |
| 3042 | Πεμ19/03/2026 | 67839422 | —1.711.098 € | 1 100.000 € | |
| 3041 | Τρι17/03/2026 | 2518234016 | —1.478.817 € | 1 100.000 € | |
| 3040 | Κυρ15/03/2026 | 11415343614 | —1.263.603 € | 2 100.000 € | |
| 3039 | Πεμ12/03/2026 | 61223334218 | —1.000.000 € | 2 100.000 € | |
| 3038 | Τρι10/03/2026 | 182136384313 | —1.000.000 € | — | |
| 3037 | Κυρ08/03/2026 | 782934397 | —1.000.000 € | — |

