Αριθμοί SUPER FIRE
| Τελευταίο 24ωρο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φορές | 29 | 34 | 34 | 22 | 30 | 26 | 30 | 24 | 34 | 27 | 23 | 29 | 26 | 33 | 33 | 34 | 29 | 28 | 29 | 37 | 26 | 31 | 36 | 26 | 24 | 24 | 23 | 31 | 23 | 25 | 28 | 38 | 27 | 27 |
| Καθυστέρηση | 7 | 24 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1 | 15 | 1 | 21 | – | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 24 | 18 | 17 | 9 | 10 | 3 | – | 1 | 3 | – | 3 |
| Κληρώθηκε | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – |
| Αριθμός | Φορές | Καθυστέρηση | Κληρώθηκε |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 7 | – |
| 2 | 34 | 24 | 1 |
| 3 | 34 | 3 | – |
| 4 | 22 | 3 | – |
| 5 | 30 | 1 | – |
| 6 | 26 | 16 | – |
| 7 | 30 | 1 | 1 |
| 8 | 24 | 6 | 1 |
| 9 | 34 | 4 | 2 |
| 10 | 27 | 15 | 1 |
| 11 | 23 | 1 | 2 |
| 12 | 29 | 15 | – |
| 13 | 26 | 1 | 2 |
| 14 | 33 | 21 | 1 |
| 15 | 33 | – | – |
| 16 | 34 | 1 | 1 |
| 17 | 29 | 1 | – |
| 18 | 28 | 7 | 2 |
| 19 | 29 | 2 | 1 |
| 20 | 37 | 3 | 2 |
| 21 | 26 | 7 | 1 |
| 22 | 31 | 3 | 1 |
| 23 | 36 | 1 | 1 |
| 24 | 26 | 24 | 1 |
| 25 | 24 | 18 | – |
| 26 | 24 | 17 | – |
| 27 | 23 | 9 | – |
| 28 | 31 | 10 | 1 |
| 29 | 23 | 3 | – |
| 30 | 25 | – | 1 |
| 31 | 28 | 1 | 1 |
| 32 | 38 | 3 | 2 |
| 33 | 27 | – | – |
| 34 | 27 | 3 | – |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ώρου ποιοι αριθμοί ήταν SUPER FIRE. Σε κάθε κλήρωση υπάρχουν δύο έως οκτώ αριθμοί SUPER FIRE. Όταν κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE, το κελί του τονίζεται με το χρώμα του bonus και στη στήλη BONUS φαίνεται η απόδοση.
| Τρίτη 13/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Αρ. | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές | |
| 23:56 | 19 | 15 | 30 | 33 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:52 | 6 | 5 | 7 | 11 | 13 | 16 | 17 | 23 | 31 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:48 | 23 | 5 | 19 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:44 | 13 | 3 | 4 | 11 | 20 | 22 | 29 | 32 | 34 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 22 | 9 | 16 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | 18 | 29 | 30 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:32 | 30 | x 43 | 8 | 30 | 32 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:28 | 19 | 1 | 18 | 21 | 30 | 32 | 33 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:24 | 18 | 9 | 20 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:20 | 25 | 4 | 27 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 8 | 5 | 28 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | 19 | 4 | 11 | 29 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:08 | 20 | 8 | 27 | 33 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:04 | 11 | 3 | 22 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 10 | 11 | 19 | 30 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:56 | 20 | 9 | 10 | 12 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:52 | 13 | 6 | 23 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 19 | 22 | 26 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 13 | 9 | 25 | 26 | 30 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 | 1 | 22 | 25 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 6 | 3 | 26 | 30 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 9 | 1 | 10 | 14 | 21 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 3 | 5 | 15 | 21 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:24 | 28 | 5 | 12 | 20 | 25 | 26 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 18 | 24 | 25 | 28 | 32 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 26 | 2 | 5 | 7 | 16 | 18 | 21 | 31 | 32 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | 21 | x 53 | 1 | 13 | 21 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 7 | 3 | 4 | 14 | 18 | 20 | 27 | 28 | 29 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:04 | 18 | 13 | 19 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 13 | 5 | 33 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:56 | 8 | 9 | 12 | 34 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:52 | 25 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 | 34 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:48 | 24 | 12 | 21 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 31 | 16 | 17 | 29 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 9 | x 39 | 5 | 9 | 14 | 19 | 27 | 33 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 11 | 8 | 23 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:32 | 30 | 19 | 20 | 28 | 32 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 7 | x 51 | 7 | 14 | 19 | 24 | 29 | 32 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:24 | 18 | 1 | 4 | 6 | 11 | 12 | 16 | 29 | 30 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 24 | 3 | 5 | 25 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 1 | 10 | 17 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:12 | 6 | 1 | 2 | 10 | 17 | 24 | 34 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 22 | 3 | 15 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:04 | 13 | 7 | 25 | 27 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 32 | 3 | 7 | 34 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:56 | 7 | 16 | 18 | 21 | 25 | 34 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:52 | 27 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 23 | 30 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:48 | 25 | 4 | 15 | 17 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:44 | 11 | x 93 | 11 | 15 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | 19 | x 209 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 19 | 31 | 32 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:36 | 9 | 5 | 14 | 15 | 16 | 24 | 27 | 33 | 34 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:32 | 1 | 2 | 33 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:28 | 8 | 7 | 33 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:24 | 20 | 12 | 17 | 29 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 10 | 1 | 3 | 12 | 14 | 20 | 34 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:16 | 34 | 12 | 14 | 31 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:12 | 13 | 1 | 12 | 20 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:08 | 23 | 2 | 9 | 16 | 18 | 26 | 27 | 30 | 32 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:04 | 16 | x 95 | 3 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 31 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 18 | 2 | 9 | 20 | 22 | 23 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 | 31 | 9 | 21 | 24 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:52 | 24 | 2 | 3 | 7 | 12 | 14 | 17 | 32 | 34 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:48 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 20 | 32 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:44 | 34 | 4 | 20 | 22 | 26 | 31 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 9 | 13 | 19 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:32 | 28 | x 90 | 15 | 18 | 25 | 28 | 30 | 33 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 9 | 13 | 15 | 16 | 24 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:24 | 2 | x 74 | 2 | 28 | 30 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | 10 | x 34 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | 31 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:16 | 16 | 12 | 23 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:12 | 21 | 30 | 32 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 30 | 13 | 21 | 26 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:04 | 9 | 6 | 33 | 34 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 32 | 12 | 15 | 27 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:56 | 9 | 1 | 7 | 11 | 14 | 15 | 17 | 26 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 10 | 2 | 8 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:48 | 11 | x 131 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 22 | 24 | 25 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:44 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 | 19 | 23 | 28 | 34 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 23 | x 39 | 23 | 30 | 32 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:36 | 15 | 2 | 10 | 32 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 8 | 3 | 13 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 33 | 19 | 23 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | 31 | 18 | 30 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 32 | 3 | 9 | 14 | 16 | 18 | 23 | 24 | 33 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | 34 | 3 | 10 | 11 | 15 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:12 | 25 | 5 | 22 | 32 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 25 | 24 | 30 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:04 | 20 | 4 | 5 | 17 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 28 | 12 | 13 | 25 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 21 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 23 | 33 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:52 | 20 | 14 | 33 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 18 | 12 | 22 | 31 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 10 | 9 | 32 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 12 | 2 | 5 | 7 | 13 | 14 | 15 | 26 | 32 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:36 | 18 | x 71 | 4 | 18 | 23 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 34 | 20 | 25 | 33 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:28 | 31 | 1 | 22 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 13 | x 56 | 4 | 9 | 13 | 26 | 28 | 30 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 19 | 9 | 27 | 28 | 29 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 23 | 19 | 30 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:12 | 8 | 7 | 26 | 29 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:08 | 2 | 6 | 9 | 23 | 26 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:04 | 16 | 1 | 7 | 33 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 16 | 10 | 18 | 28 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:56 | 9 | 7 | 15 | 20 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 18 | 3 | 23 | 25 | 31 | 34 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | 23 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 14 | 28 | 34 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:44 | 33 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 16 | 19 | 34 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 9 | x 82 | 9 | 20 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:36 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 21 | 28 | 29 | 32 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 16 | 1 | 10 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 25 | 27 | 32 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 26 | 2 | 6 | 11 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 19 | 23 | 26 | 27 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:16 | 18 | x 81 | 6 | 16 | 18 | 19 | 28 | 31 | 32 | 34 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 12 | 22 | 29 | 34 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:08 | 25 | 12 | 20 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:04 | 24 | 5 | 12 | 26 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 29 | 22 | 31 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:56 | 9 | 5 | 22 | 23 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 11 | 3 | 17 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 4 | 5 | 20 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:44 | 11 | 8 | 23 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 34 | 2 | 3 | 17 | 19 | 23 | 25 | 29 | 33 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | 22 | 3 | 19 | 33 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:32 | 7 | 2 | 9 | 18 | 22 | 32 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 7 | 1 | 9 | 13 | 25 | 31 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:24 | 11 | 6 | 20 | 29 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 10 | 1 | 4 | 20 | 28 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 15 | 2 | 7 | 12 | 13 | 18 | 21 | 33 | 34 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:12 | 3 | 5 | 21 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:08 | 5 | 20 | 23 | 31 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:04 | 5 | 2 | 15 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 13 | 12 | 22 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 8 | 6 | 9 | 18 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 20 | x 73 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 17 | 20 | 24 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:48 | 22 | x 56 | 18 | 22 | 28 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:44 | 18 | 11 | 21 | 23 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 18 | 20 | 23 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 8 | x 36 | 8 | 17 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:32 | 25 | 8 | 10 | 23 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:28 | 5 | 2 | 17 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:24 | 12 | 6 | 24 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 32 | 2 | 10 | 21 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 29 | 2 | 6 | 9 | 14 | 15 | 22 | 24 | 31 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | 23 | 16 | 33 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | 3 | 6 | 20 | 21 | 22 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | 28 | 8 | 15 | 19 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 23 | 8 | 9 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | 4 | 3 | 20 | 27 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:52 | 24 | 23 | 26 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 4 | 23 | 28 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:44 | 3 | 10 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 21 | 3 | 20 | 31 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | 6 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 16 | 18 | 32 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 22 | 14 | 16 | 17 | 30 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 13 | 1 | 8 | 20 | 22 | 31 | 32 | 34 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:24 | 18 | 3 | 13 | 28 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 13 | x 42 | 13 | 14 | 30 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 31 | 7 | 8 | 12 | 17 | 19 | 21 | 28 | 29 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 32 | x 27 | 2 | 5 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 32 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 14 | 5 | 16 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:04 | 13 | 10 | 16 | 29 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 26 | 10 | 14 | 27 | 33 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 27 | 6 | 32 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 5 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 30 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:48 | 17 | 15 | 28 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44 | 16 | 5 | 10 | 18 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 1 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 23 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 17 | 4 | 11 | 20 | 25 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:32 | 12 | 19 | 24 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 14 | 11 | 19 | 21 | 29 | 31 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 24 | 3 | 5 | 6 | 14 | 22 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 2 | 1 | 13 | 14 | 16 | 23 | 24 | 27 | 32 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 19 | 17 | 34 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:12 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 32 | 3 | 8 | 9 | 16 | 20 | 22 | 23 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:04 | 4 | 1 | 27 | 31 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 8 | 15 | 16 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | 2 | 10 | 31 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:52 | 20 | 9 | 23 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | 17 | 8 | 28 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 | 22 | 14 | 28 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 2 | 3 | 12 | 14 | 16 | 27 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 17 | 2 | 8 | 28 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 8 | 14 | 22 | 33 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:28 | 12 | 6 | 7 | 24 | 32 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24 | 18 | 20 | 26 | 32 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 14 | 9 | 11 | 12 | 15 | 20 | 24 | 29 | 32 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 33 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | 14 | 21 | 22 | 33 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 18 | 24 | 31 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | 2 | 5 | 16 | 17 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 33 | 8 | 16 | 18 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 8 | 27 | 32 | 34 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 26 | 24 | 28 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 15 | 9 | 11 | 13 | 19 | 21 | 23 | 27 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 21 | 12 | 14 | 25 | 29 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 8 | 7 | 16 | 19 | 26 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 17 | 7 | 9 | 24 | 29 | 30 | 31 | 33 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32 | 30 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 28 | 32 | 34 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 16 | 21 | 22 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 30 | 2 | 3 | 14 | 25 | 31 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 11 | 7 | 31 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 25 | 7 | 24 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 18 | 1 | 16 | 17 | 31 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:08 | 29 | 9 | 19 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:04 | 14 | 4 | 9 | 19 | 31 | 33 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 7 | 20 | 34 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 7 | 21 | 27 | 28 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 33 | 5 | 18 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 19 | 26 | 32 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:44 | 11 | 2 | 6 | 7 | 20 | 21 | 24 | 30 | 34 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 28 | 4 | 31 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 18 | 2 | 23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:32 | 28 | 9 | 17 | 29 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 7 | 12 | 15 | 25 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 24 | 25 | 32 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 17 | 6 | 12 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | 26 | 1 | 13 | 24 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 19 | 7 | 13 | 32 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | 21 | 2 | 4 | 10 | 15 | 22 | 29 | 31 | 34 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | 14 | x 37 | 14 | 23 | 28 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 20 | x 51 | 3 | 9 | 13 | 16 | 20 | 21 | 26 | 27 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | 34 | 12 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 25 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 19 | 1 | 10 | 11 | 12 | 24 | 26 | 27 | 33 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 2 | 18 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 4 | 2 | 17 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:36 | 24 | x 31 | 3 | 4 | 14 | 16 | 22 | 24 | 27 | 32 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:32 | 14 | 3 | 7 | 10 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 | 31 | x 106 | 2 | 9 | 12 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:24 | 17 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 22 | 28 | 32 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 11 | 10 | 15 | 18 | 19 | 30 | 33 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | 28 | 17 | 25 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 30 | 11 | 13 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:08 | 34 | 3 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:04 | 32 | x 74 | 5 | 6 | 8 | 28 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 12 | 10 | 15 | 17 | 18 | 24 | 26 | 28 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||


