Στατιστικά στους αριθμούς του PowerSpin ON FIRE
Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους 34 αριθμούς του PowerSpin ON FIRE. Συγκεκριμένα για κάθε αριθμό από αριστερά προς τα δεξιά:
- Πόσες φορές εμφανίστηκε ως τώρα στις σημερινές κληρώσεις και πόσες από αυτές ήταν με BONUS.
- Πόσες φορές έχει εμφανιστεί από τότε που ξεκίνησε το παιχνίδι, πόσες από αυτές ήταν με BONUS και σε τι ποσοστό αντιστοιχεί αυτό.
- Σε πόσες κληρώσεις καθυστερεί να εμφανιστεί ως αριθμός και σε πόσες με BONUS.
- Η μεγαλύτερη απόδοση που έχει εμφανιστεί σε αυτόν τον αριθμό και ο μέσος όρος.
| Αριθμός | Σήμερα | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις | Αποδόσεις ως Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φορές | Με Bonus | Φορές | Με Bonus | % | Αριθμός | Με Bonus | Max | Μ.Ο. | |
| 1 | 6 | 3.325 | 413 | 12,4 | 19 | 468 | 4.000 | 85,6 | |
| 2 | 10 | 1 | 3.235 | 370 | 11,4 | 65 | 68 | 4.000 | 79,7 |
| 3 | 5 | 3.157 | 349 | 11,1 | 22 | 995 | 950 | 77,9 | |
| 4 | 5 | 3.279 | 374 | 11,4 | 122 | 313 | 946 | 75,3 | |
| 5 | 5 | 3.214 | 369 | 11,5 | 110 | 412 | 1.000 | 70,8 | |
| 6 | 5 | 3.122 | 368 | 11,8 | 1 | 629 | 972 | 71,7 | |
| 7 | 9 | 1 | 3.439 | 447 | 13 | 24 | 37 | 4.000 | 82,6 |
| 8 | 11 | 1 | 3.370 | 400 | 11,9 | 10 | 140 | 3.000 | 78,1 |
| 9 | 10 | 2 | 3.216 | 404 | 12,6 | 21 | 34 | 1.000 | 75,6 |
| 10 | 6 | 1 | 3.173 | 360 | 11,3 | 14 | 69 | 657 | 72,2 |
| 11 | 10 | 2 | 3.280 | 411 | 12,5 | 13 | 48 | 3.000 | 75,9 |
| 12 | 6 | 3.328 | 373 | 11,2 | 94 | 440 | 2.000 | 77,4 | |
| 13 | 11 | 2 | 3.312 | 381 | 11,5 | 3 | 98 | 691 | 67,1 |
| 14 | 8 | 1 | 3.327 | 405 | 12,2 | 162 | 223 | 1.000 | 72,3 |
| 15 | 3 | 3.217 | 395 | 12,3 | 80 | 297 | 2.000 | 75,7 | |
| 16 | 6 | 1 | 3.246 | 393 | 12,1 | 58 | 58 | 687 | 68 |
| 17 | 7 | 3.270 | 412 | 12,6 | 167 | 545 | 1.000 | 75,6 | |
| 18 | 16 | 2 | 3.285 | 372 | 11,3 | 5 | 95 | 865 | 70 |
| 19 | 10 | 1 | 3.188 | 340 | 10,7 | 0 | 49 | 471 | 64,3 |
| 20 | 8 | 2 | 3.298 | 388 | 11,8 | 12 | 136 | 4.000 | 75,5 |
| 21 | 6 | 1 | 3.275 | 406 | 12,4 | 26 | 26 | 1.000 | 77,9 |
| 22 | 6 | 1 | 3.251 | 404 | 12,4 | 4 | 137 | 795 | 69,2 |
| 23 | 7 | 1 | 3.271 | 378 | 11,6 | 2 | 79 | 3.000 | 78,7 |
| 24 | 8 | 1 | 3.161 | 374 | 11,8 | 32 | 230 | 3.000 | 71,2 |
| 25 | 8 | 3.348 | 382 | 11,4 | 9 | 484 | 530 | 66,8 | |
| 26 | 5 | 3.286 | 386 | 11,7 | 25 | 907 | 4.000 | 77,6 | |
| 27 | 2 | 3.267 | 384 | 11,8 | 46 | 426 | 5.000 | 93,4 | |
| 28 | 7 | 1 | 3.296 | 378 | 11,5 | 23 | 66 | 2.000 | 71,9 |
| 29 | 3 | 3.274 | 376 | 11,5 | 119 | 647 | 5.000 | 97 | |
| 30 | 6 | 1 | 3.267 | 411 | 12,6 | 6 | 6 | 4.000 | 80,7 |
| 31 | 6 | 1 | 3.244 | 385 | 11,9 | 33 | 232 | 4.000 | 80,5 |
| 32 | 7 | 2 | 3.287 | 410 | 12,5 | 44 | 161 | 1.000 | 76,2 |
| 33 | 5 | 3.207 | 395 | 12,3 | 82 | 449 | 3.000 | 77 | |
| 34 | 7 | 3.165 | 384 | 12,1 | 55 | 516 | 481 | 66,9 | |


