Στατιστικά στις δεκάδες για το Eurojackpot
Οι κληρώσεις ανά δεκάδα
| Κληρ. | Ημερομηνία | Παράγωγα | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Παρ13/11/2026 | 1-1-1-1-1 | 5 | 12 | 27 | 35 | 44 | 412 | |
| 1006 | Τρι10/11/2026 | 2-1-1-1 | 7 | 1517 | — | 40 | 44 | 511 | |
| 1005 | Παρ06/11/2026 | 2-1-1-1 | 7 | — | 30 | 3235 | 44 | 26 | |
| 1004 | Τρι03/11/2026 | 2-1-1-1 | 25 | 12 | — | 32 | 43 | 13 | |
| 1003 | Παρ30/10/2026 | 2-2-1 | — | — | 2126 | 3739 | 42 | 57 | |
| 1002 | Τρι27/10/2026 | 2-2-1 | — | 11 | — | 3338 | 4247 | 1112 | |
| 1001 | Παρ23/10/2026 | 3-2 | — | 1520 | 232930 | — | — | 512 | |
| 1000 | Τρι20/10/2026 | 3-1-1 | 5 | 16 | — | 323438 | — | 89 | |
| 999 | Παρ16/10/2026 | 3-1-1 | — | 12 | 242529 | — | 45 | 19 | |
| 998 | Τρι13/10/2026 | 3-1-1 | — | 111720 | 22 | 35 | — | 48 | |
| 997 | Παρ09/10/2026 | 3-1-1 | — | 18 | — | 38 | 414346 | 710 | |
| 996 | Τρι06/10/2026 | 2-1-1-1 | 7 | 1219 | 28 | — | 50 | 16 | |
| 995 | Παρ02/10/2026 | 3-1-1 | 467 | 17 | — | — | 45 | 712 | |
| 994 | Τρι29/09/2026 | 2-2-1 | — | — | 2130 | 36 | 4348 | 15 | |
| 993 | Παρ25/09/2026 | 3-2 | 2710 | — | 2930 | — | — | 510 | |
| 992 | Τρι22/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 17 | 23 | 33 | 4647 | 45 | |
| 991 | Παρ18/09/2026 | 2-2-1 | 4 | — | 2530 | 3233 | — | 45 | |
| 990 | Τρι15/09/2026 | 3-1-1 | 5610 | — | 27 | — | 42 | 18 | |
| 989 | Παρ11/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 14 | 21 | 3537 | 49 | 112 | |
| 988 | Τρι08/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 14 | 27 | 3436 | 47 | 34 |
Παράγωγα δεκάδων
Σε πόσες δεκάδες
| Δεκάδες | Φορές | % | Καθυστ. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 70 | 7 % | 6 |
| 3 | 465 | 46 % | 4 |
| 4 | 424 | 42 % | 1 |
| 5 | 48 | 5 % | 0 |
| Δεκάδες | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| 1–10 | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % |
| 11–20 | 17 % | 18 % | 20 % | 21 % |
| 21–30 | 19 % | 21 % | 20 % | 19 % |
| 31–40 | 22 % | 19 % | 22 % | 20 % |
| 41–50 | 24 % | 23 % | 20 % | 19 % |


