Στατιστικά στις δεκάδες για το Eurojackpot
Οι κληρώσεις ανά δεκάδα
| Κληρ. | Ημερομηνία | Παράγωγα | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | Τρι13/10/2026 | 3-1-1 | — | 111720 | 22 | 35 | — | 48 | |
| 997 | Παρ09/10/2026 | 3-1-1 | — | 18 | — | 38 | 414346 | 710 | |
| 996 | Τρι06/10/2026 | 2-1-1-1 | 7 | 1219 | 28 | — | 50 | 16 | |
| 995 | Παρ02/10/2026 | 3-1-1 | 467 | 17 | — | — | 45 | 712 | |
| 994 | Τρι29/09/2026 | 2-2-1 | — | — | 2130 | 36 | 4348 | 15 | |
| 993 | Παρ25/09/2026 | 3-2 | 2710 | — | 2930 | — | — | 510 | |
| 992 | Τρι22/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 17 | 23 | 33 | 4647 | 45 | |
| 991 | Παρ18/09/2026 | 2-2-1 | 4 | — | 2530 | 3233 | — | 45 | |
| 990 | Τρι15/09/2026 | 3-1-1 | 5610 | — | 27 | — | 42 | 18 | |
| 989 | Παρ11/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 14 | 21 | 3537 | 49 | 112 | |
| 988 | Τρι08/09/2026 | 2-1-1-1 | — | 14 | 27 | 3436 | 47 | 34 | |
| 987 | Παρ04/09/2026 | 2-1-1-1 | 5 | 14 | — | 3133 | 43 | 34 | |
| 986 | Τρι01/09/2026 | 2-1-1-1 | 9 | 14 | — | 35 | 4350 | 37 | |
| 985 | Παρ28/08/2026 | 2-2-1 | — | — | 23 | 3439 | 4549 | 14 | |
| 984 | Τρι25/08/2026 | 3-2 | 457 | — | — | — | 4850 | 45 | |
| 983 | Παρ21/08/2026 | 3-1-1 | — | — | 25 | 35 | 454650 | 48 | |
| 982 | Τρι18/08/2026 | 2-1-1-1 | — | 15 | 2224 | 34 | 42 | 47 | |
| 981 | Παρ14/08/2026 | 3-1-1 | 5 | — | 262830 | 40 | — | 36 | |
| 980 | Τρι11/08/2026 | 3-1-1 | 4 | 111216 | 30 | — | — | 89 | |
| 979 | Παρ07/08/2026 | 3-1-1 | 136 | 13 | 23 | — | — | 57 |
Παράγωγα δεκάδων
Σε πόσες δεκάδες
| Δεκάδες | Φορές | % | Καθυστ. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 69 | 7 % | 5 |
| 3 | 461 | 46 % | 0 |
| 4 | 421 | 42 % | 2 |
| 5 | 47 | 5 % | 20 |
| Δεκάδες | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| 1–10 | 24 % | 20 % | 18 % | 20 % |
| 11–20 | 18 % | 18 % | 20 % | 21 % |
| 21–30 | 19 % | 19 % | 21 % | 19 % |
| 31–40 | 18 % | 20 % | 21 % | 20 % |
| 41–50 | 22 % | 24 % | 20 % | 19 % |


