Οι πιο παράξενες κληρώσεις EUROJACKPOT
- Οι κληρώσεις του EUROJACKPOT ξεκίνησαν την Κυριακή 23 Μαρτίου 2012
- Υπάρχουν κληρώσεις που φαίνονται απίθανες αλλά είναι πραγματικότητα, έτσι βγήκαν από την κληρωτίδα
- Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις πιο παράξενες κληρώσεις του EUROJACKPOT που προέκυψαν ψάχνοντας στο αρχείο των κληρώσεων
- Δίπλα σε κάθε ιδιαίτερη κλήρωση υπάρχουν στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα της διαλογής της
EURO JACKPOT | Παρασκευή 02/05/2014 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | |||||||||||||||||||
Οι τέσσερις από τους πέντε βασικούς αριθμούς ήταν συνεχόμενοι.
EURO JACKPOT | 29/04/2016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | |||||||||||||||||||
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο πρώτο σκέλος ήταν όλοι από δύο μόνο λήγοντες.
EURO JACKPOT | 07/11/2014 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | |||||||||||||||||||
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο πρώτο σκέλος ήταν όλοι από δύο μόνο λήγοντες.
Κλήρωση EUROJACKPOT 74 Τρίτη 19/11/2024 |
|
|