Πανόραμα με στατιστικά για το ΛΟΤΤΟ
| Κληρ. | Ημερομηνία | Νικήτρια στήλη | Συνεχόμενοι | Μονοί | Ζυγοί | Μικροί | Μεγάλοι | Αριστεροί | Δεξιοί | Απόσταση | Άθροισμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2769 | Σαβ10/10/2026 | 21416204149 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 47 | 142 | |
| 2768 | Τετ07/10/2026 | 5724282938 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 | 131 | |
| 2767 | Σαβ03/10/2026 | 21216314143 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 41 | 145 | |
| 2766 | Τετ30/09/2026 | 81228394347 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 39 | 177 | |
| 2765 | Σαβ26/09/2026 | 51719323742 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 152 | |
| 2764 | Τετ23/09/2026 | 32029334344 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 41 | 172 | |
| 2763 | Σαβ19/09/2026 | 32027303543 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 40 | 158 | |
| 2762 | Τετ16/09/2026 | 81728314148 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 40 | 173 | |
| 2761 | Σαβ12/09/2026 | 6913172341 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 35 | 109 | |
| 2760 | Τετ09/09/2026 | 2721242630 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 110 | |
| 2759 | Σαβ05/09/2026 | 12931344042 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 41 | 177 | |
| 2758 | Τετ02/09/2026 | 43033414247 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 43 | 197 | |
| 2757 | Σαβ29/08/2026 | 52736394143 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 38 | 191 | |
| 2756 | Τετ26/08/2026 | 31725293031 | 3-1-1-1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 135 | |
| 2755 | Σαβ22/08/2026 | 3523283742 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 39 | 138 | |
| 2754 | Τετ19/08/2026 | 236144648 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 46 | 119 | |
| 2753 | Κυρ16/08/2026 | 4627293348 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 44 | 147 | |
| 2752 | Τετ12/08/2026 | 4729353640 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 36 | 151 | |
| 2751 | Σαβ08/08/2026 | 61217303840 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 34 | 143 | |
| 2750 | Τετ05/08/2026 | 359313940 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 127 |
Μονοί - Ζυγοί
Μικροί - Μεγάλοι
Αριστεροί - Δεξιοί
Παράγωγα συνεχομένων
| Μονοί - Ζυγοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| Μονοί | 57 % | 54 % | 53 % | 52 % |
| Ζυγοί | 43 % | 46 % | 47 % | 48 % |
| Μικροί - Μεγάλοι | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| Μικροί | 42 % | 47 % | 47 % | 49 % |
| Μεγάλοι | 58 % | 53 % | 53 % | 51 % |
| Αριστεροί - Δεξιοί | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| Αριστεροί | 49 % | 53 % | 52 % | 51 % |
| Δεξιοί | 51 % | 47 % | 48 % | 49 % |

