Στατιστικά για δυάδες αριθμών στο ΛΟΤΤΟ
Δυάδες αριθμών
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 3739 | 67 | 30 |
| 1124 | 65 | 62 |
| 4144 | 64 | 53 |
| 1438 | 63 | 103 |
| 3139 | 63 | 25 |
| 824 | 62 | 43 |
| 833 | 62 | 43 |
| 1446 | 62 | 21 |
| 1641 | 62 | 6 |
| 1949 | 62 | 118 |
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 1647 | 25 | 44 |
| 3046 | 26 | 356 |
| 210 | 27 | 210 |
| 3546 | 27 | 481 |
| 318 | 28 | 97 |
| 817 | 28 | 13 |
| 3136 | 28 | 33 |
| 546 | 29 | 45 |
| 825 | 29 | 80 |
| 1130 | 29 | 153 |
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 1947 | 42 | 509 |
| 3546 | 27 | 481 |
| 4246 | 32 | 422 |
| 628 | 39 | 408 |
| 632 | 42 | 393 |
| 1544 | 42 | 390 |
| 920 | 47 | 377 |
| 934 | 35 | 377 |
| 637 | 60 | 373 |
| 1028 | 30 | 365 |

