Στατιστικά για δυάδες αριθμών στο ΛΟΤΤΟ
Δυάδες αριθμών
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 3739 | 67 | 34 |
| 1124 | 65 | 66 |
| 4144 | 64 | 57 |
| 1438 | 63 | 107 |
| 3139 | 63 | 29 |
| 824 | 62 | 47 |
| 833 | 62 | 47 |
| 1446 | 62 | 25 |
| 1641 | 62 | 10 |
| 1949 | 62 | 122 |
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 1647 | 25 | 48 |
| 3046 | 26 | 360 |
| 210 | 27 | 214 |
| 3546 | 27 | 485 |
| 318 | 28 | 101 |
| 817 | 28 | 17 |
| 3136 | 28 | 37 |
| 546 | 29 | 49 |
| 825 | 29 | 84 |
| 1130 | 29 | 157 |
| Δυάδα | Φορές | Καθυστ. |
|---|---|---|
| 1947 | 42 | 513 |
| 3546 | 27 | 485 |
| 4246 | 32 | 426 |
| 628 | 39 | 412 |
| 632 | 42 | 397 |
| 1544 | 42 | 394 |
| 920 | 47 | 381 |
| 934 | 35 | 381 |
| 637 | 60 | 377 |
| 1028 | 30 | 369 |

