ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΑΔΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΟ EUROJACKPOT
Καθυστερημένες δυάδες
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 3 | 771 |
| 1 | 763 |
| 2 | 743 |
| 2 | 686 |
| 2 | 657 |
| 2 | 654 |
| 3 | 653 |
| 2 | 651 |
| 4 | 650 |
| 1 | 641 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 18 | 66 |
| 16 | 8 |
| 16 | 12 |
| 16 | 63 |
| 16 | 135 |
| 16 | 203 |
| 15 | 24 |
| 15 | 203 |
| 14 | 21 |
| 14 | 154 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 1 | 763 |
| 1 | 641 |
| 1 | 436 |
| 2 | 743 |
| 2 | 686 |
| 2 | 426 |
| 2 | 326 |
| 2 | 226 |
| 2 | 112 |
| 2 | 70 |
|---|
Καθυστερημένες δυάδες αριθμού με Euro Number
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 10 | 389 |
| 2 | 318 |
| 15 | 290 |
| 14 | 286 |
| 12 | 277 |
| 12 | 270 |
| 8 | 242 |
| 3 | 239 |
| 20 | 238 |
| 15 | 236 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες αριθμού με Euro Number
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 28 | 23 |
| 27 | 4 |
| 27 | 6 |
| 27 | 8 |
| 27 | 67 |
| 27 | 89 |
| 26 | 1 |
| 26 | 2 |
| 26 | 4 |
| 26 | 46 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες αριθμού με Euro Number
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 1 | 195 |
| 2 | 318 |
| 2 | 187 |
| 2 | 143 |
| 2 | 57 |
| 3 | 239 |
| 3 | 142 |
| 3 | 71 |
| 3 | 53 |
| 3 | 12 |
|---|
Καθυστερημένες δυάδες στους Euro Numbers
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 18 | 410 |
| 18 | 205 |
| 16 | 202 |
| 3 | 187 |
| 17 | 160 |
| 3 | 159 |
| 15 | 146 |
| 19 | 135 |
| 16 | 128 |
| 16 | 116 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες στους Euro Numbers
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 26 | 21 |
| 25 | 6 |
| 24 | 4 |
| 23 | 23 |
| 23 | 39 |
| 22 | 38 |
| 22 | 81 |
| 21 | 13 |
| 21 | 30 |
| 21 | 44 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες στους Euro Numbers
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 3 | 187 |
| 3 | 159 |
| 3 | 57 |
| 3 | 20 |
| 4 | 46 |
| 4 | 45 |
| 5 | 88 |
| 5 | 82 |
| 5 | 18 |
| 5 | 16 |
|---|
Συχνές ερωτήσεις για τις δυάδες αριθμών
Eίναι συνδυασμοί δύο αριθμών που εμφανίζονται μαζί σε μια κλήρωση.
Είναι οι δυάδες που δεν έχουν εμφανιστεί μαζί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντιπροσωπεύουν συνδυασμούς που, με βάση το ιστορικό των προηγούμενων κληρώσεων, εμφανίζουν τις πιο μεγάλες καθυστερήσεις.



