Καθυστερημένες δυάδες
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 3 | 765 |
| 1 | 757 |
| 2 | 737 |
| 2 | 680 |
| 2 | 651 |
| 2 | 648 |
| 3 | 647 |
| 2 | 645 |
| 4 | 644 |
| 1 | 635 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 18 | 60 |
| 16 | 2 |
| 16 | 6 |
| 16 | 57 |
| 16 | 129 |
| 16 | 197 |
| 15 | 18 |
| 15 | 197 |
| 14 | 15 |
| 14 | 148 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 1 | 757 |
| 1 | 635 |
| 1 | 430 |
| 2 | 737 |
| 2 | 680 |
| 2 | 420 |
| 2 | 220 |
| 2 | 106 |
| 2 | 64 |
| 2 | 4 |
|---|
Καθυστερημένες δυάδες αριθμού με Euro Number
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 10 | 383 |
| 2 | 312 |
| 15 | 284 |
| 14 | 280 |
| 12 | 271 |
| 12 | 264 |
| 8 | 236 |
| 3 | 233 |
| 20 | 232 |
| 15 | 230 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες αριθμού με Euro Number
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 28 | 17 |
| 27 | 0 |
| 27 | 2 |
| 27 | 61 |
| 27 | 83 |
| 26 | 27 |
| 26 | 32 |
| 26 | 37 |
| 26 | 40 |
| 25 | 17 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες αριθμού με Euro Number
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 1 | 189 |
| 2 | 312 |
| 2 | 181 |
| 2 | 137 |
| 2 | 51 |
| 3 | 233 |
| 3 | 136 |
| 3 | 65 |
| 3 | 47 |
| 3 | 6 |
|---|
Καθυστερημένες δυάδες στους Euro Numbers
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 18 | 404 |
| 18 | 199 |
| 16 | 196 |
| 3 | 181 |
| 17 | 154 |
| 3 | 153 |
| 15 | 140 |
| 19 | 129 |
| 16 | 122 |
| 16 | 110 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες στους Euro Numbers
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 26 | 15 |
| 25 | 0 |
| 23 | 16 |
| 23 | 17 |
| 23 | 33 |
| 22 | 32 |
| 22 | 75 |
| 21 | 7 |
| 21 | 24 |
| 21 | 38 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες στους Euro Numbers
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 3 | 181 |
| 3 | 153 |
| 3 | 51 |
| 3 | 14 |
| 4 | 59 |
| 4 | 40 |
| 4 | 39 |
| 5 | 82 |
| 5 | 76 |
| 5 | 10 |
|---|



