Καθυστερημένες δυάδες
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 3 | 769 |
| 1 | 761 |
| 2 | 741 |
| 2 | 684 |
| 2 | 655 |
| 2 | 652 |
| 3 | 651 |
| 2 | 649 |
| 4 | 648 |
| 1 | 639 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 18 | 64 |
| 16 | 6 |
| 16 | 10 |
| 16 | 61 |
| 16 | 133 |
| 16 | 201 |
| 15 | 22 |
| 15 | 201 |
| 14 | 19 |
| 14 | 152 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 1 | 761 |
| 1 | 639 |
| 1 | 434 |
| 2 | 741 |
| 2 | 684 |
| 2 | 424 |
| 2 | 324 |
| 2 | 224 |
| 2 | 110 |
| 2 | 68 |
|---|
Καθυστερημένες δυάδες αριθμού με Euro Number
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 10 | 387 |
| 2 | 316 |
| 15 | 288 |
| 14 | 284 |
| 12 | 275 |
| 12 | 268 |
| 8 | 240 |
| 3 | 237 |
| 20 | 236 |
| 15 | 234 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες αριθμού με Euro Number
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 28 | 21 |
| 27 | 2 |
| 27 | 4 |
| 27 | 6 |
| 27 | 65 |
| 27 | 87 |
| 26 | 0 |
| 26 | 2 |
| 26 | 41 |
| 26 | 44 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες αριθμού με Euro Number
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 1 | 193 |
| 2 | 316 |
| 2 | 185 |
| 2 | 141 |
| 2 | 55 |
| 3 | 237 |
| 3 | 140 |
| 3 | 69 |
| 3 | 51 |
| 3 | 10 |
|---|
Καθυστερημένες δυάδες στους Euro Numbers
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 18 | 408 |
| 18 | 203 |
| 16 | 200 |
| 3 | 185 |
| 17 | 158 |
| 3 | 157 |
| 15 | 144 |
| 19 | 133 |
| 16 | 126 |
| 16 | 114 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες στους Euro Numbers
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 26 | 19 |
| 25 | 4 |
| 24 | 2 |
| 23 | 21 |
| 23 | 37 |
| 22 | 36 |
| 22 | 79 |
| 21 | 11 |
| 21 | 28 |
| 21 | 42 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες στους Euro Numbers
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 3 | 185 |
| 3 | 157 |
| 3 | 55 |
| 3 | 18 |
| 4 | 44 |
| 4 | 43 |
| 5 | 86 |
| 5 | 80 |
| 5 | 16 |
| 5 | 14 |
|---|
Eίναι συνδυασμοί δύο αριθμών που εμφανίζονται μαζί σε μια κλήρωση.
Είναι οι δυάδες που δεν έχουν εμφανιστεί μαζί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντιπροσωπεύουν συνδυασμούς που, με βάση το ιστορικό των προηγούμενων κληρώσεων, εμφανίζουν τις πιο μεγάλες καθυστερήσεις.



