Καθυστερημένες δυάδες
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 29 | 764 |
| 36 | 585 |
| 24 | 544 |
| 30 | 504 |
| 32 | 501 |
| 27 | 493 |
| 32 | 448 |
| 31 | 427 |
| 26 | 413 |
| 18 | 408 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 48 | 12 |
| 48 | 170 |
| 47 | 19 |
| 47 | 22 |
| 47 | 23 |
| 47 | 23 |
| 47 | 57 |
| 46 | 18 |
| 46 | 157 |
| 46 | 170 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 18 | 408 |
| 19 | 330 |
| 19 | 62 |
| 20 | 261 |
| 20 | 220 |
| 20 | 64 |
| 21 | 357 |
| 21 | 344 |
| 21 | 54 |
| 21 | 0 |
|---|
Καθυστερημένες δυάδες με τον αριθμόΤΖΟΚΕΡ
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 22 | 1031 |
| 20 | 1008 |
| 13 | 945 |
| 17 | 903 |
| 17 | 860 |
| 12 | 836 |
| 19 | 829 |
| 14 | 796 |
| 19 | 793 |
| 9 | 784 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες με τον αριθμόΤΖΟΚΕΡ
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 31 | 6 |
| 30 | 90 |
| 30 | 95 |
| 29 | 23 |
| 29 | 30 |
| 29 | 70 |
| 29 | 189 |
| 28 | 45 |
| 28 | 89 |
| 28 | 296 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες με τον αριθμόΤΖΟΚΕΡ
| Δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 5 | 435 |
| 7 | 351 |
| 7 | 298 |
| 7 | 260 |
| 8 | 639 |
| 8 | 126 |
| 9 | 258 |
| 9 | 224 |
| 9 | 123 |
| 9 | 81 |
|---|
Eίναι συνδυασμοί δύο αριθμών που εμφανίζονται μαζί σε μια κλήρωση.
Είναι οι δυάδες που δεν έχουν εμφανιστεί μαζί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντιπροσωπεύουν συνδυασμούς που, με βάση το ιστορικό των προηγούμενων κληρώσεων, εμφανίζουν τις πιο μεγάλες καθυστερήσεις.



