Οι πιο παράξενες κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ
- Το ΤΖΟΚΕΡ ξεκίνησε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 1997 και οι κληρώσεις έχουν ξεπεράσει τις 2.300
- Υπάρχουν κληρώσεις που φαίνονται απίθανες αλλά είναι πραγματικότητα, έτσι βγήκαν από την κληρωτίδα
- Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις πιο παράξενες κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ που προέκυψαν ψάχνοντας στο αρχείο των κληρώσεων
- Δίπλα σε κάθε ιδιαίτερη κλήρωση υπάρχουν στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα της διαλογής της
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2615 | Τρίτη 27/06/2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 1 | ||||||||||||||
Οι τέσσερις από τους πέντε αριθμούς (2,12,22,32) είχαν λήγοντα 2.
Δεν βρέθηκε νικητής 5+1.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2360 | 07/11/2021 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 18 | ||||||||||||||
Το άθροισμα των πέντε αριθμών ήταν μόλις 27 και ήταν το πιο μικρό που έχει εμφανιστεί ποτέ. Όλοι οι αριθμοί ήταν μικροί και μονοί.
Bρέθηκαν τρεις νικητές 5+1 και 89 πεντάρια.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ | 14/05/2000 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 12 | ||||||||||||||
Οι αριθμοί της πεντάδας ήταν τόσο μαζεμένοι που η η διαφορά του μεγαλύτερου (40) από τον μικρότερο (35) ήταν μόλις 5. Οι τρεις πρώτοι αριθμοί ήταν συνεχόμενοι μεταξύ τους.
Και οι πέντε αριθμοί ήταν από τη δεκάδα/γραμμή 31-40.
Bρέθηκαν δύο νικητές 5+1 και οκτώ πεντάρια.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1397 | 02/06/2013 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 6 | ||||||||||||||
Τέσσερις συνεχόμενοι αριθμοί 25-26-27-28 και η διαφορά του μεγαλύτερου (28) από τον μικρότερο (20) ήταν μόλις 8.
Δεν βρέθηκε κανένας νικητής 5+1 παρόλο που είχαν παιχτεί 4.385.816 στήλες και μοίραζε 3.000.000 μετά από αρκετά ΤΖΑΚ ΠΟΤ.
Βρέθηκαν τρεις στήλες με 5 επιτυχίες οι οποίες δεν είχαν Τζόκερ τον αριθμό 6.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1004 | 23/08/2009 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 19 | ||||||||||||||
Τέσσερις αριθμοί από το 41 έως το 45 και άθροισμα 202 το οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχει εμφανιστεί.
Δεν βρέθηκε κανένας νικητής 5+1.
Βρέθηκε ένα πεντάρι το οποίο κέρδισε 1.500.000 Ευρώ.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 513 | 25/11/2004 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 8 | ||||||||||||||
Οι τέσσερις από τους πέντε αριθμούς (11,21,31,41) είχαν λήγοντα 1.
Bρέθηκε ένας νικητής 5+1 ο οποίος κέρδισε 600.000 Ευρώ και 13 πεντάρια με κέρδη 12.190 Ευρώ το καθένα.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 771 | 17/05/2007 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Όλοι οι αριθμοί ήταν από την δεκάδα 31-40.
Bρέθηκαν 7 νικητές 5+1 οι οποίοι κέρδισαν από 1.214.285 Ευρώ ο καθένας και 94 πεντάρια με κέρδη 7.534 Ευρώ το καθένα.
Μετά από πολλά διαδοχικά ΤΖΑΚ ΠΟΤ είχαν παιχτεί 26.676.310 στήλες και το ποσό ΤΖΑΚΠΟΤ που μοιραζόταν ήταν 8.500.000 Ευρώ.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1466 | 30/01/2014 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Όλοι οι αριθμοί ήταν από την δεκάδα 21-30.
Bρέθηκε ένας νικητής 5+1 ο οποίος κέρδισε 1.300.000 Ευρώ και 8 πεντάρια με κέρδη 17.607 Ευρώ το καθένα.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ | 23/04/2000 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Όλοι οι αριθμοί ήταν πολύ μικροί (2 έως 13) με άθροισμα μόλις 33. Οι τέσσερις από τους πέντε ήταν από την πρώτη δεκάδα.
Bρέθηκαν δύο νικητές 5+1 και 68 πεντάρια.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1209 | 11/08/2011 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 10 | ||||||||||||||
Όλοι οι αριθμοί ήταν μεγάλοι και μονοί. Οι τέσσερις από τους πέντε ήταν από την δεκάδα 31-40.
Bρέθηκε ένας νικητής 5+1 ο οποίος κέρδισε 3.000.000 Ευρώ και 10 πεντάρια με κέρδη 20.521 Ευρώ το καθένα.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2816 Τρίτη 08/10/2024 |
|
|
Προτάσεις για καρτέρια στο ΤΖΟΚΕΡ
Από το 1997 που ξεκίνησε το ΤΖΟΚΕΡ έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές κληρώσεις. Μία από αυτές είχε στην πεντάδα τέσσερις από τους πέντε αριθμούς που λήγουν σε 1. Σε άλλη υπήρχαν τέσσερις συνεχόμενοι αριθμοί. Κάποιες είχαν όλους τους αριθμούς της νικήτριας στήλης στην ίδια δεκάδα.
Σε πάρα πολλές κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ υπήρχαν τρεις συνεχόμενοι αριθμοί ενώ μία κλήρωση είχε τέσσερις συνεχόμενους.
Παράξενες / Ιδιαίτερες κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς στην ίδια δεκάδα
Παράξενες / Ιδιαίτερες κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ με τουλάχιστον τρεις αριθμούς σε έναν λήγοντα/στήλη
Κάποιοι αριθμοί έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πολλές κληρώσεις στις οποίες όλοι οι αριθμοί ήταν παρόμιοι.
Κληρώσεις με μικρά ή μεγάλα αθροίσματα και ενδιάμεσες τιμές που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα
Υπάρχουν κληρώσεις στις οποίες ο μικρότερος αριθμός έχει διαφορά από τον μεγαλύτερο πιο κάτω από 10