Στατιστικά SUPER 3 για ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ
Στους ακόλουθους πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε ψηφίο σε κάθε μία από τις 3 θέσεις πόσες φορές έχει εμφανιστεί σήμερα, από τότε που ξεκίνησε το ΝΕΟ SUPER3 και πόσο καθυστερεί.
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8.556 | 32 |
| 1 | 2 | 8.443 | 3 |
| 2 | 2 | 8.791 | 7 |
| 3 | 3 | 8.553 | 9 |
| 4 | 3 | 8.550 | 0 |
| 5 | 1 | 8.527 | 4 |
| 6 | 2 | 8.490 | 6 |
| 7 | 3 | 8.671 | 8 |
| 8 | 3 | 8.532 | 1 |
| 9 | 0 | 8.571 | 26 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8.564 | 3 |
| 1 | 1 | 8.679 | 2 |
| 2 | 3 | 8.602 | 1 |
| 3 | 2 | 8.558 | 7 |
| 4 | 3 | 8.676 | 10 |
| 5 | 2 | 8.589 | 0 |
| 6 | 1 | 8.634 | 6 |
| 7 | 0 | 8.408 | 36 |
| 8 | 4 | 8.395 | 8 |
| 9 | 1 | 8.579 | 5 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8.681 | 8 |
| 1 | 0 | 8.591 | 27 |
| 2 | 2 | 8.647 | 6 |
| 3 | 0 | 8.644 | 22 |
| 4 | 1 | 8.623 | 3 |
| 5 | 3 | 8.476 | 2 |
| 6 | 4 | 8.670 | 0 |
| 7 | 1 | 8.549 | 7 |
| 8 | 1 | 8.407 | 16 |
| 9 | 4 | 8.396 | 4 |
Σήμερα: 19 κληρώσεις · σύνολο 85.684 κληρώσεις.

