Στατιστικά SUPER 3 για ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ
Στους ακόλουθους πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε ψηφίο σε κάθε μία από τις 3 θέσεις πόσες φορές έχει εμφανιστεί σήμερα, από τότε που ξεκίνησε το ΝΕΟ SUPER3 και πόσο καθυστερεί.
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 48 | 8.360 | 16 |
| 1 | 39 | 8.226 | 3 |
| 2 | 38 | 8.556 | 0 |
| 3 | 34 | 8.333 | 20 |
| 4 | 30 | 8.332 | 26 |
| 5 | 35 | 8.318 | 4 |
| 6 | 36 | 8.283 | 22 |
| 7 | 45 | 8.461 | 1 |
| 8 | 32 | 8.305 | 7 |
| 9 | 23 | 8.331 | 9 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 43 | 8.357 | 3 |
| 1 | 38 | 8.444 | 7 |
| 2 | 32 | 8.363 | 56 |
| 3 | 44 | 8.318 | 0 |
| 4 | 42 | 8.461 | 6 |
| 5 | 28 | 8.365 | 4 |
| 6 | 38 | 8.428 | 10 |
| 7 | 34 | 8.209 | 1 |
| 8 | 29 | 8.196 | 5 |
| 9 | 32 | 8.364 | 8 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 8.441 | 2 |
| 1 | 42 | 8.377 | 8 |
| 2 | 31 | 8.409 | 31 |
| 3 | 35 | 8.438 | 14 |
| 4 | 43 | 8.420 | 1 |
| 5 | 43 | 8.261 | 11 |
| 6 | 39 | 8.444 | 34 |
| 7 | 35 | 8.337 | 0 |
| 8 | 26 | 8.202 | 4 |
| 9 | 30 | 8.176 | 3 |
Σήμερα: 360 κληρώσεις · σύνολο 83.505 κληρώσεις.

