Στατιστικά SUPER 3 για ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ
Στους ακόλουθους πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε ψηφίο σε κάθε μία από τις 3 θέσεις πόσες φορές έχει εμφανιστεί σήμερα, από τότε που ξεκίνησε το ΝΕΟ SUPER3 και πόσο καθυστερεί.
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 37 | 8.239 | 5 |
| 1 | 26 | 8.110 | 29 |
| 2 | 39 | 8.445 | 10 |
| 3 | 24 | 8.212 | 13 |
| 4 | 26 | 8.232 | 7 |
| 5 | 28 | 8.208 | 11 |
| 6 | 41 | 8.192 | 9 |
| 7 | 38 | 8.332 | 0 |
| 8 | 54 | 8.202 | 1 |
| 9 | 32 | 8.238 | 33 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 8.244 | 2 |
| 1 | 34 | 8.316 | 6 |
| 2 | 32 | 8.250 | 21 |
| 3 | 31 | 8.211 | 26 |
| 4 | 39 | 8.356 | 1 |
| 5 | 35 | 8.261 | 11 |
| 6 | 35 | 8.313 | 3 |
| 7 | 47 | 8.108 | 0 |
| 8 | 23 | 8.100 | 23 |
| 9 | 29 | 8.251 | 12 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 41 | 8.323 | 2 |
| 1 | 27 | 8.274 | 3 |
| 2 | 44 | 8.296 | 20 |
| 3 | 43 | 8.320 | 1 |
| 4 | 28 | 8.314 | 10 |
| 5 | 32 | 8.134 | 30 |
| 6 | 34 | 8.341 | 8 |
| 7 | 29 | 8.229 | 6 |
| 8 | 34 | 8.103 | 5 |
| 9 | 33 | 8.076 | 0 |
Σήμερα: 345 κληρώσεις · σύνολο 82.410 κληρώσεις.

