Στατιστικά SUPER 3 για ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ
Στους ακόλουθους πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε ψηφίο σε κάθε μία από τις 3 θέσεις πόσες φορές έχει εμφανιστεί σήμερα, από τότε που ξεκίνησε το ΝΕΟ SUPER3 και πόσο καθυστερεί.
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 8.036 | 4 |
| 1 | 21 | 7.910 | 17 |
| 2 | 42 | 8.216 | 0 |
| 3 | 45 | 8.007 | 3 |
| 4 | 37 | 8.020 | 33 |
| 5 | 40 | 7.977 | 11 |
| 6 | 32 | 7.975 | 5 |
| 7 | 27 | 8.102 | 23 |
| 8 | 28 | 7.976 | 1 |
| 9 | 33 | 8.019 | 15 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 41 | 8.033 | 2 |
| 1 | 41 | 8.110 | 4 |
| 2 | 29 | 8.005 | 1 |
| 3 | 35 | 7.980 | 7 |
| 4 | 36 | 8.147 | 14 |
| 5 | 37 | 8.028 | 3 |
| 6 | 25 | 8.101 | 5 |
| 7 | 25 | 7.897 | 0 |
| 8 | 31 | 7.895 | 24 |
| 9 | 33 | 8.042 | 10 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 8.098 | 2 |
| 1 | 36 | 8.055 | 27 |
| 2 | 31 | 8.084 | 7 |
| 3 | 28 | 8.091 | 1 |
| 4 | 34 | 8.091 | 24 |
| 5 | 31 | 7.920 | 9 |
| 6 | 32 | 8.124 | 12 |
| 7 | 29 | 8.007 | 23 |
| 8 | 36 | 7.903 | 6 |
| 9 | 46 | 7.865 | 0 |
Σήμερα: 333 κληρώσεις · σύνολο 80.238 κληρώσεις.

