Στατιστικά SUPER 3 για ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ
Στους ακόλουθους πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε ψηφίο σε κάθε μία από τις 3 θέσεις πόσες φορές έχει εμφανιστεί σήμερα, από τότε που ξεκίνησε το ΝΕΟ SUPER3 και πόσο καθυστερεί.
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8.674 | 0 |
| 1 | 5 | 8.527 | 8 |
| 2 | 4 | 8.894 | 2 |
| 3 | 6 | 8.657 | 4 |
| 4 | 4 | 8.660 | 20 |
| 5 | 4 | 8.646 | 1 |
| 6 | 3 | 8.616 | 16 |
| 7 | 5 | 8.798 | 11 |
| 8 | 5 | 8.635 | 3 |
| 9 | 5 | 8.685 | 10 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 8.685 | 1 |
| 1 | 5 | 8.777 | 7 |
| 2 | 6 | 8.702 | 8 |
| 3 | 0 | 8.676 | 47 |
| 4 | 4 | 8.797 | 5 |
| 5 | 2 | 8.677 | 2 |
| 6 | 1 | 8.742 | 18 |
| 7 | 9 | 8.526 | 3 |
| 8 | 8 | 8.509 | 0 |
| 9 | 5 | 8.701 | 11 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8.785 | 12 |
| 1 | 5 | 8.698 | 3 |
| 2 | 8 | 8.763 | 2 |
| 3 | 2 | 8.739 | 18 |
| 4 | 3 | 8.723 | 1 |
| 5 | 8 | 8.590 | 15 |
| 6 | 3 | 8.780 | 0 |
| 7 | 2 | 8.685 | 9 |
| 8 | 9 | 8.533 | 6 |
| 9 | 1 | 8.496 | 28 |
Σήμερα: 47 κληρώσεις · σύνολο 86.792 κληρώσεις.

