Στατιστικά SUPER 3 για ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ
Στους ακόλουθους πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε ψηφίο σε κάθε μία από τις 3 θέσεις πόσες φορές έχει εμφανιστεί σήμερα, από τότε που ξεκίνησε το ΝΕΟ SUPER3 και πόσο καθυστερεί.
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 8.138 | 20 |
| 1 | 31 | 8.010 | 9 |
| 2 | 35 | 8.329 | 2 |
| 3 | 34 | 8.110 | 0 |
| 4 | 45 | 8.128 | 5 |
| 5 | 37 | 8.103 | 10 |
| 6 | 27 | 8.083 | 8 |
| 7 | 33 | 8.217 | 3 |
| 8 | 29 | 8.076 | 16 |
| 9 | 38 | 8.133 | 7 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 8.136 | 21 |
| 1 | 29 | 8.214 | 37 |
| 2 | 34 | 8.137 | 29 |
| 3 | 45 | 8.098 | 0 |
| 4 | 33 | 8.247 | 14 |
| 5 | 37 | 8.145 | 1 |
| 6 | 37 | 8.208 | 7 |
| 7 | 36 | 7.990 | 3 |
| 8 | 29 | 8.006 | 36 |
| 9 | 29 | 8.146 | 5 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 8.207 | 1 |
| 1 | 30 | 8.169 | 2 |
| 2 | 29 | 8.174 | 0 |
| 3 | 31 | 8.206 | 25 |
| 4 | 34 | 8.207 | 10 |
| 5 | 35 | 8.024 | 7 |
| 6 | 36 | 8.234 | 5 |
| 7 | 38 | 8.120 | 15 |
| 8 | 37 | 8.002 | 6 |
| 9 | 38 | 7.984 | 3 |
Σήμερα: 342 κληρώσεις · σύνολο 81.327 κληρώσεις.

