Στατιστικά SUPER 3 για ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ
Στους ακόλουθους πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε ψηφίο σε κάθε μία από τις 3 θέσεις πόσες φορές έχει εμφανιστεί σήμερα, από τότε που ξεκίνησε το ΝΕΟ SUPER3 και πόσο καθυστερεί.
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8.470 | 5 |
| 1 | 3 | 8.333 | 6 |
| 2 | 2 | 8.668 | 4 |
| 3 | 2 | 8.442 | 7 |
| 4 | 2 | 8.446 | 3 |
| 5 | 0 | 8.427 | 21 |
| 6 | 1 | 8.396 | 1 |
| 7 | 3 | 8.564 | 0 |
| 8 | 1 | 8.414 | 2 |
| 9 | 1 | 8.441 | 8 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8.462 | 10 |
| 1 | 1 | 8.576 | 12 |
| 2 | 1 | 8.471 | 4 |
| 3 | 2 | 8.438 | 3 |
| 4 | 3 | 8.572 | 0 |
| 5 | 3 | 8.476 | 1 |
| 6 | 1 | 8.524 | 11 |
| 7 | 2 | 8.313 | 8 |
| 8 | 2 | 8.299 | 2 |
| 9 | 0 | 8.470 | 25 |
| Ψηφ. | Σήμ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8.556 | 10 |
| 1 | 0 | 8.486 | 41 |
| 2 | 2 | 8.522 | 7 |
| 3 | 1 | 8.538 | 13 |
| 4 | 1 | 8.530 | 2 |
| 5 | 3 | 8.368 | 0 |
| 6 | 1 | 8.560 | 6 |
| 7 | 0 | 8.448 | 17 |
| 8 | 2 | 8.308 | 9 |
| 9 | 5 | 8.285 | 3 |
Σήμερα: 16 κληρώσεις · σύνολο 84.601 κληρώσεις.

