Στατιστικά SUPER 3 για τα ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ
Στους ακόλουθους πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε πιθανό αριθμό από 0 έως 99 σε κάθε συνδυασμό των 3 θέσεων πόσες φορές έχει εμφανιστεί από τότε που ξεκίνησε το ΝΕΟ SUPER3 και πόσο καθυστερεί. Για κάθε περίπτωση υπάρχουν πίνακες με τους πιο καθυστερημένους αριθμούς και αυτούς που έχουν εμφανιστεί περισσότερο ή λιγότερο.
Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις έχουν διαφορετικό χρώμα για να ξεχωρίζουν.
Θέσεις 1η - 2η
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 8 0 – | 867 | 359 |
| 0 9 – | 848 | 352 |
| 3 7 – | 824 | 330 |
| 2 7 – | 880 | 293 |
| 9 2 – | 815 | 282 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 5 4 – | 932 | 129 |
| 4 6 – | 906 | 108 |
| 2 6 – | 903 | 50 |
| 7 5 – | 898 | 178 |
| 3 4 – | 889 | 157 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 8 7 – | 754 | 275 |
| 6 5 – | 774 | 44 |
| 4 4 – | 780 | 209 |
| 0 2 – | 791 | 6 |
| 1 4 – | 793 | 253 |
Θέσεις 1η - 3η
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 4 – 3 | 869 | 446 |
| 5 – 2 | 803 | 385 |
| 3 – 5 | 857 | 384 |
| 0 – 2 | 872 | 328 |
| 5 – 9 | 803 | 296 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 2 – 4 | 906 | 76 |
| 8 – 2 | 902 | 102 |
| 1 – 4 | 898 | 16 |
| 4 – 6 | 888 | 5 |
| 2 – 5 | 887 | 18 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 4 – 5 | 741 | 136 |
| 9 – 7 | 789 | 149 |
| 8 – 9 | 792 | 42 |
| 8 – 8 | 795 | 61 |
| 1 – 5 | 798 | 83 |
Θέσεις 2η - 3η
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| – 3 3 | 874 | 490 |
| – 8 2 | 867 | 287 |
| – 7 0 | 793 | 258 |
| – 7 1 | 821 | 248 |
| – 7 7 | 816 | 229 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| – 9 7 | 920 | 163 |
| – 1 1 | 893 | 126 |
| – 1 4 | 893 | 23 |
| – 4 2 | 893 | 145 |
| – 6 8 | 885 | 21 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| – 0 9 | 759 | 79 |
| – 8 9 | 761 | 72 |
| – 7 8 | 782 | 158 |
| – 2 9 | 790 | 89 |
| – 7 0 | 793 | 258 |
Όλοι οι συνδυασμοί
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 0 – | 833 | 278 | 3 4 – | 889 | 157 | 6 8 – | 807 | 140 |
| 0 1 – | 828 | 124 | 3 5 – | 842 | 20 | 6 9 – | 806 | 13 |
| 0 2 – | 791 | 6 | 3 6 – | 803 | 110 | 7 0 – | 823 | 59 |
| 0 3 – | 869 | 8 | 3 7 – | 824 | 330 | 7 1 – | 856 | 29 |
| 0 4 – | 846 | 58 | 3 8 – | 805 | 109 | 7 2 – | 831 | 65 |
| 0 5 – | 880 | 166 | 3 9 – | 832 | 40 | 7 3 – | 827 | 30 |
| 0 6 – | 851 | 21 | 4 0 – | 837 | 79 | 7 4 – | 883 | 56 |
| 0 7 – | 819 | 1 | 4 1 – | 812 | 5 | 7 5 – | 898 | 178 |
| 0 8 – | 852 | 114 | 4 2 – | 819 | 37 | 7 6 – | 867 | 146 |
| 0 9 – | 848 | 352 | 4 3 – | 861 | 3 | 7 7 – | 812 | 258 |
| 1 0 – | 859 | 16 | 4 4 – | 780 | 209 | 7 8 – | 849 | 172 |
| 1 1 – | 829 | 23 | 4 5 – | 852 | 197 | 7 9 – | 867 | 4 |
| 1 2 – | 826 | 71 | 4 6 – | 906 | 108 | 8 0 – | 867 | 359 |
| 1 3 – | 813 | 46 | 4 7 – | 859 | 53 | 8 1 – | 853 | 7 |
| 1 4 – | 793 | 253 | 4 8 – | 812 | 101 | 8 2 – | 882 | 47 |
| 1 5 – | 806 | 0 | 4 9 – | 851 | 78 | 8 3 – | 837 | 106 |
| 1 6 – | 826 | 88 | 5 0 – | 824 | 28 | 8 4 – | 872 | 14 |
| 1 7 – | 837 | 130 | 5 1 – | 868 | 15 | 8 5 – | 846 | 54 |
| 1 8 – | 830 | 238 | 5 2 – | 818 | 100 | 8 6 – | 806 | 121 |
| 1 9 – | 857 | 32 | 5 3 – | 846 | 49 | 8 7 – | 754 | 275 |
| 2 0 – | 841 | 70 | 5 4 – | 932 | 129 | 8 8 – | 802 | 45 |
| 2 1 – | 864 | 18 | 5 5 – | 848 | 247 | 8 9 – | 843 | 42 |
| 2 2 – | 887 | 90 | 5 6 – | 804 | 206 | 9 0 – | 837 | 69 |
| 2 3 – | 826 | 141 | 5 7 – | 806 | 66 | 9 1 – | 859 | 11 |
| 2 4 – | 850 | 74 | 5 8 – | 795 | 270 | 9 2 – | 815 | 282 |
| 2 5 – | 831 | 153 | 5 9 – | 826 | 9 | 9 3 – | 843 | 2 |
| 2 6 – | 903 | 50 | 6 0 – | 857 | 10 | 9 4 – | 839 | 231 |
| 2 7 – | 880 | 293 | 6 1 – | 877 | 250 | 9 5 – | 840 | 84 |
| 2 8 – | 865 | 19 | 6 2 – | 866 | 34 | 9 6 – | 866 | 274 |
| 2 9 – | 866 | 57 | 6 3 – | 834 | 123 | 9 7 – | 825 | 120 |
| 3 0 – | 829 | 36 | 6 4 – | 826 | 77 | 9 8 – | 827 | 94 |
| 3 1 – | 857 | 99 | 6 5 – | 774 | 44 | 9 9 – | 830 | 38 |
| 3 2 – | 884 | 33 | 6 6 – | 853 | 52 | |||
| 3 3 – | 828 | 75 | 6 7 – | 847 | 17 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 0 | 867 | 175 | 3 – 4 | 826 | 33 | 6 – 8 | 816 | 111 |
| 0 – 1 | 840 | 41 | 3 – 5 | 857 | 384 | 6 – 9 | 820 | 77 |
| 0 – 2 | 872 | 328 | 3 – 6 | 833 | 36 | 7 – 0 | 865 | 65 |
| 0 – 3 | 831 | 115 | 3 – 7 | 841 | 20 | 7 – 1 | 842 | 56 |
| 0 – 4 | 840 | 8 | 3 – 8 | 829 | 62 | 7 – 2 | 877 | 30 |
| 0 – 5 | 829 | 239 | 3 – 9 | 835 | 40 | 7 – 3 | 870 | 59 |
| 0 – 6 | 806 | 114 | 4 – 0 | 848 | 80 | 7 – 4 | 879 | 4 |
| 0 – 7 | 855 | 6 | 4 – 1 | 845 | 113 | 7 – 5 | 830 | 131 |
| 0 – 8 | 840 | 21 | 4 – 2 | 828 | 27 | 7 – 6 | 881 | 29 |
| 0 – 9 | 837 | 1 | 4 – 3 | 869 | 446 | 7 – 7 | 804 | 264 |
| 1 – 0 | 809 | 228 | 4 – 4 | 842 | 101 | 7 – 8 | 836 | 64 |
| 1 – 1 | 830 | 119 | 4 – 5 | 741 | 136 | 7 – 9 | 829 | 60 |
| 1 – 2 | 838 | 48 | 4 – 6 | 888 | 5 | 8 – 0 | 805 | 54 |
| 1 – 3 | 814 | 71 | 4 – 7 | 847 | 37 | 8 – 1 | 887 | 14 |
| 1 – 4 | 898 | 16 | 4 – 8 | 880 | 3 | 8 – 2 | 902 | 102 |
| 1 – 5 | 798 | 83 | 4 – 9 | 801 | 79 | 8 – 3 | 855 | 7 |
| 1 – 6 | 828 | 32 | 5 – 0 | 871 | 15 | 8 – 4 | 809 | 150 |
| 1 – 7 | 825 | 88 | 5 – 1 | 808 | 117 | 8 – 5 | 835 | 47 |
| 1 – 8 | 811 | 0 | 5 – 2 | 803 | 385 | 8 – 6 | 804 | 235 |
| 1 – 9 | 825 | 63 | 5 – 3 | 883 | 67 | 8 – 7 | 878 | 96 |
| 2 – 0 | 867 | 50 | 5 – 4 | 812 | 95 | 8 – 8 | 795 | 61 |
| 2 – 1 | 877 | 57 | 5 – 5 | 843 | 49 | 8 – 9 | 792 | 42 |
| 2 – 2 | 843 | 98 | 5 – 6 | 873 | 100 | 9 – 0 | 845 | 112 |
| 2 – 3 | 812 | 19 | 5 – 7 | 863 | 28 | 9 – 1 | 829 | 2 |
| 2 – 4 | 906 | 76 | 5 – 8 | 808 | 9 | 9 – 2 | 843 | 51 |
| 2 – 5 | 887 | 18 | 5 – 9 | 803 | 296 | 9 – 3 | 860 | 24 |
| 2 – 6 | 872 | 85 | 6 – 0 | 886 | 43 | 9 – 4 | 819 | 94 |
| 2 – 7 | 868 | 141 | 6 – 1 | 809 | 147 | 9 – 5 | 866 | 84 |
| 2 – 8 | 827 | 70 | 6 – 2 | 824 | 13 | 9 – 6 | 876 | 38 |
| 2 – 9 | 854 | 246 | 6 – 3 | 856 | 34 | 9 – 7 | 789 | 149 |
| 3 – 0 | 841 | 188 | 6 – 4 | 842 | 17 | 9 – 8 | 819 | 11 |
| 3 – 1 | 865 | 109 | 6 – 5 | 831 | 10 | 9 – 9 | 835 | 31 |
| 3 – 2 | 830 | 99 | 6 – 6 | 839 | 39 | |||
| 3 – 3 | 836 | 181 | 6 – 7 | 824 | 81 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 0 0 | 861 | 80 | – 3 4 | 836 | 8 | – 6 8 | 885 | 21 |
| – 0 1 | 869 | 117 | – 3 5 | 804 | 49 | – 6 9 | 837 | 110 |
| – 0 2 | 848 | 98 | – 3 6 | 866 | 46 | – 7 0 | 793 | 258 |
| – 0 3 | 844 | 59 | – 3 7 | 823 | 141 | – 7 1 | 821 | 248 |
| – 0 4 | 855 | 16 | – 3 8 | 795 | 3 | – 7 2 | 829 | 55 |
| – 0 5 | 862 | 10 | – 3 9 | 799 | 134 | – 7 3 | 860 | 120 |
| – 0 6 | 839 | 36 | – 4 0 | 884 | 73 | – 7 4 | 815 | 17 |
| – 0 7 | 842 | 28 | – 4 1 | 816 | 14 | – 7 5 | 823 | 66 |
| – 0 8 | 828 | 70 | – 4 2 | 893 | 145 | – 7 6 | 858 | 53 |
| – 0 9 | 759 | 79 | – 4 3 | 878 | 74 | – 7 7 | 816 | 229 |
| – 1 0 | 820 | 15 | – 4 4 | 854 | 157 | – 7 8 | 782 | 158 |
| – 1 1 | 893 | 126 | – 4 5 | 801 | 169 | – 7 9 | 866 | 1 |
| – 1 2 | 825 | 99 | – 4 6 | 879 | 160 | – 8 0 | 838 | 144 |
| – 1 3 | 848 | 7 | – 4 7 | 846 | 58 | – 8 1 | 829 | 45 |
| – 1 4 | 893 | 23 | – 4 8 | 810 | 61 | – 8 2 | 867 | 287 |
| – 1 5 | 830 | 18 | – 4 9 | 849 | 77 | – 8 3 | 810 | 19 |
| – 1 6 | 875 | 5 | – 5 0 | 857 | 54 | – 8 4 | 856 | 94 |
| – 1 7 | 811 | 133 | – 5 1 | 842 | 197 | – 8 5 | 813 | 136 |
| – 1 8 | 849 | 11 | – 5 2 | 848 | 44 | – 8 6 | 817 | 85 |
| – 1 9 | 859 | 31 | – 5 3 | 851 | 189 | – 8 7 | 838 | 149 |
| – 2 0 | 868 | 65 | – 5 4 | 838 | 166 | – 8 8 | 815 | 140 |
| – 2 1 | 869 | 113 | – 5 5 | 824 | 84 | – 8 9 | 761 | 72 |
| – 2 2 | 856 | 82 | – 5 6 | 839 | 153 | – 9 0 | 832 | 22 |
| – 2 3 | 858 | 34 | – 5 7 | 843 | 20 | – 9 1 | 799 | 57 |
| – 2 4 | 833 | 33 | – 5 8 | 845 | 0 | – 9 2 | 827 | 13 |
| – 2 5 | 839 | 47 | – 5 9 | 830 | 63 | – 9 3 | 819 | 86 |
| – 2 6 | 837 | 100 | – 6 0 | 872 | 50 | – 9 4 | 867 | 4 |
| – 2 7 | 811 | 6 | – 6 1 | 815 | 142 | – 9 5 | 862 | 83 |
| – 2 8 | 858 | 90 | – 6 2 | 838 | 215 | – 9 6 | 825 | 32 |
| – 2 9 | 790 | 89 | – 6 3 | 844 | 52 | – 9 7 | 920 | 163 |
| – 3 0 | 879 | 123 | – 6 4 | 826 | 191 | – 9 8 | 794 | 9 |
| – 3 1 | 879 | 2 | – 6 5 | 859 | 198 | – 9 9 | 881 | 40 |
| – 3 2 | 829 | 27 | – 6 6 | 865 | 68 | |||
| – 3 3 | 874 | 490 | – 6 7 | 844 | 81 |

