Στατιστικά SUPER 3 για τα ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ
Στους ακόλουθους πίνακες μπορείτε να δείτε για κάθε πιθανό αριθμό από 0 έως 99 σε κάθε συνδυασμό των 3 θέσεων πόσες φορές έχει εμφανιστεί από τότε που ξεκίνησε το ΝΕΟ SUPER3 και πόσο καθυστερεί. Για κάθε περίπτωση υπάρχουν πίνακες με τους πιο καθυστερημένους αριθμούς και αυτούς που έχουν εμφανιστεί περισσότερο ή λιγότερο.
Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις έχουν διαφορετικό χρώμα για να ξεχωρίζουν.
Θέσεις 1η - 2η
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 7 7 – | 812 | 537 |
| 9 7 – | 825 | 399 |
| 7 2 – | 831 | 344 |
| 8 8 – | 802 | 324 |
| 3 0 – | 829 | 315 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 5 4 – | 934 | 65 |
| 4 6 – | 909 | 95 |
| 2 6 – | 904 | 148 |
| 7 5 – | 901 | 199 |
| 3 4 – | 891 | 21 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 8 7 – | 757 | 52 |
| 6 5 – | 776 | 115 |
| 4 4 – | 781 | 45 |
| 0 2 – | 794 | 135 |
| 5 8 – | 797 | 17 |
Θέσεις 1η - 3η
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 0 – 3 | 831 | 394 |
| 7 – 9 | 829 | 339 |
| 9 – 2 | 843 | 330 |
| 1 – 4 | 898 | 295 |
| 2 – 6 | 873 | 259 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 2 – 4 | 909 | 49 |
| 8 – 2 | 906 | 14 |
| 1 – 4 | 898 | 295 |
| 4 – 6 | 890 | 124 |
| 8 – 1 | 890 | 38 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| 4 – 5 | 745 | 158 |
| 9 – 7 | 791 | 22 |
| 8 – 9 | 794 | 129 |
| 8 – 8 | 797 | 61 |
| 1 – 5 | 801 | 3 |
Θέσεις 2η - 3η
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| – 3 3 | 874 | 769 |
| – 9 7 | 920 | 442 |
| – 7 8 | 782 | 437 |
| – 2 6 | 837 | 379 |
| – 5 9 | 830 | 342 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| – 9 7 | 920 | 442 |
| – 1 4 | 897 | 7 |
| – 1 1 | 895 | 104 |
| – 4 2 | 894 | 45 |
| – 4 0 | 886 | 147 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|
| – 0 9 | 762 | 108 |
| – 8 9 | 765 | 60 |
| – 7 8 | 782 | 437 |
| – 2 9 | 792 | 168 |
| – 9 8 | 794 | 288 |
Όλοι οι συνδυασμοί
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 0 – | 835 | 58 | 3 4 – | 891 | 21 | 6 8 – | 810 | 125 |
| 0 1 – | 830 | 5 | 3 5 – | 845 | 2 | 6 9 – | 807 | 208 |
| 0 2 – | 794 | 135 | 3 6 – | 805 | 229 | 7 0 – | 826 | 46 |
| 0 3 – | 871 | 31 | 3 7 – | 826 | 27 | 7 1 – | 857 | 157 |
| 0 4 – | 848 | 114 | 3 8 – | 810 | 40 | 7 2 – | 831 | 344 |
| 0 5 – | 883 | 83 | 3 9 – | 836 | 23 | 7 3 – | 831 | 41 |
| 0 6 – | 855 | 12 | 4 0 – | 840 | 59 | 7 4 – | 887 | 128 |
| 0 7 – | 821 | 141 | 4 1 – | 814 | 268 | 7 5 – | 901 | 199 |
| 0 8 – | 858 | 32 | 4 2 – | 820 | 51 | 7 6 – | 868 | 4 |
| 0 9 – | 850 | 106 | 4 3 – | 865 | 93 | 7 7 – | 812 | 537 |
| 1 0 – | 863 | 66 | 4 4 – | 781 | 45 | 7 8 – | 850 | 228 |
| 1 1 – | 830 | 92 | 4 5 – | 853 | 75 | 7 9 – | 869 | 24 |
| 1 2 – | 827 | 57 | 4 6 – | 909 | 95 | 8 0 – | 868 | 242 |
| 1 3 – | 815 | 11 | 4 7 – | 866 | 36 | 8 1 – | 859 | 97 |
| 1 4 – | 800 | 25 | 4 8 – | 817 | 39 | 8 2 – | 886 | 61 |
| 1 5 – | 810 | 3 | 4 9 – | 852 | 137 | 8 3 – | 840 | 120 |
| 1 6 – | 828 | 30 | 5 0 – | 828 | 18 | 8 4 – | 874 | 116 |
| 1 7 – | 839 | 44 | 5 1 – | 873 | 7 | 8 5 – | 850 | 38 |
| 1 8 – | 832 | 102 | 5 2 – | 823 | 6 | 8 6 – | 807 | 210 |
| 1 9 – | 861 | 37 | 5 3 – | 847 | 265 | 8 7 – | 757 | 52 |
| 2 0 – | 846 | 33 | 5 4 – | 934 | 65 | 8 8 – | 802 | 324 |
| 2 1 – | 870 | 8 | 5 5 – | 854 | 20 | 8 9 – | 846 | 14 |
| 2 2 – | 890 | 10 | 5 6 – | 807 | 63 | 9 0 – | 841 | 108 |
| 2 3 – | 829 | 197 | 5 7 – | 807 | 139 | 9 1 – | 863 | 104 |
| 2 4 – | 853 | 89 | 5 8 – | 797 | 17 | 9 2 – | 819 | 42 |
| 2 5 – | 832 | 257 | 5 9 – | 828 | 54 | 9 3 – | 848 | 1 |
| 2 6 – | 904 | 148 | 6 0 – | 861 | 0 | 9 4 – | 841 | 26 |
| 2 7 – | 884 | 162 | 6 1 – | 882 | 9 | 9 5 – | 843 | 15 |
| 2 8 – | 868 | 60 | 6 2 – | 869 | 62 | 9 6 – | 868 | 91 |
| 2 9 – | 868 | 16 | 6 3 – | 835 | 227 | 9 7 – | 825 | 399 |
| 3 0 – | 829 | 315 | 6 4 – | 830 | 35 | 9 8 – | 828 | 209 |
| 3 1 – | 861 | 119 | 6 5 – | 776 | 115 | 9 9 – | 834 | 172 |
| 3 2 – | 888 | 13 | 6 6 – | 855 | 80 | |||
| 3 3 – | 830 | 98 | 6 7 – | 851 | 87 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 0 | 868 | 252 | 3 – 4 | 827 | 156 | 6 – 8 | 818 | 74 |
| 0 – 1 | 844 | 161 | 3 – 5 | 863 | 21 | 6 – 9 | 823 | 35 |
| 0 – 2 | 877 | 69 | 3 – 6 | 835 | 98 | 7 – 0 | 869 | 79 |
| 0 – 3 | 831 | 394 | 3 – 7 | 843 | 90 | 7 – 1 | 843 | 251 |
| 0 – 4 | 844 | 32 | 3 – 8 | 831 | 19 | 7 – 2 | 878 | 24 |
| 0 – 5 | 830 | 122 | 3 – 9 | 839 | 27 | 7 – 3 | 872 | 4 |
| 0 – 6 | 811 | 5 | 4 – 0 | 850 | 191 | 7 – 4 | 881 | 128 |
| 0 – 7 | 859 | 31 | 4 – 1 | 846 | 51 | 7 – 5 | 832 | 41 |
| 0 – 8 | 842 | 55 | 4 – 2 | 832 | 45 | 7 – 6 | 883 | 46 |
| 0 – 9 | 839 | 121 | 4 – 3 | 870 | 59 | 7 – 7 | 806 | 152 |
| 1 – 0 | 813 | 57 | 4 – 4 | 845 | 47 | 7 – 8 | 839 | 64 |
| 1 – 1 | 835 | 29 | 4 – 5 | 745 | 158 | 7 – 9 | 829 | 339 |
| 1 – 2 | 843 | 37 | 4 – 6 | 890 | 124 | 8 – 0 | 811 | 105 |
| 1 – 3 | 815 | 113 | 4 – 7 | 853 | 36 | 8 – 1 | 890 | 38 |
| 1 – 4 | 898 | 295 | 4 – 8 | 882 | 39 | 8 – 2 | 906 | 14 |
| 1 – 5 | 801 | 3 | 4 – 9 | 804 | 145 | 8 – 3 | 858 | 109 |
| 1 – 6 | 834 | 11 | 5 – 0 | 875 | 20 | 8 – 4 | 811 | 144 |
| 1 – 7 | 826 | 30 | 5 – 1 | 812 | 6 | 8 – 5 | 838 | 52 |
| 1 – 8 | 812 | 216 | 5 – 2 | 805 | 71 | 8 – 6 | 805 | 97 |
| 1 – 9 | 828 | 100 | 5 – 3 | 887 | 112 | 8 – 7 | 879 | 242 |
| 2 – 0 | 870 | 68 | 5 – 4 | 816 | 7 | 8 – 8 | 797 | 61 |
| 2 – 1 | 880 | 197 | 5 – 5 | 844 | 54 | 8 – 9 | 794 | 129 |
| 2 – 2 | 848 | 16 | 5 – 6 | 878 | 56 | 9 – 0 | 846 | 238 |
| 2 – 3 | 813 | 73 | 5 – 7 | 865 | 88 | 9 – 1 | 834 | 104 |
| 2 – 4 | 909 | 49 | 5 – 8 | 812 | 18 | 9 – 2 | 843 | 330 |
| 2 – 5 | 889 | 33 | 5 – 9 | 804 | 63 | 9 – 3 | 863 | 42 |
| 2 – 6 | 873 | 259 | 6 – 0 | 889 | 9 | 9 – 4 | 823 | 26 |
| 2 – 7 | 873 | 89 | 6 – 1 | 814 | 0 | 9 – 5 | 870 | 15 |
| 2 – 8 | 830 | 10 | 6 – 2 | 826 | 94 | 9 – 6 | 880 | 91 |
| 2 – 9 | 859 | 8 | 6 – 3 | 860 | 80 | 9 – 7 | 791 | 22 |
| 3 – 0 | 847 | 13 | 6 – 4 | 845 | 115 | 9 – 8 | 820 | 221 |
| 3 – 1 | 866 | 2 | 6 – 5 | 833 | 103 | 9 – 9 | 840 | 1 |
| 3 – 2 | 832 | 165 | 6 – 6 | 841 | 87 | |||
| 3 – 3 | 838 | 119 | 6 – 7 | 827 | 146 |
| Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. | Αρ. | Εμφ. | Καθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 0 0 | 865 | 66 | – 3 4 | 839 | 93 | – 6 8 | 885 | 300 |
| – 0 1 | 870 | 0 | – 3 5 | 806 | 41 | – 6 9 | 841 | 63 |
| – 0 2 | 851 | 69 | – 3 6 | 870 | 11 | – 7 0 | 795 | 166 |
| – 0 3 | 848 | 59 | – 3 7 | 827 | 22 | – 7 1 | 822 | 139 |
| – 0 4 | 856 | 230 | – 3 8 | 796 | 64 | – 7 2 | 831 | 44 |
| – 0 5 | 865 | 33 | – 3 9 | 802 | 1 | – 7 3 | 862 | 153 |
| – 0 6 | 843 | 46 | – 4 0 | 886 | 147 | – 7 4 | 818 | 159 |
| – 0 7 | 846 | 58 | – 4 1 | 821 | 29 | – 7 5 | 827 | 52 |
| – 0 8 | 831 | 18 | – 4 2 | 894 | 45 | – 7 6 | 861 | 87 |
| – 0 9 | 762 | 108 | – 4 3 | 881 | 175 | – 7 7 | 822 | 36 |
| – 1 0 | 827 | 9 | – 4 4 | 858 | 26 | – 7 8 | 782 | 437 |
| – 1 1 | 895 | 104 | – 4 5 | 803 | 21 | – 7 9 | 868 | 27 |
| – 1 2 | 831 | 71 | – 4 6 | 882 | 25 | – 8 0 | 840 | 40 |
| – 1 3 | 852 | 119 | – 4 7 | 848 | 89 | – 8 1 | 832 | 17 |
| – 1 4 | 897 | 7 | – 4 8 | 813 | 65 | – 8 2 | 872 | 82 |
| – 1 5 | 831 | 157 | – 4 9 | 853 | 35 | – 8 3 | 812 | 163 |
| – 1 6 | 878 | 5 | – 5 0 | 860 | 20 | – 8 4 | 858 | 32 |
| – 1 7 | 816 | 126 | – 5 1 | 848 | 2 | – 8 5 | 816 | 102 |
| – 1 8 | 849 | 290 | – 5 2 | 849 | 43 | – 8 6 | 818 | 181 |
| – 1 9 | 863 | 8 | – 5 3 | 852 | 109 | – 8 7 | 840 | 90 |
| – 2 0 | 873 | 13 | – 5 4 | 840 | 75 | – 8 8 | 819 | 39 |
| – 2 1 | 873 | 6 | – 5 5 | 829 | 3 | – 8 9 | 765 | 60 |
| – 2 2 | 857 | 78 | – 5 6 | 844 | 53 | – 9 0 | 836 | 23 |
| – 2 3 | 860 | 42 | – 5 7 | 845 | 88 | – 9 1 | 801 | 107 |
| – 2 4 | 838 | 48 | – 5 8 | 850 | 28 | – 9 2 | 834 | 14 |
| – 2 5 | 842 | 103 | – 5 9 | 830 | 342 | – 9 3 | 820 | 177 |
| – 2 6 | 837 | 379 | – 6 0 | 875 | 229 | – 9 4 | 868 | 263 |
| – 2 7 | 811 | 285 | – 6 1 | 818 | 171 | – 9 5 | 866 | 50 |
| – 2 8 | 864 | 10 | – 6 2 | 839 | 95 | – 9 6 | 829 | 143 |
| – 2 9 | 792 | 168 | – 6 3 | 846 | 4 | – 9 7 | 920 | 442 |
| – 3 0 | 881 | 120 | – 6 4 | 827 | 210 | – 9 8 | 794 | 288 |
| – 3 1 | 884 | 132 | – 6 5 | 860 | 203 | – 9 9 | 883 | 208 |
| – 3 2 | 832 | 101 | – 6 6 | 868 | 12 | |||
| – 3 3 | 874 | 769 | – 6 7 | 847 | 30 |

