Στατιστικά SUPER 3 για τα ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ
- Οι πιθανοί αριθμοί σε κάθε περίπτωση είναι 100
- Ο μικρότερος αριθμός είναι ο 00 και ο μεγαλύτερος ο 99
- Τα ακόλουθα στατιστικά προκύπτουν από τη μελέτη όλων των κληρώσεων του SUPER 3 από τότε που ξεκίνησε
- Κόκκινο χρώμα έχουν οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και πορτοκαλί οι σχετικά μεγάλες
Στους ακόλουθους πίνακες θα βρείτε για κάθε συνδυασμό θέσεων πόσες φορές έχει εμφανιστεί ο κάθε αριθμός και πόσο καθυστερεί.
Θέσεις 1η - 2η
Αριθμοί που καθυστερούν
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
8 5 - | 3012 | 1017 |
7 6 - | 3048 | 309 |
8 6 - | 3002 | 295 |
1 9 - | 3044 | 290 |
8 4 - | 2972 | 274 |
Αριθμοί με πολλές εμφανίσεις
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
6 6 - | 3107 | 78 |
7 5 - | 3103 | 69 |
8 1 - | 3092 | 152 |
8 2 - | 3090 | 229 |
4 9 - | 3071 | 183 |
Αριθμοί με τις πιο λίγες εμφανίσεις
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
4 2 - | 2807 | 25 |
4 4 - | 2846 | 23 |
9 3 - | 2856 | 46 |
0 1 - | 2864 | 98 |
3 8 - | 2869 | 80 |
Όλοι οι αριθμοί
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
0 0 - | 2997 | 77 |
0 1 - | 2864 | 98 |
0 2 - | 2980 | 34 |
0 3 - | 3033 | 10 |
0 4 - | 2945 | 72 |
0 5 - | 2991 | 81 |
0 6 - | 3000 | 61 |
0 7 - | 2989 | 16 |
0 8 - | 2908 | 21 |
0 9 - | 3006 | 52 |
1 0 - | 3059 | 5 |
1 1 - | 2870 | 26 |
1 2 - | 2993 | 145 |
1 3 - | 2991 | 2 |
1 4 - | 2971 | 56 |
1 5 - | 2949 | 1 |
1 6 - | 3019 | 109 |
1 7 - | 2979 | 155 |
1 8 - | 2948 | 103 |
1 9 - | 3044 | 290 |
2 0 - | 3008 | 75 |
2 1 - | 2885 | 203 |
2 2 - | 2952 | 140 |
2 3 - | 2984 | 14 |
2 4 - | 2996 | 84 |
2 5 - | 3012 | 27 |
2 6 - | 2958 | 135 |
2 7 - | 3020 | 13 |
2 8 - | 2960 | 33 |
2 9 - | 2973 | 177 |
3 0 - | 3009 | 9 |
3 1 - | 2889 | 41 |
3 2 - | 3030 | 4 |
3 3 - | 2989 | 92 |
3 4 - | 2975 | 12 |
3 5 - | 2984 | 0 |
3 6 - | 3045 | 131 |
3 7 - | 2989 | 122 |
3 8 - | 2869 | 80 |
3 9 - | 3009 | 54 |
4 0 - | 3044 | 161 |
4 1 - | 2991 | 79 |
4 2 - | 2807 | 25 |
4 3 - | 2986 | 66 |
4 4 - | 2846 | 23 |
4 5 - | 2989 | 82 |
4 6 - | 2952 | 28 |
4 7 - | 3027 | 7 |
4 8 - | 2922 | 179 |
4 9 - | 3071 | 183 |
5 0 - | 2935 | 8 |
5 1 - | 2997 | 76 |
5 2 - | 2998 | 158 |
5 3 - | 3052 | 47 |
5 4 - | 2997 | 110 |
5 5 - | 2900 | 142 |
5 6 - | 2918 | 111 |
5 7 - | 2927 | 65 |
5 8 - | 3007 | 128 |
5 9 - | 3000 | 32 |
6 0 - | 3028 | 22 |
6 1 - | 2879 | 11 |
6 2 - | 2922 | 45 |
6 3 - | 3060 | 42 |
6 4 - | 3012 | 129 |
6 5 - | 3031 | 147 |
6 6 - | 3107 | 78 |
6 7 - | 2886 | 29 |
6 8 - | 2946 | 120 |
6 9 - | 2915 | 238 |
7 0 - | 3044 | 117 |
7 1 - | 3025 | 60 |
7 2 - | 3012 | 35 |
7 3 - | 3026 | 37 |
7 4 - | 3016 | 31 |
7 5 - | 3103 | 69 |
7 6 - | 3048 | 309 |
7 7 - | 3054 | 30 |
7 8 - | 3009 | 17 |
7 9 - | 2899 | 255 |
8 0 - | 2988 | 57 |
8 1 - | 3092 | 152 |
8 2 - | 3090 | 229 |
8 3 - | 2924 | 108 |
8 4 - | 2972 | 274 |
8 5 - | 3012 | 1017 |
8 6 - | 3002 | 295 |
8 7 - | 2959 | 208 |
8 8 - | 2922 | 44 |
8 9 - | 2918 | 6 |
9 0 - | 2887 | 3 |
9 1 - | 3008 | 91 |
9 2 - | 3006 | 40 |
9 3 - | 2856 | 46 |
9 4 - | 2986 | 74 |
9 5 - | 3010 | 224 |
9 6 - | 2900 | 148 |
9 7 - | 2893 | 96 |
9 8 - | 2972 | 19 |
9 9 - | 2959 | 94 |
Θέσεις 1η - 3η
Αριθμοί που καθυστερούν
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
5 - 2 | 3011 | 534 |
3 - 7 | 3013 | 504 |
0 - 5 | 3019 | 445 |
8 - 7 | 2942 | 373 |
9 - 2 | 2980 | 335 |
Αριθμοί με πολλές εμφανίσεις
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
8 - 5 | 3099 | 235 |
7 - 3 | 3079 | 35 |
7 - 0 | 3073 | 99 |
6 - 8 | 3068 | 210 |
5 - 7 | 3065 | 76 |
Αριθμοί με τις πιο λίγες εμφανίσεις
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
3 - 4 | 2811 | 243 |
9 - 5 | 2867 | 40 |
9 - 8 | 2888 | 74 |
2 - 3 | 2892 | 14 |
5 - 3 | 2897 | 142 |
Όλοι οι αριθμοί
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
0 - 0 | 2977 | 72 |
0 - 1 | 2935 | 39 |
0 - 2 | 3053 | 16 |
0 - 3 | 2920 | 64 |
0 - 4 | 2928 | 143 |
0 - 5 | 3019 | 445 |
0 - 6 | 2946 | 93 |
0 - 7 | 2995 | 77 |
0 - 8 | 3024 | 34 |
0 - 9 | 2916 | 10 |
1 - 0 | 2923 | 2 |
1 - 1 | 2986 | 109 |
1 - 2 | 2995 | 1 |
1 - 3 | 3011 | 145 |
1 - 4 | 2990 | 196 |
1 - 5 | 3002 | 113 |
1 - 6 | 3006 | 103 |
1 - 7 | 2959 | 141 |
1 - 8 | 2962 | 86 |
1 - 9 | 2989 | 5 |
2 - 0 | 2945 | 260 |
2 - 1 | 3044 | 15 |
2 - 2 | 2959 | 27 |
2 - 3 | 2892 | 14 |
2 - 4 | 2968 | 330 |
2 - 5 | 2989 | 288 |
2 - 6 | 3046 | 134 |
2 - 7 | 2936 | 75 |
2 - 8 | 2974 | 95 |
2 - 9 | 2995 | 13 |
3 - 0 | 3045 | 12 |
3 - 1 | 2999 | 4 |
3 - 2 | 3024 | 54 |
3 - 3 | 2931 | 131 |
3 - 4 | 2811 | 243 |
3 - 5 | 2980 | 36 |
3 - 6 | 2940 | 24 |
3 - 7 | 3013 | 504 |
3 - 8 | 2986 | 116 |
3 - 9 | 3059 | 0 |
4 - 0 | 2975 | 157 |
4 - 1 | 2943 | 7 |
4 - 2 | 2993 | 250 |
4 - 3 | 2968 | 66 |
4 - 4 | 3016 | 206 |
4 - 5 | 2945 | 82 |
4 - 6 | 2945 | 79 |
4 - 7 | 2958 | 126 |
4 - 8 | 2978 | 183 |
4 - 9 | 2914 | 23 |
5 - 0 | 2904 | 162 |
5 - 1 | 3002 | 47 |
5 - 2 | 3011 | 534 |
5 - 3 | 2897 | 142 |
5 - 4 | 2908 | 65 |
5 - 5 | 2999 | 174 |
5 - 6 | 2962 | 32 |
5 - 7 | 3065 | 76 |
5 - 8 | 3007 | 8 |
5 - 9 | 2976 | 48 |
6 - 0 | 2979 | 29 |
6 - 1 | 2954 | 221 |
6 - 2 | 3002 | 58 |
6 - 3 | 2921 | 133 |
6 - 4 | 3033 | 22 |
6 - 5 | 2945 | 120 |
6 - 6 | 2945 | 244 |
6 - 7 | 2994 | 11 |
6 - 8 | 3068 | 210 |
6 - 9 | 2945 | 83 |
7 - 0 | 3073 | 99 |
7 - 1 | 2998 | 17 |
7 - 2 | 3036 | 60 |
7 - 3 | 3079 | 35 |
7 - 4 | 3020 | 43 |
7 - 5 | 3022 | 71 |
7 - 6 | 3017 | 31 |
7 - 7 | 3052 | 59 |
7 - 8 | 3010 | 20 |
7 - 9 | 2929 | 30 |
8 - 0 | 2949 | 108 |
8 - 1 | 2982 | 152 |
8 - 2 | 3025 | 106 |
8 - 3 | 3014 | 44 |
8 - 4 | 3057 | 202 |
8 - 5 | 3099 | 235 |
8 - 6 | 2908 | 274 |
8 - 7 | 2942 | 373 |
8 - 8 | 2981 | 220 |
8 - 9 | 2922 | 6 |
9 - 0 | 3002 | 264 |
9 - 1 | 2996 | 19 |
9 - 2 | 2980 | 335 |
9 - 3 | 2984 | 53 |
9 - 4 | 2933 | 163 |
9 - 5 | 2867 | 40 |
9 - 6 | 2926 | 224 |
9 - 7 | 2926 | 3 |
9 - 8 | 2888 | 74 |
9 - 9 | 2975 | 94 |
Θέσεις 2η - 3η
Αριθμοί που καθυστερούν
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
- 7 3 | 2995 | 331 |
- 4 5 | 3095 | 305 |
- 6 5 | 3052 | 295 |
- 3 6 | 3019 | 270 |
- 0 0 | 3011 | 268 |
Αριθμοί με πολλές εμφανίσεις
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
- 2 2 | 3126 | 58 |
- 0 7 | 3103 | 3 |
- 9 8 | 3097 | 183 |
- 4 5 | 3095 | 305 |
- 3 7 | 3072 | 42 |
Αριθμοί με τις πιο λίγες εμφανίσεις
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
- 1 9 | 2883 | 26 |
- 4 9 | 2884 | 23 |
- 9 3 | 2886 | 64 |
- 2 6 | 2887 | 24 |
- 8 0 | 2899 | 173 |
Όλοι οι αριθμοί
Αριθμός | Εμφανίσεις | Καθυστερήσεις |
---|---|---|
- 0 0 | 3011 | 268 |
- 0 1 | 3035 | 9 |
- 0 2 | 3012 | 106 |
- 0 3 | 2992 | 89 |
- 0 4 | 2965 | 22 |
- 0 5 | 2954 | 36 |
- 0 6 | 2954 | 205 |
- 0 7 | 3103 | 3 |
- 0 8 | 2997 | 8 |
- 0 9 | 2976 | 5 |
- 1 0 | 3002 | 41 |
- 1 1 | 2943 | 152 |
- 1 2 | 3064 | 60 |
- 1 3 | 2909 | 164 |
- 1 4 | 2974 | 206 |
- 1 5 | 2906 | 100 |
- 1 6 | 2939 | 79 |
- 1 7 | 2971 | 11 |
- 1 8 | 2909 | 91 |
- 1 9 | 2883 | 26 |
- 2 0 | 2955 | 214 |
- 2 1 | 2923 | 4 |
- 2 2 | 3126 | 58 |
- 2 3 | 2924 | 35 |
- 2 4 | 2969 | 43 |
- 2 5 | 2985 | 40 |
- 2 6 | 2887 | 24 |
- 2 7 | 2921 | 45 |
- 2 8 | 3052 | 34 |
- 2 9 | 3048 | 112 |
- 3 0 | 2919 | 2 |
- 3 1 | 3036 | 15 |
- 3 2 | 2994 | 114 |
- 3 3 | 2978 | 14 |
- 3 4 | 2936 | 165 |
- 3 5 | 2973 | 138 |
- 3 6 | 3019 | 270 |
- 3 7 | 3072 | 42 |
- 3 8 | 2962 | 37 |
- 3 9 | 3012 | 10 |
- 4 0 | 3009 | 12 |
- 4 1 | 2937 | 84 |
- 4 2 | 2916 | 56 |
- 4 3 | 2937 | 90 |
- 4 4 | 3006 | 124 |
- 4 5 | 3095 | 305 |
- 4 6 | 2944 | 31 |
- 4 7 | 2993 | 125 |
- 4 8 | 2995 | 74 |
- 4 9 | 2884 | 23 |
- 5 0 | 3052 | 209 |
- 5 1 | 2952 | 38 |
- 5 2 | 3026 | 1 |
- 5 3 | 2972 | 142 |
- 5 4 | 2993 | 181 |
- 5 5 | 3013 | 82 |
- 5 6 | 3002 | 93 |
- 5 7 | 2992 | 81 |
- 5 8 | 3044 | 95 |
- 5 9 | 2935 | 0 |
- 6 0 | 2995 | 78 |
- 6 1 | 3030 | 109 |
- 6 2 | 2906 | 61 |
- 6 3 | 3069 | 131 |
- 6 4 | 3008 | 247 |
- 6 5 | 3052 | 295 |
- 6 6 | 3005 | 135 |
- 6 7 | 2980 | 148 |
- 6 8 | 2941 | 185 |
- 6 9 | 2963 | 28 |
- 7 0 | 2968 | 29 |
- 7 1 | 2970 | 7 |
- 7 2 | 2978 | 16 |
- 7 3 | 2995 | 331 |
- 7 4 | 2959 | 65 |
- 7 5 | 2946 | 96 |
- 7 6 | 3008 | 105 |
- 7 7 | 2951 | 59 |
- 7 8 | 2975 | 107 |
- 7 9 | 2973 | 13 |
- 8 0 | 2899 | 173 |
- 8 1 | 2985 | 17 |
- 8 2 | 2987 | 21 |
- 8 3 | 2955 | 44 |
- 8 4 | 2908 | 163 |
- 8 5 | 3003 | 71 |
- 8 6 | 2899 | 80 |
- 8 7 | 2904 | 118 |
- 8 8 | 2906 | 20 |
- 8 9 | 3017 | 70 |
- 9 0 | 2962 | 265 |
- 9 1 | 3028 | 255 |
- 9 2 | 3069 | 54 |
- 9 3 | 2886 | 64 |
- 9 4 | 2946 | 150 |
- 9 5 | 2940 | 97 |
- 9 6 | 2984 | 32 |
- 9 7 | 2953 | 177 |
- 9 8 | 3097 | 183 |
- 9 9 | 2929 | 6 |