Στατιστικά ΤΖΟΚΕΡ - Αθροισμα
- Το Αθροισμα υπολογίζεται αν προσθέσουμε τους πέντε αριθμούς της νικήτριας στήλης
- Ο αριθμός που κληρώνεται ως Τζόκερ δεν συμμετέχει στο Αθροισμα
- Η μικρότερη τιμή που μπορεί να εμφανιστεί στο Άθροισμα είναι 15 και αντιστοιχεί στην πεντάδα 1, 2, 3, 4, 5
- Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να εμφανιστεί στο Άθροισμα είναι 215 και αντιστοιχεί στην πεντάδα 41, 42, 43, 44, 45
- Τα ακόλουθα στατιστικά προκύπτουν από τη μελέτη όλων των κληρώσεων του Τζόκερ από τότε που ξεκίνησε
Κληρώσεις με πολύ μικρό άθροισμα
Στις 23/04/2000 οι αριθμοί της πεντάδας ήταν 2, 4, 6, 8, 13 και το άθροισμα τους ήταν 33. Αυτή ήταν μια από τις πιο ιδιαίτερες κληρώσεις στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ.
Ακολουθούν όλες οι κληρώσεις που είχαν άθροισμα στην πεντάδα έως και 45.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2744 | Τρίτη 23/04/24 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 15 | ||||||||||||||
Αθροισμα 40 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2720 | Τρίτη 27/02/24 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 2 | ||||||||||||||
Αθροισμα 45 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2360 | Κυριακή 07/11/21 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 18 | ||||||||||||||
Αθροισμα 27 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1832 | Πέμπτη 03/08/17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 19 | ||||||||||||||
Αθροισμα 41 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1682 | Πέμπτη 25/02/16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 12 | ||||||||||||||
Αθροισμα 42 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1677 | Κυριακή 07/02/16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 8 | ||||||||||||||
Αθροισμα 40 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1563 | Κυριακή 04/01/15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 6 | ||||||||||||||
Αθροισμα 44 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1525 | Κυριακή 24/08/14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Αθροισμα 44 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1118 | Κυριακή 26/09/10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 2 | ||||||||||||||
Αθροισμα 44 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 895 | Κυριακή 03/08/08 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 16 | ||||||||||||||
Αθροισμα 44 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 269 | Πέμπτη 25/07/02 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 2 | ||||||||||||||
Αθροισμα 40 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 114 | Κυριακή 28/01/01 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 10 | ||||||||||||||
Αθροισμα 43 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 34 | Κυριακή 23/04/00 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Αθροισμα 33 στους αριθμούς της πεντάδας
Κληρώσεις με πολύ μεγάλο άθροισμα
Στις 23/08/2009 οι αριθμοί της πεντάδας ήταν 31, 41, 42, 43, 45 και το άθροισμα τους ήταν 202. Αυτή ήταν μια από τις πιο ιδιαίτερες κληρώσεις στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ.
Ακολουθούν όλες οι κληρώσεις που είχαν άθροισμα στην πεντάδα τουλάχιστον 185.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2683 | 03/12/23 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 18 | ||||||||||||||
Αθροισμα 186 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2614 | 25/06/23 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 5 | ||||||||||||||
Αθροισμα 195 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2278 | 28/04/21 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 13 | ||||||||||||||
Αθροισμα 185 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2231 | 10/01/21 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 13 | ||||||||||||||
Αθροισμα 193 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2002 | 21/03/19 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Αθροισμα 187 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1967 | 18/11/18 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 20 | ||||||||||||||
Αθροισμα 188 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1829 | 23/07/17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 4 | ||||||||||||||
Αθροισμα 192 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1809 | 14/05/17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 6 | ||||||||||||||
Αθροισμα 196 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1730 | 11/08/16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 1 | ||||||||||||||
Αθροισμα 185 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1377 | 24/03/13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 10 | ||||||||||||||
Αθροισμα 190 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1209 | 11/08/11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 10 | ||||||||||||||
Αθροισμα 189 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1004 | 23/08/09 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 19 | ||||||||||||||
Αθροισμα 202 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 766 | 29/04/07 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 7 | ||||||||||||||
Αθροισμα 197 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 267 | 18/07/02 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 8 | ||||||||||||||
Αθροισμα 186 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 40 | 14/05/00 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 12 | ||||||||||||||
Αθροισμα 187 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16 | 20/02/00 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 1 | ||||||||||||||
Αθροισμα 188 στους αριθμούς της πεντάδας
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ | 05/08/98 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 18 | ||||||||||||||
Αθροισμα 187 στους αριθμούς της πεντάδας
Εμφανίσεις και καθυστερήσεις ανά άθροισμα
Στον ακόλουθο πίνακα βλέπετε για κάθε πιθανή τιμή αθροίσματος αριθμών από 15 έως 215 πόσες φορές εμφανίστηκε και πόσο καθυστερεί από την τελευταία φορά.
Αθροίσματα | Φορές | Καθυστέρηση |
---|---|---|
27 | 1 | 465 |
33 | 1 | 2791 |
40 | 3 | 81 |
41 | 1 | 993 |
42 | 1 | 1143 |
43 | 1 | 2711 |
44 | 4 | 1262 |
45 | 1 | 105 |
46 | 1 | 2877 |
47 | 5 | 32 |
48 | 1 | 1004 |
49 | 3 | 43 |
50 | 2 | 203 |
51 | 3 | 1902 |
52 | 2 | 934 |
53 | 5 | 168 |
54 | 2 | 2135 |
55 | 2 | 441 |
56 | 6 | 848 |
57 | 9 | 55 |
58 | 3 | 347 |
59 | 3 | 863 |
60 | 8 | 176 |
61 | 8 | 115 |
62 | 10 | 265 |
63 | 11 | 246 |
64 | 9 | 12 |
65 | 11 | 152 |
66 | 9 | 450 |
67 | 9 | 864 |
68 | 11 | 23 |
69 | 12 | 82 |
70 | 11 | 635 |
71 | 9 | 279 |
72 | 13 | 184 |
73 | 12 | 167 |
74 | 21 | 10 |
75 | 15 | 224 |
76 | 13 | 195 |
77 | 14 | 294 |
78 | 16 | 44 |
79 | 17 | 154 |
80 | 17 | 489 |
81 | 24 | 53 |
82 | 29 | 38 |
83 | 24 | 170 |
84 | 21 | 379 |
85 | 24 | 21 |
86 | 31 | 206 |
87 | 25 | 40 |
88 | 36 | 59 |
89 | 20 | 119 |
90 | 29 | 89 |
91 | 27 | 98 |
92 | 28 | 64 |
93 | 37 | 298 |
94 | 43 | 88 |
95 | 30 | 173 |
96 | 29 | 96 |
97 | 45 | 3 |
98 | 36 | 19 |
99 | 42 | 34 |
100 | 41 | 92 |
101 | 26 | 28 |
102 | 43 | 20 |
103 | 34 | 93 |
104 | 36 | 56 |
105 | 36 | 329 |
106 | 57 | 16 |
107 | 38 | 124 |
108 | 39 | 33 |
109 | 40 | 42 |
110 | 37 | 76 |
111 | 46 | 18 |
112 | 41 | 48 |
113 | 39 | 131 |
114 | 36 | 7 |
115 | 45 | 31 |
116 | 40 | 400 |
117 | 35 | 58 |
118 | 45 | 54 |
119 | 43 | 209 |
120 | 44 | 83 |
121 | 37 | 207 |
122 | 42 | 36 |
123 | 52 | 104 |
124 | 36 | 27 |
125 | 45 | 6 |
126 | 36 | 127 |
127 | 39 | 69 |
128 | 47 | 5 |
129 | 35 | 128 |
130 | 53 | 4 |
131 | 41 | 60 |
132 | 40 | 70 |
133 | 36 | 22 |
134 | 38 | 112 |
135 | 29 | 13 |
136 | 28 | 14 |
137 | 31 | 30 |
138 | 33 | 25 |
139 | 37 | 26 |
140 | 35 | 1 |
141 | 22 | 37 |
142 | 28 | 122 |
143 | 20 | 454 |
144 | 24 | 45 |
145 | 23 | 8 |
146 | 23 | 39 |
147 | 19 | 80 |
148 | 20 | 174 |
149 | 27 | 87 |
150 | 25 | 65 |
151 | 16 | 11 |
152 | 20 | 41 |
153 | 20 | 17 |
154 | 23 | 503 |
155 | 21 | 15 |
156 | 16 | 61 |
157 | 19 | 0 |
158 | 6 | 1092 |
159 | 14 | 66 |
160 | 16 | 449 |
161 | 8 | 537 |
162 | 12 | 140 |
163 | 4 | 1931 |
164 | 7 | 339 |
165 | 4 | 412 |
166 | 8 | 330 |
167 | 4 | 1153 |
168 | 6 | 1999 |
169 | 15 | 213 |
170 | 5 | 232 |
171 | 5 | 739 |
172 | 6 | 160 |
173 | 7 | 321 |
174 | 2 | 2 |
175 | 4 | 62 |
176 | 1 | 815 |
177 | 4 | 714 |
178 | 3 | 335 |
179 | 2 | 1532 |
180 | 1 | 2612 |
181 | 3 | 204 |
182 | 2 | 604 |
183 | 2 | 1270 |
184 | 3 | 178 |
185 | 2 | 547 |
186 | 2 | 142 |
187 | 3 | 823 |
188 | 2 | 858 |
189 | 1 | 1616 |
190 | 1 | 1448 |
192 | 1 | 996 |
193 | 1 | 594 |
195 | 1 | 211 |
196 | 1 | 1016 |
197 | 1 | 2059 |
202 | 1 | 1821 |
Αθροίσματα που δεν έχουν εμφανιστεί
Στον ακόλουθο πίνακα βλέπετε ποιά είναι τα αθροίσματα που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 40 έως το 190 έχουν εμφανιστεί όλα εκτός από το 45.
Καθυστερούσε πολύ και το άθροισμα 182 το οποίο σας το είχαμε επισημάνει και εμφανίστηκε στην κλήρωση στις 5/6/2020 στην οποία βρέθηκαν δύο νικητές 5+1 οι οποίοι κέρδισαν από 5.767.437 Ευρώ.
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 191 | 194 | 198 | 199 | 200 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 |
Προτάσεις για καρτέρια στο ΤΖΟΚΕΡ
Από το 1997 που ξεκίνησε το ΤΖΟΚΕΡ έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές κληρώσεις. Μία από αυτές είχε στην πεντάδα τέσσερις από τους πέντε αριθμούς που λήγουν σε 1. Σε άλλη υπήρχαν τέσσερις συνεχόμενοι αριθμοί. Κάποιες είχαν όλους τους αριθμούς της νικήτριας στήλης στην ίδια δεκάδα.
Σε πάρα πολλές κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ υπήρχαν τρεις συνεχόμενοι αριθμοί ενώ μία κλήρωση είχε τέσσερις συνεχόμενους.
