Στατιστικά ΤΖΟΚΕΡ - Διαφορά αριθμών
- Η Διαφορά των αριθμών σε μια στήλη υπολογίζεται αν αφαιρέσουμε τον μικρότερο από τον μεγαλύτερο αριθμό
- Η μικρότερη τιμή που μπορεί να εμφανιστεί ως διαφορά είναι 4 όταν και οι πέντε αριθμοί είναι συνεχόμενοι
- Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να εμφανιστεί ως διαφορά είναι 44 όταν κληρωθούν στην πεντάδα οι αριθμοί 1 και 45
- Τα ακόλουθα στατιστικά προκύπτουν από τη μελέτη όλων των κληρώσεων του Τζόκερ από τότε που ξεκίνησε
- Ο αριθμός που κληρώνεται ως Τζόκερ δεν συμμετέχει σε αυτά τα στατιστικά
Κληρώσεις με διαφορά αριθμών έως 10
Όπως θα δείτε στις κληρώσεις που ακολουθούν κάποιες φορές οι αριθμοί της πεντάδας ήταν μαζεμένοι και η διαφορά του μικρότερου από τον μεγαλύτερο ήταν πολύ μικρή.
Στις 14/05/2000 οι αριθμοί της πεντάδας ήταν 35, 36, 37, 39, 40 και επομένως η διαφορά του πρώτου από τον τελευταίο αριθμό ήταν μόλις 5. Αυτή ήταν μια από τις πιο ιδιαίτερες κληρώσεις στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2585 | Τρίτη 18/04/23 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 5 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2487 | Πέμπτη 01/09/22 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 11 | ||||||||||||||
Διαφορά 9 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2360 | Κυριακή 07/11/21 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 18 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2221 | Πέμπτη 17/12/20 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 16 | ||||||||||||||
Διαφορά 6 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2184 | Τρίτη 22/09/20 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 6 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2063 | Κυριακή 20/10/19 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 20 | ||||||||||||||
Διαφορά 7 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2003 | Κυριακή 24/03/19 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1829 | Κυριακή 23/07/17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 4 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1809 | Κυριακή 14/05/17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 6 | ||||||||||||||
Διαφορά 9 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1718 | Πέμπτη 30/06/16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 5 | ||||||||||||||
Διαφορά 8 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1525 | Κυριακή 24/08/14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1466 | Πέμπτη 30/01/14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Διαφορά 9 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1397 | Κυριακή 02/06/13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 6 | ||||||||||||||
Διαφορά 8 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1344 | Πέμπτη 29/11/12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 11 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1156 | Κυριακή 06/02/11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 1 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1067 | Τετάρτη 31/03/10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 20 | ||||||||||||||
Διαφορά 7 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1048 | Κυριακή 24/01/10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 5 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 849 | Πέμπτη 21/02/08 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 5 | ||||||||||||||
Διαφορά 9 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 771 | Πέμπτη 17/05/07 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Διαφορά 8 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 767 | Πέμπτη 03/05/07 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 10 | ||||||||||||||
Διαφορά 9 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 758 | Κυριακή 01/04/07 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 2 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 680 | Κυριακή 02/07/06 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 18 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 580 | Κυριακή 17/07/05 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 6 | ||||||||||||||
Διαφορά 10 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 227 | Πέμπτη 28/02/02 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 3 | ||||||||||||||
Διαφορά 9 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 40 | Κυριακή 14/05/00 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 12 | ||||||||||||||
Διαφορά 5 ανάμεσα στον μικρότερο και το μεγαλύτερο στην πεντάδα
Εμφανίσεις και καθυστερήσεις ανά τιμή
Στον ακόλουθο πίνακα βλέπετε για κάθε πιθανή τιμή διαφοράς πόσες φορές εμφανίστηκε, το ποσοστό εμφάνισής της και πόσο καθυστερεί από την τελευταία φορά.
Διαφορά | Φορές | Ποσοστό | Καθυστέρηση |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0.00 % | 3044 |
5 | 1 | 0.03 % | 2786 |
6 | 1 | 0.03 % | 605 |
7 | 2 | 0.07 % | 763 |
8 | 3 | 0.10 % | 1108 |
9 | 6 | 0.20 % | 339 |
10 | 12 | 0.39 % | 241 |
11 | 11 | 0.36 % | 212 |
12 | 11 | 0.36 % | 143 |
13 | 24 | 0.79 % | 106 |
14 | 25 | 0.82 % | 156 |
15 | 32 | 1.05 % | 3 |
16 | 30 | 0.99 % | 45 |
17 | 43 | 1.41 % | 27 |
18 | 51 | 1.68 % | 9 |
19 | 55 | 1.81 % | 29 |
20 | 49 | 1.61 % | 22 |
21 | 62 | 2.04 % | 30 |
22 | 75 | 2.46 % | 13 |
23 | 86 | 2.83 % | 1 |
24 | 73 | 2.40 % | 33 |
25 | 106 | 3.48 % | 68 |
26 | 110 | 3.61 % | 18 |
27 | 112 | 3.68 % | 31 |
28 | 140 | 4.60 % | 4 |
29 | 155 | 5.09 % | 71 |
30 | 151 | 4.96 % | 5 |
31 | 118 | 3.88 % | 8 |
32 | 146 | 4.80 % | 35 |
33 | 141 | 4.63 % | 17 |
34 | 146 | 4.80 % | 41 |
35 | 163 | 5.35 % | 2 |
36 | 146 | 4.80 % | 49 |
37 | 141 | 4.63 % | 23 |
38 | 114 | 3.75 % | 120 |
39 | 126 | 4.14 % | 7 |
40 | 113 | 3.71 % | 6 |
41 | 105 | 3.45 % | 25 |
42 | 77 | 2.53 % | 38 |
43 | 55 | 1.81 % | 34 |
44 | 27 | 0.89 % | 162 |
Προτάσεις για καρτέρια στο ΤΖΟΚΕΡ
Από το 1997 που ξεκίνησε το ΤΖΟΚΕΡ έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές κληρώσεις. Μία από αυτές είχε στην πεντάδα τέσσερις από τους πέντε αριθμούς που λήγουν σε 1. Σε άλλη υπήρχαν τέσσερις συνεχόμενοι αριθμοί. Κάποιες είχαν όλους τους αριθμούς της νικήτριας στήλης στην ίδια δεκάδα.
Σε πάρα πολλές κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ υπήρχαν τρεις συνεχόμενοι αριθμοί ενώ μία κλήρωση είχε τέσσερις συνεχόμενους.
Παράξενες / Ιδιαίτερες κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς στην ίδια δεκάδα
Παράξενες / Ιδιαίτερες κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ με τουλάχιστον τρεις αριθμούς σε έναν λήγοντα/στήλη
Κάποιοι αριθμοί έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πολλές κληρώσεις στις οποίες όλοι οι αριθμοί ήταν παρόμιοι.
Κληρώσεις με μικρά ή μεγάλα αθροίσματα και ενδιάμεσες τιμές που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα
Υπάρχουν κληρώσεις στις οποίες ο μικρότερος αριθμός έχει διαφορά από τον μεγαλύτερο πιο κάτω από 10