Στατιστικά στις δεκάδες για το EXTRA 5
Οι κληρώσεις ανά δεκάδα
| Κληρ. | Ημερομηνία | Παράγωγα | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14371 | Πεμ05/11/2026 | 4-1 | 1259 | — | — | 35 | ||
| 14370 | Πεμ05/11/2026 | 4-1 | — | 20 | — | 31323335 | ||
| 14369 | Τετ04/11/2026 | 3-1-1 | — | 14 | 29 | 323435 | ||
| 14368 | Τετ04/11/2026 | 3-1-1 | 148 | 11 | — | 33 | ||
| 14367 | Τρι03/11/2026 | 2-2-1 | 17 | 16 | 2527 | — | ||
| 14366 | Τρι03/11/2026 | 3-1-1 | 567 | 13 | 26 | — | ||
| 14365 | Δευ02/11/2026 | 2-2-1 | — | 1113 | 2425 | 35 | ||
| 14364 | Δευ02/11/2026 | 2-2-1 | 910 | 1113 | — | 33 | ||
| 14363 | Κυρ01/11/2026 | 3-1-1 | — | 17 | 21 | 313235 | ||
| 14362 | Κυρ01/11/2026 | 2-1-1-1 | 26 | 17 | 25 | 31 | ||
| 14361 | Σαβ31/10/2026 | 2-2-1 | 7 | 1119 | 2427 | — | ||
| 14360 | Σαβ31/10/2026 | 3-2 | 89 | 131420 | — | — | ||
| 14359 | Παρ30/10/2026 | 3-1-1 | — | 161920 | 29 | 35 | ||
| 14358 | Παρ30/10/2026 | 3-1-1 | 6 | 141718 | — | 32 | ||
| 14357 | Πεμ29/10/2026 | 4-1 | 34610 | — | 22 | — | ||
| 14356 | Πεμ29/10/2026 | 2-2-1 | 57 | 1118 | 29 | — | ||
| 14355 | Τετ28/10/2026 | 3-1-1 | 4 | 141519 | 27 | — | ||
| 14354 | Τετ28/10/2026 | 3-1-1 | 10 | 15 | 262729 | — | ||
| 14353 | Τρι27/10/2026 | 3-2 | 35 | — | 222429 | — | ||
| 14352 | Τρι27/10/2026 | 2-2-1 | 27 | 15 | 2627 | — |
Παράγωγα δεκάδων
Σε πόσες δεκάδες
| Δεκάδες | Φορές | % | Καθυστ. |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 % | 504 |
| 2 | 2366 | 16 % | 0 |
| 3 | 8505 | 59 % | 2 |
| 4 | 3470 | 24 % | 9 |
| Δεκάδες | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| 1–10 | 34 % | 34 % | 31 % | 29 % |
| 11–20 | 27 % | 24 % | 26 % | 28 % |
| 21–30 | 24 % | 26 % | 28 % | 29 % |
| 31–35 | 15 % | 16 % | 15 % | 15 % |


