Στατιστικά στις δεκάδες για το EXTRA 5
Οι κληρώσεις ανά δεκάδα
| Κληρ. | Ημερομηνία | Παράγωγα | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14385 | Πεμ12/11/2026 | 2-1-1-1 | 3 | 1220 | 28 | 31 | ||
| 14384 | Πεμ12/11/2026 | 3-1-1 | 7 | 131718 | 26 | — | ||
| 14383 | Τετ11/11/2026 | 2-1-1-1 | 8 | 20 | 25 | 3135 | ||
| 14382 | Τετ11/11/2026 | 2-1-1-1 | 2 | 14 | 2129 | 35 | ||
| 14381 | Τρι10/11/2026 | 2-1-1-1 | 1 | 1618 | 21 | 33 | ||
| 14380 | Τρι10/11/2026 | 2-1-1-1 | 8 | 1619 | 21 | 35 | ||
| 14379 | Δευ09/11/2026 | 2-2-1 | 14 | 1619 | — | 34 | ||
| 14378 | Δευ09/11/2026 | 2-1-1-1 | 4 | 1115 | 30 | 34 | ||
| 14377 | Κυρ08/11/2026 | 4-1 | 1256 | — | — | 34 | ||
| 14376 | Κυρ08/11/2026 | 4-1 | — | 14 | 23252728 | — | ||
| 14375 | Σαβ07/11/2026 | 2-2-1 | 27 | 16 | 2129 | — | ||
| 14374 | Σαβ07/11/2026 | 2-2-1 | 810 | — | 2526 | 34 | ||
| 14373 | Παρ06/11/2026 | 2-1-1-1 | 10 | 13 | 2130 | 32 | ||
| 14372 | Παρ06/11/2026 | 2-1-1-1 | 5 | 1720 | 22 | 31 | ||
| 14371 | Πεμ05/11/2026 | 4-1 | 1259 | — | — | 35 | ||
| 14370 | Πεμ05/11/2026 | 4-1 | — | 20 | — | 31323335 | ||
| 14369 | Τετ04/11/2026 | 3-1-1 | — | 14 | 29 | 323435 | ||
| 14368 | Τετ04/11/2026 | 3-1-1 | 148 | 11 | — | 33 | ||
| 14367 | Τρι03/11/2026 | 2-2-1 | 17 | 16 | 2527 | — | ||
| 14366 | Τρι03/11/2026 | 3-1-1 | 567 | 13 | 26 | — |
Παράγωγα δεκάδων
Σε πόσες δεκάδες
| Δεκάδες | Φορές | % | Καθυστ. |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 % | 518 |
| 2 | 2368 | 16 % | 8 |
| 3 | 8509 | 59 % | 1 |
| 4 | 3478 | 24 % | 0 |
| Δεκάδες | Πλήθος κληρώσεων | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Όλες | |
| 1–10 | 29 % | 31 % | 31 % | 29 % |
| 11–20 | 26 % | 26 % | 27 % | 28 % |
| 21–30 | 23 % | 26 % | 28 % | 29 % |
| 31–35 | 22 % | 18 % | 15 % | 15 % |


