Κληρώσεις EXTRA5 με πέντε συνεχόμενους αριθμούς
| Ημερομηνία | Νικήτρια στήλη | 27/05/11 |
| 02/04/05 |
|
|---|
Πλήθος κληρώσεων: 2
Κληρώσεις EXTRA5 με
τέσσερις συνεχόμενους αριθμούς
| Ημερομηνία | Νικήτρια στήλη | 20/11/25 |
| 24/08/24 |
| 29/06/22 |
| 12/06/22 |
| 24/01/21 |
| 12/09/20 |
| 26/07/20 |
| 17/08/19 |
| 13/08/19 |
| 01/06/19 |
| 19/01/19 |
| 03/11/18 |
| 15/05/18 |
| 21/07/17 |
| 26/03/17 |
| 21/03/17 |
| 02/09/14 |
| 01/12/13 |
| 16/08/13 |
| 08/07/13 |
| 10/01/13 |
| 27/02/06 |
| 25/01/06 |
| 24/03/05 |
| 12/02/05 |
| 31/12/04 |
| 05/05/04 |
| 22/04/04 |
| 08/04/04 |
| 15/12/03 |
| 19/05/03 |
|
|---|
Πλήθος κληρώσεων: 31
Παράγωγα συνεχόμενων
| Παράγωγα | Φορές | % | Καθυστέρηση | 5 | 2 | 0.0 % | 10599 | 5 | 2 | 0.0 % | 10599 | 4-1 | 31 | 0.2 % | 34 | 4-1 | 31 | 0.2 % | 34 | 3-2 | 48 | 0.4 % | 152 | 3-2 | 48 | 0.4 % | 152 | 3-1-1 | 574 | 4.2 % | 18 | 3-1-1 | 574 | 4.2 % | 18 | 2-2-1 | 531 | 3.9 % | 2 | 2-2-1 | 531 | 3.9 % | 2 | 2-1-1-1 | 5359 | 39.1 % | 1 | 2-1-1-1 | 5359 | 39.1 % | 1 | 1-1-1-1-1 | 7160 | 52.2 % | 0 | 1-1-1-1-1 | 7160 | 52.2 % | 0 |
|---|
Αυτός ο πίνακας δείχνει πόσο συχνά εμφανίστηκε κάθε παράγωγο συνεχόμενων αριθμών, το ποσοστό εμφάνισής του, καθώς και πόσες κληρώσεις έχουν περάσει από την τελευταία φορά που εμφανίστηκε. Κάθε παράγωγο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι κληρωμένοι αριθμοί.
Συνεχόμενες τριάδες
| Συνεχόμενες τριάδες | Φορές | Καθυστέρηση | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1142 | |||
| 17 | 1113 | |||
| 22 | 105 | |||
| 23 | 116 | |||
| 20 | 500 | |||
| 24 | 355 | |||
| 17 | 240 | |||
| 20 | 1264 | |||
| 29 | 229 | |||
| 23 | 908 | |||
| 18 | 140 | |||
| 12 | 270 | |||
| 20 | 86 | |||
| 20 | 152 | |||
| 16 | 34 | |||
| 22 | 34 | |||
| 24 | 296 | |||
| 16 | 1513 | |||
| 12 | 2962 | |||
| 23 | 544 | |||
| 23 | 314 | |||
| 23 | 42 | |||
| 20 | 764 | |||
| 21 | 823 | |||
| 22 | 18 | |||
| 29 | 990 | |||
| 17 | 1591 | |||
| 28 | 459 | |||
| 16 | 290 | |||
| 26 | 85 | |||
| 27 | 852 | |||
| 18 | 298 | |||
| 22 | 50 |
Συνεχόμενες δυάδες
| Συνεχόμενες δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση |
| 231 | 15 |
| 239 | 6 |
| 228 | 105 |
| 233 | 105 |
| 230 | 97 |
| 254 | 93 |
| 214 | 24 |
| 212 | 72 |
| 228 | 67 |
| 259 | 87 |
| 230 | 45 |
| 207 | 54 |
| 222 | 21 |
| 254 | 86 |
| 233 | 34 |
| 238 | 32 |
| 221 | 34 |
| 206 | 231 |
| 191 | 64 |
| 236 | 47 |
| 245 | 220 |
| 232 | 42 |
| 219 | 42 |
| 217 | 38 |
| 228 | 18 |
| 234 | 18 |
| 240 | 1 |
| 245 | 2 |
| 223 | 124 |
| 204 | 85 |
| 268 | 2 |
| 256 | 16 |
| 216 | 14 |
| 221 | 41 |
|---|
Συνεχόμενες τετράδες
| Συνεχόμενες τετράδες | Φορές | Καθυστέρηση | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13190 | ||||
| - | 13705 | ||||
| - | 13705 | ||||
| 1 | 12854 | ||||
| 1 | 3920 | ||||
| - | 13705 | ||||
| 1 | 2515 | ||||
| 2 | 4608 | ||||
| 2 | 2549 | ||||
| 1 | 5526 | ||||
| 1 | 13204 | ||||
| - | 13705 | ||||
| 2 | 3824 | ||||
| - | 13705 | ||||
| 1 | 34 | ||||
| 1 | 6122 | ||||
| 1 | 10599 | ||||
| 2 | 6367 | ||||
| 1 | 12894 | ||||
| 1 | 8779 | ||||
| 1 | 12547 | ||||
| 2 | 6356 | ||||
| 1 | 12845 | ||||
| 1 | 12845 | ||||
| - | 13705 | ||||
| 2 | 5182 | ||||
| 1 | 4762 | ||||
| - | 13705 | ||||
| 1 | 12937 | ||||
| 3 | 941 | ||||
| - | 13705 | ||||
| 3 | 3556 |
Συνεχόμενοι είναι οι αριθμοί που ακολουθούν ο ένας τον άλλον διαδοχικά, όπως 12–13 ή 27–28–29.



