Προτάσεις ΤΖΟΚΕΡ - Παρόμιοι αριθμοί
- Τα ακόλουθα στατιστικά προκύπτουν από τη μελέτη όλων των κληρώσεων του Τζόκερ από τότε που ξεκίνησε
- Μικροί είναι οι αριθμοί 1 έως 23 και Μεγάλοι οι αριθμοί 24 έως 45.
- Το πλήθος των μονών αριθμών είναι 23 και των ζυγών 22
- Ο αριθμός που κληρώνεται ως Τζόκερ δεν συμμετέχει σε αυτά τα στατιστικά
Δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί
Παρόμιοι αριθμοί | Πλήθος αριθμών | Αριθμοί | Όλοι Μονοί και Δεξιοί | 8 | 7, 9, 17, 19, 27,29, 37, 39 | Όλοι Ζυγοί και Αριστεροί | 10 | 2, 4, 12, 14, 22, 24, 32, 34, 42, 44 | Όλοι Μικροί και Δεξιοί | 10 | 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 , 20 |
---|
Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μικρούς και μονούς
Από τους 45 αριθμούς μόνο 12 είναι ταυτόχρονα Μικροί και Μονοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μικροί και Μονοί.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2360 | Κυριακή 07/11/21 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 18 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2178 | Τρίτη 08/09/20 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 15 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 588 | Κυριακή 14/08/05 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 20 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 242 | Κυριακή 21/04/02 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 18 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ | Κυριακή 08/03/98 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 12 | ||||||||||||||
Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μικρούς και ζυγούς
Από τους 45 αριθμούς μόνο 11 είναι ταυτόχρονα Μικροί και Ζυγοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μικροί και Ζυγοί.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1950 | 20/09/18 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 11 | ||||||||||||||
Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μεγάλους και μονούς
Από τους 45 αριθμούς μόνο 11 είναι ταυτόχρονα Μεγάλοι και Μονοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μεγάλοι και Μονοί.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2539 | 01/01/23 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 8 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2317 | 29/07/21 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 19 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1209 | 11/08/11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 10 | ||||||||||||||
Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μεγάλους και ζυγούς
Από τους 45 αριθμούς μόνο 11 είναι ταυτόχρονα Μεγάλοι και Ζυγοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μεγάλοι και Ζυγοί.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1565 | 11/01/15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 7 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1156 | 06/02/11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 1 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 78 | 24/09/00 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 18 | ||||||||||||||
Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μικρούς και αριστερούς
Από τους 45 αριθμούς μόνο 13 είναι ταυτόχρονα Μικροί και Αριστεροί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μικροί και Αριστεροί.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2770 | 23/06/24 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 9 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1901 | 01/04/18 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 6 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 114 | 28/01/01 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 10 | ||||||||||||||
Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μεγάλους και αριστερούς
Από τους 45 αριθμούς μόνο 11 είναι ταυτόχρονα Μεγάλοι και Αριστεροί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μεγάλοι και Αριστεροί.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2614 | 25/06/23 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 5 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1674 | 28/01/16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 19 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1004 | 23/08/09 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 19 | ||||||||||||||
Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μεγάλους και δεξιούς
Από τους 45 αριθμούς μόνο 10 είναι ταυτόχρονα Μεγάλοι και Δεξιοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μεγάλοι και Δεξιοί.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1407 | 07/07/13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 17 | ||||||||||||||
Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μονούς και αριστερούς
Από τους 45 αριθμούς μόνο 15 είναι ταυτόχρονα Μονοί και Αριστεροί . Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μονοί και Αριστεροί.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1919 | 03/06/18 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 14 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 513 | 25/11/04 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 8 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 383 | 28/08/03 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 6 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 164 | 22/07/01 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 5 | ||||||||||||||
Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς ζυγούς και δεξιούς
Από τους 45 αριθμούς μόνο 12 είναι ταυτόχρονα Ζυγοί και Δεξιοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Ζυγοί και Δεξιοί.
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1256 | 22/01/12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 13 | ||||||||||||||
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 801 | 02/09/07 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ΤΖΟΚΕΡ | 13 | ||||||||||||||
Προτάσεις για καρτέρια στο ΤΖΟΚΕΡ
Από το 1997 που ξεκίνησε το ΤΖΟΚΕΡ έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές κληρώσεις. Μία από αυτές είχε στην πεντάδα τέσσερις από τους πέντε αριθμούς που λήγουν σε 1. Σε άλλη υπήρχαν τέσσερις συνεχόμενοι αριθμοί. Κάποιες είχαν όλους τους αριθμούς της νικήτριας στήλης στην ίδια δεκάδα.
Σε πάρα πολλές κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ υπήρχαν τρεις συνεχόμενοι αριθμοί ενώ μία κλήρωση είχε τέσσερις συνεχόμενους.
Παράξενες / Ιδιαίτερες κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς στην ίδια δεκάδα
Παράξενες / Ιδιαίτερες κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ με τουλάχιστον τρεις αριθμούς σε έναν λήγοντα/στήλη
Κάποιοι αριθμοί έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πολλές κληρώσεις στις οποίες όλοι οι αριθμοί ήταν παρόμιοι.
Κληρώσεις με μικρά ή μεγάλα αθροίσματα και ενδιάμεσες τιμές που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα
Υπάρχουν κληρώσεις στις οποίες ο μικρότερος αριθμός έχει διαφορά από τον μεγαλύτερο πιο κάτω από 10