Κληρώσεις, Αποτελέσματα και Στατιστικά για το EXTRA 5
Οι 20 τελευταίες κληρώσεις του EXTRA 5
| Κληρ. | Ημερ. | ώρα | Αριθμοί που κληρώθηκαν | 5 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14377 | Κυρ08/11/2026 | 19:00 | 125634 | —50.000 € | 10 125 € | |
| 14376 | Κυρ08/11/2026 | 15:00 | 1423252728 | —50.000 € | 9 125 € | |
| 14375 | Σαβ07/11/2026 | 19:00 | 27162129 | —50.000 € | 1 125 € | |
| 14374 | Σαβ07/11/2026 | 15:00 | 810252634 | —50.000 € | 6 125 € | |
| 14373 | Παρ06/11/2026 | 19:00 | 1013213032 | —50.000 € | 3 125 € | |
| 14372 | Παρ06/11/2026 | 15:00 | 517202231 | —50.000 € | 8 125 € | |
| 14371 | Πεμ05/11/2026 | 19:00 | 125935 | —50.000 € | 13 125 € | |
| 14370 | Πεμ05/11/2026 | 15:00 | 2031323335 | —50.000 € | 53 125 € | |
| 14369 | Τετ04/11/2026 | 19:00 | 1429323435 | —50.000 € | 6 125 € | |
| 14368 | Τετ04/11/2026 | 15:00 | 1481133 | —50.000 € | 1 125 € | |
| 14367 | Τρι03/11/2026 | 19:00 | 17162527 | —50.000 € | 10 125 € | |
| 14366 | Τρι03/11/2026 | 15:00 | 5671326 | —50.000 € | 15 125 € | |
| 14365 | Δευ02/11/2026 | 19:00 | 1113242535 | —50.000 € | 5 125 € | |
| 14364 | Δευ02/11/2026 | 15:00 | 910111333 | —50.000 € | 6 125 € | |
| 14363 | Κυρ01/11/2026 | 19:00 | 1721313235 | —50.000 € | 5 125 € | |
| 14362 | Κυρ01/11/2026 | 15:00 | 26172531 | —50.000 € | 3 125 € | |
| 14361 | Σαβ31/10/2026 | 19:00 | 711192427 | —50.000 € | 9 125 € | |
| 14360 | Σαβ31/10/2026 | 15:00 | 89131420 | —50.000 € | 2 125 € | |
| 14359 | Παρ30/10/2026 | 19:00 | 1619202935 | —50.000 € | 2 125 € | |
| 14358 | Παρ30/10/2026 | 15:00 | 614171832 | —50.000 € | — |



