Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
| PS | ΤΩΡΑ | 21:13 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 5 | 5 | 8 | 38 | 1 | 13 | 35 | 40 | 10 | 2 | 2 | 79 | 44 | 10 | 3 | 6 | 33 | 16 | 13 | 4 | 9 | 61 | 128 | 8 | 5 | 18 | 7 | 33 | 12 | 6 | 22 | 31 | 4 | 8 | 7 | 27 | 3 | 0 | 17 | 8 | 17 | 15 | 18 | 9 | 9 | 76 | 24 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 11 | 11 | 54 | 1 | 20 | 8 | 12 | 52 | 0 | 38 | 10 | 13 | 30 | 74 | 19 | 7 | 14 | 55 | 19 | 15 | 10 | 15 | 49 | 25 | 3 | 9 | 16 | 4 | 14 | 26 | 15 | 17 | 0 | 92 | 88 | 12 | 18 | 124 | 37 | 9 | 15 | 19 | 20 | 97 | 13 | 12 | 20 | 38 | 2 | 59 | 14 | 21 | 1 | 9 | 224 | 6 | 22 | 65 | 38 | 48 | 9 | 23 | 43 | 41 | 5 | 10 | 24 | 3 | 13 | 1 | 12 |
|---|
Οι 60 τελευταίες κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-28 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-27 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-25 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-24 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-23 | |||
| 2026-02-22 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-21 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-20 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-19 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-18 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-17 | |||
| 2026-02-16 | |||
| 2026-02-15 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-14 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-13 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-12 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-11 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-10 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-09 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-08 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-07 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-06 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-05 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-04 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-03 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-02 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-01 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-31 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-30 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-29 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-28 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-27 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-26 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-25 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-24 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-23 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-22 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-21 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-20 | |||
| 2026-01-19 | |||
| 2026-01-18 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-17 | |||
| 2026-01-16 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-15 | |||
| 2026-01-14 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-13 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-12 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-11 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-10 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-09 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-08 | |||
| 2026-01-07 | |||
| 2026-01-06 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-05 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-04 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-02 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-01 | 12 | Ζ | U |
| 2025-12-31 |
Όλες οι κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τότε που ξεκίνησε το Power Spin
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-22 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-08 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-01 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-25 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-18 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-04 | 23 | Μ | O |
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-21 | 18 | Ζ | O |
| 2025-12-14 | 23 | Μ | O |
| 2025-12-07 | |||
| 2025-11-30 | 9 | Μ | U |
| 2025-11-23 | 19 | Μ | O |
| 2025-11-16 | 15 | Μ | O |
| 2025-11-09 | 14 | Ζ | O |
| 2025-11-02 | 3 | Μ | U |
| 2025-10-26 | 18 | Ζ | O |
| 2025-10-19 | 8 | Ζ | U |
| 2025-10-12 | 13 | Μ | O |
| 2025-10-05 | 11 | Μ | U |
| 2025-09-28 | 6 | Ζ | U |
| 2025-09-21 | 6 | Ζ | U |
| 2025-09-14 | 10 | Ζ | U |
| 2025-09-07 | |||
| 2025-08-31 | 3 | Μ | U |
| 2025-08-24 | 16 | Ζ | O |
| 2025-08-17 | 9 | Μ | U |
| 2025-08-10 | 10 | Ζ | U |
| 2025-08-03 | 23 | Μ | O |
| 2025-07-27 | 9 | Μ | U |
| 2025-07-20 | 16 | Ζ | O |
| 2025-07-13 | 3 | Μ | U |
| 2025-07-06 | 5 | Μ | U |
| 2025-06-29 | 18 | Ζ | O |
| 2025-06-22 | 19 | Μ | O |
| 2025-06-15 | |||
| 2025-06-08 | |||
| 2025-06-01 | 12 | Ζ | U |
| 2025-05-25 | |||
| 2025-05-18 | 1 | Μ | U |
| 2025-05-11 | |||
| 2025-05-04 | 10 | Ζ | U |
| 2025-04-27 | 6 | Ζ | U |
| 2025-04-20 | 2 | Ζ | U |
| 2025-04-13 | 7 | Μ | U |
| 2025-04-06 | 1 | Μ | U |
| 2025-03-30 | |||
| 2025-03-23 | 22 | Ζ | O |
| 2025-03-16 | |||
| 2025-03-09 | 15 | Μ | O |
| 2025-03-02 | 15 | Μ | O |
| 2025-02-23 | 8 | Ζ | U |
| 2025-02-16 | 7 | Μ | U |
| 2025-02-09 | 16 | Ζ | O |
| 2025-02-02 | 19 | Μ | O |
| 2025-01-26 | |||
| 2025-01-19 | 1 | Μ | U |
| 2025-01-12 | 6 | Ζ | U |
| 2025-01-05 | 20 | Ζ | O |
