Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
| PS | ΤΩΡΑ | 20:57 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 0 | 20 | 2 | 24 | 1 | 46 | 30 | 19 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 5 | 71 | 28 | 6 | 4 | 61 | 57 | 23 | 11 | 5 | 29 | 13 | 1 | 8 | 6 | 13 | 4 | 4 | 9 | 7 | 20 | 50 | 8 | 4 | 8 | 67 | 1 | 58 | 8 | 9 | 9 | 3 | 27 | 10 | 10 | 27 | 21 | 33 | 3 | 11 | 18 | 41 | 5 | 11 | 12 | 41 | 0 | 88 | 3 | 13 | 17 | 78 | 36 | 13 | 14 | 34 | 59 | 20 | 9 | 15 | 2 | 8 | 11 | 7 | 16 | 23 | 100 | 29 | 9 | 17 | 12 | 68 | 14 | 13 | 18 | 57 | 12 | 37 | 10 | 19 | 26 | 2 | 50 | 6 | 20 | 4 | 5 | 24 | 11 | 21 | 64 | 19 | 18 | 12 | 22 | 85 | 29 | 32 | 4 | 23 | 6 | 43 | 16 | 5 | 24 | 10 | 137 | 54 | 6 |
|---|
Οι 60 τελευταίες κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-28 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-27 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-26 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-25 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-24 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-23 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-22 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-20 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-19 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-17 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-16 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-15 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-14 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-13 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-12 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-11 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-10 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-09 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-08 | |||
| 2026-02-07 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-06 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-05 | |||
| 2026-02-04 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-03 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-02 | |||
| 2026-02-01 | |||
| 2026-01-31 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-30 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-29 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-28 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-27 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-26 | |||
| 2026-01-25 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-24 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-23 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-22 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-21 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-20 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-18 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-17 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-16 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-15 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-14 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-13 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-12 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-11 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-10 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-09 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-08 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-07 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-06 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-05 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-04 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-02 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-01 | 12 | Ζ | U |
| 2025-12-31 | 14 | Ζ | O |
Όλες οι κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τότε που ξεκίνησε το Power Spin
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-22 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-15 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-08 | |||
| 2026-02-01 | |||
| 2026-01-25 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-18 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-11 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-04 | 2 | Ζ | U |
| 2025-12-28 | 7 | Μ | U |
| 2025-12-21 | |||
| 2025-12-14 | |||
| 2025-12-07 | 15 | Μ | O |
| 2025-11-30 | 11 | Μ | U |
| 2025-11-23 | 11 | Μ | U |
| 2025-11-16 | 17 | Μ | O |
| 2025-11-09 | |||
| 2025-11-02 | 23 | Μ | O |
| 2025-10-26 | |||
| 2025-10-19 | 21 | Μ | O |
| 2025-10-12 | 1 | Μ | U |
| 2025-10-05 | 14 | Ζ | O |
| 2025-09-28 | 5 | Μ | U |
| 2025-09-21 | 5 | Μ | U |
| 2025-09-14 | 4 | Ζ | U |
| 2025-09-07 | 20 | Ζ | O |
| 2025-08-31 | |||
| 2025-08-24 | 1 | Μ | U |
| 2025-08-17 | 9 | Μ | U |
| 2025-08-10 | 3 | Μ | U |
| 2025-08-03 | 16 | Ζ | O |
| 2025-07-27 | 21 | Μ | O |
| 2025-07-20 | 21 | Μ | O |
| 2025-07-13 | 22 | Ζ | O |
| 2025-07-06 | 10 | Ζ | U |
| 2025-06-29 | 2 | Ζ | U |
| 2025-06-22 | 16 | Ζ | O |
| 2025-06-15 | 13 | Μ | O |
| 2025-06-08 | 18 | Ζ | O |
| 2025-06-01 | |||
| 2025-05-25 | 18 | Ζ | O |
| 2025-05-18 | 16 | Ζ | O |
| 2025-05-11 | 17 | Μ | O |
| 2025-05-04 | 14 | Ζ | O |
| 2025-04-27 | |||
| 2025-04-20 | 20 | Ζ | O |
| 2025-04-13 | 4 | Ζ | U |
| 2025-04-06 | |||
| 2025-03-30 | 20 | Ζ | O |
| 2025-03-23 | 5 | Μ | U |
| 2025-03-16 | 1 | Μ | U |
| 2025-03-09 | 19 | Μ | O |
| 2025-03-02 | 4 | Ζ | U |
| 2025-02-23 | 15 | Μ | O |
| 2025-02-16 | 17 | Μ | O |
| 2025-02-09 | 24 | Ζ | O |
| 2025-02-02 | 15 | Μ | O |
| 2025-01-26 | 11 | Μ | U |
| 2025-01-19 | 15 | Μ | O |
| 2025-01-12 | 8 | Ζ | U |
| 2025-01-05 | 13 | Μ | O |
