Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 20:41 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 4 | 9 | 10 | 25 | 1 | 21 | 8 | 28 | 4 | 2 | 1 | 33 | 24 | 6 | 3 | 50 | 16 | 4 | 7 | 4 | 20 | 6 | 0 | 8 | 5 | 36 | 23 | 26 | 6 | 6 | 40 | 22 | 51 | 7 | 7 | 41 | 11 | 15 | 7 | 8 | 37 | 26 | 41 | 6 | 9 | 0 | 2 | 11 | 18 | 10 | 32 | 5 | 5 | 10 | 11 | 7 | 50 | 21 | 11 | 12 | 16 | 15 | 8 | 11 | 13 | 19 | 107 | 37 | 7 | 14 | 3 | 40 | 9 | 13 | 15 | 105 | 3 | 6 | 6 | 16 | 6 | 47 | 18 | 7 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 18 | 12 | 25 | 44 | 8 | 19 | 14 | 129 | 61 | 7 | 20 | 15 | 106 | 88 | 4 | 21 | 89 | 21 | 3 | 10 | 22 | 13 | 42 | 57 | 6 | 23 | 11 | 0 | 7 | 13 | 24 | 65 | 4 | 2 | 5 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-08 | 23 | Μ | O |
| 2026-03-07 | 17 | Μ | O |
| 2026-03-06 | 9 | Μ | U |
| 2026-03-05 | 15 | Μ | O |
| 2026-03-04 | 24 | Ζ | O |
| 2026-03-03 | 10 | Ζ | U |
| 2026-03-02 | 4 | Ζ | U |
| 2026-03-01 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-28 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-27 | |||
| 2026-02-26 | |||
| 2026-02-25 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-23 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-22 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-20 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-19 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-18 | |||
| 2026-02-17 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-16 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-15 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-14 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-13 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-12 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-11 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-10 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-09 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-08 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-07 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-06 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-05 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-04 | |||
| 2026-02-03 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-02 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-01 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-31 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-30 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-29 | |||
| 2026-01-28 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-27 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-26 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-25 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-24 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-23 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-22 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-21 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-20 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-19 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-17 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-16 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-15 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-14 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-13 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-12 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-10 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-09 | |||
| 2026-01-08 | 7 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-02 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-23 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-16 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-09 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-02 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-26 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-12 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-05 | 12 | Ζ | U |
| 2025-12-29 | 14 | Ζ | O |
| 2025-12-22 | |||
| 2025-12-15 | 9 | Μ | U |
| 2025-12-08 | |||
| 2025-12-01 | 21 | Μ | O |
| 2025-11-24 | 14 | Ζ | O |
| 2025-11-17 | 7 | Μ | U |
| 2025-11-10 | |||
| 2025-11-03 | 15 | Μ | O |
| 2025-10-27 | 16 | Ζ | O |
| 2025-10-20 | 12 | Ζ | U |
| 2025-10-13 | 21 | Μ | O |
| 2025-10-06 | 11 | Μ | U |
| 2025-09-29 | 24 | Ζ | O |
| 2025-09-22 | 17 | Μ | O |
| 2025-09-15 | 2 | Ζ | U |
| 2025-09-08 | |||
| 2025-09-01 | 5 | Μ | U |
| 2025-08-25 | 9 | Μ | U |
| 2025-08-18 | 1 | Μ | U |
| 2025-08-11 | 10 | Ζ | U |
| 2025-08-04 | 14 | Ζ | O |
| 2025-07-28 | 23 | Μ | O |
| 2025-07-21 | 3 | Μ | U |
| 2025-07-14 | 10 | Ζ | U |
| 2025-07-07 | 9 | Μ | U |
| 2025-06-30 | 9 | Μ | U |
| 2025-06-23 | 14 | Ζ | O |
| 2025-06-16 | 13 | Μ | O |
| 2025-06-09 | 23 | Μ | O |
| 2025-06-02 | 5 | Μ | U |
| 2025-05-26 | 5 | Μ | U |
| 2025-05-19 | 8 | Ζ | U |
| 2025-05-12 | |||
| 2025-05-05 | 12 | Ζ | U |
| 2025-04-28 | 18 | Ζ | O |
| 2025-04-21 | 14 | Ζ | O |
| 2025-04-14 | 7 | Μ | U |
| 2025-04-07 | 2 | Ζ | U |
| 2025-03-31 | 14 | Ζ | O |
| 2025-03-24 | 9 | Μ | U |
| 2025-03-17 | 11 | Μ | U |
| 2025-03-10 | 6 | Ζ | U |
| 2025-03-03 | 24 | Ζ | O |
| 2025-02-24 | 2 | Ζ | U |
| 2025-02-17 | |||
| 2025-02-10 | 11 | Μ | U |
| 2025-02-03 | 24 | Ζ | O |
| 2025-01-27 | 22 | Ζ | O |
| 2025-01-20 | 22 | Ζ | O |
| 2025-01-13 | 12 | Ζ | U |
