Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 19:57 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 4 | 0 | 4 | 27 | 1 | 21 | 41 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 50 | 42 | 14 | 3 | 4 | 20 | 47 | 19 | 12 | 5 | 36 | 13 | 1 | 10 | 6 | 40 | 100 | 42 | 2 | 7 | 41 | 48 | 6 | 8 | 8 | 37 | 21 | 58 | 6 | 9 | 0 | 12 | 123 | 10 | 10 | 32 | 37 | 39 | 11 | 11 | 7 | 11 | 16 | 6 | 12 | 16 | 19 | 38 | 9 | 13 | 19 | 5 | 12 | 8 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 15 | 105 | 3 | 0 | 12 | 16 | 6 | 8 | 43 | 11 | 17 | 9 | 24 | 3 | 5 | 18 | 12 | 1 | 2 | 4 | 19 | 14 | 30 | 7 | 9 | 20 | 15 | 7 | 18 | 7 | 21 | 89 | 22 | 11 | 7 | 22 | 13 | 33 | 27 | 6 | 23 | 11 | 38 | 13 | 8 | 24 | 65 | 36 | 22 | 7 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-08 | |||
| 2026-03-07 | 18 | Ζ | O |
| 2026-03-06 | 14 | Ζ | O |
| 2026-03-05 | 15 | Μ | O |
| 2026-03-04 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-03 | 13 | Μ | O |
| 2026-03-02 | 15 | Μ | O |
| 2026-03-01 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-28 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-27 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-26 | |||
| 2026-02-25 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-24 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-23 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-22 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | |||
| 2026-02-20 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-19 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-18 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-17 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-16 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-15 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-14 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-13 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-12 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-11 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-10 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-09 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-08 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-07 | |||
| 2026-02-06 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-05 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-04 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-03 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-02 | |||
| 2026-02-01 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-31 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-30 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-29 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-28 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-27 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-26 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-25 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-24 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-23 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-22 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-21 | |||
| 2026-01-20 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-18 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-17 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-16 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-15 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-14 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-13 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-12 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-10 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-09 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-08 | 7 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-02 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-23 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-16 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-09 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-02 | |||
| 2026-01-26 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-19 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-12 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-05 | 14 | Ζ | O |
| 2025-12-29 | 2 | Ζ | U |
| 2025-12-22 | 19 | Μ | O |
| 2025-12-15 | 21 | Μ | O |
| 2025-12-08 | 13 | Μ | O |
| 2025-12-01 | 23 | Μ | O |
| 2025-11-24 | 3 | Μ | U |
| 2025-11-17 | 21 | Μ | O |
| 2025-11-10 | 11 | Μ | U |
| 2025-11-03 | 13 | Μ | O |
| 2025-10-27 | 20 | Ζ | O |
| 2025-10-20 | 4 | Ζ | U |
| 2025-10-13 | 20 | Ζ | O |
| 2025-10-06 | 2 | Ζ | U |
| 2025-09-29 | 24 | Ζ | O |
| 2025-09-22 | 20 | Ζ | O |
| 2025-09-15 | |||
| 2025-09-08 | 19 | Μ | O |
| 2025-09-01 | 21 | Μ | O |
| 2025-08-25 | 22 | Ζ | O |
| 2025-08-18 | 23 | Μ | O |
| 2025-08-11 | 24 | Ζ | O |
| 2025-08-04 | 2 | Ζ | U |
| 2025-07-28 | 15 | Μ | O |
| 2025-07-21 | 7 | Μ | U |
| 2025-07-14 | 4 | Ζ | U |
| 2025-07-07 | 1 | Μ | U |
| 2025-06-30 | 17 | Μ | O |
| 2025-06-23 | 21 | Μ | O |
| 2025-06-16 | 14 | Ζ | O |
| 2025-06-09 | 12 | Ζ | U |
| 2025-06-02 | 10 | Ζ | U |
| 2025-05-26 | 14 | Ζ | O |
| 2025-05-19 | 1 | Μ | U |
| 2025-05-12 | 6 | Ζ | U |
| 2025-05-05 | 16 | Ζ | O |
| 2025-04-28 | 13 | Μ | O |
| 2025-04-21 | 10 | Ζ | U |
| 2025-04-14 | 6 | Ζ | U |
| 2025-04-07 | |||
| 2025-03-31 | 19 | Μ | O |
| 2025-03-24 | 20 | Ζ | O |
| 2025-03-17 | 15 | Μ | O |
| 2025-03-10 | 18 | Ζ | O |
| 2025-03-03 | |||
| 2025-02-24 | 5 | Μ | U |
| 2025-02-17 | 7 | Μ | U |
| 2025-02-10 | 24 | Ζ | O |
| 2025-02-03 | 24 | Ζ | O |
| 2025-01-27 | 16 | Ζ | O |
| 2025-01-20 | 8 | Ζ | U |
| 2025-01-13 |
