Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 19:09 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 0 | 2 | 8 | 27 | 1 | 25 | 29 | 9 | 7 | 2 | 52 | 20 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 16 | 11 | 4 | 4 | 60 | 52 | 10 | 5 | 62 | 0 | 21 | 9 | 6 | 18 | 26 | 7 | 11 | 7 | 12 | 71 | 11 | 9 | 8 | 19 | 6 | 0 | 8 | 9 | 26 | 19 | 61 | 9 | 10 | 73 | 38 | 10 | 6 | 11 | 78 | 8 | 5 | 11 | 12 | 21 | 21 | 38 | 8 | 13 | 56 | 24 | 3 | 7 | 14 | 6 | 14 | 32 | 12 | 15 | 2 | 58 | 85 | 5 | 16 | 3 | 30 | 12 | 7 | 17 | 8 | 9 | 13 | 7 | 18 | 14 | 7 | 69 | 4 | 19 | 10 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 185 | 31 | 4 | 21 | 7 | 10 | 22 | 7 | 22 | 112 | 3 | 1 | 6 | 23 | 28 | 56 | 49 | 4 | 24 | 29 | 33 | 44 | 10 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-06 | 5 | Μ | U |
| 2026-03-05 | 19 | Μ | O |
| 2026-03-04 | |||
| 2026-03-03 | 22 | Ζ | O |
| 2026-03-02 | |||
| 2026-03-01 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-28 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-27 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-26 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-25 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-24 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-23 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-22 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-21 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-20 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-19 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-17 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-16 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-14 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-13 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-12 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-11 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-10 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-09 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-08 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-07 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-06 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-05 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-04 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-03 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-02 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-01 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-31 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-30 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-29 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-28 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-27 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-26 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-25 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-24 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-23 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-22 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-21 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-20 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-19 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-18 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-17 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-16 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-15 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-14 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-13 | |||
| 2026-01-12 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-10 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-09 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-08 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-07 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-06 |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-28 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-14 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-07 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-31 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-24 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-17 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-10 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-03 | |||
| 2025-12-27 | 1 | Μ | U |
| 2025-12-20 | 10 | Ζ | U |
| 2025-12-13 | 7 | Μ | U |
| 2025-12-06 | 16 | Ζ | O |
| 2025-11-29 | 17 | Μ | O |
| 2025-11-22 | 7 | Μ | U |
| 2025-11-15 | 16 | Ζ | O |
| 2025-11-08 | 3 | Μ | U |
| 2025-11-01 | 10 | Ζ | U |
| 2025-10-25 | 1 | Μ | U |
| 2025-10-18 | |||
| 2025-10-11 | 10 | Ζ | U |
| 2025-10-04 | 5 | Μ | U |
| 2025-09-27 | 21 | Μ | O |
| 2025-09-20 | 7 | Μ | U |
| 2025-09-13 | |||
| 2025-09-06 | 8 | Ζ | U |
| 2025-08-30 | 11 | Μ | U |
| 2025-08-23 | 11 | Μ | U |
| 2025-08-16 | |||
| 2025-08-09 | 19 | Μ | O |
| 2025-08-02 | 8 | Ζ | U |
| 2025-07-26 | 20 | Ζ | O |
| 2025-07-19 | 14 | Ζ | O |
| 2025-07-12 | 11 | Μ | U |
| 2025-07-05 | 6 | Ζ | U |
| 2025-06-28 | |||
| 2025-06-21 | 22 | Ζ | O |
| 2025-06-14 | 3 | Μ | U |
| 2025-06-07 | 12 | Ζ | U |
| 2025-05-31 | 6 | Ζ | U |
| 2025-05-24 | 6 | Ζ | U |
| 2025-05-17 | |||
| 2025-05-10 | 12 | Ζ | U |
| 2025-05-03 | 11 | Μ | U |
| 2025-04-26 | 24 | Ζ | O |
| 2025-04-19 | 14 | Ζ | O |
| 2025-04-12 | |||
| 2025-04-05 | 17 | Μ | O |
| 2025-03-29 | 5 | Μ | U |
| 2025-03-22 | 23 | Μ | O |
| 2025-03-15 | 22 | Ζ | O |
| 2025-03-08 | 11 | Μ | U |
| 2025-03-01 | 4 | Ζ | U |
| 2025-02-22 | 19 | Μ | O |
| 2025-02-15 | 12 | Ζ | U |
| 2025-02-08 | 14 | Ζ | O |
| 2025-02-01 | 13 | Μ | O |
| 2025-01-25 | |||
| 2025-01-18 | 6 | Ζ | U |
| 2025-01-11 | 5 | Μ | U |
