Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 18:33 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 8 | 20 | 2 | 21 | 1 | 83 | 45 | 28 | 11 | 2 | 37 | 12 | 87 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 35 | 2 | 7 | 11 | 5 | 19 | 72 | 47 | 5 | 6 | 7 | 0 | 56 | 6 | 7 | 29 | 24 | 27 | 9 | 8 | 48 | 13 | 1 | 8 | 9 | 26 | 10 | 18 | 9 | 10 | 34 | 3 | 61 | 10 | 11 | 5 | 30 | 10 | 6 | 12 | 4 | 29 | 66 | 9 | 13 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 23 | 43 | 40 | 5 | 15 | 0 | 17 | 13 | 7 | 16 | 2 | 14 | 43 | 8 | 17 | 11 | 1 | 4 | 8 | 18 | 43 | 25 | 6 | 12 | 19 | 50 | 16 | 52 | 2 | 20 | 56 | 23 | 5 | 9 | 21 | 10 | 27 | 3 | 4 | 22 | 15 | 19 | 68 | 10 | 23 | 79 | 6 | 0 | 12 | 24 | 21 | 5 | 37 | 7 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-10 | 6 | Ζ | U |
| 2026-03-09 | 17 | Μ | O |
| 2026-03-08 | 4 | Ζ | U |
| 2026-03-07 | 10 | Ζ | U |
| 2026-03-06 | 3 | Μ | U |
| 2026-03-05 | 24 | Ζ | O |
| 2026-03-04 | 23 | Μ | O |
| 2026-03-03 | 13 | Μ | O |
| 2026-03-02 | 4 | Ζ | U |
| 2026-03-01 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-28 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-27 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-26 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-25 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-24 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-23 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-22 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-21 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-20 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-19 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | |||
| 2026-02-17 | |||
| 2026-02-16 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-15 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-14 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-13 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-12 | |||
| 2026-02-11 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-10 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-09 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-08 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-07 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-06 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-05 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-04 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-03 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-02 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-01 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-31 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-30 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-29 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-28 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-27 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-26 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-25 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-24 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-23 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-22 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-21 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-20 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-18 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-17 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-16 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-15 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-14 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-13 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-12 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-11 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-10 | 20 | Ζ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-04 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-25 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-18 | |||
| 2026-02-11 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-04 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-28 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-21 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-14 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-07 | 3 | Μ | U |
| 2025-12-31 | 13 | Μ | O |
| 2025-12-24 | 11 | Μ | U |
| 2025-12-17 | 8 | Ζ | U |
| 2025-12-10 | 11 | Μ | U |
| 2025-12-03 | 15 | Μ | O |
| 2025-11-26 | 8 | Ζ | U |
| 2025-11-19 | 23 | Μ | O |
| 2025-11-12 | |||
| 2025-11-05 | 3 | Μ | U |
| 2025-10-29 | 9 | Μ | U |
| 2025-10-22 | 18 | Ζ | O |
| 2025-10-15 | 15 | Μ | O |
| 2025-10-08 | 18 | Ζ | O |
| 2025-10-01 | 20 | Ζ | O |
| 2025-09-24 | 23 | Μ | O |
| 2025-09-17 | 18 | Ζ | O |
| 2025-09-10 | 17 | Μ | O |
| 2025-09-03 | 3 | Μ | U |
| 2025-08-27 | 7 | Μ | U |
| 2025-08-20 | 1 | Μ | U |
| 2025-08-13 | 13 | Μ | O |
| 2025-08-06 | 4 | Ζ | U |
| 2025-07-30 | 7 | Μ | U |
| 2025-07-23 | 8 | Ζ | U |
| 2025-07-16 | 9 | Μ | U |
| 2025-07-09 | 9 | Μ | U |
| 2025-07-02 | 15 | Μ | O |
| 2025-06-25 | 20 | Ζ | O |
| 2025-06-18 | 24 | Ζ | O |
| 2025-06-11 | 20 | Ζ | O |
| 2025-06-04 | 23 | Μ | O |
| 2025-05-28 | 14 | Ζ | O |
| 2025-05-21 | 8 | Ζ | U |
| 2025-05-14 | 8 | Ζ | U |
| 2025-05-07 | 16 | Ζ | O |
| 2025-04-30 | 4 | Ζ | U |
| 2025-04-23 | 18 | Ζ | O |
| 2025-04-16 | |||
| 2025-04-09 | 5 | Μ | U |
| 2025-04-02 | 4 | Ζ | U |
| 2025-03-26 | 24 | Ζ | O |
| 2025-03-19 | |||
| 2025-03-12 | 23 | Μ | O |
| 2025-03-05 | 19 | Μ | O |
| 2025-02-26 | |||
| 2025-02-19 | 3 | Μ | U |
| 2025-02-12 | 1 | Μ | U |
| 2025-02-05 | 6 | Ζ | U |
| 2025-01-29 | 3 | Μ | U |
| 2025-01-22 | 20 | Ζ | O |
| 2025-01-15 | 11 | Μ | U |
