Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 17:37 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 7 | 11 | 10 | 23 | 1 | 21 | 3 | 23 | 7 | 2 | 8 | 36 | 36 | 11 | 3 | 6 | 12 | 17 | 4 | 4 | 40 | 18 | 19 | 10 | 5 | 24 | 133 | 43 | 8 | 6 | 1 | 7 | 24 | 12 | 7 | 23 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 47 | 15 | 11 | 9 | 41 | 86 | 72 | 4 | 10 | 12 | 82 | 12 | 13 | 11 | 61 | 1 | 20 | 7 | 12 | 0 | 78 | 30 | 5 | 13 | 32 | 4 | 102 | 6 | 14 | 5 | 38 | 22 | 6 | 15 | 16 | 8 | 1 | 9 | 16 | 43 | 2 | 0 | 5 | 17 | 52 | 5 | 4 | 13 | 18 | 77 | 37 | 5 | 12 | 19 | 2 | 43 | 56 | 3 | 20 | 3 | 14 | 7 | 13 | 21 | 15 | 9 | 3 | 12 | 22 | 17 | 114 | 21 | 10 | 23 | 69 | 0 | 48 | 7 | 24 | 4 | 20 | 2 | 8 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-05-11 | 23 | Μ | O |
| 2026-05-10 | 11 | Μ | U |
| 2026-05-09 | 16 | Ζ | O |
| 2026-05-08 | 1 | Μ | U |
| 2026-05-07 | 13 | Μ | O |
| 2026-05-06 | 17 | Μ | O |
| 2026-05-05 | 16 | Ζ | O |
| 2026-05-04 | 6 | Ζ | U |
| 2026-05-03 | 15 | Μ | O |
| 2026-05-02 | 21 | Μ | O |
| 2026-05-01 | 16 | Ζ | O |
| 2026-04-30 | |||
| 2026-04-29 | 3 | Μ | U |
| 2026-04-28 | 15 | Μ | O |
| 2026-04-27 | 20 | Ζ | O |
| 2026-04-26 | 11 | Μ | U |
| 2026-04-25 | 1 | Μ | U |
| 2026-04-24 | 23 | Μ | O |
| 2026-04-23 | 4 | Ζ | U |
| 2026-04-22 | 3 | Μ | U |
| 2026-04-21 | 24 | Ζ | O |
| 2026-04-20 | 23 | Μ | O |
| 2026-04-19 | 24 | Ζ | O |
| 2026-04-18 | 20 | Ζ | O |
| 2026-04-17 | 11 | Μ | U |
| 2026-04-16 | |||
| 2026-04-15 | 21 | Μ | O |
| 2026-04-14 | 21 | Μ | O |
| 2026-04-13 | 1 | Μ | U |
| 2026-04-12 | 16 | Ζ | O |
| 2026-04-11 | 7 | Μ | U |
| 2026-04-10 | 16 | Ζ | O |
| 2026-04-09 | 16 | Ζ | O |
| 2026-04-08 | 1 | Μ | U |
| 2026-04-07 | 17 | Μ | O |
| 2026-04-06 | 1 | Μ | U |
| 2026-04-05 | 2 | Ζ | U |
| 2026-04-04 | 18 | Ζ | O |
| 2026-04-03 | 14 | Ζ | O |
| 2026-04-02 | 21 | Μ | O |
| 2026-04-01 | |||
| 2026-03-31 | 18 | Ζ | O |
| 2026-03-30 | 20 | Ζ | O |
| 2026-03-29 | 19 | Μ | O |
| 2026-03-28 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-27 | 20 | Ζ | O |
| 2026-03-26 | 4 | Ζ | U |
| 2026-03-25 | 8 | Ζ | U |
| 2026-03-24 | 21 | Μ | O |
| 2026-03-23 | 7 | Μ | U |
| 2026-03-22 | 16 | Ζ | O |
| 2026-03-21 | |||
| 2026-03-20 | 20 | Ζ | O |
| 2026-03-19 | 1 | Μ | U |
| 2026-03-18 | 6 | Ζ | U |
| 2026-03-17 | 20 | Ζ | O |
| 2026-03-16 | 15 | Μ | O |
| 2026-03-15 | 21 | Μ | O |
| 2026-03-14 | |||
| 2026-03-13 | 4 | Ζ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-05-05 | 16 | Ζ | O |
| 2026-04-28 | 15 | Μ | O |
| 2026-04-21 | 24 | Ζ | O |
| 2026-04-14 | 21 | Μ | O |
| 2026-04-07 | 17 | Μ | O |
| 2026-03-31 | 18 | Ζ | O |
| 2026-03-24 | 21 | Μ | O |
| 2026-03-17 | 20 | Ζ | O |
| 2026-03-10 | 7 | Μ | U |
| 2026-03-03 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-17 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-10 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-03 | |||
| 2026-01-27 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-20 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-13 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-06 | 3 | Μ | U |
| 2025-12-30 | 10 | Ζ | U |
| 2025-12-23 | 4 | Ζ | U |
| 2025-12-16 | 11 | Μ | U |
| 2025-12-09 | 22 | Ζ | O |
| 2025-12-02 | 14 | Ζ | O |
| 2025-11-25 | 1 | Μ | U |
| 2025-11-18 | 6 | Ζ | U |
| 2025-11-11 | 7 | Μ | U |
| 2025-11-04 | 6 | Ζ | U |
| 2025-10-28 | 10 | Ζ | U |
| 2025-10-21 | 11 | Μ | U |
| 2025-10-14 | 1 | Μ | U |
| 2025-10-07 | 12 | Ζ | U |
| 2025-09-30 | 17 | Μ | O |
| 2025-09-23 | 8 | Ζ | U |
| 2025-09-16 | 21 | Μ | O |
| 2025-09-09 | 17 | Μ | O |
| 2025-09-02 | 17 | Μ | O |
| 2025-08-26 | 2 | Ζ | U |
| 2025-08-19 | 18 | Ζ | O |
| 2025-08-12 | 17 | Μ | O |
| 2025-08-05 | 22 | Ζ | O |
| 2025-07-29 | 6 | Ζ | U |
| 2025-07-22 | 4 | Ζ | U |
| 2025-07-15 | 17 | Μ | O |
| 2025-07-08 | 5 | Μ | U |
| 2025-07-01 | 7 | Μ | U |
| 2025-06-24 | |||
| 2025-06-17 | 6 | Ζ | U |
| 2025-06-10 | 4 | Ζ | U |
| 2025-06-03 | 23 | Μ | O |
| 2025-05-27 | 5 | Μ | U |
| 2025-05-20 | 20 | Ζ | O |
| 2025-05-13 | 24 | Ζ | O |
| 2025-05-06 | |||
| 2025-04-29 | 24 | Ζ | O |
| 2025-04-22 | 8 | Ζ | U |
| 2025-04-15 | 23 | Μ | O |
| 2025-04-08 | 19 | Μ | O |
| 2025-04-01 | 5 | Μ | U |
| 2025-03-25 | 7 | Μ | U |
| 2025-03-18 |