Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρ | Ώρα | Αριθμός | Μ-Ζ | U-O |
|---|---|---|---|---|
| 519990 | 23:57 | 3 | Μ | U |
| 519989 | 23:53 | 7 | Μ | U |
| 519988 | 23:49 | 22 | Z | O |
| 519987 | 23:45 | 11 | Μ | U |
| 519986 | 23:41 | 12 | Z | U |
| 519985 | 23:37 | 4 | Z | U |
| 519984 | 23:33 | 6 | Z | U |
| 519983 | 23:29 | 10 | Z | U |
| 519982 | 23:25 | 16 | Z | O |
| 519981 | 23:21 | |||
| 519980 | 23:17 | 7 | Μ | U |
| 519979 | 23:13 | 13 | Μ | O |
| 519978 | 23:09 | 23 | Μ | O |
| 519977 | 23:05 | 20 | Z | O |
| 519976 | 23:01 | 10 | Z | U |
| 519975 | 22:57 | 3 | Μ | U |
| 519974 | 22:53 | 12 | Z | U |
| 519973 | 22:49 | 8 | Z | U |
| 519972 | 22:45 | |||
| 519971 | 22:41 | 8 | Z | U |
| 519970 | 22:37 | 22 | Z | O |
| 519969 | 22:33 | 19 | Μ | O |
| 519968 | 22:29 | 2 | Z | U |
| 519967 | 22:25 | 19 | Μ | O |
| 519966 | 22:21 | 16 | Z | O |
| 519965 | 22:17 | 18 | Z | O |
| 519964 | 22:13 | |||
| 519963 | 22:09 | 1 | Μ | U |
| 519962 | 22:05 | 11 | Μ | U |
| 519961 | 22:01 | 2 | Z | U |
| 519960 | 21:57 | |||
| 519959 | 21:53 | 13 | Μ | O |
| 519958 | 21:49 | 23 | Μ | O |
| 519957 | 21:45 | 12 | Z | U |
| 519956 | 21:41 | 19 | Μ | O |
| 519955 | 21:37 | 7 | Μ | U |
| 519954 | 21:33 | 24 | Z | O |
| 519953 | 21:29 | 4 | Z | U |
| 519952 | 21:25 | 19 | Μ | O |
| 519951 | 21:21 | 13 | Μ | O |
| 519950 | 21:17 | 2 | Z | U |
| 519949 | 21:13 | 22 | Z | O |
| 519948 | 21:09 | 10 | Z | U |
| 519947 | 21:05 | 13 | Μ | O |
| 519946 | 21:01 | 3 | Μ | U |
| 519945 | 20:57 | |||
| 519944 | 20:53 | 4 | Z | U |
| 519943 | 20:49 | 10 | Z | U |
| 519942 | 20:45 | 5 | Μ | U |
| 519941 | 20:41 | 3 | Μ | U |
| 519940 | 20:37 | 21 | Μ | O |
| 519939 | 20:33 | 20 | Z | O |
| 519938 | 20:29 | 3 | Μ | U |
| 519937 | 20:25 | 7 | Μ | U |
| 519936 | 20:21 | 24 | Z | O |
| 519935 | 20:17 | 18 | Z | O |
| 519934 | 20:13 | |||
| 519933 | 20:09 | 10 | Z | U |
| 519932 | 20:05 | |||
| 519931 | 20:01 | 23 | Μ | O |
| 519930 | 19:57 | 22 | Z | O |
| 519929 | 19:53 | 11 | Μ | U |
| 519928 | 19:49 | 16 | Z | O |
| 519927 | 19:45 | 14 | Z | O |
| 519926 | 19:41 | 5 | Μ | U |
| 519925 | 19:37 | 6 | Z | U |
| 519924 | 19:33 | 16 | Z | O |
| 519923 | 19:29 | |||
| 519922 | 19:25 | |||
| 519921 | 19:21 | 23 | Μ | O |
| 519920 | 19:17 | 15 | Μ | O |
| 519919 | 19:13 | 24 | Z | O |
| 519918 | 19:09 | 6 | Z | U |
| 519917 | 19:05 | 15 | Μ | O |
| 519916 | 19:01 | 23 | Μ | O |
| 519915 | 18:57 | 24 | Z | O |
| 519914 | 18:53 | 21 | Μ | O |
| 519913 | 18:49 | 13 | Μ | O |
| 519912 | 18:45 | |||
| 519911 | 18:41 | 14 | Z | O |
| 519910 | 18:37 | 15 | Μ | O |
| 519909 | 18:33 | 16 | Z | O |
| 519908 | 18:29 | 14 | Z | O |
| 519907 | 18:25 | 15 | Μ | O |
| 519906 | 18:21 | 13 | Μ | O |
| 519905 | 18:17 | 5 | Μ | U |
| 519904 | 18:13 | 14 | Z | O |
| 519903 | 18:09 | 23 | Μ | O |
| 519902 | 18:05 | 22 | Z | O |
| 519901 | 18:01 | 7 | Μ | U |
| 519900 | 17:57 | 12 | Z | U |
| 519899 | 17:53 | 9 | Μ | U |
| 519898 | 17:49 | 10 | Z | U |
| 519897 | 17:45 | 9 | Μ | U |
| 519896 | 17:41 | |||
| 519895 | 17:37 | 21 | Μ | O |
| 519894 | 17:33 | 19 | Μ | O |
| 519893 | 17:29 | 17 | Μ | O |
| 519892 | 17:25 | 10 | Z | U |
| 519891 | 17:21 | 19 | Μ | O |
| 519890 | 17:17 | 16 | Z | O |
| 519889 | 17:13 | 16 | Z | O |
| 519888 | 17:09 | 3 | Μ | U |
| 519887 | 17:05 | 5 | Μ | U |
| 519886 | 17:01 | 13 | Μ | O |
| 519885 | 16:57 | |||
| 519884 | 16:53 | 24 | Z | O |
| 519883 | 16:49 | 12 | Z | U |
| 519882 | 16:45 | 7 | Μ | U |
| 519881 | 16:41 | 13 | Μ | O |
| 519880 | 16:37 | 14 | Z | O |
| 519879 | 16:33 | 19 | Μ | O |
| 519878 | 16:29 | 3 | Μ | U |
| 519877 | 16:25 | 3 | Μ | U |
| 519876 | 16:21 | 22 | Z | O |
| 519875 | 16:17 | 18 | Z | O |
| 519874 | 16:13 | 14 | Z | O |
| 519873 | 16:09 | |||
| 519872 | 16:05 | 24 | Z | O |
| 519871 | 16:01 | 2 | Z | U |
| 519870 | 15:57 | 11 | Μ | U |
| 519869 | 15:53 | 19 | Μ | O |
| 519868 | 15:49 | 9 | Μ | U |
| 519867 | 15:45 | 4 | Z | U |
| 519866 | 15:41 | 24 | Z | O |
| 519865 | 15:37 | 16 | Z | O |
| 519864 | 15:33 | 22 | Z | O |
| 519863 | 15:29 | 9 | Μ | U |
| 519862 | 15:25 | 17 | Μ | O |
| 519861 | 15:21 | 22 | Z | O |
| 519860 | 15:17 | 1 | Μ | U |
| 519859 | 15:13 | 1 | Μ | U |
| 519858 | 15:09 | 24 | Z | O |
| 519857 | 15:05 | 24 | Z | O |
| 519856 | 15:01 | 21 | Μ | O |
| 519855 | 14:57 | 13 | Μ | O |
| 519854 | 14:53 | |||
| 519853 | 14:49 | 4 | Z | U |
| 519852 | 14:45 | 22 | Z | O |
| 519851 | 14:41 | 1 | Μ | U |
| 519850 | 14:37 | 20 | Z | O |
| 519849 | 14:33 | 16 | Z | O |
| 519848 | 14:29 | 24 | Z | O |
| 519847 | 14:25 | 18 | Z | O |
| 519846 | 14:21 | 18 | Z | O |
| 519845 | 14:17 | 24 | Z | O |
| 519844 | 14:13 | 20 | Z | O |
| 519843 | 14:09 | 16 | Z | O |
| 519842 | 14:05 | 6 | Z | U |
| 519841 | 14:01 | |||
| 519840 | 13:57 | 12 | Z | U |
| 519839 | 13:53 | 19 | Μ | O |
| 519838 | 13:49 | 14 | Z | O |
| 519837 | 13:45 | 3 | Μ | U |
| 519836 | 13:41 | 1 | Μ | U |
| 519835 | 13:37 | 20 | Z | O |
| 519834 | 13:33 | 14 | Z | O |
| 519833 | 13:29 | 21 | Μ | O |
| 519832 | 13:25 | 4 | Z | U |
| 519831 | 13:21 | 17 | Μ | O |
| 519830 | 13:17 | 17 | Μ | O |
| 519829 | 13:13 | 4 | Z | U |
| 519828 | 13:09 | 23 | Μ | O |
| 519827 | 13:05 | 13 | Μ | O |
| 519826 | 13:01 | 14 | Z | O |
| 519825 | 12:57 | 7 | Μ | U |
| 519824 | 12:53 | |||
| 519823 | 12:49 | 1 | Μ | U |
| 519822 | 12:45 | 24 | Z | O |
| 519821 | 12:41 | 11 | Μ | U |
| 519820 | 12:37 | 8 | Z | U |
| 519819 | 12:33 | |||
| 519818 | 12:29 | |||
| 519817 | 12:25 | 6 | Z | U |
| 519816 | 12:21 | 9 | Μ | U |
| 519815 | 12:17 | 15 | Μ | O |
| 519814 | 12:13 | 18 | Z | O |
| 519813 | 12:09 | 10 | Z | U |
| 519812 | 12:05 | 1 | Μ | U |
| 519811 | 12:01 | |||
| 519810 | 11:57 | 18 | Z | O |
| 519809 | 11:53 | 13 | Μ | O |
| 519808 | 11:49 | |||
| 519807 | 11:45 | 17 | Μ | O |
| 519806 | 11:41 | 12 | Z | U |
| 519805 | 11:37 | 4 | Z | U |
| 519804 | 11:33 | 7 | Μ | U |
| 519803 | 11:29 | 24 | Z | O |
| 519802 | 11:25 | 11 | Μ | U |
| 519801 | 11:21 | 2 | Z | U |
| 519800 | 11:17 | 19 | Μ | O |
| 519799 | 11:13 | 15 | Μ | O |
| 519798 | 11:09 | 17 | Μ | O |
| 519797 | 11:05 | 3 | Μ | U |
| 519796 | 11:01 | 11 | Μ | U |
| 519795 | 10:57 | 22 | Z | O |
| 519794 | 10:53 | 11 | Μ | U |
| 519793 | 10:49 | 20 | Z | O |
| 519792 | 10:45 | 12 | Z | U |
| 519791 | 10:41 | 21 | Μ | O |
| 519790 | 10:37 | 15 | Μ | O |
| 519789 | 10:33 | 13 | Μ | O |
| 519788 | 10:29 | 1 | Μ | U |
| 519787 | 10:25 | 18 | Z | O |
| 519786 | 10:21 | 22 | Z | O |
| 519785 | 10:17 | 23 | Μ | O |
| 519784 | 10:13 | |||
| 519783 | 10:09 | 8 | Z | U |
| 519782 | 10:05 | 19 | Μ | O |
| 519781 | 10:01 | 16 | Z | O |
| 519780 | 09:57 | 11 | Μ | U |
| 519779 | 09:53 | 8 | Z | U |
| 519778 | 09:49 | 10 | Z | U |
| 519777 | 09:45 | 7 | Μ | U |
| 519776 | 09:41 | 21 | Μ | O |
| 519775 | 09:37 | 4 | Z | U |
| 519774 | 09:33 | 23 | Μ | O |
| 519773 | 09:29 | 13 | Μ | O |
| 519772 | 09:25 | 14 | Z | O |
| 519771 | 09:21 | 19 | Μ | O |
| 519770 | 09:17 | 13 | Μ | O |
| 519769 | 09:13 | 11 | Μ | U |
| 519768 | 09:09 | 13 | Μ | O |
| 519767 | 09:05 | 16 | Z | O |
| 519766 | 09:01 | |||
| 519765 | 08:57 | 5 | Μ | U |
| 519764 | 08:53 | 13 | Μ | O |
| 519763 | 08:49 | 10 | Z | U |
| 519762 | 08:45 | 14 | Z | O |
| 519761 | 08:41 | 6 | Z | U |
| 519760 | 08:37 | 15 | Μ | O |
| 519759 | 08:33 | 16 | Z | O |
| 519758 | 08:29 | 12 | Z | U |
| 519757 | 08:25 | 16 | Z | O |
| 519756 | 08:21 | 20 | Z | O |
| 519755 | 08:17 | |||
| 519754 | 08:13 | 4 | Z | U |
| 519753 | 08:09 | 19 | Μ | O |
| 519752 | 08:05 | 19 | Μ | O |
| 519751 | 08:01 | 2 | Z | U |
Αποδόσεις PowerSpin
Αριθμός24
2άδα12
3άδα8
4άδα6
6άδα4
8άδα3
12άδα2
ΣΥΜΒΟΛΟ8
Ζώνη3
Over 12.52
Under 12.52
Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin Combo
| Παρασκευή 19/06/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | ![]() | ![]() | Μ-Ζ | U-O | |
| 23:57 | 3 | 19 | 17 | MMM | UOO |
| 23:53 | 7 | M** | U** | ||
| 23:49 | 22 | 8 | Z*Z | O*U | |
| 23:45 | 11 | 20 | 12 | MZZ | UOU |
| 23:41 | 12 | 3 | 4 | ZMZ | UUU |
| 23:37 | 4 | 18 | 14 | ZZZ | UOO |
| 23:33 | 6 | 1 | Z*M | U*U | |
| 23:29 | 10 | 17 | 15 | ZMM | UOO |
| 23:25 | 16 | 22 | 8 | ZZZ | OOU |
| 23:21 | 10 | 24 | *ZZ | *UO | |
| 23:17 | 7 | 7 | 23 | MMM | UUO |
| 23:13 | 13 | 16 | M*Z | O*O | |
| 23:09 | 23 | 23 | M*M | O*O | |
| 23:05 | 20 | 24 | Z*Z | O*O | |
| 23:01 | 10 | 16 | ZZ* | UO* | |
| 22:57 | 3 | 12 | M*Z | U*U | |
| 22:53 | 12 | 15 | ZM* | UO* | |
| 22:49 | 8 | 3 | 5 | ZMM | UUU |
| 22:45 | 15 | 7 | *MM | *OU | |
| 22:41 | 8 | 23 | 5 | ZMM | UOU |
| 22:37 | 22 | 10 | ZZ* | OU* | |
| 22:33 | 19 | 11 | 10 | MMZ | OUU |
| 22:29 | 2 | 23 | 11 | ZMM | UOU |
| 22:25 | 19 | 3 | 17 | MMM | OUO |
| 22:21 | 16 | 3 | 2 | ZMZ | OUU |
| 22:17 | 18 | 11 | 24 | ZMZ | OUO |
| 22:13 | 22 | *Z* | *O* | ||
| 22:09 | 1 | M** | U** | ||
| 22:05 | 11 | 15 | 24 | MMZ | UOO |
| 22:01 | 2 | 21 | Z*M | U*O | |
| 21:57 | 11 | 14 | *MZ | *UO | |
| 21:53 | 13 | 15 | 8 | MMZ | OOU |
| 21:49 | 23 | 11 | 8 | MMZ | OUU |
| 21:45 | 12 | 18 | 22 | ZZZ | UOO |
| 21:41 | 19 | 18 | 14 | MZZ | OOO |
| 21:37 | 7 | 20 | 7 | MZM | UOU |
| 21:33 | 24 | 20 | 6 | ZZZ | OOU |
| 21:29 | 4 | 23 | 7 | ZMM | UOU |
| 21:25 | 19 | 5 | 3 | MMM | OUU |
| 21:21 | 13 | 15 | 20 | MMZ | OOO |
| 21:17 | 2 | 19 | 10 | ZMZ | UOU |
| 21:13 | 22 | 13 | 14 | ZMZ | OOO |
| 21:09 | 10 | 10 | 22 | ZZZ | UUO |
| 21:05 | 13 | 21 | MM* | OO* | |
| 21:01 | 3 | 15 | 4 | MMZ | UOU |
| 20:57 | 18 | 6 | *ZZ | *OU | |
| 20:53 | 4 | 9 | 21 | ZMM | UUO |
| 20:49 | 10 | 17 | ZM* | UO* | |
| 20:45 | 5 | 22 | 5 | MZM | UOU |
| 20:41 | 3 | 11 | 20 | MMZ | UUO |
| 20:37 | 21 | 20 | 3 | MZM | OOU |
| 20:33 | 20 | 5 | 21 | ZMM | OUO |
| 20:29 | 3 | 7 | 4 | MMZ | UUU |
| 20:25 | 7 | 18 | 12 | MZZ | UOU |
| 20:21 | 24 | 4 | 4 | ZZZ | OUU |
| 20:17 | 18 | 23 | 15 | ZMM | OOO |
| 20:13 | 19 | 1 | *MM | *OU | |
| 20:09 | 10 | 13 | 21 | ZMM | UOO |
| 20:05 | 1 | **M | **U | ||
| 20:01 | 23 | 5 | 3 | MMM | OUU |
| 19:57 | 22 | 11 | 4 | ZMZ | OUU |
| 19:53 | 11 | 24 | 5 | MZM | UOU |
| 19:49 | 16 | 7 | Z*M | O*U | |
| 19:45 | 14 | 22 | 16 | ZZZ | OOO |
| 19:41 | 5 | 23 | 10 | MMZ | UOU |
| 19:37 | 6 | 8 | 23 | ZZM | UUO |
| 19:33 | 16 | 8 | 12 | ZZZ | OUU |
| 19:29 | 19 | 6 | *MZ | *OU | |
| 19:25 | 10 | 5 | *ZM | *UU | |
| 19:21 | 23 | 21 | 21 | MMM | OOO |
| 19:17 | 15 | 3 | 7 | MMM | OUU |
| 19:13 | 24 | 7 | 4 | ZMZ | OUU |
| 19:09 | 6 | 19 | 8 | ZMZ | UOU |
| 19:05 | 15 | 14 | 1 | MZM | OOU |
| 19:01 | 23 | 18 | MZ* | OO* | |
| 18:57 | 24 | 11 | 3 | ZMM | OUU |
| 18:53 | 21 | 3 | 5 | MMM | OUU |
| 18:49 | 13 | 3 | 8 | MMZ | OUU |
| 18:45 | 17 | 19 | *MM | *OO | |
| 18:41 | 14 | Z** | O** | ||
| 18:37 | 15 | M** | O** | ||
| 18:33 | 16 | 24 | 22 | ZZZ | OOO |
| 18:29 | 14 | 3 | 5 | ZMM | OUU |
| 18:25 | 15 | 1 | M*M | O*U | |
| 18:21 | 13 | 4 | 17 | MZM | OUO |
| 18:17 | 5 | 17 | 16 | MMZ | UOO |
| 18:13 | 14 | 23 | 6 | ZMZ | OOU |
| 18:09 | 23 | 4 | 19 | MZM | OUO |
| 18:05 | 22 | 17 | 17 | ZMM | OOO |
| 18:01 | 7 | 14 | 10 | MZZ | UOU |
| 17:57 | 12 | 16 | 21 | ZZM | UOO |
| 17:53 | 9 | M** | U** | ||
| 17:49 | 10 | 10 | 6 | ZZZ | UUU |
| 17:45 | 9 | 12 | 10 | MZZ | UUU |
| 17:41 | 7 | 9 | *MM | *UU | |
| 17:37 | 21 | 2 | 3 | MZM | OUU |
| 17:33 | 19 | 10 | 12 | MZZ | OUU |
| 17:29 | 17 | 13 | 9 | MMM | OOU |
| 17:25 | 10 | 13 | 10 | ZMZ | UOU |
| 17:21 | 19 | 9 | 2 | MMZ | OUU |
| 17:17 | 16 | 18 | 15 | ZZM | OOO |
| 17:13 | 16 | 9 | 3 | ZMM | OUU |
| 17:09 | 3 | 21 | 7 | MMM | UOU |
| 17:05 | 5 | 24 | 12 | MZZ | UOU |
| 17:01 | 13 | 9 | MM* | OU* | |
| 16:57 | 13 | 17 | *MM | *OO | |
| 16:53 | 24 | 3 | 7 | ZMM | OUU |
| 16:49 | 12 | 17 | 7 | ZMM | UOU |
| 16:45 | 7 | 3 | 3 | MMM | UUU |
| 16:41 | 13 | 6 | 22 | MZZ | OUO |
| 16:37 | 14 | 11 | 9 | ZMM | OUU |
| 16:33 | 19 | 10 | 15 | MZM | OUO |
| 16:29 | 3 | 21 | 21 | MMM | UOO |
| 16:25 | 3 | 4 | 4 | MZZ | UUU |
| 16:21 | 22 | 4 | 5 | ZZM | OUU |
| 16:17 | 18 | 6 | Z*Z | O*U | |
| 16:13 | 14 | 14 | 7 | ZZM | OOU |
| 16:09 | 8 | 1 | *ZM | *UU | |
| 16:05 | 24 | 21 | ZM* | OO* | |
| 16:01 | 2 | 13 | 5 | ZMM | UOU |
| 15:57 | 11 | 10 | 3 | MZM | UUU |
| 15:53 | 19 | 6 | 19 | MZM | OUO |
| 15:49 | 9 | 15 | 22 | MMZ | UOO |
| 15:45 | 4 | 22 | Z*Z | U*O | |
| 15:41 | 24 | 18 | ZZ* | OO* | |
| 15:37 | 16 | 2 | 21 | ZZM | OUO |
| 15:33 | 22 | 17 | 3 | ZMM | OOU |
| 15:29 | 9 | 9 | 21 | MMM | UUO |
| 15:25 | 17 | 16 | M*Z | O*O | |
| 15:21 | 22 | 7 | 9 | ZMM | OUU |
| 15:17 | 1 | 5 | 22 | MMZ | UUO |
| 15:13 | 1 | 5 | 14 | MMZ | UUO |
| 15:09 | 24 | 24 | 9 | ZZM | OOU |
| 15:05 | 24 | 6 | 23 | ZZM | OUO |
| 15:01 | 21 | 23 | 3 | MMM | OOU |
| 14:57 | 13 | 7 | 16 | MMZ | OUO |
| 14:53 | 17 | **M | **O | ||
| 14:49 | 4 | 20 | 24 | ZZZ | UOO |
| 14:45 | 22 | 2 | 20 | ZZZ | OUO |
| 14:41 | 1 | 24 | 2 | MZZ | UOU |
| 14:37 | 20 | 10 | 13 | ZZM | OUO |
| 14:33 | 16 | 21 | 18 | ZMZ | OOO |
| 14:29 | 24 | 8 | 9 | ZZM | OUU |
| 14:25 | 18 | 17 | ZM* | OO* | |
| 14:21 | 18 | 4 | 20 | ZZZ | OUO |
| 14:17 | 24 | 6 | 7 | ZZM | OUU |
| 14:13 | 20 | 4 | 9 | ZZM | OUU |
| 14:09 | 16 | 23 | 13 | ZMM | OOO |
| 14:05 | 6 | 4 | 15 | ZZM | UUO |
| 14:01 | 9 | 13 | *MM | *UO | |
| 13:57 | 12 | Z** | U** | ||
| 13:53 | 19 | 18 | 9 | MZM | OOU |
| 13:49 | 14 | 1 | 3 | ZMM | OUU |
| 13:45 | 3 | 4 | 1 | MZM | UUU |
| 13:41 | 1 | 23 | 4 | MMZ | UOU |
| 13:37 | 20 | 6 | 19 | ZZM | OUO |
| 13:33 | 14 | 1 | ZM* | OU* | |
| 13:29 | 21 | 21 | 16 | MMZ | OOO |
| 13:25 | 4 | 5 | Z*M | U*U | |
| 13:21 | 17 | 1 | 15 | MMM | OUO |
| 13:17 | 17 | 20 | 2 | MZZ | OOU |
| 13:13 | 4 | 22 | 7 | ZZM | UOU |
| 13:09 | 23 | 13 | 6 | MMZ | OOU |
| 13:05 | 13 | 5 | 1 | MMM | OUU |
| 13:01 | 14 | 23 | 19 | ZMM | OOO |
| 12:57 | 7 | 22 | 24 | MZZ | UOO |
| 12:53 | 16 | 5 | *ZM | *OU | |
| 12:49 | 1 | 8 | 23 | MZM | UUO |
| 12:45 | 24 | 24 | 19 | ZZM | OOO |
| 12:41 | 11 | 19 | 14 | MMZ | UOO |
| 12:37 | 8 | 5 | Z*M | U*U | |
| 12:33 | 12 | 12 | *ZZ | *UU | |
| 12:29 | 16 | **Z | **O | ||
| 12:25 | 6 | 9 | 8 | ZMZ | UUU |
| 12:21 | 9 | 21 | 3 | MMM | UOU |
| 12:17 | 15 | 23 | 23 | MMM | OOO |
| 12:13 | 18 | 13 | 5 | ZMM | OOU |
| 12:09 | 10 | 7 | 13 | ZMM | UUO |
| 12:05 | 1 | 13 | 12 | MMZ | UOU |
| 12:01 | 20 | 18 | *ZZ | *OO | |
| 11:57 | 18 | 4 | 20 | ZZZ | OUO |
| 11:53 | 13 | 11 | 11 | MMM | OUU |
| 11:49 | 21 | 17 | *MM | *OO | |
| 11:45 | 17 | 7 | 15 | MMM | OUO |
| 11:41 | 12 | 24 | 11 | ZZM | UOU |
| 11:37 | 4 | 20 | 15 | ZZM | UOO |
| 11:33 | 7 | 4 | 17 | MZM | UUO |
| 11:29 | 24 | 7 | 13 | ZMM | OUO |
| 11:25 | 11 | 8 | 13 | MZM | UUO |
| 11:21 | 2 | 23 | 18 | ZMZ | UOO |
| 11:17 | 19 | 19 | M*M | O*O | |
| 11:13 | 15 | 20 | MZ* | OO* | |
| 11:09 | 17 | 13 | 15 | MMM | OOO |
| 11:05 | 3 | 10 | 8 | MZZ | UUU |
| 11:01 | 11 | 23 | 24 | MMZ | UOO |
| 10:57 | 22 | 24 | Z*Z | O*O | |
| 10:53 | 11 | 18 | M*Z | U*O | |
| 10:49 | 20 | 7 | 24 | ZMZ | OUO |
| 10:45 | 12 | 11 | 11 | ZMM | UUU |
| 10:41 | 21 | 5 | 16 | MMZ | OUO |
| 10:37 | 15 | 19 | 8 | MMZ | OOU |
| 10:33 | 13 | 20 | 21 | MZM | OOO |
| 10:29 | 1 | 23 | 16 | MMZ | UOO |
| 10:25 | 18 | 5 | ZM* | OU* | |
| 10:21 | 22 | 20 | 3 | ZZM | OOU |
| 10:17 | 23 | 18 | MZ* | OO* | |
| 10:13 | 23 | 17 | *MM | *OO | |
| 10:09 | 8 | 7 | 4 | ZMZ | UUU |
| 10:05 | 19 | 3 | 17 | MMM | OUO |
| 10:01 | 16 | 21 | 1 | ZMM | OOU |
| 09:57 | 11 | 18 | 15 | MZM | UOO |
| 09:53 | 8 | 11 | 9 | ZMM | UUU |
| 09:49 | 10 | 10 | Z*Z | U*U | |
| 09:45 | 7 | 23 | 20 | MMZ | UOO |
| 09:41 | 21 | 14 | 6 | MZZ | OOU |
| 09:37 | 4 | 3 | 3 | ZMM | UUU |
| 09:33 | 23 | 16 | 19 | MZM | OOO |
| 09:29 | 13 | 2 | 23 | MZM | OUO |
| 09:25 | 14 | 8 | 5 | ZZM | OUU |
| 09:21 | 19 | 10 | 24 | MZZ | OUO |
| 09:17 | 13 | 2 | 23 | MZM | OUO |
| 09:13 | 11 | 21 | M*M | U*O | |
| 09:09 | 13 | 4 | 13 | MZM | OUO |
| 09:05 | 16 | 22 | 21 | ZZM | OOO |
| 09:01 | 3 | 20 | *MZ | *UO | |
| 08:57 | 5 | 9 | 17 | MMM | UUO |
| 08:53 | 13 | 16 | 3 | MZM | OOU |
| 08:49 | 10 | 8 | 2 | ZZZ | UUU |
| 08:45 | 14 | 15 | 24 | ZMZ | OOO |
| 08:41 | 6 | 9 | 14 | ZMZ | UUO |
| 08:37 | 15 | 13 | 21 | MMM | OOO |
| 08:33 | 16 | 15 | 8 | ZMZ | OOU |
| 08:29 | 12 | 2 | 19 | ZZM | UUO |
| 08:25 | 16 | 18 | 3 | ZZM | OOU |
| 08:21 | 20 | 16 | Z*Z | O*O | |
| 08:17 | 16 | 10 | *ZZ | *OU | |
| 08:13 | 4 | 1 | 6 | ZMZ | UUU |
| 08:09 | 19 | 10 | M*Z | O*U | |
| 08:05 | 19 | 8 | 4 | MZZ | OUU |
| 08:01 | 2 | 13 | 12 | ZMZ | UOU |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN του ΟΠΑΠ
Το Power Spin είναι παιχνίδι της Allwyn στο οποίο γυρίζει ένας εικονικός τροχός.
Στο σημείο που θα σταματήσει ο τροχός αντιστοιχεί ένας αριθμός από το 1 έως το 24 ή το σύμβολο του Power Spin.
Ο σκοπός του παίκτη είναι να προβλέψει σε ποιό σημείο θα σταματήσει ο τροχός.
Στο σημείο που θα σταματήσει ο τροχός αντιστοιχεί ένας αριθμός από το 1 έως το 24 ή το σύμβολο του Power Spin.
Ο σκοπός του παίκτη είναι να προβλέψει σε ποιό σημείο θα σταματήσει ο τροχός.
Η πρώτη κλήρωση με τη νέα μορφή του παιχνιδιού έγινε στις 30 Ιουνίου 2020 στις 09:01 το πρωί.
Τα αποτέλεσματα των κληρώσεων του Power Spin προκύπτουν από πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).
Κάθε μέρα διεξάγονται 240 κληρώσεις. Ξεκινάνε στις 08:01 το πρωί και σταματάνε στις 23:57 λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κληρώσεις μεσολαβούν 4 λεπτά.
Το Power Spin είναι διαθέσιμο μόνο στα καταστήματα Allwyn. Δεν μπορεί κάποιος να συμμετάσχει online.
Οι διαθέσιμοι τύποι παιχνιδιού στο Power Spin είναι:
– Ένας ή περισσότεροι αριθμοί
– Το σύμβολο του Power Spin
– Ζώνες (χρώματα)
– Over/Under 12.5
– Ένας ή περισσότεροι αριθμοί
– Το σύμβολο του Power Spin
– Ζώνες (χρώματα)
– Over/Under 12.5
Στον τροχό του Power Spin υπάρχουν τρεις ζώνες (κόκκινη, πράσινη, μπλε).
Κάθε ζώνη περιλαμβάνει οκτώ αριθμούς.
Κάθε ζώνη περιλαμβάνει οκτώ αριθμούς.

