Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin
| Δευτέρα 16/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλήρ. | Ώρα | PS | ΜΖ | UO | ||
| 497190 | 23:57 | 22 | Ζ | O | ||
| 497189 | 23:53 | 16 | Ζ | O | ||
| 497188 | 23:49 | 18 | Ζ | O | ||
| 497187 | 23:45 | 2 | Ζ | U | ||
| 497186 | 23:41 | 1 | Μ | U | ||
| 497185 | 23:37 | 3 | Μ | U | ||
| 497184 | 23:33 | 13 | Μ | O | ||
| 497183 | 23:29 | 20 | Ζ | O | ||
| 497182 | 23:25 | 14 | Ζ | O | ||
| 497181 | 23:21 | 2 | Ζ | U | ||
Προσφορά χωρίς κατάθεση για τους νέους παίκτες
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
| ||||||
| 497180 | 23:17 | 6 | Ζ | U | ||
| 497179 | 23:13 | 12 | Ζ | U | ||
| 497178 | 23:09 | 15 | Μ | O | ||
| 497177 | 23:05 | 6 | Ζ | U | ||
| 497176 | 23:01 | 11 | Μ | U | ||
| 497175 | 22:57 | 3 | Μ | U | ||
| 497174 | 22:53 | 8 | Ζ | U | ||
| 497173 | 22:49 | |||||
| 497172 | 22:45 | 14 | Ζ | O | ||
| 497171 | 22:41 | 2 | Ζ | U | ||
| 497170 | 22:37 | 21 | Μ | O | ||
| 497169 | 22:33 | 21 | Μ | O | ||
| 497168 | 22:29 | 22 | Ζ | O | ||
| 497167 | 22:25 | 4 | Ζ | U | ||
| 497166 | 22:21 | 6 | Ζ | U | ||
| 497165 | 22:17 | 5 | Μ | U | ||
| 497164 | 22:13 | 4 | Ζ | U | ||
| 497163 | 22:09 | 23 | Μ | O | ||
| 497162 | 22:05 | 14 | Ζ | O | ||
| 497161 | 22:01 | 23 | Μ | O | ||
| 497160 | 21:57 | 8 | Ζ | U | ||
| 497159 | 21:53 | 12 | Ζ | U | ||
| 497158 | 21:49 | |||||
| 497157 | 21:45 | 1 | Μ | U | ||
| 497156 | 21:41 | 22 | Ζ | O | ||
| 497155 | 21:37 | 7 | Μ | U | ||
| 497154 | 21:33 | 6 | Ζ | U | ||
| 497153 | 21:29 | 14 | Ζ | O | ||
| 497152 | 21:25 | 8 | Ζ | U | ||
| 497151 | 21:21 | |||||
| 497150 | 21:17 | 6 | Ζ | U | ||
| 497149 | 21:13 | 9 | Μ | U | ||
| 497148 | 21:09 | 10 | Ζ | U | ||
| 497147 | 21:05 | 6 | Ζ | U | ||
| 497146 | 21:01 | 15 | Μ | O | ||
| 497145 | 20:57 | 13 | Μ | O | ||
| 497144 | 20:53 | 11 | Μ | U | ||
| 497143 | 20:49 | 19 | Μ | O | ||
| 497142 | 20:45 | 19 | Μ | O | ||
| 497141 | 20:41 | 7 | Μ | U | ||
| 497140 | 20:37 | 16 | Ζ | O | ||
| 497139 | 20:33 | 24 | Ζ | O | ||
| 497138 | 20:29 | 11 | Μ | U | ||
| 497137 | 20:25 | 15 | Μ | O | ||
| 497136 | 20:21 | 17 | Μ | O | ||
| 497135 | 20:17 | 8 | Ζ | U | ||
| 497134 | 20:13 | |||||
| 497133 | 20:09 | 22 | Ζ | O | ||
| 497132 | 20:05 | 17 | Μ | O | ||
| 497131 | 20:01 | 8 | Ζ | U | ||
| 497130 | 19:57 | 6 | Ζ | U | ||
| 497129 | 19:53 | 2 | Ζ | U | ||
| 497128 | 19:49 | 20 | Ζ | O | ||
| 497127 | 19:45 | |||||
| 497126 | 19:41 | 19 | Μ | O | ||
| 497125 | 19:37 | 19 | Μ | O | ||
| 497124 | 19:33 | 19 | Μ | O | ||
| 497123 | 19:29 | 6 | Ζ | U | ||
| 497122 | 19:25 | 5 | Μ | U | ||
| 497121 | 19:21 | 15 | Μ | O | ||
| 497120 | 19:17 | 19 | Μ | O | ||
| 497119 | 19:13 | 22 | Ζ | O | ||
| 497118 | 19:09 | 22 | Ζ | O | ||
| 497117 | 19:05 | 24 | Ζ | O | ||
| 497116 | 19:01 | |||||
| 497115 | 18:57 | 15 | Μ | O | ||
| 497114 | 18:53 | 11 | Μ | U | ||
| 497113 | 18:49 | 2 | Ζ | U | ||
| 497112 | 18:45 | 23 | Μ | O | ||
| 497111 | 18:41 | |||||
| 497110 | 18:37 | 5 | Μ | U | ||
| 497109 | 18:33 | |||||
| 497108 | 18:29 | 21 | Μ | O | ||
| 497107 | 18:25 | 11 | Μ | U | ||
| 497106 | 18:21 | 14 | Ζ | O | ||
| 497105 | 18:17 | |||||
| 497104 | 18:13 | 24 | Ζ | O | ||
| 497103 | 18:09 | 20 | Ζ | O | ||
| 497102 | 18:05 | 23 | Μ | O | ||
| 497101 | 18:01 | 16 | Ζ | O | ||
| 497100 | 17:57 | 1 | Μ | U | ||
| 497099 | 17:53 | |||||
| 497098 | 17:49 | 23 | Μ | O | ||
| 497097 | 17:45 | 1 | Μ | U | ||
| 497096 | 17:41 | 4 | Ζ | U | ||
| 497095 | 17:37 | 15 | Μ | O | ||
| 497094 | 17:33 | 15 | Μ | O | ||
| 497093 | 17:29 | 24 | Ζ | O | ||
| 497092 | 17:25 | 18 | Ζ | O | ||
| 497091 | 17:21 | 22 | Ζ | O | ||
| 497090 | 17:17 | 13 | Μ | O | ||
| 497089 | 17:13 | 3 | Μ | U | ||
| 497088 | 17:09 | 17 | Μ | O | ||
| 497087 | 17:05 | 7 | Μ | U | ||
| 497086 | 17:01 | 17 | Μ | O | ||
| 497085 | 16:57 | 13 | Μ | O | ||
| 497084 | 16:53 | 6 | Ζ | U | ||
| 497083 | 16:49 | 9 | Μ | U | ||
| 497082 | 16:45 | |||||
| 497081 | 16:41 | 24 | Ζ | O | ||
| 497080 | 16:37 | 14 | Ζ | O | ||
| 497079 | 16:33 | 12 | Ζ | U | ||
| 497078 | 16:29 | |||||
| 497077 | 16:25 | 5 | Μ | U | ||
| 497076 | 16:21 | 14 | Ζ | O | ||
| 497075 | 16:17 | 9 | Μ | U | ||
| 497074 | 16:13 | 11 | Μ | U | ||
| 497073 | 16:09 | 13 | Μ | O | ||
| 497072 | 16:05 | 11 | Μ | U | ||
| 497071 | 16:01 | |||||
| 497070 | 15:57 | 6 | Ζ | U | ||
| 497069 | 15:53 | 17 | Μ | O | ||
| 497068 | 15:49 | |||||
| 497067 | 15:45 | 20 | Ζ | O | ||
| 497066 | 15:41 | 17 | Μ | O | ||
| 497065 | 15:37 | 23 | Μ | O | ||
| 497064 | 15:33 | 23 | Μ | O | ||
| 497063 | 15:29 | 6 | Ζ | U | ||
| 497062 | 15:25 | 7 | Μ | U | ||
| 497061 | 15:21 | 2 | Ζ | U | ||
| 497060 | 15:17 | 6 | Ζ | U | ||
| 497059 | 15:13 | 24 | Ζ | O | ||
| 497058 | 15:09 | 9 | Μ | U | ||
| 497057 | 15:05 | 12 | Ζ | U | ||
| 497056 | 15:01 | 20 | Ζ | O | ||
| 497055 | 14:57 | 10 | Ζ | U | ||
| 497054 | 14:53 | 13 | Μ | O | ||
| 497053 | 14:49 | |||||
| 497052 | 14:45 | 23 | Μ | O | ||
| 497051 | 14:41 | 21 | Μ | O | ||
| 497050 | 14:37 | 24 | Ζ | O | ||
| 497049 | 14:33 | 17 | Μ | O | ||
| 497048 | 14:29 | 13 | Μ | O | ||
| 497047 | 14:25 | 20 | Ζ | O | ||
| 497046 | 14:21 | 10 | Ζ | U | ||
| 497045 | 14:17 | 11 | Μ | U | ||
| 497044 | 14:13 | 5 | Μ | U | ||
| 497043 | 14:09 | 20 | Ζ | O | ||
| 497042 | 14:05 | 2 | Ζ | U | ||
| 497041 | 14:01 | 1 | Μ | U | ||
| 497040 | 13:57 | 23 | Μ | O | ||
| 497039 | 13:53 | 7 | Μ | U | ||
| 497038 | 13:49 | 17 | Μ | O | ||
| 497037 | 13:45 | 1 | Μ | U | ||
| 497036 | 13:41 | 13 | Μ | O | ||
| 497035 | 13:37 | 8 | Ζ | U | ||
| 497034 | 13:33 | 5 | Μ | U | ||
| 497033 | 13:29 | 19 | Μ | O | ||
| 497032 | 13:25 | 20 | Ζ | O | ||
| 497031 | 13:21 | 8 | Ζ | U | ||
| 497030 | 13:17 | 6 | Ζ | U | ||
| 497029 | 13:13 | 15 | Μ | O | ||
| 497028 | 13:09 | 9 | Μ | U | ||
| 497027 | 13:05 | 8 | Ζ | U | ||
| 497026 | 13:01 | 20 | Ζ | O | ||
| 497025 | 12:57 | 7 | Μ | U | ||
| 497024 | 12:53 | 14 | Ζ | O | ||
| 497023 | 12:49 | 8 | Ζ | U | ||
| 497022 | 12:45 | 18 | Ζ | O | ||
| 497021 | 12:41 | 12 | Ζ | U | ||
| 497020 | 12:37 | 2 | Ζ | U | ||
| 497019 | 12:33 | 20 | Ζ | O | ||
| 497018 | 12:29 | 11 | Μ | U | ||
| 497017 | 12:25 | 24 | Ζ | O | ||
| 497016 | 12:21 | 17 | Μ | O | ||
| 497015 | 12:17 | 11 | Μ | U | ||
| 497014 | 12:13 | 8 | Ζ | U | ||
| 497013 | 12:09 | 17 | Μ | O | ||
| 497012 | 12:05 | 7 | Μ | U | ||
| 497011 | 12:01 | 6 | Ζ | U | ||
| 497010 | 11:57 | 5 | Μ | U | ||
| 497009 | 11:53 | 1 | Μ | U | ||
| 497008 | 11:49 | 8 | Ζ | U | ||
| 497007 | 11:45 | 17 | Μ | O | ||
| 497006 | 11:41 | 24 | Ζ | O | ||
| 497005 | 11:37 | 12 | Ζ | U | ||
| 497004 | 11:33 | 16 | Ζ | O | ||
| 497003 | 11:29 | |||||
| 497002 | 11:25 | 19 | Μ | O | ||
| 497001 | 11:21 | 13 | Μ | O | ||
| 497000 | 11:17 | 13 | Μ | O | ||
| 496999 | 11:13 | 19 | Μ | O | ||
| 496998 | 11:09 | 17 | Μ | O | ||
| 496997 | 11:05 | 22 | Ζ | O | ||
| 496996 | 11:01 | 23 | Μ | O | ||
| 496995 | 10:57 | |||||
| 496994 | 10:53 | 10 | Ζ | U | ||
| 496993 | 10:49 | 12 | Ζ | U | ||
| 496992 | 10:45 | 16 | Ζ | O | ||
| 496991 | 10:41 | 4 | Ζ | U | ||
| 496990 | 10:37 | 21 | Μ | O | ||
| 496989 | 10:33 | 7 | Μ | U | ||
| 496988 | 10:29 | 18 | Ζ | O | ||
| 496987 | 10:25 | 1 | Μ | U | ||
| 496986 | 10:21 | 2 | Ζ | U | ||
| 496985 | 10:17 | 9 | Μ | U | ||
| 496984 | 10:13 | 17 | Μ | O | ||
| 496983 | 10:09 | 9 | Μ | U | ||
| 496982 | 10:05 | 20 | Ζ | O | ||
| 496981 | 10:01 | |||||
| 496980 | 09:57 | |||||
| 496979 | 09:53 | 6 | Ζ | U | ||
| 496978 | 09:49 | 18 | Ζ | O | ||
| 496977 | 09:45 | 1 | Μ | U | ||
| 496976 | 09:41 | 16 | Ζ | O | ||
| 496975 | 09:37 | 3 | Μ | U | ||
| 496974 | 09:33 | 23 | Μ | O | ||
| 496973 | 09:29 | 20 | Ζ | O | ||
| 496972 | 09:25 | 13 | Μ | O | ||
| 496971 | 09:21 | 11 | Μ | U | ||
| 496970 | 09:17 | |||||
| 496969 | 09:13 | 15 | Μ | O | ||
| 496968 | 09:09 | 3 | Μ | U | ||
| 496967 | 09:05 | 23 | Μ | O | ||
| 496966 | 09:01 | 10 | Ζ | U | ||
| 496965 | 08:57 | 10 | Ζ | U | ||
| 496964 | 08:53 | 3 | Μ | U | ||
| 496963 | 08:49 | 5 | Μ | U | ||
| 496962 | 08:45 | |||||
| 496961 | 08:41 | 22 | Ζ | O | ||
| 496960 | 08:37 | 17 | Μ | O | ||
| 496959 | 08:33 | 23 | Μ | O | ||
| 496958 | 08:29 | 7 | Μ | U | ||
| 496957 | 08:25 | 15 | Μ | O | ||
| 496956 | 08:21 | 1 | Μ | U | ||
| 496955 | 08:17 | |||||
| 496954 | 08:13 | |||||
| 496953 | 08:09 | 21 | Μ | O | ||
| 496952 | 08:05 | 5 | Μ | U | ||
| 496951 | 08:01 | 8 | Ζ | U | ||
Αποδόσεις PowerSpin
Αριθμός24
2άδα12
3άδα8
4άδα6
6άδα4
8άδα3
12άδα2
ΣΥΜΒΟΛΟ8
Ζώνη3
Over 12.52
Under 12.52
Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin Combo
| Δευτέρα 16/03/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλήρ. | Ώρα | ![]() | ![]() | Μ-Ζ | U-O | |||||
| 497190 | 23:57 | 22 | 4 | 23 | Ζ | Ζ | Μ | O | U | O |
| 497189 | 23:53 | 16 | 2 | 4 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | U |
| 497188 | 23:49 | 18 | 14 | 20 | Ζ | Ζ | Ζ | O | O | O |
| 497187 | 23:45 | 2 | 2 | 18 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 497186 | 23:41 | 1 | 3 | 4 | Μ | Μ | Ζ | U | U | U |
| 497185 | 23:37 | 3 | 18 | 7 | Μ | Ζ | Μ | U | O | U |
| 497184 | 23:33 | 13 | 20 | 7 | Μ | Ζ | Μ | O | O | U |
| 497183 | 23:29 | 20 | 22 | 10 | Ζ | Ζ | Ζ | O | O | U |
| 497182 | 23:25 | 14 | 9 | Ζ | * | Μ | O | * | U | |
| 497181 | 23:21 | 2 | 10 | 1 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | U |
Προσφορά χωρίς κατάθεση για τους νέους παίκτες
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
| ||||||||||
| 497180 | 23:17 | 6 | 4 | 13 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 497179 | 23:13 | 12 | 13 | 7 | Ζ | Μ | Μ | U | O | U |
| 497178 | 23:09 | 15 | 14 | 7 | Μ | Ζ | Μ | O | O | U |
| 497177 | 23:05 | 6 | 6 | Ζ | * | Ζ | U | * | U | |
| 497176 | 23:01 | 11 | 21 | 10 | Μ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 497175 | 22:57 | 3 | 7 | Μ | * | Μ | U | * | U | |
| 497174 | 22:53 | 8 | 19 | 2 | Ζ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 497173 | 22:49 | 4 | 6 | * | Ζ | Ζ | * | U | U | |
| 497172 | 22:45 | 14 | 3 | 7 | Ζ | Μ | Μ | O | U | U |
| 497171 | 22:41 | 2 | 2 | 13 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 497170 | 22:37 | 21 | 23 | 12 | Μ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 497169 | 22:33 | 21 | 8 | 19 | Μ | Ζ | Μ | O | U | O |
| 497168 | 22:29 | 22 | 21 | Ζ | Μ | * | O | O | * | |
| 497167 | 22:25 | 4 | Ζ | * | * | U | * | * | ||
| 497166 | 22:21 | 6 | 7 | 10 | Ζ | Μ | Ζ | U | U | U |
| 497165 | 22:17 | 5 | 8 | 6 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 497164 | 22:13 | 4 | 14 | 2 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 497163 | 22:09 | 23 | 16 | 1 | Μ | Ζ | Μ | O | O | U |
| 497162 | 22:05 | 14 | 6 | 16 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 497161 | 22:01 | 23 | 19 | 12 | Μ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 497160 | 21:57 | 8 | 24 | Ζ | Ζ | * | U | O | * | |
| 497159 | 21:53 | 12 | 7 | 6 | Ζ | Μ | Ζ | U | U | U |
| 497158 | 21:49 | 7 | * | * | Μ | * | * | U | ||
| 497157 | 21:45 | 1 | 4 | 10 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 497156 | 21:41 | 22 | 23 | 8 | Ζ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 497155 | 21:37 | 7 | 8 | 3 | Μ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 497154 | 21:33 | 6 | 6 | 11 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 497153 | 21:29 | 14 | 8 | 23 | Ζ | Ζ | Μ | O | U | O |
| 497152 | 21:25 | 8 | 21 | Ζ | * | Μ | U | * | O | |
| 497151 | 21:21 | 9 | 22 | * | Μ | Ζ | * | U | O | |
| 497150 | 21:17 | 6 | 1 | 16 | Ζ | Μ | Ζ | U | U | O |
| 497149 | 21:13 | 9 | 12 | 8 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 497148 | 21:09 | 10 | 15 | 7 | Ζ | Μ | Μ | U | O | U |
| 497147 | 21:05 | 6 | 12 | 22 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 497146 | 21:01 | 15 | 17 | 6 | Μ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 497145 | 20:57 | 13 | 24 | 11 | Μ | Ζ | Μ | O | O | U |
| 497144 | 20:53 | 11 | 14 | 15 | Μ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 497143 | 20:49 | 19 | 4 | 9 | Μ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 497142 | 20:45 | 19 | 23 | Μ | Μ | * | O | O | * | |
| 497141 | 20:41 | 7 | 12 | 9 | Μ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 497140 | 20:37 | 16 | 19 | 23 | Ζ | Μ | Μ | O | O | O |
| 497139 | 20:33 | 24 | 24 | 15 | Ζ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 497138 | 20:29 | 11 | 16 | 15 | Μ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 497137 | 20:25 | 15 | 8 | 16 | Μ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 497136 | 20:21 | 17 | 6 | 23 | Μ | Ζ | Μ | O | U | O |
| 497135 | 20:17 | 8 | 10 | 4 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 497134 | 20:13 | 1 | * | Μ | * | * | U | * | ||
| 497133 | 20:09 | 22 | 4 | 16 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 497132 | 20:05 | 17 | 12 | 7 | Μ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 497131 | 20:01 | 8 | 13 | 22 | Ζ | Μ | Ζ | U | O | O |
| 497130 | 19:57 | 6 | 15 | 19 | Ζ | Μ | Μ | U | O | O |
| 497129 | 19:53 | 2 | 13 | 9 | Ζ | Μ | Μ | U | O | U |
| 497128 | 19:49 | 20 | 7 | 7 | Ζ | Μ | Μ | O | U | U |
| 497127 | 19:45 | 9 | 1 | * | Μ | Μ | * | U | U | |
| 497126 | 19:41 | 19 | 21 | 10 | Μ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 497125 | 19:37 | 19 | 18 | 21 | Μ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 497124 | 19:33 | 19 | 10 | Μ | * | Ζ | O | * | U | |
| 497123 | 19:29 | 6 | 13 | 7 | Ζ | Μ | Μ | U | O | U |
| 497122 | 19:25 | 5 | 6 | 16 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 497121 | 19:21 | 15 | 17 | Μ | Μ | * | O | O | * | |
| 497120 | 19:17 | 19 | 8 | Μ | Ζ | * | O | U | * | |
| 497119 | 19:13 | 22 | 2 | 24 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 497118 | 19:09 | 22 | 22 | 9 | Ζ | Ζ | Μ | O | O | U |
| 497117 | 19:05 | 24 | 21 | 15 | Ζ | Μ | Μ | O | O | O |
| 497116 | 19:01 | 23 | 8 | * | Μ | Ζ | * | O | U | |
| 497115 | 18:57 | 15 | 11 | Μ | * | Μ | O | * | U | |
| 497114 | 18:53 | 11 | 7 | 18 | Μ | Μ | Ζ | U | U | O |
| 497113 | 18:49 | 2 | 20 | 8 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 497112 | 18:45 | 23 | 7 | 4 | Μ | Μ | Ζ | O | U | U |
| 497111 | 18:41 | 23 | 5 | * | Μ | Μ | * | O | U | |
| 497110 | 18:37 | 5 | 21 | 3 | Μ | Μ | Μ | U | O | U |
| 497109 | 18:33 | 10 | 9 | * | Ζ | Μ | * | U | U | |
| 497108 | 18:29 | 21 | 20 | 16 | Μ | Ζ | Ζ | O | O | O |
| 497107 | 18:25 | 11 | 16 | Μ | * | Ζ | U | * | O | |
| 497106 | 18:21 | 14 | 2 | Ζ | Ζ | * | O | U | * | |
| 497105 | 18:17 | 1 | 14 | * | Μ | Ζ | * | U | O | |
| 497104 | 18:13 | 24 | 21 | 6 | Ζ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 497103 | 18:09 | 20 | 9 | 13 | Ζ | Μ | Μ | O | U | O |
| 497102 | 18:05 | 23 | 4 | 8 | Μ | Ζ | Ζ | O | U | U |
| 497101 | 18:01 | 16 | 17 | 19 | Ζ | Μ | Μ | O | O | O |
| 497100 | 17:57 | 1 | 9 | 11 | Μ | Μ | Μ | U | U | U |
| 497099 | 17:53 | 10 | 18 | * | Ζ | Ζ | * | U | O | |
| 497098 | 17:49 | 23 | 9 | 13 | Μ | Μ | Μ | O | U | O |
| 497097 | 17:45 | 1 | 3 | 18 | Μ | Μ | Ζ | U | U | O |
| 497096 | 17:41 | 4 | 5 | 21 | Ζ | Μ | Μ | U | U | O |
| 497095 | 17:37 | 15 | 14 | 15 | Μ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 497094 | 17:33 | 15 | 15 | 6 | Μ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 497093 | 17:29 | 24 | 10 | 7 | Ζ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 497092 | 17:25 | 18 | 19 | 21 | Ζ | Μ | Μ | O | O | O |
| 497091 | 17:21 | 22 | 22 | 8 | Ζ | Ζ | Ζ | O | O | U |
| 497090 | 17:17 | 13 | 11 | 23 | Μ | Μ | Μ | O | U | O |
| 497089 | 17:13 | 3 | 10 | 23 | Μ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 497088 | 17:09 | 17 | 13 | 24 | Μ | Μ | Ζ | O | O | O |
| 497087 | 17:05 | 7 | 14 | 5 | Μ | Ζ | Μ | U | O | U |
| 497086 | 17:01 | 17 | 12 | Μ | * | Ζ | O | * | U | |
| 497085 | 16:57 | 13 | 18 | 23 | Μ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 497084 | 16:53 | 6 | 24 | 2 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 497083 | 16:49 | 9 | 1 | 7 | Μ | Μ | Μ | U | U | U |
| 497082 | 16:45 | 2 | 10 | * | Ζ | Ζ | * | U | U | |
| 497081 | 16:41 | 24 | 18 | 9 | Ζ | Ζ | Μ | O | O | U |
| 497080 | 16:37 | 14 | 19 | 14 | Ζ | Μ | Ζ | O | O | O |
| 497079 | 16:33 | 12 | 16 | 14 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | O |
| 497078 | 16:29 | 22 | 2 | * | Ζ | Ζ | * | O | U | |
| 497077 | 16:25 | 5 | 8 | 9 | Μ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 497076 | 16:21 | 14 | 10 | 24 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 497075 | 16:17 | 9 | 17 | 19 | Μ | Μ | Μ | U | O | O |
| 497074 | 16:13 | 11 | 11 | 13 | Μ | Μ | Μ | U | U | O |
| 497073 | 16:09 | 13 | 18 | 19 | Μ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 497072 | 16:05 | 11 | 24 | 2 | Μ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 497071 | 16:01 | 10 | 21 | * | Ζ | Μ | * | U | O | |
| 497070 | 15:57 | 6 | 6 | 23 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 497069 | 15:53 | 17 | 7 | 16 | Μ | Μ | Ζ | O | U | O |
| 497068 | 15:49 | 21 | 12 | * | Μ | Ζ | * | O | U | |
| 497067 | 15:45 | 20 | 2 | 6 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | U |
| 497066 | 15:41 | 17 | Μ | * | * | O | * | * | ||
| 497065 | 15:37 | 23 | 21 | 19 | Μ | Μ | Μ | O | O | O |
| 497064 | 15:33 | 23 | 19 | 2 | Μ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 497063 | 15:29 | 6 | 4 | 14 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 497062 | 15:25 | 7 | 8 | Μ | * | Ζ | U | * | U | |
| 497061 | 15:21 | 2 | 24 | 11 | Ζ | Ζ | Μ | U | O | U |
| 497060 | 15:17 | 6 | 3 | 2 | Ζ | Μ | Ζ | U | U | U |
| 497059 | 15:13 | 24 | 16 | 13 | Ζ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 497058 | 15:09 | 9 | 7 | 20 | Μ | Μ | Ζ | U | U | O |
| 497057 | 15:05 | 12 | 9 | Ζ | * | Μ | U | * | U | |
| 497056 | 15:01 | 20 | 23 | Ζ | Μ | * | O | O | * | |
| 497055 | 14:57 | 10 | 16 | 24 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | O |
| 497054 | 14:53 | 13 | 9 | 3 | Μ | Μ | Μ | O | U | U |
| 497053 | 14:49 | 11 | 6 | * | Μ | Ζ | * | U | U | |
| 497052 | 14:45 | 23 | 8 | 7 | Μ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 497051 | 14:41 | 21 | 24 | 13 | Μ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 497050 | 14:37 | 24 | 22 | 10 | Ζ | Ζ | Ζ | O | O | U |
| 497049 | 14:33 | 17 | 19 | Μ | Μ | * | O | O | * | |
| 497048 | 14:29 | 13 | 23 | 17 | Μ | Μ | Μ | O | O | O |
| 497047 | 14:25 | 20 | 21 | 13 | Ζ | Μ | Μ | O | O | O |
| 497046 | 14:21 | 10 | 3 | 17 | Ζ | Μ | Μ | U | U | O |
| 497045 | 14:17 | 11 | 22 | 10 | Μ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 497044 | 14:13 | 5 | 7 | 4 | Μ | Μ | Ζ | U | U | U |
| 497043 | 14:09 | 20 | 17 | 22 | Ζ | Μ | Ζ | O | O | O |
| 497042 | 14:05 | 2 | 23 | 23 | Ζ | Μ | Μ | U | O | O |
| 497041 | 14:01 | 1 | 13 | 15 | Μ | Μ | Μ | U | O | O |
| 497040 | 13:57 | 23 | 18 | 10 | Μ | Ζ | Ζ | O | O | U |
| 497039 | 13:53 | 7 | 10 | 2 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 497038 | 13:49 | 17 | 16 | 15 | Μ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 497037 | 13:45 | 1 | 14 | 19 | Μ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 497036 | 13:41 | 13 | 20 | 22 | Μ | Ζ | Ζ | O | O | O |
| 497035 | 13:37 | 8 | 8 | 1 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 497034 | 13:33 | 5 | 16 | 2 | Μ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 497033 | 13:29 | 19 | 9 | 23 | Μ | Μ | Μ | O | U | O |
| 497032 | 13:25 | 20 | 21 | 22 | Ζ | Μ | Ζ | O | O | O |
| 497031 | 13:21 | 8 | 24 | 13 | Ζ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 497030 | 13:17 | 6 | 6 | 11 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 497029 | 13:13 | 15 | 23 | 19 | Μ | Μ | Μ | O | O | O |
| 497028 | 13:09 | 9 | 6 | 19 | Μ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 497027 | 13:05 | 8 | 11 | Ζ | * | Μ | U | * | U | |
| 497026 | 13:01 | 20 | 15 | 4 | Ζ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 497025 | 12:57 | 7 | 6 | 11 | Μ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 497024 | 12:53 | 14 | 6 | 16 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 497023 | 12:49 | 8 | 24 | 9 | Ζ | Ζ | Μ | U | O | U |
| 497022 | 12:45 | 18 | 14 | 18 | Ζ | Ζ | Ζ | O | O | O |
| 497021 | 12:41 | 12 | 14 | Ζ | Ζ | * | U | O | * | |
| 497020 | 12:37 | 2 | Ζ | * | * | U | * | * | ||
| 497019 | 12:33 | 20 | 22 | Ζ | * | Ζ | O | * | O | |
