Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρ | Ώρα | Αριθμός | Μ-Ζ | U-O |
|---|---|---|---|---|
| 517590 | 23:57 | 15 | Μ | O |
| 517589 | 23:53 | 14 | Z | O |
| 517588 | 23:49 | 1 | Μ | U |
| 517587 | 23:45 | 17 | Μ | O |
| 517586 | 23:41 | 18 | Z | O |
| 517585 | 23:37 | |||
| 517584 | 23:33 | 13 | Μ | O |
| 517583 | 23:29 | 7 | Μ | U |
| 517582 | 23:25 | |||
| 517581 | 23:21 | 11 | Μ | U |
| 517580 | 23:17 | 1 | Μ | U |
| 517579 | 23:13 | 8 | Z | U |
| 517578 | 23:09 | 10 | Z | U |
| 517577 | 23:05 | 16 | Z | O |
| 517576 | 23:01 | 3 | Μ | U |
| 517575 | 22:57 | 5 | Μ | U |
| 517574 | 22:53 | 15 | Μ | O |
| 517573 | 22:49 | 5 | Μ | U |
| 517572 | 22:45 | 18 | Z | O |
| 517571 | 22:41 | 12 | Z | U |
| 517570 | 22:37 | |||
| 517569 | 22:33 | 3 | Μ | U |
| 517568 | 22:29 | 10 | Z | U |
| 517567 | 22:25 | 9 | Μ | U |
| 517566 | 22:21 | 2 | Z | U |
| 517565 | 22:17 | |||
| 517564 | 22:13 | |||
| 517563 | 22:09 | 23 | Μ | O |
| 517562 | 22:05 | 14 | Z | O |
| 517561 | 22:01 | 22 | Z | O |
| 517560 | 21:57 | 17 | Μ | O |
| 517559 | 21:53 | 24 | Z | O |
| 517558 | 21:49 | 3 | Μ | U |
| 517557 | 21:45 | 3 | Μ | U |
| 517556 | 21:41 | |||
| 517555 | 21:37 | 16 | Z | O |
| 517554 | 21:33 | 22 | Z | O |
| 517553 | 21:29 | 10 | Z | U |
| 517552 | 21:25 | 8 | Z | U |
| 517551 | 21:21 | 12 | Z | U |
| 517550 | 21:17 | 24 | Z | O |
| 517549 | 21:13 | 10 | Z | U |
| 517548 | 21:09 | 12 | Z | U |
| 517547 | 21:05 | 19 | Μ | O |
| 517546 | 21:01 | 11 | Μ | U |
| 517545 | 20:57 | 17 | Μ | O |
| 517544 | 20:53 | 5 | Μ | U |
| 517543 | 20:49 | 22 | Z | O |
| 517542 | 20:45 | 21 | Μ | O |
| 517541 | 20:41 | 17 | Μ | O |
| 517540 | 20:37 | 4 | Z | U |
| 517539 | 20:33 | 15 | Μ | O |
| 517538 | 20:29 | 8 | Z | U |
| 517537 | 20:25 | 9 | Μ | U |
| 517536 | 20:21 | 20 | Z | O |
| 517535 | 20:17 | 24 | Z | O |
| 517534 | 20:13 | 10 | Z | U |
| 517533 | 20:09 | 22 | Z | O |
| 517532 | 20:05 | 12 | Z | U |
| 517531 | 20:01 | 6 | Z | U |
| 517530 | 19:57 | 18 | Z | O |
| 517529 | 19:53 | 12 | Z | U |
| 517528 | 19:49 | 23 | Μ | O |
| 517527 | 19:45 | |||
| 517526 | 19:41 | |||
| 517525 | 19:37 | |||
| 517524 | 19:33 | 17 | Μ | O |
| 517523 | 19:29 | 14 | Z | O |
| 517522 | 19:25 | 23 | Μ | O |
| 517521 | 19:21 | 23 | Μ | O |
| 517520 | 19:17 | 4 | Z | U |
| 517519 | 19:13 | 9 | Μ | U |
| 517518 | 19:09 | 18 | Z | O |
| 517517 | 19:05 | 7 | Μ | U |
| 517516 | 19:01 | 16 | Z | O |
| 517515 | 18:57 | 5 | Μ | U |
| 517514 | 18:53 | 17 | Μ | O |
| 517513 | 18:49 | 9 | Μ | U |
| 517512 | 18:45 | 14 | Z | O |
| 517511 | 18:41 | 5 | Μ | U |
| 517510 | 18:37 | 4 | Z | U |
| 517509 | 18:33 | 9 | Μ | U |
| 517508 | 18:29 | 8 | Z | U |
| 517507 | 18:25 | 7 | Μ | U |
| 517506 | 18:21 | 19 | Μ | O |
| 517505 | 18:17 | 3 | Μ | U |
| 517504 | 18:13 | 8 | Z | U |
| 517503 | 18:09 | 12 | Z | U |
| 517502 | 18:05 | 14 | Z | O |
| 517501 | 18:01 | 10 | Z | U |
| 517500 | 17:57 | 13 | Μ | O |
| 517499 | 17:53 | 3 | Μ | U |
| 517498 | 17:49 | 5 | Μ | U |
| 517497 | 17:45 | |||
| 517496 | 17:41 | |||
| 517495 | 17:37 | 20 | Z | O |
| 517494 | 17:33 | 17 | Μ | O |
| 517493 | 17:29 | 1 | Μ | U |
| 517492 | 17:25 | 2 | Z | U |
| 517491 | 17:21 | 19 | Μ | O |
| 517490 | 17:17 | 15 | Μ | O |
| 517489 | 17:13 | 13 | Μ | O |
| 517488 | 17:09 | 4 | Z | U |
| 517487 | 17:05 | 16 | Z | O |
| 517486 | 17:01 | 10 | Z | U |
| 517485 | 16:57 | 21 | Μ | O |
| 517484 | 16:53 | 12 | Z | U |
| 517483 | 16:49 | 6 | Z | U |
| 517482 | 16:45 | 5 | Μ | U |
| 517481 | 16:41 | 2 | Z | U |
| 517480 | 16:37 | 24 | Z | O |
| 517479 | 16:33 | 17 | Μ | O |
| 517478 | 16:29 | 9 | Μ | U |
| 517477 | 16:25 | |||
| 517476 | 16:21 | 8 | Z | U |
| 517475 | 16:17 | 22 | Z | O |
| 517474 | 16:13 | 23 | Μ | O |
| 517473 | 16:09 | 23 | Μ | O |
| 517472 | 16:05 | 3 | Μ | U |
| 517471 | 16:01 | 21 | Μ | O |
| 517470 | 15:57 | 12 | Z | U |
| 517469 | 15:53 | 23 | Μ | O |
| 517468 | 15:49 | 11 | Μ | U |
| 517467 | 15:45 | 2 | Z | U |
| 517466 | 15:41 | 8 | Z | U |
| 517465 | 15:37 | 2 | Z | U |
| 517464 | 15:33 | 7 | Μ | U |
| 517463 | 15:29 | 8 | Z | U |
| 517462 | 15:25 | 21 | Μ | O |
| 517461 | 15:21 | |||
| 517460 | 15:17 | 23 | Μ | O |
| 517459 | 15:13 | 6 | Z | U |
| 517458 | 15:09 | 2 | Z | U |
| 517457 | 15:05 | 1 | Μ | U |
| 517456 | 15:01 | 19 | Μ | O |
| 517455 | 14:57 | 8 | Z | U |
| 517454 | 14:53 | 3 | Μ | U |
| 517453 | 14:49 | 2 | Z | U |
| 517452 | 14:45 | 19 | Μ | O |
| 517451 | 14:41 | 3 | Μ | U |
| 517450 | 14:37 | 23 | Μ | O |
| 517449 | 14:33 | 2 | Z | U |
| 517448 | 14:29 | 24 | Z | O |
| 517447 | 14:25 | 4 | Z | U |
| 517446 | 14:21 | |||
| 517445 | 14:17 | 8 | Z | U |
| 517444 | 14:13 | 2 | Z | U |
| 517443 | 14:09 | 6 | Z | U |
| 517442 | 14:05 | 18 | Z | O |
| 517441 | 14:01 | 24 | Z | O |
| 517440 | 13:57 | 20 | Z | O |
| 517439 | 13:53 | 21 | Μ | O |
| 517438 | 13:49 | 6 | Z | U |
| 517437 | 13:45 | 24 | Z | O |
| 517436 | 13:41 | 24 | Z | O |
| 517435 | 13:37 | |||
| 517434 | 13:33 | 2 | Z | U |
| 517433 | 13:29 | 17 | Μ | O |
| 517432 | 13:25 | 7 | Μ | U |
| 517431 | 13:21 | 21 | Μ | O |
| 517430 | 13:17 | 5 | Μ | U |
| 517429 | 13:13 | 12 | Z | U |
| 517428 | 13:09 | 23 | Μ | O |
| 517427 | 13:05 | 15 | Μ | O |
| 517426 | 13:01 | 3 | Μ | U |
| 517425 | 12:57 | 21 | Μ | O |
| 517424 | 12:53 | |||
| 517423 | 12:49 | |||
| 517422 | 12:45 | 4 | Z | U |
| 517421 | 12:41 | 11 | Μ | U |
| 517420 | 12:37 | 2 | Z | U |
| 517419 | 12:33 | 13 | Μ | O |
| 517418 | 12:29 | 13 | Μ | O |
| 517417 | 12:25 | 19 | Μ | O |
| 517416 | 12:21 | 4 | Z | U |
| 517415 | 12:17 | 19 | Μ | O |
| 517414 | 12:13 | 21 | Μ | O |
| 517413 | 12:09 | |||
| 517412 | 12:05 | 3 | Μ | U |
| 517411 | 12:01 | 5 | Μ | U |
| 517410 | 11:57 | 22 | Z | O |
| 517409 | 11:53 | 19 | Μ | O |
| 517408 | 11:49 | 15 | Μ | O |
| 517407 | 11:45 | |||
| 517406 | 11:41 | 16 | Z | O |
| 517405 | 11:37 | 19 | Μ | O |
| 517404 | 11:33 | 3 | Μ | U |
| 517403 | 11:29 | 14 | Z | O |
| 517402 | 11:25 | 13 | Μ | O |
| 517401 | 11:21 | 19 | Μ | O |
| 517400 | 11:17 | 13 | Μ | O |
| 517399 | 11:13 | 1 | Μ | U |
| 517398 | 11:09 | 4 | Z | U |
| 517397 | 11:05 | 3 | Μ | U |
| 517396 | 11:01 | 11 | Μ | U |
| 517395 | 10:57 | 14 | Z | O |
| 517394 | 10:53 | 18 | Z | O |
| 517393 | 10:49 | 8 | Z | U |
| 517392 | 10:45 | 22 | Z | O |
| 517391 | 10:41 | |||
| 517390 | 10:37 | 6 | Z | U |
| 517389 | 10:33 | |||
| 517388 | 10:29 | 15 | Μ | O |
| 517387 | 10:25 | 17 | Μ | O |
| 517386 | 10:21 | 14 | Z | O |
| 517385 | 10:17 | 7 | Μ | U |
| 517384 | 10:13 | 11 | Μ | U |
| 517383 | 10:09 | 10 | Z | U |
| 517382 | 10:05 | 24 | Z | O |
| 517381 | 10:01 | 2 | Z | U |
| 517380 | 09:57 | 23 | Μ | O |
| 517379 | 09:53 | 16 | Z | O |
| 517378 | 09:49 | 21 | Μ | O |
| 517377 | 09:45 | 17 | Μ | O |
| 517376 | 09:41 | 2 | Z | U |
| 517375 | 09:37 | 10 | Z | U |
| 517374 | 09:33 | 14 | Z | O |
| 517373 | 09:29 | 3 | Μ | U |
| 517372 | 09:25 | 20 | Z | O |
| 517371 | 09:21 | 20 | Z | O |
| 517370 | 09:17 | 4 | Z | U |
| 517369 | 09:13 | 14 | Z | O |
| 517368 | 09:09 | 19 | Μ | O |
| 517367 | 09:05 | 8 | Z | U |
| 517366 | 09:01 | 15 | Μ | O |
| 517365 | 08:57 | 18 | Z | O |
| 517364 | 08:53 | 10 | Z | U |
| 517363 | 08:49 | 4 | Z | U |
| 517362 | 08:45 | |||
| 517361 | 08:41 | 19 | Μ | O |
| 517360 | 08:37 | 12 | Z | U |
| 517359 | 08:33 | 9 | Μ | U |
| 517358 | 08:29 | 12 | Z | U |
| 517357 | 08:25 | 22 | Z | O |
| 517356 | 08:21 | 17 | Μ | O |
| 517355 | 08:17 | |||
| 517354 | 08:13 | 9 | Μ | U |
| 517353 | 08:09 | 3 | Μ | U |
| 517352 | 08:05 | |||
| 517351 | 08:01 | 4 | Z | U |
Αποδόσεις PowerSpin
Αριθμός24
2άδα12
3άδα8
4άδα6
6άδα4
8άδα3
12άδα2
ΣΥΜΒΟΛΟ8
Ζώνη3
Over 12.52
Under 12.52
Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin Combo
| Τρίτη 09/06/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | ![]() | ![]() | Μ-Ζ | U-O | |
| 23:57 | 15 | 7 | 19 | MMM | OUO |
| 23:53 | 14 | 14 | Z*Z | O*O | |
| 23:49 | 1 | 19 | 22 | MMZ | UOO |
| 23:45 | 17 | 1 | 19 | MMM | OUO |
| 23:41 | 18 | 23 | 10 | ZMZ | OOU |
| 23:37 | 4 | 24 | *ZZ | *UO | |
| 23:33 | 13 | 2 | M*Z | O*U | |
| 23:29 | 7 | 13 | 11 | MMM | UOU |
| 23:25 | 19 | 12 | *MZ | *OU | |
| 23:21 | 11 | 10 | 22 | MZZ | UUO |
| 23:17 | 1 | 12 | 7 | MZM | UUU |
| 23:13 | 8 | 1 | Z*M | U*U | |
| 23:09 | 10 | 21 | ZM* | UO* | |
| 23:05 | 16 | 10 | 2 | ZZZ | OUU |
| 23:01 | 3 | 18 | 17 | MZM | UOO |
| 22:57 | 5 | 20 | M*Z | U*O | |
| 22:53 | 15 | 20 | 5 | MZM | OOU |
| 22:49 | 5 | 21 | 22 | MMZ | UOO |
| 22:45 | 18 | 17 | 2 | ZMZ | OOU |
| 22:41 | 12 | 19 | 4 | ZMZ | UOU |
| 22:37 | 20 | 4 | *ZZ | *OU | |
| 22:33 | 3 | 2 | 1 | MZM | UUU |
| 22:29 | 10 | 19 | ZM* | UO* | |
| 22:25 | 9 | 6 | 18 | MZZ | UUO |
| 22:21 | 2 | 9 | 22 | ZMZ | UUO |
| 22:17 | 23 | 10 | *MZ | *OU | |
| 22:13 | 18 | 1 | *ZM | *OU | |
| 22:09 | 23 | 5 | 8 | MMZ | OUU |
| 22:05 | 14 | 21 | 18 | ZMZ | OOO |
| 22:01 | 22 | 12 | 6 | ZZZ | OUU |
| 21:57 | 17 | 17 | 8 | MMZ | OOU |
| 21:53 | 24 | 12 | 21 | ZZM | OUO |
| 21:49 | 3 | 3 | 1 | MMM | UUU |
| 21:45 | 3 | 15 | 1 | MMM | UOU |
| 21:41 | 5 | 5 | *MM | *UU | |
| 21:37 | 16 | 8 | 16 | ZZZ | OUO |
| 21:33 | 22 | 16 | Z*Z | O*O | |
| 21:29 | 10 | 5 | 1 | ZMM | UUU |
| 21:25 | 8 | 5 | 11 | ZMM | UUU |
| 21:21 | 12 | 17 | 19 | ZMM | UOO |
| 21:17 | 24 | 14 | 24 | ZZZ | OOO |
| 21:13 | 10 | 22 | 13 | ZZM | UOO |
| 21:09 | 12 | 17 | ZM* | UO* | |
| 21:05 | 19 | 8 | MZ* | OU* | |
| 21:01 | 11 | 21 | M*M | U*O | |
| 20:57 | 17 | 10 | MZ* | OU* | |
| 20:53 | 5 | 9 | 13 | MMM | UUO |
| 20:49 | 22 | 7 | 17 | ZMM | OUO |
| 20:45 | 21 | 3 | 11 | MMM | OUU |
| 20:41 | 17 | 10 | 23 | MZM | OUO |
| 20:37 | 4 | 24 | ZZ* | UO* | |
| 20:33 | 15 | 21 | MM* | OO* | |
| 20:29 | 8 | 3 | 5 | ZMM | UUU |
| 20:25 | 9 | 1 | 13 | MMM | UUO |
| 20:21 | 20 | 22 | 19 | ZZM | OOO |
| 20:17 | 24 | 10 | 1 | ZZM | OUU |
| 20:13 | 10 | 2 | 5 | ZZM | UUU |
| 20:09 | 22 | 24 | 7 | ZZM | OOU |
| 20:05 | 12 | 5 | 19 | ZMM | UUO |
| 20:01 | 6 | 14 | 2 | ZZZ | UOU |
| 19:57 | 18 | 12 | 16 | ZZZ | OUO |
| 19:53 | 12 | 22 | 2 | ZZZ | UOU |
| 19:49 | 23 | 9 | 7 | MMM | OUU |
| 19:45 | 11 | 6 | *MZ | *UU | |
| 19:41 | 7 | 21 | *MM | *UO | |
| 19:37 | 17 | 24 | *MZ | *OO | |
| 19:33 | 17 | 16 | 6 | MZZ | OOU |
| 19:29 | 14 | 20 | 22 | ZZZ | OOO |
| 19:25 | 23 | 20 | 20 | MZZ | OOO |
| 19:21 | 23 | 20 | 5 | MZM | OOU |
| 19:17 | 4 | 2 | 12 | ZZZ | UUU |
| 19:13 | 9 | 24 | 5 | MZM | UOU |
| 19:09 | 18 | 24 | 8 | ZZZ | OOU |
| 19:05 | 7 | 23 | MM* | UO* | |
| 19:01 | 16 | 1 | 23 | ZMM | OUO |
| 18:57 | 5 | 13 | 16 | MMZ | UOO |
| 18:53 | 17 | 7 | MM* | OU* | |
| 18:49 | 9 | 9 | 1 | MMM | UUU |
| 18:45 | 14 | 23 | 12 | ZMZ | OOU |
| 18:41 | 5 | 7 | 7 | MMM | UUU |
| 18:37 | 4 | 23 | 1 | ZMM | UOU |
| 18:33 | 9 | 6 | 21 | MZM | UUO |
| 18:29 | 8 | Z** | U** | ||
| 18:25 | 7 | 9 | M*M | U*U | |
| 18:21 | 19 | 5 | 1 | MMM | OUU |
| 18:17 | 3 | 2 | M*Z | U*U | |
| 18:13 | 8 | 14 | 9 | ZZM | UOU |
| 18:09 | 12 | 7 | 11 | ZMM | UUU |
| 18:05 | 14 | 20 | 3 | ZZM | OOU |
| 18:01 | 10 | 20 | 6 | ZZZ | UOU |
| 17:57 | 13 | 12 | 13 | MZM | OUO |
| 17:53 | 3 | 2 | 18 | MZZ | UUO |
| 17:49 | 5 | 17 | 7 | MMM | UOU |
| 17:45 | 12 | 5 | *ZM | *UU | |
| 17:41 | 20 | *Z* | *O* | ||
| 17:37 | 20 | 9 | 19 | ZMM | OUO |
| 17:33 | 17 | 21 | 21 | MMM | OOO |
| 17:29 | 1 | 2 | 2 | MZZ | UUU |
| 17:25 | 2 | 24 | ZZ* | UO* | |
| 17:21 | 19 | 18 | 6 | MZZ | OOU |
| 17:17 | 15 | 10 | MZ* | OU* | |
| 17:13 | 13 | 3 | 17 | MMM | OUO |
| 17:09 | 4 | 19 | 1 | ZMM | UOU |
| 17:05 | 16 | 8 | Z*Z | O*U | |
| 17:01 | 10 | 9 | 24 | ZMZ | UUO |
| 16:57 | 21 | 23 | 19 | MMM | OOO |
| 16:53 | 12 | 1 | 21 | ZMM | UUO |
| 16:49 | 6 | 18 | 16 | ZZZ | UOO |
| 16:45 | 5 | 13 | 5 | MMM | UOU |
| 16:41 | 2 | 5 | Z*M | U*U | |
| 16:37 | 24 | 17 | 4 | ZMZ | OOU |
| 16:33 | 17 | 7 | MM* | OU* | |
| 16:29 | 9 | 5 | 22 | MMZ | UUO |
| 16:25 | 17 | 7 | *MM | *OU | |
| 16:21 | 8 | 18 | 15 | ZZM | UOO |
| 16:17 | 22 | 18 | ZZ* | OO* | |
| 16:13 | 23 | 8 | 20 | MZZ | OUO |
| 16:09 | 23 | 11 | 8 | MMZ | OUU |
| 16:05 | 3 | 11 | 4 | MMZ | UUU |
| 16:01 | 21 | 18 | M*Z | O*O | |
| 15:57 | 12 | 2 | ZZ* | UU* | |
| 15:53 | 23 | 20 | 12 | MZZ | OOU |
| 15:49 | 11 | 23 | 2 | MMZ | UOU |
| 15:45 | 2 | 6 | 24 | ZZZ | UUO |
| 15:41 | 8 | 15 | ZM* | UO* | |
| 15:37 | 2 | 12 | 9 | ZZM | UUU |
| 15:33 | 7 | 5 | 19 | MMM | UUO |
| 15:29 | 8 | 5 | 17 | ZMM | UUO |
| 15:25 | 21 | 22 | 5 | MZM | OOU |
| 15:21 | 20 | 11 | *ZM | *OU | |
| 15:17 | 23 | 24 | 7 | MZM | OOU |
| 15:13 | 6 | 1 | Z*M | U*U | |
| 15:09 | 2 | 1 | ZM* | UU* | |
| 15:05 | 1 | 20 | 20 | MZZ | UOO |
| 15:01 | 19 | 5 | 24 | MMZ | OUO |
| 14:57 | 8 | 3 | 21 | ZMM | UUO |
| 14:53 | 3 | 8 | M*Z | U*U | |
| 14:49 | 2 | 15 | 7 | ZMM | UOU |
| 14:45 | 19 | 4 | MZ* | OU* | |
| 14:41 | 3 | 11 | 10 | MMZ | UUU |
| 14:37 | 23 | 6 | 4 | MZZ | OUU |
| 14:33 | 2 | 8 | 9 | ZZM | UUU |
| 14:29 | 24 | 19 | 15 | ZMM | OOO |
| 14:25 | 4 | 7 | 23 | ZMM | UUO |
| 14:21 | 23 | 18 | *MZ | *OO | |
| 14:17 | 8 | 22 | 9 | ZZM | UOU |
| 14:13 | 2 | 14 | 20 | ZZZ | UOO |
| 14:09 | 6 | 2 | 5 | ZZM | UUU |
| 14:05 | 18 | 19 | 8 | ZMZ | OOU |
| 14:01 | 24 | 10 | 2 | ZZZ | OUU |
| 13:57 | 20 | 14 | 1 | ZZM | OOU |
| 13:53 | 21 | 15 | 24 | MMZ | OOO |
| 13:49 | 6 | 13 | 6 | ZMZ | UOU |
| 13:45 | 24 | 4 | 10 | ZZZ | OUU |
| 13:41 | 24 | 3 | 7 | ZMM | OUU |
| 13:37 | 17 | 3 | *MM | *OU | |
| 13:33 | 2 | 23 | 19 | ZMM | UOO |
| 13:29 | 17 | 9 | 11 | MMM | OUU |
| 13:25 | 7 | 5 | 21 | MMM | UUO |
| 13:21 | 21 | 10 | 1 | MZM | OUU |
| 13:17 | 5 | 12 | M*Z | U*U | |
| 13:13 | 12 | 9 | 17 | ZMM | UUO |
| 13:09 | 23 | 19 | 2 | MMZ | OOU |
| 13:05 | 15 | 24 | MZ* | OO* | |
| 13:01 | 3 | 15 | 19 | MMM | UOO |
| 12:57 | 21 | 8 | 9 | MZM | OUU |
| 12:53 | 15 | 11 | *MM | *OU | |
| 12:49 | 8 | 3 | *ZM | *UU | |
| 12:45 | 4 | 15 | 16 | ZMZ | UOO |
| 12:41 | 11 | 10 | MZ* | UU* | |
| 12:37 | 2 | 15 | 19 | ZMM | UOO |
| 12:33 | 13 | 2 | 23 | MZM | OUO |
| 12:29 | 13 | 17 | M*M | O*O | |
| 12:25 | 19 | 2 | M*Z | O*U | |
| 12:21 | 4 | 11 | 5 | ZMM | UUU |
| 12:17 | 19 | 11 | 2 | MMZ | OUU |
| 12:13 | 21 | 21 | 20 | MMZ | OOO |
| 12:09 | 2 | 18 | *ZZ | *UO | |
| 12:05 | 3 | 1 | 16 | MMZ | UUO |
| 12:01 | 5 | 24 | 7 | MZM | UOU |
| 11:57 | 22 | 15 | 23 | ZMM | OOO |
| 11:53 | 19 | 22 | 11 | MZM | OOU |
| 11:49 | 15 | 23 | 3 | MMM | OOU |
| 11:45 | 9 | *M* | *U* | ||
| 11:41 | 16 | 23 | ZM* | OO* | |
| 11:37 | 19 | 8 | 7 | MZM | OUU |
| 11:33 | 3 | 10 | MZ* | UU* | |
| 11:29 | 14 | 13 | Z*M | O*O | |
| 11:25 | 13 | 21 | MM* | OO* | |
| 11:21 | 19 | 21 | 18 | MMZ | OOO |
| 11:17 | 13 | 23 | 9 | MMM | OOU |
| 11:13 | 1 | 14 | 24 | MZZ | UOO |
| 11:09 | 4 | 23 | ZM* | UO* | |
| 11:05 | 3 | 17 | 7 | MMM | UOU |
| 11:01 | 11 | 17 | 13 | MMM | UOO |
| 10:57 | 14 | 2 | ZZ* | OU* | |
| 10:53 | 18 | 1 | 7 | ZMM | OUU |
| 10:49 | 8 | 7 | 5 | ZMM | UUU |
| 10:45 | 22 | 11 | Z*M | O*U | |
| 10:41 | 12 | *Z* | *U* | ||
| 10:37 | 6 | 18 | 12 | ZZZ | UOU |
| 10:33 | 9 | 12 | *MZ | *UU | |
| 10:29 | 15 | 13 | 22 | MMZ | OOO |
| 10:25 | 17 | 22 | M*Z | O*O | |
| 10:21 | 14 | 21 | 10 | ZMZ | OOU |
| 10:17 | 7 | 9 | M*M | U*U | |
| 10:13 | 11 | 23 | 3 | MMM | UOU |
| 10:09 | 10 | 9 | 20 | ZMZ | UUO |
| 10:05 | 24 | 7 | 20 | ZMZ | OUO |
| 10:01 | 2 | 6 | 21 | ZZM | UUO |
| 09:57 | 23 | 21 | 20 | MMZ | OOO |
| 09:53 | 16 | 20 | 15 | ZZM | OOO |
| 09:49 | 21 | 24 | 10 | MZZ | OOU |
| 09:45 | 17 | 21 | 22 | MMZ | OOO |
| 09:41 | 2 | 24 | 22 | ZZZ | UOO |
| 09:37 | 10 | 14 | 17 | ZZM | UOO |
| 09:33 | 14 | 17 | 14 | ZMZ | OOO |
| 09:29 | 3 | 12 | 5 | MZM | UUU |
| 09:25 | 20 | 5 | 9 | ZMM | OUU |
| 09:21 | 20 | 19 | 15 | ZMM | OOO |
| 09:17 | 4 | 6 | 4 | ZZZ | UUU |
| 09:13 | 14 | 11 | Z*M | O*U | |
| 09:09 | 19 | 6 | 16 | MZZ | OUO |
| 09:05 | 8 | 7 | 15 | ZMM | UUO |
| 09:01 | 15 | 13 | 16 | MMZ | OOO |
| 08:57 | 18 | 21 | 1 | ZMM | OOU |
| 08:53 | 10 | 15 | ZM* | UO* | |
| 08:49 | 4 | 5 | 11 | ZMM | UUU |
| 08:45 | 10 | 10 | *ZZ | *UU | |
| 08:41 | 19 | 12 | 16 | MZZ | OUO |
| 08:37 | 12 | 7 | Z*M | U*U | |
| 08:33 | 9 | 16 | M*Z | U*O | |
| 08:29 | 12 | 6 | 18 | ZZZ | UUO |
| 08:25 | 22 | 6 | 6 | ZZZ | OUU |
| 08:21 | 17 | 13 | 7 | MMM | OOU |
| 08:17 | 20 | **Z | **O | ||
| 08:13 | 9 | 1 | 8 | MMZ | UUU |
| 08:09 | 3 | 22 | 18 | MZZ | UOO |
| 08:05 | 22 | 21 | *ZM | *OO | |
| 08:01 | 4 | 12 | 2 | ZZZ | UUU |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN του ΟΠΑΠ
Το Power Spin είναι παιχνίδι της Allwyn στο οποίο γυρίζει ένας εικονικός τροχός.
Στο σημείο που θα σταματήσει ο τροχός αντιστοιχεί ένας αριθμός από το 1 έως το 24 ή το σύμβολο του Power Spin.
Ο σκοπός του παίκτη είναι να προβλέψει σε ποιό σημείο θα σταματήσει ο τροχός.
Στο σημείο που θα σταματήσει ο τροχός αντιστοιχεί ένας αριθμός από το 1 έως το 24 ή το σύμβολο του Power Spin.
Ο σκοπός του παίκτη είναι να προβλέψει σε ποιό σημείο θα σταματήσει ο τροχός.
Η πρώτη κλήρωση με τη νέα μορφή του παιχνιδιού έγινε στις 30 Ιουνίου 2020 στις 09:01 το πρωί.
Τα αποτέλεσματα των κληρώσεων του Power Spin προκύπτουν από πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).
Κάθε μέρα διεξάγονται 240 κληρώσεις. Ξεκινάνε στις 08:01 το πρωί και σταματάνε στις 23:57 λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κληρώσεις μεσολαβούν 4 λεπτά.
Το Power Spin είναι διαθέσιμο μόνο στα καταστήματα Allwyn. Δεν μπορεί κάποιος να συμμετάσχει online.
Οι διαθέσιμοι τύποι παιχνιδιού στο Power Spin είναι:
– Ένας ή περισσότεροι αριθμοί
– Το σύμβολο του Power Spin
– Ζώνες (χρώματα)
– Over/Under 12.5
– Ένας ή περισσότεροι αριθμοί
– Το σύμβολο του Power Spin
– Ζώνες (χρώματα)
– Over/Under 12.5
Στον τροχό του Power Spin υπάρχουν τρεις ζώνες (κόκκινη, πράσινη, μπλε).
Κάθε ζώνη περιλαμβάνει οκτώ αριθμούς.
Κάθε ζώνη περιλαμβάνει οκτώ αριθμούς.

