Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
| PS | ΤΩΡΑ | 17:21 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 2 | 3 | 27 | 23 | 1 | 0 | 27 | 3 | 8 | 2 | 24 | 13 | 1 | 13 | 3 | 6 | 21 | 33 | 7 | 4 | 14 | 1 | 95 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9 | 6 | 1 | 19 | 34 | 9 | 7 | 66 | 8 | 9 | 6 | 8 | 56 | 39 | 10 | 14 | 9 | 115 | 14 | 4 | 11 | 10 | 34 | 20 | 2 | 11 | 11 | 37 | 158 | 46 | 2 | 12 | 3 | 29 | 38 | 13 | 13 | 16 | 37 | 6 | 7 | 14 | 30 | 23 | 29 | 3 | 15 | 25 | 7 | 53 | 7 | 16 | 7 | 88 | 13 | 3 | 17 | 4 | 56 | 40 | 9 | 18 | 8 | 4 | 28 | 6 | 19 | 18 | 2 | 16 | 9 | 20 | 31 | 18 | 63 | 9 | 21 | 26 | 16 | 5 | 8 | 22 | 104 | 70 | 17 | 13 | 23 | 82 | 5 | 22 | 5 | 24 | 15 | 0 | 14 | 8 |
|---|
Οι 60 τελευταίες κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-28 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-27 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-26 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-25 | |||
| 2026-02-24 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-23 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-22 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-21 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-20 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-19 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-18 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-17 | |||
| 2026-02-16 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-15 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-14 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-13 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-12 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-11 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-10 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-09 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-08 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-07 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-06 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-05 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-04 | |||
| 2026-02-03 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-02 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-01 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-31 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-30 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-29 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-28 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-27 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-26 | |||
| 2026-01-25 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-24 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-23 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-22 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-21 | |||
| 2026-01-20 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-18 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-17 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-16 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-15 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-14 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-13 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-12 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-10 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-09 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-08 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-07 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-06 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-05 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-04 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-03 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-02 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-01 | 9 | Μ | U |
| 2025-12-31 | 2 | Ζ | U |
Όλες οι κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τότε που ξεκίνησε το Power Spin
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-22 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-08 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-01 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-25 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-18 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-04 | 1 | Μ | U |
| 2025-12-28 | 5 | Μ | U |
| 2025-12-21 | 7 | Μ | U |
| 2025-12-14 | 8 | Ζ | U |
| 2025-12-07 | 8 | Ζ | U |
| 2025-11-30 | 9 | Μ | U |
| 2025-11-23 | 16 | Ζ | O |
| 2025-11-16 | 24 | Ζ | O |
| 2025-11-09 | 5 | Μ | U |
| 2025-11-02 | 19 | Μ | O |
| 2025-10-26 | 22 | Ζ | O |
| 2025-10-19 | 1 | Μ | U |
| 2025-10-12 | 8 | Ζ | U |
| 2025-10-05 | 8 | Ζ | U |
| 2025-09-28 | 9 | Μ | U |
| 2025-09-21 | 23 | Μ | O |
| 2025-09-14 | 5 | Μ | U |
| 2025-09-07 | 24 | Ζ | O |
| 2025-08-31 | 8 | Ζ | U |
| 2025-08-24 | 8 | Ζ | U |
| 2025-08-17 | |||
| 2025-08-10 | 18 | Ζ | O |
| 2025-08-03 | 14 | Ζ | O |
| 2025-07-27 | 14 | Ζ | O |
| 2025-07-20 | 1 | Μ | U |
| 2025-07-13 | 2 | Ζ | U |
| 2025-07-06 | 3 | Μ | U |
| 2025-06-29 | 6 | Ζ | U |
| 2025-06-22 | 16 | Ζ | O |
| 2025-06-15 | |||
| 2025-06-08 | |||
| 2025-06-01 | 12 | Ζ | U |
| 2025-05-25 | 22 | Ζ | O |
| 2025-05-18 | 17 | Μ | O |
| 2025-05-11 | 13 | Μ | O |
| 2025-05-04 | 24 | Ζ | O |
| 2025-04-27 | 23 | Μ | O |
| 2025-04-20 | 19 | Μ | O |
| 2025-04-13 | 21 | Μ | O |
| 2025-04-06 | 11 | Μ | U |
| 2025-03-30 | 8 | Ζ | U |
| 2025-03-23 | 14 | Ζ | O |
| 2025-03-16 | 13 | Μ | O |
| 2025-03-09 | 12 | Ζ | U |
| 2025-03-02 | |||
| 2025-02-23 | 12 | Ζ | U |
| 2025-02-16 | 15 | Μ | O |
| 2025-02-09 | 8 | Ζ | U |
| 2025-02-02 | 17 | Μ | O |
| 2025-01-26 | 6 | Ζ | U |
| 2025-01-19 | 15 | Μ | O |
| 2025-01-12 | 1 | Μ | U |
| 2025-01-05 | 2 | Ζ | U |
