Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 17:01 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 23 | 15 | 8 | 19 | 1 | 3 | 6 | 31 | 10 | 2 | 0 | 18 | 9 | 7 | 3 | 12 | 60 | 23 | 9 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 33 | 45 | 44 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 51 | 2 | 24 | 9 | 8 | 27 | 25 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 | 18 | 13 | 10 | 11 | 28 | 4 | 8 | 11 | 38 | 49 | 7 | 5 | 12 | 41 | 36 | 75 | 5 | 13 | 5 | 16 | 47 | 9 | 14 | 17 | 48 | 14 | 6 | 15 | 16 | 53 | 29 | 7 | 16 | 50 | 8 | 88 | 3 | 17 | 34 | 0 | 0 | 10 | 18 | 59 | 3 | 3 | 10 | 19 | 76 | 17 | 59 | 7 | 20 | 9 | 1 | 17 | 7 | 21 | 14 | 10 | 5 | 10 | 22 | 2 | 29 | 49 | 9 | 23 | 8 | 68 | 39 | 9 | 24 | 4 | 105 | 15 | 13 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-01 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-28 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-27 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-25 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-24 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-23 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-22 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-20 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-19 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-18 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-17 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-16 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-15 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-14 | |||
| 2026-02-13 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-12 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-11 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-10 | |||
| 2026-02-09 | |||
| 2026-02-08 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-07 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-06 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-05 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-04 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-03 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-02 | |||
| 2026-02-01 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-31 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-30 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-29 | |||
| 2026-01-28 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-27 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-26 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-25 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-24 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-23 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-22 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-21 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-20 | |||
| 2026-01-19 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-18 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-17 | |||
| 2026-01-16 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-15 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-14 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-13 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-12 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-11 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-10 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-09 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-08 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-07 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-06 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-05 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-03 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-02 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-01 | 16 | Ζ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-01 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-22 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-15 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-08 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-01 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-25 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-18 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-04 | |||
| 2025-12-28 | 2 | Ζ | U |
| 2025-12-21 | 8 | Ζ | U |
| 2025-12-14 | 17 | Μ | O |
| 2025-12-07 | 17 | Μ | O |
| 2025-11-30 | 2 | Ζ | U |
| 2025-11-23 | 14 | Ζ | O |
| 2025-11-16 | 24 | Ζ | O |
| 2025-11-09 | |||
| 2025-11-02 | 20 | Ζ | O |
| 2025-10-26 | 9 | Μ | U |
| 2025-10-19 | |||
| 2025-10-12 | 18 | Ζ | O |
| 2025-10-05 | 18 | Ζ | O |
| 2025-09-28 | 9 | Μ | U |
| 2025-09-21 | 3 | Μ | U |
| 2025-09-14 | 7 | Μ | U |
| 2025-09-07 | 2 | Ζ | U |
| 2025-08-31 | 7 | Μ | U |
| 2025-08-24 | 2 | Ζ | U |
| 2025-08-17 | 3 | Μ | U |
| 2025-08-10 | 15 | Μ | O |
| 2025-08-03 | 2 | Ζ | U |
| 2025-07-27 | 1 | Μ | U |
| 2025-07-20 | 24 | Ζ | O |
| 2025-07-13 | 17 | Μ | O |
| 2025-07-06 | |||
| 2025-06-29 | 24 | Ζ | O |
| 2025-06-22 | 6 | Ζ | U |
| 2025-06-15 | 21 | Μ | O |
| 2025-06-08 | |||
| 2025-06-01 | 23 | Μ | O |
| 2025-05-25 | 3 | Μ | U |
| 2025-05-18 | 4 | Ζ | U |
| 2025-05-11 | 21 | Μ | O |
| 2025-05-04 | 1 | Μ | U |
| 2025-04-27 | 5 | Μ | U |
| 2025-04-20 | 7 | Μ | U |
| 2025-04-13 | 17 | Μ | O |
| 2025-04-06 | 13 | Μ | O |
| 2025-03-30 | 15 | Μ | O |
| 2025-03-23 | 22 | Ζ | O |
| 2025-03-16 | 4 | Ζ | U |
| 2025-03-09 | 24 | Ζ | O |
| 2025-03-02 | |||
| 2025-02-23 | 4 | Ζ | U |
| 2025-02-16 | 18 | Ζ | O |
| 2025-02-09 | 9 | Μ | U |
| 2025-02-02 | 9 | Μ | U |
| 2025-01-26 | 6 | Ζ | U |
| 2025-01-19 | 17 | Μ | O |
| 2025-01-12 | 19 | Μ | O |
