Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
| PS | ΤΩΡΑ | 16:29 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 9 | 14 | 11 | 30 | 1 | 55 | 26 | 4 | 12 | 2 | 10 | 2 | 57 | 5 | 3 | 14 | 8 | 15 | 8 | 4 | 70 | 18 | 39 | 4 | 5 | 38 | 9 | 2 | 4 | 6 | 22 | 23 | 31 | 5 | 7 | 3 | 0 | 27 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 18 | 1 | 56 | 8 | 10 | 6 | 64 | 12 | 5 | 11 | 27 | 55 | 7 | 12 | 12 | 1 | 29 | 10 | 9 | 13 | 4 | 41 | 5 | 4 | 14 | 43 | 35 | 20 | 6 | 15 | 11 | 99 | 38 | 10 | 16 | 32 | 40 | 25 | 11 | 17 | 21 | 10 | 3 | 9 | 18 | 66 | 30 | 22 | 10 | 19 | 0 | 4 | 9 | 7 | 20 | 13 | 12 | 48 | 7 | 21 | 73 | 39 | 19 | 7 | 22 | 7 | 3 | 0 | 12 | 23 | 15 | 16 | 26 | 9 | 24 | 5 | 7 | 1 | 7 |
|---|
Οι 60 τελευταίες κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-28 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-27 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-25 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-24 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-23 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-22 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-21 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-20 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-19 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-18 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-17 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-16 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-15 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-14 | |||
| 2026-02-13 | |||
| 2026-02-12 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-11 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-10 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-09 | |||
| 2026-02-08 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-07 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-06 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-05 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-04 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-03 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-02 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-01 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-31 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-30 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-29 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-28 | |||
| 2026-01-27 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-26 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-25 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-24 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-23 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-22 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-21 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-20 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-19 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-18 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-17 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-16 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-15 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-14 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-13 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-12 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-10 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-09 | |||
| 2026-01-08 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-07 | |||
| 2026-01-06 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-05 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-04 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-02 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-01 | |||
| 2025-12-31 |
Όλες οι κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τότε που ξεκίνησε το Power Spin
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-22 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-15 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-08 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-01 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-25 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-18 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-04 | 11 | Μ | U |
| 2025-12-28 | 8 | Ζ | U |
| 2025-12-21 | 19 | Μ | O |
| 2025-12-14 | 12 | Ζ | U |
| 2025-12-07 | |||
| 2025-11-30 | 10 | Ζ | U |
| 2025-11-23 | 1 | Μ | U |
| 2025-11-16 | 10 | Ζ | U |
| 2025-11-09 | 3 | Μ | U |
| 2025-11-02 | 1 | Μ | U |
| 2025-10-26 | 3 | Μ | U |
| 2025-10-19 | 12 | Ζ | U |
| 2025-10-12 | 21 | Μ | O |
| 2025-10-05 | 14 | Ζ | O |
| 2025-09-28 | 22 | Ζ | O |
| 2025-09-21 | 18 | Ζ | O |
| 2025-09-14 | 18 | Ζ | O |
| 2025-09-07 | 12 | Ζ | U |
| 2025-08-31 | 16 | Ζ | O |
| 2025-08-24 | 23 | Μ | O |
| 2025-08-17 | 7 | Μ | U |
| 2025-08-10 | 23 | Μ | O |
| 2025-08-03 | 19 | Μ | O |
| 2025-07-27 | |||
| 2025-07-20 | 6 | Ζ | U |
| 2025-07-13 | 6 | Ζ | U |
| 2025-07-06 | 19 | Μ | O |
| 2025-06-29 | 24 | Ζ | O |
| 2025-06-22 | 1 | Μ | U |
| 2025-06-15 | 11 | Μ | U |
| 2025-06-08 | 12 | Ζ | U |
| 2025-06-01 | 15 | Μ | O |
| 2025-05-25 | 4 | Ζ | U |
| 2025-05-18 | 1 | Μ | U |
| 2025-05-11 | 7 | Μ | U |
| 2025-05-04 | 22 | Ζ | O |
| 2025-04-27 | 23 | Μ | O |
| 2025-04-20 | 21 | Μ | O |
| 2025-04-13 | |||
| 2025-04-06 | 3 | Μ | U |
| 2025-03-30 | 3 | Μ | U |
| 2025-03-23 | 20 | Ζ | O |
| 2025-03-16 | 4 | Ζ | U |
| 2025-03-09 | 4 | Ζ | U |
| 2025-03-02 | 14 | Ζ | O |
| 2025-02-23 | 1 | Μ | U |
| 2025-02-16 | 16 | Ζ | O |
| 2025-02-09 | 16 | Ζ | O |
| 2025-02-02 | 20 | Ζ | O |
| 2025-01-26 | 9 | Μ | U |
| 2025-01-19 | 2 | Ζ | U |
| 2025-01-12 | 22 | Ζ | O |
| 2025-01-05 |
