Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 16:13 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 18 | 16 | 13 | 16 | 1 | 50 | 22 | 8 | 9 | 2 | 9 | 7 | 52 | 7 | 3 | 1 | 58 | 49 | 7 | 4 | 22 | 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 2 | 10 | 6 | 3 | 27 | 3 | 7 | 7 | 32 | 10 | 18 | 8 | 8 | 14 | 43 | 7 | 9 | 9 | 15 | 19 | 35 | 12 | 10 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 5 | 7 | 12 | 19 | 26 | 21 | 7 | 13 | 11 | 18 | 31 | 13 | 14 | 5 | 21 | 15 | 12 | 15 | 27 | 11 | 119 | 4 | 16 | 12 | 14 | 34 | 8 | 17 | 81 | 4 | 0 | 6 | 18 | 17 | 112 | 25 | 9 | 19 | 35 | 49 | 43 | 6 | 20 | 2 | 0 | 33 | 9 | 21 | 70 | 70 | 20 | 9 | 22 | 21 | 15 | 12 | 10 | 23 | 6 | 34 | 4 | 12 | 24 | 39 | 3 | 47 | 7 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-09 | 20 | Ζ | O |
| 2026-03-08 | 4 | Ζ | U |
| 2026-03-07 | 20 | Ζ | O |
| 2026-03-06 | 24 | Ζ | O |
| 2026-03-05 | 17 | Μ | O |
| 2026-03-04 | 4 | Ζ | U |
| 2026-03-03 | 17 | Μ | O |
| 2026-03-02 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-01 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-28 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-27 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-25 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-24 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-23 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-22 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-21 | |||
| 2026-02-20 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-19 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-18 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-17 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-16 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-15 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-14 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-13 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-12 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-11 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-10 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-09 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-08 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-07 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-06 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-05 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-04 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-03 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-02 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-01 | |||
| 2026-01-31 | |||
| 2026-01-30 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-29 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-28 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-27 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-26 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-25 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-24 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-23 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-22 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-21 | |||
| 2026-01-20 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-18 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-17 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-16 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-15 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-14 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-13 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-12 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-11 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-10 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-09 | 16 | Ζ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-03 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-24 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-17 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-10 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-03 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-27 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-20 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-13 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-06 | 1 | Μ | U |
| 2025-12-30 | 8 | Ζ | U |
| 2025-12-23 | 6 | Ζ | U |
| 2025-12-16 | 23 | Μ | O |
| 2025-12-09 | 22 | Ζ | O |
| 2025-12-02 | |||
| 2025-11-25 | 5 | Μ | U |
| 2025-11-18 | 14 | Ζ | O |
| 2025-11-11 | 4 | Ζ | U |
| 2025-11-04 | 10 | Ζ | U |
| 2025-10-28 | 7 | Μ | U |
| 2025-10-21 | 17 | Μ | O |
| 2025-10-14 | 21 | Μ | O |
| 2025-10-07 | 12 | Ζ | U |
| 2025-09-30 | 23 | Μ | O |
| 2025-09-23 | 5 | Μ | U |
| 2025-09-16 | 7 | Μ | U |
| 2025-09-09 | 18 | Ζ | O |
| 2025-09-02 | 23 | Μ | O |
| 2025-08-26 | 4 | Ζ | U |
| 2025-08-19 | 18 | Ζ | O |
| 2025-08-12 | 21 | Μ | O |
| 2025-08-05 | 14 | Ζ | O |
| 2025-07-29 | 13 | Μ | O |
| 2025-07-22 | 18 | Ζ | O |
| 2025-07-15 | 20 | Ζ | O |
| 2025-07-08 | 16 | Ζ | O |
| 2025-07-01 | 9 | Μ | U |
| 2025-06-24 | 6 | Ζ | U |
| 2025-06-17 | |||
| 2025-06-10 | 18 | Ζ | O |
| 2025-06-03 | 13 | Μ | O |
| 2025-05-27 | 10 | Ζ | U |
| 2025-05-20 | 1 | Μ | U |
| 2025-05-13 | 14 | Ζ | O |
| 2025-05-06 | 19 | Μ | O |
| 2025-04-29 | 11 | Μ | U |
| 2025-04-22 | |||
| 2025-04-15 | |||
| 2025-04-08 | 24 | Ζ | O |
| 2025-04-01 | 6 | Ζ | U |
| 2025-03-25 | 3 | Μ | U |
| 2025-03-18 | 12 | Ζ | U |
| 2025-03-11 | 24 | Ζ | O |
| 2025-03-04 | 2 | Ζ | U |
| 2025-02-25 | 9 | Μ | U |
| 2025-02-18 | 20 | Ζ | O |
| 2025-02-11 | |||
| 2025-02-04 | 4 | Ζ | U |
| 2025-01-28 | 19 | Μ | O |
| 2025-01-21 | 9 | Μ | U |
| 2025-01-14 | 13 | Μ | O |
