Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 16:05 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 0 | 7 | 13 | 26 | 1 | 12 | 9 | 51 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 25 | 14 | 6 | 4 | 7 | 2 | 25 | 7 | 5 | 3 | 40 | 23 | 9 | 6 | 22 | 21 | 73 | 6 | 7 | 39 | 48 | 6 | 14 | 8 | 78 | 0 | 4 | 10 | 9 | 44 | 5 | 1 | 11 | 10 | 2 | 100 | 26 | 7 | 11 | 8 | 10 | 3 | 14 | 12 | 65 | 16 | 41 | 9 | 13 | 21 | 73 | 68 | 6 | 14 | 1 | 23 | 17 | 5 | 15 | 25 | 29 | 5 | 11 | 16 | 26 | 14 | 96 | 3 | 17 | 5 | 46 | 55 | 4 | 18 | 31 | 18 | 18 | 4 | 19 | 62 | 44 | 20 | 4 | 20 | 13 | 56 | 9 | 9 | 21 | 86 | 22 | 34 | 12 | 22 | 6 | 3 | 37 | 8 | 23 | 17 | 62 | 8 | 10 | 24 | 4 | 50 | 7 | 10 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-26 | 8 | Ζ | U |
| 2026-03-25 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-24 | 4 | Ζ | U |
| 2026-03-23 | 22 | Ζ | O |
| 2026-03-22 | 8 | Ζ | U |
| 2026-03-21 | 9 | Μ | U |
| 2026-03-20 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-19 | |||
| 2026-03-18 | 22 | Ζ | O |
| 2026-03-17 | 1 | Μ | U |
| 2026-03-16 | 11 | Μ | U |
| 2026-03-15 | 9 | Μ | U |
| 2026-03-14 | |||
| 2026-03-13 | 9 | Μ | U |
| 2026-03-12 | 16 | Ζ | O |
| 2026-03-11 | 16 | Ζ | O |
| 2026-03-10 | 12 | Ζ | U |
| 2026-03-09 | |||
| 2026-03-08 | 18 | Ζ | O |
| 2026-03-07 | 16 | Ζ | O |
| 2026-03-06 | 9 | Μ | U |
| 2026-03-05 | 6 | Ζ | U |
| 2026-03-04 | 21 | Μ | O |
| 2026-03-03 | 14 | Ζ | O |
| 2026-03-02 | 9 | Μ | U |
| 2026-03-01 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-28 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-27 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-25 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-24 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-23 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-22 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-21 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-20 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-19 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-18 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-17 | |||
| 2026-02-16 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-15 | |||
| 2026-02-14 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-13 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-12 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-11 | |||
| 2026-02-10 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-09 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-08 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-07 | |||
| 2026-02-06 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-05 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-04 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-03 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-02 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-01 | |||
| 2026-01-31 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-30 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-29 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-28 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-27 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-26 | 5 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-20 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-13 | 9 | Μ | U |
| 2026-03-06 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-27 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-20 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-13 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-06 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-30 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-23 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-16 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-09 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-02 | 15 | Μ | O |
| 2025-12-26 | 24 | Ζ | O |
| 2025-12-19 | |||
| 2025-12-12 | 3 | Μ | U |
| 2025-12-05 | |||
| 2025-11-28 | 23 | Μ | O |
| 2025-11-21 | 14 | Ζ | O |
| 2025-11-14 | 18 | Ζ | O |
| 2025-11-07 | 2 | Ζ | U |
| 2025-10-31 | 19 | Μ | O |
| 2025-10-24 | |||
| 2025-10-17 | 24 | Ζ | O |
| 2025-10-10 | 5 | Μ | U |
| 2025-10-03 | |||
| 2025-09-26 | 4 | Ζ | U |
| 2025-09-19 | 10 | Ζ | U |
| 2025-09-12 | 8 | Ζ | U |
| 2025-09-05 | 2 | Ζ | U |
| 2025-08-29 | 9 | Μ | U |
| 2025-08-22 | 9 | Μ | U |
| 2025-08-15 | |||
| 2025-08-08 | 2 | Ζ | U |
| 2025-08-01 | |||
| 2025-07-25 | 21 | Μ | O |
| 2025-07-18 | |||
| 2025-07-11 | 14 | Ζ | O |
| 2025-07-04 | 22 | Ζ | O |
| 2025-06-27 | 21 | Μ | O |
| 2025-06-20 | 8 | Ζ | U |
| 2025-06-13 | 22 | Ζ | O |
| 2025-06-06 | 12 | Ζ | U |
| 2025-05-30 | 11 | Μ | U |
| 2025-05-23 | 11 | Μ | U |
| 2025-05-16 | 9 | Μ | U |
| 2025-05-09 | 12 | Ζ | U |
| 2025-05-02 | |||
| 2025-04-25 | 7 | Μ | U |
| 2025-04-18 | 7 | Μ | U |
| 2025-04-11 | 21 | Μ | O |
| 2025-04-04 | 14 | Ζ | O |
| 2025-03-28 | 1 | Μ | U |
| 2025-03-21 | 7 | Μ | U |
| 2025-03-14 | |||
| 2025-03-07 | 15 | Μ | O |
| 2025-02-28 | 17 | Μ | O |
| 2025-02-21 | 4 | Ζ | U |
| 2025-02-14 | 23 | Μ | O |
| 2025-02-07 | 12 | Ζ | U |
| 2025-01-31 | 18 | Ζ | O |
