Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
| PS | ΤΩΡΑ | 15:57 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | 46 | 33 | 30 | 12 | 2 | 1 | 40 | 36 | 10 | 3 | 5 | 20 | 2 | 8 | 4 | 61 | 9 | 68 | 6 | 5 | 29 | 14 | 6 | 5 | 6 | 13 | 71 | 38 | 9 | 7 | 20 | 5 | 31 | 4 | 8 | 67 | 27 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 15 | 6 | 10 | 27 | 50 | 20 | 11 | 11 | 18 | 32 | 13 | 10 | 12 | 41 | 102 | 64 | 9 | 13 | 17 | 23 | 122 | 4 | 14 | 34 | 38 | 14 | 11 | 15 | 2 | 3 | 39 | 6 | 16 | 23 | 0 | 4 | 5 | 17 | 12 | 7 | 75 | 5 | 18 | 57 | 55 | 7 | 8 | 19 | 26 | 2 | 18 | 9 | 20 | 4 | 24 | 45 | 9 | 21 | 64 | 22 | 8 | 8 | 22 | 85 | 41 | 5 | 8 | 23 | 6 | 8 | 11 | 8 | 24 | 10 | 30 | 43 | 8 |
|---|
Οι 60 τελευταίες κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-28 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-27 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-25 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-23 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-22 | |||
| 2026-02-21 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-20 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-19 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-18 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-17 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-16 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-15 | |||
| 2026-02-14 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-13 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-12 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-11 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-10 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-09 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-08 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-07 | |||
| 2026-02-06 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-05 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-04 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-03 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-02 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-01 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-31 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-30 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-29 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-28 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-27 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-26 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-25 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-23 | |||
| 2026-01-22 | |||
| 2026-01-21 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-20 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-19 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-18 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-17 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-16 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-15 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-14 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-13 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-12 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-11 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-10 | |||
| 2026-01-09 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-08 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-07 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-06 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-05 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-04 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-03 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-02 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-01 | 16 | Ζ | O |
| 2025-12-31 | 14 | Ζ | O |
Όλες οι κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τότε που ξεκίνησε το Power Spin
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-22 | |||
| 2026-02-15 | |||
| 2026-02-08 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-01 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-25 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-18 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-11 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-04 | 18 | Ζ | O |
| 2025-12-28 | 21 | Μ | O |
| 2025-12-21 | 3 | Μ | U |
| 2025-12-14 | |||
| 2025-12-07 | 23 | Μ | O |
| 2025-11-30 | |||
| 2025-11-23 | 11 | Μ | U |
| 2025-11-16 | 14 | Ζ | O |
| 2025-11-09 | 9 | Μ | U |
| 2025-11-02 | 18 | Ζ | O |
| 2025-10-26 | |||
| 2025-10-19 | 19 | Μ | O |
| 2025-10-12 | 8 | Ζ | U |
| 2025-10-05 | 10 | Ζ | U |
| 2025-09-28 | |||
| 2025-09-21 | 14 | Ζ | O |
| 2025-09-14 | 10 | Ζ | U |
| 2025-09-07 | 19 | Μ | O |
| 2025-08-31 | 23 | Μ | O |
| 2025-08-24 | 16 | Ζ | O |
| 2025-08-17 | |||
| 2025-08-10 | 18 | Ζ | O |
| 2025-08-03 | 23 | Μ | O |
| 2025-07-27 | 1 | Μ | U |
| 2025-07-20 | 7 | Μ | U |
| 2025-07-13 | |||
| 2025-07-06 | 11 | Μ | U |
| 2025-06-29 | 1 | Μ | U |
| 2025-06-22 | 1 | Μ | U |
| 2025-06-15 | 2 | Ζ | U |
| 2025-06-08 | 19 | Μ | O |
| 2025-06-01 | 6 | Ζ | U |
| 2025-05-25 | 15 | Μ | O |
| 2025-05-18 | |||
| 2025-05-11 | 10 | Ζ | U |
| 2025-05-04 | 6 | Ζ | U |
| 2025-04-27 | 24 | Ζ | O |
| 2025-04-20 | 22 | Ζ | O |
| 2025-04-13 | 20 | Ζ | O |
| 2025-04-06 | 14 | Ζ | O |
| 2025-03-30 | 10 | Ζ | U |
| 2025-03-23 | 8 | Ζ | U |
| 2025-03-16 | 11 | Μ | U |
| 2025-03-09 | 3 | Μ | U |
| 2025-03-02 | 10 | Ζ | U |
| 2025-02-23 | 3 | Μ | U |
| 2025-02-16 | 5 | Μ | U |
| 2025-02-09 | 6 | Ζ | U |
| 2025-02-02 | 5 | Μ | U |
| 2025-01-26 | |||
| 2025-01-19 | 9 | Μ | U |
| 2025-01-12 | 2 | Ζ | U |
| 2025-01-05 | 20 | Ζ | O |
