Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
| PS | ΤΩΡΑ | 15:21 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 4 | 2 | 4 | 29 | 1 | 75 | 6 | 0 | 12 | 2 | 12 | 16 | 51 | 5 | 3 | 9 | 15 | 24 | 9 | 4 | 90 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 50 | 11 | 6 | 10 | 30 | 18 | 8 | 7 | 23 | 5 | 5 | 8 | 8 | 22 | 20 | 2 | 6 | 9 | 38 | 3 | 45 | 11 | 10 | 26 | 28 | 16 | 13 | 11 | 16 | 19 | 14 | 5 | 12 | 14 | 0 | 1 | 5 | 13 | 24 | 49 | 19 | 8 | 14 | 17 | 38 | 9 | 8 | 15 | 11 | 11 | 3 | 10 | 16 | 19 | 9 | 10 | 8 | 17 | 2 | 71 | 17 | 6 | 18 | 86 | 33 | 13 | 8 | 19 | 20 | 8 | 39 | 6 | 20 | 0 | 85 | 68 | 7 | 21 | 1 | 31 | 31 | 4 | 22 | 27 | 42 | 64 | 5 | 23 | 5 | 14 | 66 | 7 | 24 | 6 | 44 | 32 | 9 |
|---|
Οι 60 τελευταίες κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-28 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-27 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-26 | |||
| 2026-02-25 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-24 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-23 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-22 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-21 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-20 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-19 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-17 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-16 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-15 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-14 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-13 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-12 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-11 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-10 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-09 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-08 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-07 | |||
| 2026-02-06 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-05 | |||
| 2026-02-04 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-03 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-02 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-01 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-31 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-30 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-29 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-28 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-27 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-26 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-25 | |||
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-23 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-22 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-21 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-20 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-18 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-17 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-16 | |||
| 2026-01-15 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-14 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-13 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-12 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-10 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-09 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-08 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-07 | |||
| 2026-01-06 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-05 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-04 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-03 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-02 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-01 | |||
| 2025-12-31 | 9 | Μ | U |
Όλες οι κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τότε που ξεκίνησε το Power Spin
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-22 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-08 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-01 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-25 | |||
| 2026-01-18 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-11 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-04 | 4 | Ζ | U |
| 2025-12-28 | 15 | Μ | O |
| 2025-12-21 | 14 | Ζ | O |
| 2025-12-14 | 16 | Ζ | O |
| 2025-12-07 | |||
| 2025-11-30 | |||
| 2025-11-23 | 18 | Ζ | O |
| 2025-11-16 | 11 | Μ | U |
| 2025-11-09 | 18 | Ζ | O |
| 2025-11-02 | 10 | Ζ | U |
| 2025-10-26 | 17 | Μ | O |
| 2025-10-19 | 6 | Ζ | U |
| 2025-10-12 | 13 | Μ | O |
| 2025-10-05 | 1 | Μ | U |
| 2025-09-28 | 7 | Μ | U |
| 2025-09-21 | |||
| 2025-09-14 | 1 | Μ | U |
| 2025-09-07 | 3 | Μ | U |
| 2025-08-31 | 4 | Ζ | U |
| 2025-08-24 | 16 | Ζ | O |
| 2025-08-17 | 18 | Ζ | O |
| 2025-08-10 | 6 | Ζ | U |
| 2025-08-03 | 15 | Μ | O |
| 2025-07-27 | 13 | Μ | O |
| 2025-07-20 | 21 | Μ | O |
| 2025-07-13 | 24 | Ζ | O |
| 2025-07-06 | 10 | Ζ | U |
| 2025-06-29 | 3 | Μ | U |
| 2025-06-22 | 7 | Μ | U |
| 2025-06-15 | 3 | Μ | U |
| 2025-06-08 | 10 | Ζ | U |
| 2025-06-01 | 24 | Ζ | O |
| 2025-05-25 | 19 | Μ | O |
| 2025-05-18 | |||
| 2025-05-11 | 24 | Ζ | O |
| 2025-05-04 | 4 | Ζ | U |
| 2025-04-27 | 11 | Μ | U |
| 2025-04-20 | 6 | Ζ | U |
| 2025-04-13 | 9 | Μ | U |
| 2025-04-06 | |||
| 2025-03-30 | |||
| 2025-03-23 | 8 | Ζ | U |
| 2025-03-16 | 9 | Μ | U |
| 2025-03-09 | 5 | Μ | U |
| 2025-03-02 | 2 | Ζ | U |
| 2025-02-23 | 19 | Μ | O |
| 2025-02-16 | 21 | Μ | O |
| 2025-02-09 | |||
| 2025-02-02 | 13 | Μ | O |
| 2025-01-26 | 7 | Μ | U |
| 2025-01-19 | |||
| 2025-01-12 | 17 | Μ | O |
| 2025-01-05 | 12 | Ζ | U |
