Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά αριθμών για την κλήρωση των 14:29
| Αριθμός | Τώρα | 14:29 | Τρίτη | Φορές |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 21 | 32 | 18 |
| 1 | 67 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | 4 | 12 | 34 | 8 |
| 3 | 26 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | 119 | 44 | 27 | 13 |
| 5 | 0 | 1 | 17 | 10 |
| 6 | 5 | 40 | 38 | 10 |
| 7 | 27 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | 7 | 17 | 13 | 11 |
| 9 | 79 | 20 | 2 | 10 |
| 10 | 65 | 14 | 6 | 14 |
| 11 | 8 | 15 | 19 | 9 |
| 12 | 2 | 23 | 37 | 10 |
| 13 | 83 | 0 | 4 | 15 |
| 14 | 69 | 10 | 7 | 9 |
| 15 | 16 | 3 | 15 | 8 |
| 16 | 12 | 141 | 25 | 10 |
| 17 | 53 | 4 | 31 | 7 |
| 18 | 13 | 82 | 82 | 7 |
| 19 | 22 | 25 | 26 | 8 |
| 20 | 3 | 13 | 1 | 10 |
| 21 | 21 | 9 | 33 | 7 |
| 22 | 6 | 18 | 10 | 9 |
| 23 | 36 | 24 | 83 | 9 |
| 24 | 10 | 7 | 8 | 10 |
Κληρώσεις των 14:29 ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 13 | M | O |
| 15/11/2026 | 5 | M | U |
| 14/11/2026 | 3 | M | U |
| 13/11/2026 | 15 | M | O |
| 12/11/2026 | 17 | M | O |
| 11/11/2026 | 13 | M | O |
| 10/11/2026 | 7 | M | U |
| 09/11/2026 | 24 | Z | O |
| 08/11/2026 | 3 | M | U |
| 07/11/2026 | 21 | M | O |
| 06/11/2026 | 14 | Z | O |
| 05/11/2026 | 1 | M | U |
| 04/11/2026 | 2 | Z | U |
| 03/11/2026 | 20 | Z | O |
| 02/11/2026 | 10 | Z | U |
| 01/11/2026 | 11 | M | U |
| 31/10/2026 | 13 | M | O |
| 30/10/2026 | 8 | Z | U |
| 29/10/2026 | 22 | Z | O |
| 28/10/2026 | 7 | M | U |
| 27/10/2026 | 9 | M | U |
| 26/10/2026 | ![]() | ||
| 25/10/2026 | 11 | M | U |
| 24/10/2026 | 12 | Z | U |
| 23/10/2026 | 23 | M | O |
| 22/10/2026 | 19 | M | O |
| 21/10/2026 | 10 | Z | U |
| 20/10/2026 | 3 | M | U |
| 19/10/2026 | 24 | Z | O |
| 18/10/2026 | 10 | Z | U |
| 17/10/2026 | 24 | Z | O |
| 16/10/2026 | 2 | Z | U |
| 15/10/2026 | 15 | M | O |
| 14/10/2026 | 24 | Z | O |
| 13/10/2026 | 13 | M | O |
| 12/10/2026 | ![]() | ||
| 11/10/2026 | ![]() | ||
| 10/10/2026 | 5 | M | U |
| 09/10/2026 | 1 | M | U |
| 08/10/2026 | 20 | Z | O |
| 07/10/2026 | 6 | Z | U |
| 06/10/2026 | 7 | M | U |
| 05/10/2026 | 22 | Z | O |
| 04/10/2026 | 5 | M | U |
| 03/10/2026 | 4 | Z | U |
| 02/10/2026 | ![]() | ||
| 01/10/2026 | 1 | M | U |
| 30/09/2026 | 22 | Z | O |
| 29/09/2026 | 10 | Z | U |
| 28/09/2026 | 7 | M | U |
| 27/09/2026 | ![]() | ||
| 26/09/2026 | 10 | Z | U |
| 25/09/2026 | 21 | M | O |
| 24/09/2026 | 5 | M | U |
| 23/09/2026 | 15 | M | O |
| 22/09/2026 | 14 | Z | O |
| 21/09/2026 | 8 | Z | U |
| 20/09/2026 | 23 | M | O |
| 19/09/2026 | ![]() | ||
| 18/09/2026 | 12 | Z | U |
Κληρώσεις των 14:29 κάθε Τρίτη
| Ημερομηνία | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 7 | M | U |
| 03/11/2026 | 20 | Z | O |
| 27/10/2026 | 9 | M | U |
| 20/10/2026 | 3 | M | U |
| 13/10/2026 | 13 | M | O |
| 06/10/2026 | 7 | M | U |
| 29/09/2026 | 10 | Z | U |
| 22/09/2026 | 14 | Z | O |
| 15/09/2026 | 24 | Z | O |
| 08/09/2026 | 10 | Z | U |
| 01/09/2026 | 22 | Z | O |
| 25/08/2026 | 13 | M | O |
| 18/08/2026 | 1 | M | U |
| 11/08/2026 | 8 | Z | U |
| 04/08/2026 | 14 | Z | O |
| 28/07/2026 | 15 | M | O |
| 21/07/2026 | 10 | Z | U |
| 14/07/2026 | 5 | M | U |
| 07/07/2026 | 22 | Z | O |
| 30/06/2026 | 11 | M | U |
| 23/06/2026 | 15 | M | O |
| 16/06/2026 | 11 | M | U |
| 09/06/2026 | 24 | Z | O |
| 02/06/2026 | 20 | Z | O |
| 26/05/2026 | 8 | Z | U |
| 19/05/2026 | 16 | Z | O |
| 12/05/2026 | 19 | M | O |
| 05/05/2026 | 4 | Z | U |
| 28/04/2026 | 3 | M | U |
| 21/04/2026 | 15 | M | O |
| 14/04/2026 | 8 | Z | U |
| 07/04/2026 | 17 | M | O |
| 31/03/2026 | ![]() | ||
| 24/03/2026 | 21 | M | O |
| 17/03/2026 | 2 | Z | U |
| 10/03/2026 | ![]() | ||
| 03/03/2026 | 19 | M | O |
| 24/02/2026 | 12 | Z | U |
| 17/02/2026 | 6 | Z | U |
| 10/02/2026 | 8 | Z | U |
| 03/02/2026 | 4 | Z | U |
| 27/01/2026 | 2 | Z | U |
| 20/01/2026 | 6 | Z | U |
| 13/01/2026 | 21 | M | O |
| 06/01/2026 | 24 | Z | O |
| 30/12/2025 | 12 | Z | U |
| 23/12/2025 | 3 | M | U |
| 16/12/2025 | 2 | Z | U |
| 09/12/2025 | 7 | M | U |
| 02/12/2025 | 2 | Z | U |
| 25/11/2025 | 5 | M | U |
| 18/11/2025 | 1 | M | U |
| 11/11/2025 | 5 | M | U |
| 04/11/2025 | 9 | M | U |
| 28/10/2025 | 4 | Z | U |
| 21/10/2025 | 22 | Z | O |
| 14/10/2025 | 12 | Z | U |
| 07/10/2025 | 24 | Z | O |
| 30/09/2025 | 10 | Z | U |
| 23/09/2025 | 11 | M | U |



