Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά αριθμών για την κλήρωση των 14:17
| Αριθμός | Τώρα | 14:17 | Δευτέρα | Φορές |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 12 | 11 | 40 |
| 1 | 58 | 84 | 12 | 7 |
| 2 | 26 | 69 | 51 | 12 |
| 3 | 34 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 43 | 10 | 87 | 6 |
| 5 | 13 | 64 | 22 | 5 |
| 6 | 1 | 6 | 36 | 4 |
| 7 | 27 | 21 | 3 | 12 |
| 8 | 10 | 3 | 24 | 2 |
| 9 | 14 | 29 | 111 | 8 |
| 10 | 75 | 49 | 7 | 10 |
| 11 | 15 | 4 | 14 | 11 |
| 12 | 24 | 2 | 18 | 14 |
| 13 | 16 | 5 | 1 | 12 |
| 14 | 0 | 1 | 75 | 8 |
| 15 | 20 | 27 | 157 | 7 |
| 16 | 2 | 9 | 20 | 13 |
| 17 | 57 | 19 | 41 | 5 |
| 18 | 9 | 39 | 15 | 13 |
| 19 | 7 | 28 | 4 | 12 |
| 20 | 4 | 83 | 17 | 8 |
| 21 | 6 | 14 | 2 | 7 |
| 22 | 11 | 34 | 19 | 8 |
| 23 | 39 | 13 | 5 | 8 |
| 24 | 3 | 42 | 6 | 8 |
Κληρώσεις των 14:17 ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 3 | M | U |
| 01/11/2026 | 14 | Z | O |
| 31/10/2026 | 12 | Z | U |
| 30/10/2026 | 8 | Z | U |
| 29/10/2026 | 11 | M | U |
| 28/10/2026 | 13 | M | O |
| 27/10/2026 | 6 | Z | U |
| 26/10/2026 | 13 | M | O |
| 25/10/2026 | 8 | Z | U |
| 24/10/2026 | 16 | Z | O |
| 23/10/2026 | 4 | Z | U |
| 22/10/2026 | 3 | M | U |
| 21/10/2026 | ![]() | ||
| 20/10/2026 | 23 | M | O |
| 19/10/2026 | 21 | M | O |
| 18/10/2026 | 21 | M | O |
| 17/10/2026 | 14 | Z | O |
| 16/10/2026 | 8 | Z | U |
| 15/10/2026 | 14 | Z | O |
| 14/10/2026 | 17 | M | O |
| 13/10/2026 | 23 | M | O |
| 12/10/2026 | 7 | M | U |
| 11/10/2026 | 23 | M | O |
| 10/10/2026 | ![]() | ||
| 09/10/2026 | 6 | Z | U |
| 08/10/2026 | 8 | Z | U |
| 07/10/2026 | ![]() | ||
| 06/10/2026 | 15 | M | O |
| 05/10/2026 | 19 | M | O |
| 04/10/2026 | 9 | M | U |
| 03/10/2026 | 21 | M | O |
| 02/10/2026 | 11 | M | U |
| 01/10/2026 | ![]() | ||
| 30/09/2026 | 21 | M | O |
| 29/09/2026 | 22 | Z | O |
| 28/09/2026 | 23 | M | O |
| 27/09/2026 | ![]() | ||
| 26/09/2026 | 6 | Z | U |
| 25/09/2026 | 8 | Z | U |
| 24/09/2026 | 18 | Z | O |
| 23/09/2026 | 9 | M | U |
| 22/09/2026 | 8 | Z | U |
| 21/09/2026 | 24 | Z | O |
| 20/09/2026 | 11 | M | U |
| 19/09/2026 | 7 | M | U |
| 18/09/2026 | 24 | Z | O |
| 17/09/2026 | 9 | M | U |
| 16/09/2026 | 16 | Z | O |
| 15/09/2026 | ![]() | ||
| 14/09/2026 | 10 | Z | U |
| 13/09/2026 | ![]() | ||
| 12/09/2026 | ![]() | ||
| 11/09/2026 | 14 | Z | O |
| 10/09/2026 | 18 | Z | O |
| 09/09/2026 | ![]() | ||
| 08/09/2026 | 22 | Z | O |
| 07/09/2026 | 19 | M | O |
| 06/09/2026 | 23 | M | O |
| 05/09/2026 | 4 | Z | U |
| 04/09/2026 | 14 | Z | O |
Κληρώσεις των 14:17 κάθε Δευτέρα
| Ημερομηνία | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 3 | M | U |
| 26/10/2026 | 13 | M | O |
| 19/10/2026 | 21 | M | O |
| 12/10/2026 | 7 | M | U |
| 05/10/2026 | 19 | M | O |
| 28/09/2026 | 23 | M | O |
| 21/09/2026 | 24 | Z | O |
| 14/09/2026 | 10 | Z | U |
| 07/09/2026 | 19 | M | O |
| 31/08/2026 | 19 | M | O |
| 24/08/2026 | 7 | M | U |
| 17/08/2026 | ![]() | ||
| 10/08/2026 | 1 | M | U |
| 03/08/2026 | 21 | M | O |
| 27/07/2026 | 11 | M | U |
| 20/07/2026 | 18 | Z | O |
| 13/07/2026 | 3 | M | U |
| 06/07/2026 | 20 | Z | O |
| 29/06/2026 | 12 | Z | U |
| 22/06/2026 | 22 | Z | O |
| 15/06/2026 | 16 | Z | O |
| 08/06/2026 | 22 | Z | O |
| 01/06/2026 | 5 | M | U |
| 25/05/2026 | 10 | Z | U |
| 18/05/2026 | 8 | Z | U |
| 11/05/2026 | 11 | M | U |
| 04/05/2026 | 12 | Z | U |
| 27/04/2026 | 12 | Z | U |
| 20/04/2026 | 8 | Z | U |
| 13/04/2026 | 22 | Z | O |
| 06/04/2026 | 11 | M | U |
| 30/03/2026 | ![]() | ||
| 23/03/2026 | ![]() | ||
| 16/03/2026 | 11 | M | U |
| 09/03/2026 | 10 | Z | U |
| 02/03/2026 | 24 | Z | O |
| 23/02/2026 | 6 | Z | U |
| 16/02/2026 | 12 | Z | U |
| 09/02/2026 | 20 | Z | O |
| 02/02/2026 | 22 | Z | O |
| 26/01/2026 | ![]() | ||
| 19/01/2026 | 17 | M | O |
| 12/01/2026 | 12 | Z | U |
| 05/01/2026 | 20 | Z | O |
| 29/12/2025 | 21 | M | O |
| 22/12/2025 | 10 | Z | U |
| 15/12/2025 | 18 | Z | O |
| 08/12/2025 | 13 | M | O |
| 01/12/2025 | 18 | Z | O |
| 24/11/2025 | ![]() | ||
| 17/11/2025 | 18 | Z | O |
| 10/11/2025 | 2 | Z | U |
| 03/11/2025 | 6 | Z | U |
| 27/10/2025 | 3 | M | U |
| 20/10/2025 | ![]() | ||
| 13/10/2025 | 20 | Z | O |
| 06/10/2025 | 13 | M | O |
| 29/09/2025 | ![]() | ||
| 22/09/2025 | 18 | Z | O |
| 15/09/2025 | 16 | Z | O |



