Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 14:05 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 26 | 1 | 1 | 27 | 1 | 137 | 24 | 75 | 5 | 2 | 14 | 5 | 11 | 7 | 3 | 23 | 23 | 44 | 9 | 4 | 0 | 8 | 8 | 10 | 5 | 21 | 3 | 4 | 9 | 6 | 11 | 0 | 9 | 9 | 7 | 29 | 59 | 88 | 7 | 8 | 9 | 76 | 10 | 10 | 9 | 4 | 26 | 38 | 12 | 10 | 2 | 10 | 3 | 12 | 11 | 83 | 11 | 118 | 5 | 12 | 25 | 43 | 16 | 5 | 13 | 22 | 42 | 32 | 3 | 14 | 38 | 4 | 5 | 7 | 15 | 15 | 19 | 13 | 7 | 16 | 35 | 50 | 27 | 7 | 17 | 10 | 33 | 22 | 8 | 18 | 41 | 44 | 19 | 10 | 19 | 12 | 2 | 0 | 12 | 20 | 1 | 16 | 2 | 11 | 21 | 30 | 14 | 12 | 10 | 22 | 61 | 9 | 57 | 7 | 23 | 7 | 61 | 15 | 3 | 24 | 8 | 32 | 25 | 6 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-09 | 6 | Ζ | U |
| 2026-03-08 | |||
| 2026-03-07 | 19 | Μ | O |
| 2026-03-06 | 5 | Μ | U |
| 2026-03-05 | 14 | Ζ | O |
| 2026-03-04 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-03 | 19 | Μ | O |
| 2026-03-02 | |||
| 2026-03-01 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-28 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-27 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-26 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-25 | |||
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-23 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-22 | |||
| 2026-02-21 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-20 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-19 | |||
| 2026-02-18 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-17 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-16 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-14 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-13 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-12 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-11 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-10 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-09 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-08 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-07 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-06 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-05 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-04 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-03 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-02 | |||
| 2026-02-01 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-31 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-30 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-29 | |||
| 2026-01-28 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-27 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-26 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-25 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-24 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-23 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-22 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-21 | |||
| 2026-01-20 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-19 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-18 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-17 | |||
| 2026-01-16 | |||
| 2026-01-15 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-14 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-13 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-12 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-11 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-10 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-09 | 7 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-03 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-17 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-10 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-03 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-27 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-20 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-13 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-06 | 4 | Ζ | U |
| 2025-12-30 | 6 | Ζ | U |
| 2025-12-23 | 8 | Ζ | U |
| 2025-12-16 | 2 | Ζ | U |
| 2025-12-09 | 21 | Μ | O |
| 2025-12-02 | 15 | Μ | O |
| 2025-11-25 | |||
| 2025-11-18 | 23 | Μ | O |
| 2025-11-11 | 12 | Ζ | U |
| 2025-11-04 | 15 | Μ | O |
| 2025-10-28 | 2 | Ζ | U |
| 2025-10-21 | 18 | Ζ | O |
| 2025-10-14 | 10 | Ζ | U |
| 2025-10-07 | 15 | Μ | O |
| 2025-09-30 | 17 | Μ | O |
| 2025-09-23 | 20 | Ζ | O |
| 2025-09-16 | 5 | Μ | U |
| 2025-09-09 | 24 | Ζ | O |
| 2025-09-02 | |||
| 2025-08-26 | 16 | Ζ | O |
| 2025-08-19 | 19 | Μ | O |
| 2025-08-12 | |||
| 2025-08-05 | 19 | Μ | O |
| 2025-07-29 | 8 | Ζ | U |
| 2025-07-22 | 13 | Μ | O |
| 2025-07-15 | 24 | Ζ | O |
| 2025-07-08 | 15 | Μ | O |
| 2025-07-01 | |||
| 2025-06-24 | 10 | Ζ | U |
| 2025-06-17 | 5 | Μ | U |
| 2025-06-10 | 9 | Μ | U |
| 2025-06-03 | 6 | Ζ | U |
| 2025-05-27 | 20 | Ζ | O |
| 2025-05-20 | 21 | Μ | O |
| 2025-05-13 | 21 | Μ | O |
| 2025-05-06 | 5 | Μ | U |
| 2025-04-29 | 3 | Μ | U |
| 2025-04-22 | 18 | Ζ | O |
| 2025-04-15 | 18 | Ζ | O |
| 2025-04-08 | 21 | Μ | O |
| 2025-04-01 | 23 | Μ | O |
| 2025-03-25 | 16 | Ζ | O |
| 2025-03-18 | 21 | Μ | O |
| 2025-03-11 | |||
| 2025-03-04 | |||
| 2025-02-25 | 3 | Μ | U |
| 2025-02-18 | 6 | Ζ | U |
| 2025-02-11 | 5 | Μ | U |
| 2025-02-04 | 12 | Ζ | U |
| 2025-01-28 | 22 | Ζ | O |
| 2025-01-21 | 9 | Μ | U |
| 2025-01-14 | 8 | Ζ | U |
