Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 13:49 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 8 | 0 | 5 | 26 | 1 | 16 | 42 | 103 | 4 | 2 | 31 | 48 | 6 | 10 | 3 | 5 | 78 | 53 | 9 | 4 | 24 | 79 | 75 | 5 | 5 | 25 | 25 | 4 | 10 | 6 | 11 | 104 | 14 | 11 | 7 | 2 | 14 | 57 | 7 | 8 | 9 | 20 | 2 | 10 | 9 | 52 | 29 | 8 | 10 | 10 | 49 | 46 | 25 | 8 | 11 | 7 | 4 | 26 | 15 | 12 | 91 | 6 | 0 | 9 | 13 | 0 | 7 | 9 | 3 | 14 | 20 | 12 | 139 | 6 | 15 | 1 | 32 | 17 | 4 | 16 | 65 | 93 | 13 | 6 | 17 | 35 | 5 | 35 | 3 | 18 | 10 | 89 | 20 | 14 | 19 | 17 | 2 | 1 | 8 | 20 | 15 | 67 | 29 | 7 | 21 | 6 | 24 | 71 | 8 | 22 | 22 | 85 | 16 | 8 | 23 | 3 | 9 | 54 | 10 | 24 | 38 | 8 | 21 | 6 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-03 | |||
| 2026-03-02 | |||
| 2026-03-01 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-28 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-27 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-25 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-24 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-23 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-22 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-21 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-20 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-19 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-17 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-16 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-15 | |||
| 2026-02-14 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-13 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-12 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-11 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-10 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-09 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-08 | |||
| 2026-02-07 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-06 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-05 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-04 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-03 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-02 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-01 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-31 | |||
| 2026-01-30 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-29 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-28 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-27 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-26 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-25 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-23 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-22 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-21 | |||
| 2026-01-20 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-19 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-17 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-16 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-15 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-14 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-13 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-12 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-10 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-09 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-08 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-07 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-06 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-05 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-04 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-03 | 7 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-25 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-18 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-11 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-04 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-28 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-21 | |||
| 2026-01-14 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-07 | 5 | Μ | U |
| 2025-12-31 | 9 | Μ | U |
| 2025-12-24 | 13 | Μ | O |
| 2025-12-17 | |||
| 2025-12-10 | |||
| 2025-12-03 | 5 | Μ | U |
| 2025-11-26 | 16 | Ζ | O |
| 2025-11-19 | 6 | Ζ | U |
| 2025-11-12 | 9 | Μ | U |
| 2025-11-05 | 22 | Ζ | O |
| 2025-10-29 | 15 | Μ | O |
| 2025-10-22 | 9 | Μ | U |
| 2025-10-15 | 6 | Ζ | U |
| 2025-10-08 | 18 | Ζ | O |
| 2025-10-01 | 24 | Ζ | O |
| 2025-09-24 | 8 | Ζ | U |
| 2025-09-17 | 22 | Ζ | O |
| 2025-09-10 | 18 | Ζ | O |
| 2025-09-03 | 10 | Ζ | U |
| 2025-08-27 | 11 | Μ | U |
| 2025-08-20 | 22 | Ζ | O |
| 2025-08-13 | 18 | Ζ | O |
| 2025-08-06 | 20 | Ζ | O |
| 2025-07-30 | 20 | Ζ | O |
| 2025-07-23 | 20 | Ζ | O |
| 2025-07-16 | |||
| 2025-07-09 | 2 | Ζ | U |
| 2025-07-02 | 18 | Ζ | O |
| 2025-06-25 | 17 | Μ | O |
| 2025-06-18 | 20 | Ζ | O |
| 2025-06-11 | 19 | Μ | O |
| 2025-06-04 | 16 | Ζ | O |
| 2025-05-28 | 19 | Μ | O |
| 2025-05-21 | 11 | Μ | U |
| 2025-05-14 | 11 | Μ | U |
| 2025-05-07 | 24 | Ζ | O |
| 2025-04-30 | 17 | Μ | O |
| 2025-04-23 | 12 | Ζ | U |
| 2025-04-16 | |||
| 2025-04-09 | 18 | Ζ | O |
| 2025-04-02 | 19 | Μ | O |
| 2025-03-26 | 16 | Ζ | O |
| 2025-03-19 | 8 | Ζ | U |
| 2025-03-12 | 5 | Μ | U |
| 2025-03-05 | 22 | Ζ | O |
| 2025-02-26 | 5 | Μ | U |
| 2025-02-19 | 3 | Μ | U |
| 2025-02-12 | 23 | Μ | O |
| 2025-02-05 | |||
| 2025-01-29 | 24 | Ζ | O |
| 2025-01-22 | 7 | Μ | U |
| 2025-01-15 | 18 | Ζ | O |
| 2025-01-08 | 20 | Ζ | O |
