Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
| PS | ΤΩΡΑ | 13:45 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 11 | 0 | 15 | 26 | 1 | 57 | 10 | 6 | 13 | 2 | 12 | 39 | 14 | 6 | 3 | 16 | 12 | 23 | 8 | 4 | 72 | 195 | 27 | 7 | 5 | 40 | 34 | 4 | 15 | 6 | 24 | 4 | 106 | 7 | 7 | 5 | 32 | 22 | 6 | 8 | 4 | 27 | 3 | 14 | 9 | 20 | 15 | 16 | 7 | 10 | 8 | 6 | 0 | 8 | 11 | 29 | 16 | 5 | 13 | 12 | 3 | 8 | 60 | 11 | 13 | 6 | 23 | 33 | 10 | 14 | 0 | 2 | 25 | 4 | 15 | 13 | 3 | 11 | 6 | 16 | 1 | 11 | 7 | 10 | 17 | 23 | 20 | 2 | 4 | 18 | 68 | 96 | 62 | 4 | 19 | 2 | 21 | 32 | 6 | 20 | 15 | 88 | 20 | 5 | 21 | 75 | 84 | 63 | 7 | 22 | 9 | 13 | 1 | 8 | 23 | 17 | 71 | 46 | 7 | 24 | 7 | 5 | 38 | 5 |
|---|
Οι 60 τελευταίες κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-28 | |||
| 2026-02-27 | |||
| 2026-02-26 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-25 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-24 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-23 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-22 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | |||
| 2026-02-20 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-19 | |||
| 2026-02-18 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-17 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-16 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-14 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-13 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-12 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-11 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-10 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-09 | |||
| 2026-02-08 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-07 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-06 | |||
| 2026-02-05 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-04 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-03 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-02 | |||
| 2026-02-01 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-31 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-30 | |||
| 2026-01-29 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-28 | |||
| 2026-01-27 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-26 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-25 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-24 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-23 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-22 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-21 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-20 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-18 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-17 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-16 | |||
| 2026-01-15 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-14 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-13 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-12 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-11 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-10 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-09 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-08 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-07 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-06 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-05 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-04 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-03 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-02 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-01 | 10 | Ζ | U |
| 2025-12-31 |
Όλες οι κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τότε που ξεκίνησε το Power Spin
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-22 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-15 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-08 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-01 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-25 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-18 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-11 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-04 | 16 | Ζ | O |
| 2025-12-28 | 8 | Ζ | U |
| 2025-12-21 | 11 | Μ | U |
| 2025-12-14 | 16 | Ζ | O |
| 2025-12-07 | 15 | Μ | O |
| 2025-11-30 | 8 | Ζ | U |
| 2025-11-23 | 11 | Μ | U |
| 2025-11-16 | 2 | Ζ | U |
| 2025-11-09 | |||
| 2025-11-02 | 9 | Μ | U |
| 2025-10-26 | |||
| 2025-10-19 | 9 | Μ | U |
| 2025-10-12 | |||
| 2025-10-05 | 20 | Ζ | O |
| 2025-09-28 | 10 | Ζ | U |
| 2025-09-21 | 7 | Μ | U |
| 2025-09-14 | 3 | Μ | U |
| 2025-09-07 | 7 | Μ | U |
| 2025-08-31 | 14 | Ζ | O |
| 2025-08-24 | 1 | Μ | U |
| 2025-08-17 | 4 | Ζ | U |
| 2025-08-10 | 5 | Μ | U |
| 2025-08-03 | 11 | Μ | U |
| 2025-07-27 | 8 | Ζ | U |
| 2025-07-20 | 4 | Ζ | U |
| 2025-07-13 | 19 | Μ | O |
| 2025-07-06 | 13 | Μ | O |
| 2025-06-29 | 13 | Μ | O |
| 2025-06-22 | 5 | Μ | U |
| 2025-06-15 | 8 | Ζ | U |
| 2025-06-08 | 1 | Μ | U |
| 2025-06-01 | 24 | Ζ | O |
| 2025-05-25 | |||
| 2025-05-18 | 19 | Μ | O |
| 2025-05-11 | |||
| 2025-05-04 | 20 | Ζ | O |
| 2025-04-27 | 13 | Μ | O |
| 2025-04-20 | 11 | Μ | U |
| 2025-04-13 | 3 | Μ | U |
| 2025-04-06 | 23 | Μ | O |
| 2025-03-30 | 16 | Ζ | O |
| 2025-03-23 | 8 | Ζ | U |
| 2025-03-16 | |||
| 2025-03-09 | 2 | Ζ | U |
| 2025-03-02 | 23 | Μ | O |
| 2025-02-23 | 23 | Μ | O |
| 2025-02-16 | 8 | Ζ | U |
| 2025-02-09 | 11 | Μ | U |
| 2025-02-02 | |||
| 2025-01-26 | 10 | Ζ | U |
| 2025-01-19 | 9 | Μ | U |
| 2025-01-12 | 1 | Μ | U |
| 2025-01-05 | 7 | Μ | U |
