Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 12:05 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 0 | 4 | 3 | 16 | 1 | 57 | 31 | 110 | 5 | 2 | 20 | 61 | 117 | 11 | 3 | 46 | 11 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 35 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 63 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 | 10 | 9 | 8 | 41 | 75 | 71 | 4 | 9 | 33 | 60 | 14 | 6 | 10 | 10 | 10 | 23 | 8 | 11 | 27 | 17 | 9 | 5 | 12 | 45 | 6 | 0 | 6 | 13 | 2 | 12 | 24 | 14 | 14 | 48 | 25 | 18 | 13 | 15 | 26 | 3 | 11 | 15 | 16 | 13 | 8 | 29 | 6 | 17 | 1 | 19 | 5 | 9 | 18 | 28 | 33 | 6 | 6 | 19 | 100 | 9 | 1 | 9 | 20 | 43 | 5 | 57 | 4 | 21 | 7 | 34 | 4 | 12 | 22 | 18 | 82 | 19 | 12 | 23 | 8 | 1 | 81 | 8 | 24 | 49 | 137 | 21 | 8 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-16 | 7 | Μ | U |
| 2026-03-15 | 23 | Μ | O |
| 2026-03-14 | 6 | Ζ | U |
| 2026-03-13 | 15 | Μ | O |
| 2026-03-12 | |||
| 2026-03-11 | 20 | Ζ | O |
| 2026-03-10 | 12 | Ζ | U |
| 2026-03-09 | 5 | Μ | U |
| 2026-03-08 | 16 | Ζ | O |
| 2026-03-07 | 19 | Μ | O |
| 2026-03-06 | 10 | Ζ | U |
| 2026-03-05 | 3 | Μ | U |
| 2026-03-04 | 13 | Μ | O |
| 2026-03-03 | 19 | Μ | O |
| 2026-03-02 | 7 | Μ | U |
| 2026-03-01 | |||
| 2026-02-28 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-27 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-25 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-24 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-23 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-22 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-21 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-20 | |||
| 2026-02-19 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-17 | |||
| 2026-02-16 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-15 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-14 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-13 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-12 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-11 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-10 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-09 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-08 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-07 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-06 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-05 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-04 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-03 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-02 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-01 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-31 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-30 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-29 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-28 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-27 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-26 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-25 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-24 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-23 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-22 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-21 | |||
| 2026-01-20 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-19 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-18 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-17 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-16 | 3 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-10 | 12 | Ζ | U |
| 2026-03-03 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-24 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-17 | |||
| 2026-02-10 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-03 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-27 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-20 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-13 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-06 | 11 | Μ | U |
| 2025-12-30 | 7 | Μ | U |
| 2025-12-23 | 15 | Μ | O |
| 2025-12-16 | |||
| 2025-12-09 | 6 | Ζ | U |
| 2025-12-02 | 9 | Μ | U |
| 2025-11-25 | 11 | Μ | U |
| 2025-11-18 | 3 | Μ | U |
| 2025-11-11 | 21 | Μ | O |
| 2025-11-04 | 14 | Ζ | O |
| 2025-10-28 | 22 | Ζ | O |
| 2025-10-21 | 21 | Μ | O |
| 2025-10-14 | 24 | Ζ | O |
| 2025-10-07 | 18 | Ζ | O |
| 2025-09-30 | 10 | Ζ | U |
| 2025-09-23 | 13 | Μ | O |
| 2025-09-16 | 19 | Μ | O |
| 2025-09-09 | 5 | Μ | U |
| 2025-09-02 | 17 | Μ | O |
| 2025-08-26 | 15 | Μ | O |
| 2025-08-19 | 16 | Ζ | O |
| 2025-08-12 | 15 | Μ | O |
| 2025-08-05 | 6 | Ζ | U |
| 2025-07-29 | 14 | Ζ | O |
| 2025-07-22 | 15 | Μ | O |
| 2025-07-15 | 12 | Ζ | U |
| 2025-07-08 | 4 | Ζ | U |
| 2025-07-01 | 24 | Ζ | O |
| 2025-06-24 | 3 | Μ | U |
| 2025-06-17 | 15 | Μ | O |
| 2025-06-10 | 19 | Μ | O |
| 2025-06-03 | 17 | Μ | O |
| 2025-05-27 | 17 | Μ | O |
| 2025-05-20 | 24 | Ζ | O |
| 2025-05-13 | 7 | Μ | U |
| 2025-05-06 | 14 | Ζ | O |
| 2025-04-29 | 19 | Μ | O |
| 2025-04-22 | 15 | Μ | O |
| 2025-04-15 | 3 | Μ | U |
| 2025-04-08 | 15 | Μ | O |
| 2025-04-01 | 13 | Μ | O |
| 2025-03-25 | 14 | Ζ | O |
| 2025-03-18 | 21 | Μ | O |
| 2025-03-11 | 12 | Ζ | U |
| 2025-03-04 | 9 | Μ | U |
| 2025-02-25 | 6 | Ζ | U |
| 2025-02-18 | 4 | Ζ | U |
| 2025-02-11 | 24 | Ζ | O |
| 2025-02-04 | 20 | Ζ | O |
| 2025-01-28 | 15 | Μ | O |
| 2025-01-21 | 4 | Ζ | U |
