Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 12:21 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 19 | 11 | 3 | 24 | 1 | 38 | 19 | 19 | 11 | 2 | 28 | 28 | 4 | 11 | 3 | 1 | 84 | 12 | 13 | 4 | 39 | 47 | 11 | 8 | 5 | 134 | 29 | 40 | 7 | 6 | 4 | 15 | 21 | 7 | 7 | 5 | 2 | 32 | 5 | 8 | 11 | 1 | 72 | 11 | 9 | 29 | 36 | 64 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 11 | 31 | 13 | 35 | 5 | 12 | 56 | 63 | 9 | 8 | 13 | 12 | 74 | 71 | 4 | 14 | 16 | 34 | 13 | 4 | 15 | 55 | 58 | 29 | 5 | 16 | 2 | 10 | 15 | 13 | 17 | 37 | 7 | 1 | 8 | 18 | 21 | 20 | 5 | 4 | 19 | 10 | 4 | 20 | 5 | 20 | 23 | 5 | 16 | 14 | 21 | 13 | 6 | 23 | 7 | 22 | 15 | 113 | 18 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 17 | 38 | 6 | 14 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-07 | 23 | Μ | O |
| 2026-03-06 | 8 | Ζ | U |
| 2026-03-05 | 7 | Μ | U |
| 2026-03-04 | 10 | Ζ | U |
| 2026-03-03 | 19 | Μ | O |
| 2026-03-02 | 20 | Ζ | O |
| 2026-03-01 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-28 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-27 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-25 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-23 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-22 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-21 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-20 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-19 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-18 | |||
| 2026-02-17 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-16 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-14 | |||
| 2026-02-13 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-12 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-11 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-10 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-09 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-08 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-07 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-06 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-05 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-04 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-03 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-02 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-01 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-31 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-30 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-29 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-28 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-27 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-26 | |||
| 2026-01-25 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-24 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-23 | |||
| 2026-01-22 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-21 | |||
| 2026-01-20 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-19 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-18 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-17 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-16 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-15 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-14 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-13 | |||
| 2026-01-12 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-11 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-10 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-09 | |||
| 2026-01-08 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-07 | 19 | Μ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-07 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-28 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-21 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-14 | |||
| 2026-02-07 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-31 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-24 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-17 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-10 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-03 | 12 | Ζ | U |
| 2025-12-27 | 24 | Ζ | O |
| 2025-12-20 | 4 | Ζ | U |
| 2025-12-13 | 3 | Μ | U |
| 2025-12-06 | 14 | Ζ | O |
| 2025-11-29 | 4 | Ζ | U |
| 2025-11-22 | 16 | Ζ | O |
| 2025-11-15 | 20 | Ζ | O |
| 2025-11-08 | 23 | Μ | O |
| 2025-11-01 | 22 | Ζ | O |
| 2025-10-25 | 1 | Μ | U |
| 2025-10-18 | 19 | Μ | O |
| 2025-10-11 | 6 | Ζ | U |
| 2025-10-04 | 24 | Ζ | O |
| 2025-09-27 | 21 | Μ | O |
| 2025-09-20 | 18 | Ζ | O |
| 2025-09-13 | 22 | Ζ | O |
| 2025-09-06 | 22 | Ζ | O |
| 2025-08-30 | 18 | Ζ | O |
| 2025-08-23 | 17 | Μ | O |
| 2025-08-16 | 15 | Μ | O |
| 2025-08-09 | 20 | Ζ | O |
| 2025-08-02 | 2 | Ζ | U |
| 2025-07-26 | 7 | Μ | U |
| 2025-07-19 | 3 | Μ | U |
| 2025-07-12 | 2 | Ζ | U |
| 2025-07-05 | 11 | Μ | U |
| 2025-06-28 | |||
| 2025-06-21 | 16 | Ζ | O |
| 2025-06-14 | 20 | Ζ | O |
| 2025-06-07 | 16 | Ζ | O |
| 2025-05-31 | 5 | Μ | U |
| 2025-05-24 | 21 | Μ | O |
| 2025-05-17 | 17 | Μ | O |
| 2025-05-10 | 5 | Μ | U |
| 2025-05-03 | 3 | Μ | U |
| 2025-04-26 | 24 | Ζ | O |
| 2025-04-19 | 3 | Μ | U |
| 2025-04-12 | 17 | Μ | O |
| 2025-04-05 | 20 | Ζ | O |
| 2025-03-29 | 19 | Μ | O |
| 2025-03-22 | 23 | Μ | O |
| 2025-03-15 | 16 | Ζ | O |
| 2025-03-08 | 23 | Μ | O |
| 2025-03-01 | |||
| 2025-02-22 | 2 | Ζ | U |
| 2025-02-15 | |||
| 2025-02-08 | 22 | Ζ | O |
| 2025-02-01 | 3 | Μ | U |
| 2025-01-25 | 7 | Μ | U |
| 2025-01-18 | 19 | Μ | O |
