Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 11:57 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 0 | 5 | 24 | 20 | 1 | 14 | 53 | 58 | 5 | 2 | 11 | 35 | 5 | 9 | 3 | 23 | 37 | 9 | 8 | 4 | 9 | 50 | 119 | 5 | 5 | 4 | 65 | 20 | 6 | 6 | 17 | 2 | 32 | 15 | 7 | 10 | 4 | 23 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 18 | 17 | 50 | 5 | 10 | 22 | 22 | 15 | 11 | 11 | 3 | 28 | 4 | 8 | 12 | 52 | 18 | 19 | 15 | 13 | 16 | 6 | 7 | 8 | 14 | 28 | 16 | 26 | 11 | 15 | 27 | 66 | 14 | 7 | 16 | 7 | 27 | 18 | 7 | 17 | 45 | 0 | 0 | 15 | 18 | 70 | 1 | 11 | 4 | 19 | 2 | 61 | 39 | 10 | 20 | 20 | 32 | 38 | 6 | 21 | 25 | 19 | 22 | 5 | 22 | 13 | 14 | 2 | 7 | 23 | 19 | 23 | 30 | 9 | 24 | 15 | 10 | 29 | 6 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-01 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-28 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-27 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-26 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-25 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-23 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-22 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-20 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-19 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-17 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-16 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-14 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-13 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-12 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-11 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-10 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-09 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-08 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-07 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-06 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-05 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-04 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-03 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-02 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-01 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-31 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-30 | |||
| 2026-01-29 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-28 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-27 | |||
| 2026-01-26 | |||
| 2026-01-25 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-23 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-22 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-21 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-20 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-18 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-17 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-16 | |||
| 2026-01-15 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-14 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-13 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-12 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-11 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-10 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-09 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-08 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-07 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-06 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-05 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-04 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-03 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-02 | |||
| 2026-01-01 |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-01 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-22 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-15 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-08 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-01 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-25 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-18 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-04 | 11 | Μ | U |
| 2025-12-28 | 3 | Μ | U |
| 2025-12-21 | 3 | Μ | U |
| 2025-12-14 | 18 | Ζ | O |
| 2025-12-07 | 13 | Μ | O |
| 2025-11-30 | 22 | Ζ | O |
| 2025-11-23 | 15 | Μ | O |
| 2025-11-16 | 10 | Ζ | U |
| 2025-11-09 | 13 | Μ | O |
| 2025-11-02 | 2 | Ζ | U |
| 2025-10-26 | 16 | Ζ | O |
| 2025-10-19 | 12 | Ζ | U |
| 2025-10-12 | 5 | Μ | U |
| 2025-10-05 | 17 | Μ | O |
| 2025-09-28 | 21 | Μ | O |
| 2025-09-21 | 7 | Μ | U |
| 2025-09-14 | |||
| 2025-09-07 | |||
| 2025-08-31 | 14 | Ζ | O |
| 2025-08-24 | 8 | Ζ | U |
| 2025-08-17 | 2 | Ζ | U |
| 2025-08-10 | 24 | Ζ | O |
| 2025-08-03 | 23 | Μ | O |
| 2025-07-27 | 13 | Μ | O |
| 2025-07-20 | 6 | Ζ | U |
| 2025-07-13 | 13 | Μ | O |
| 2025-07-06 | |||
| 2025-06-29 | 6 | Ζ | U |
| 2025-06-22 | 15 | Μ | O |
| 2025-06-15 | |||
| 2025-06-08 | 20 | Ζ | O |
| 2025-06-01 | 19 | Μ | O |
| 2025-05-25 | 18 | Ζ | O |
| 2025-05-18 | 14 | Ζ | O |
| 2025-05-11 | 19 | Μ | O |
| 2025-05-04 | 6 | Ζ | U |
| 2025-04-27 | 16 | Ζ | O |
| 2025-04-20 | 14 | Ζ | O |
| 2025-04-13 | 8 | Ζ | U |
| 2025-04-06 | 6 | Ζ | U |
| 2025-03-30 | 12 | Ζ | U |
| 2025-03-23 | 12 | Ζ | U |
| 2025-03-16 | 9 | Μ | U |
| 2025-03-09 | 17 | Μ | O |
| 2025-03-02 | 3 | Μ | U |
| 2025-02-23 | 7 | Μ | U |
| 2025-02-16 | 24 | Ζ | O |
| 2025-02-09 | 15 | Μ | O |
| 2025-02-02 | 17 | Μ | O |
| 2025-01-26 | 16 | Ζ | O |
| 2025-01-19 | 1 | Μ | U |
| 2025-01-12 | 23 | Μ | O |
