Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 11:57 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 54 | 18 | 37 | 9 | 3 | 19 | 7 | 1 | 8 | 4 | 70 | 1 | 14 | 16 | 5 | 7 | 29 | 36 | 3 | 6 | 3 | 40 | 24 | 8 | 7 | 8 | 13 | 22 | 3 | 8 | 28 | 55 | 47 | 8 | 9 | 0 | 4 | 39 | 12 | 10 | 65 | 26 | 10 | 10 | 11 | 64 | 21 | 3 | 7 | 12 | 2 | 66 | 29 | 10 | 13 | 4 | 15 | 6 | 15 | 14 | 62 | 32 | 53 | 6 | 15 | 37 | 114 | 58 | 7 | 16 | 15 | 2 | 4 | 6 | 17 | 9 | 48 | 13 | 7 | 18 | 56 | 8 | 7 | 10 | 19 | 22 | 27 | 102 | 7 | 20 | 10 | 12 | 32 | 7 | 21 | 21 | 9 | 11 | 9 | 22 | 45 | 11 | 9 | 7 | 23 | 20 | 5 | 27 | 9 | 24 | 5 | 20 | 20 | 7 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-04-18 | |||
| 2026-04-17 | 4 | Ζ | U |
| 2026-04-16 | 16 | Ζ | O |
| 2026-04-15 | |||
| 2026-04-14 | 9 | Μ | U |
| 2026-04-13 | 23 | Μ | O |
| 2026-04-12 | 23 | Μ | O |
| 2026-04-11 | 3 | Μ | U |
| 2026-04-10 | 18 | Ζ | O |
| 2026-04-09 | 21 | Μ | O |
| 2026-04-08 | 1 | Μ | U |
| 2026-04-07 | 22 | Ζ | O |
| 2026-04-06 | 20 | Ζ | O |
| 2026-04-05 | 7 | Μ | U |
| 2026-04-04 | 1 | Μ | U |
| 2026-04-03 | 13 | Μ | O |
| 2026-04-02 | 4 | Ζ | U |
| 2026-04-01 | 23 | Μ | O |
| 2026-03-31 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-30 | 7 | Μ | U |
| 2026-03-29 | 24 | Ζ | O |
| 2026-03-28 | 11 | Μ | U |
| 2026-03-27 | 23 | Μ | O |
| 2026-03-26 | 3 | Μ | U |
| 2026-03-25 | 4 | Ζ | U |
| 2026-03-24 | 21 | Μ | O |
| 2026-03-23 | 10 | Ζ | U |
| 2026-03-22 | 19 | Μ | O |
| 2026-03-21 | 16 | Ζ | O |
| 2026-03-20 | 5 | Μ | U |
| 2026-03-19 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-18 | 23 | Μ | O |
| 2026-03-17 | 14 | Ζ | O |
| 2026-03-16 | 5 | Μ | U |
| 2026-03-15 | 14 | Ζ | O |
| 2026-03-14 | 16 | Ζ | O |
| 2026-03-13 | 13 | Μ | O |
| 2026-03-12 | |||
| 2026-03-11 | 7 | Μ | U |
| 2026-03-10 | 19 | Μ | O |
| 2026-03-09 | 6 | Ζ | U |
| 2026-03-08 | 21 | Μ | O |
| 2026-03-07 | 13 | Μ | O |
| 2026-03-06 | 11 | Μ | U |
| 2026-03-05 | 1 | Μ | U |
| 2026-03-04 | 14 | Ζ | O |
| 2026-03-03 | 6 | Ζ | U |
| 2026-03-02 | 22 | Ζ | O |
| 2026-03-01 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-28 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-27 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-26 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-25 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-23 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-22 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-20 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-19 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | 17 | Μ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-04-18 | |||
| 2026-04-11 | 3 | Μ | U |
| 2026-04-04 | 1 | Μ | U |
| 2026-03-28 | 11 | Μ | U |
| 2026-03-21 | 16 | Ζ | O |
| 2026-03-14 | 16 | Ζ | O |
| 2026-03-07 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-28 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-21 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-14 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-07 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-31 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-17 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-10 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-03 | 13 | Μ | O |
| 2025-12-27 | 4 | Ζ | U |
| 2025-12-20 | 18 | Ζ | O |
| 2025-12-13 | 16 | Ζ | O |
| 2025-12-06 | 21 | Μ | O |
| 2025-11-29 | 24 | Ζ | O |
| 2025-11-22 | |||
| 2025-11-15 | 7 | Μ | U |
| 2025-11-08 | 18 | Ζ | O |
| 2025-11-01 | 6 | Ζ | U |
| 2025-10-25 | 4 | Ζ | U |
| 2025-10-18 | 22 | Ζ | O |
| 2025-10-11 | 23 | Μ | O |
| 2025-10-04 | 6 | Ζ | U |
| 2025-09-27 | 12 | Ζ | U |
| 2025-09-20 | 4 | Ζ | U |
| 2025-09-13 | 1 | Μ | U |
| 2025-09-06 | 20 | Ζ | O |
| 2025-08-30 | |||
| 2025-08-23 | 3 | Μ | U |
| 2025-08-16 | 23 | Μ | O |
| 2025-08-09 | 5 | Μ | U |
| 2025-08-02 | 2 | Ζ | U |
| 2025-07-26 | 4 | Ζ | U |
| 2025-07-19 | 9 | Μ | U |
| 2025-07-12 | 12 | Ζ | U |
| 2025-07-05 | 11 | Μ | U |
| 2025-06-28 | 23 | Μ | O |
| 2025-06-21 | |||
| 2025-06-14 | 12 | Ζ | U |
| 2025-06-07 | |||
| 2025-05-31 | 4 | Ζ | U |
| 2025-05-24 | 8 | Ζ | U |
| 2025-05-17 | 24 | Ζ | O |
| 2025-05-10 | 23 | Μ | O |
| 2025-05-03 | 4 | Ζ | U |
| 2025-04-26 | 20 | Ζ | O |
| 2025-04-19 | 18 | Ζ | O |
| 2025-04-12 | 14 | Ζ | O |
| 2025-04-05 | 23 | Μ | O |
| 2025-03-29 | 13 | Μ | O |
| 2025-03-22 | 12 | Ζ | U |
| 2025-03-15 | 3 | Μ | U |
| 2025-03-08 | 15 | Μ | O |
| 2025-03-01 |