Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
| PS | ΤΩΡΑ | 11:45 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 2 | 44 | 13 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 23 | 6 | 0 | 12 | 3 | 6 | 21 | 29 | 3 | 4 | 115 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 56 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 14 | 1 | 25 | 9 | 8 | 4 | 11 | 15 | 15 | 9 | 63 | 8 | 63 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 41 | 73 | 34 | 8 | 12 | 39 | 46 | 11 | 7 | 13 | 17 | 35 | 39 | 10 | 14 | 42 | 75 | 19 | 6 | 15 | 36 | 14 | 57 | 9 | 16 | 15 | 9 | 16 | 10 | 17 | 13 | 22 | 14 | 9 | 18 | 111 | 33 | 7 | 8 | 19 | 7 | 3 | 4 | 10 | 20 | 25 | 29 | 53 | 5 | 21 | 8 | 27 | 3 | 7 | 22 | 52 | 65 | 70 | 7 | 23 | 30 | 20 | 2 | 3 | 24 | 31 | 10 | 30 | 7 |
|---|
Οι 60 τελευταίες κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-28 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-27 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-25 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-24 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-23 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-22 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-20 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-19 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-17 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-16 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-15 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-14 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-13 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-12 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-11 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-10 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-09 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-08 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-07 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-06 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-05 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-04 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-03 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-02 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-01 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-31 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-30 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-29 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-28 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-27 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-26 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-25 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-24 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-23 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-22 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-21 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-20 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-18 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-17 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-16 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-15 | |||
| 2026-01-14 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-13 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-12 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-11 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-10 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-09 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-08 | |||
| 2026-01-07 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-06 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-05 | |||
| 2026-01-04 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-03 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-02 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-01 | 20 | Ζ | O |
| 2025-12-31 | 18 | Ζ | O |
Όλες οι κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τότε που ξεκίνησε το Power Spin
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-02-22 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-15 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-08 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-01 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-25 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-18 | 6 | Ζ | U |
| 2026-01-11 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-04 | 18 | Ζ | O |
| 2025-12-28 | 10 | Ζ | U |
| 2025-12-21 | 6 | Ζ | U |
| 2025-12-14 | 6 | Ζ | U |
| 2025-12-07 | 12 | Ζ | U |
| 2025-11-30 | 6 | Ζ | U |
| 2025-11-23 | |||
| 2025-11-16 | 17 | Μ | O |
| 2025-11-09 | 8 | Ζ | U |
| 2025-11-02 | 16 | Ζ | O |
| 2025-10-26 | 17 | Μ | O |
| 2025-10-19 | 12 | Ζ | U |
| 2025-10-12 | 14 | Ζ | O |
| 2025-10-05 | 19 | Μ | O |
| 2025-09-28 | 8 | Ζ | U |
| 2025-09-21 | |||
| 2025-09-14 | |||
| 2025-09-07 | 17 | Μ | O |
| 2025-08-31 | 7 | Μ | U |
| 2025-08-24 | 10 | Ζ | U |
| 2025-08-17 | 18 | Ζ | O |
| 2025-08-10 | 4 | Ζ | U |
| 2025-08-03 | 3 | Μ | U |
| 2025-07-27 | 24 | Ζ | O |
| 2025-07-20 | 2 | Ζ | U |
| 2025-07-13 | 6 | Ζ | U |
| 2025-07-06 | 19 | Μ | O |
| 2025-06-29 | 11 | Μ | U |
| 2025-06-22 | 16 | Ζ | O |
| 2025-06-15 | |||
| 2025-06-08 | 8 | Ζ | U |
| 2025-06-01 | 6 | Ζ | U |
| 2025-05-25 | 13 | Μ | O |
| 2025-05-18 | 24 | Ζ | O |
| 2025-05-11 | 24 | Ζ | O |
| 2025-05-04 | |||
| 2025-04-27 | 13 | Μ | O |
| 2025-04-20 | 11 | Μ | U |
| 2025-04-13 | 3 | Μ | U |
| 2025-04-06 | |||
| 2025-03-30 | |||
| 2025-03-23 | 2 | Ζ | U |
| 2025-03-16 | 19 | Μ | O |
| 2025-03-09 | 2 | Ζ | U |
| 2025-03-02 | 19 | Μ | O |
| 2025-02-23 | 21 | Μ | O |
| 2025-02-16 | 20 | Ζ | O |
| 2025-02-09 | 4 | Ζ | U |
| 2025-02-02 | 16 | Ζ | O |
| 2025-01-26 | 5 | Μ | U |
| 2025-01-19 | 15 | Μ | O |
| 2025-01-12 | 8 | Ζ | U |
| 2025-01-05 |
