Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 09:45 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 44 | 7 | 3 | 29 | 1 | 60 | 14 | 23 | 13 | 2 | 2 | 16 | 34 | 6 | 3 | 12 | 20 | 2 | 10 | 4 | 30 | 3 | 55 | 4 | 5 | 58 | 45 | 72 | 5 | 6 | 21 | 47 | 16 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 36 | 11 | 9 | 49 | 63 | 15 | 10 | 10 | 28 | 12 | 29 | 9 | 11 | 18 | 31 | 43 | 9 | 12 | 13 | 1 | 12 | 6 | 13 | 10 | 38 | 6 | 6 | 14 | 1 | 34 | 4 | 14 | 15 | 62 | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 18 | 32 | 12 | 17 | 51 | 10 | 17 | 4 | 18 | 75 | 23 | 96 | 6 | 19 | 19 | 0 | 22 | 5 | 20 | 20 | 40 | 14 | 7 | 21 | 27 | 6 | 0 | 11 | 22 | 5 | 11 | 91 | 4 | 23 | 0 | 8 | 5 | 13 | 24 | 15 | 17 | 9 | 9 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-30 | 19 | Μ | O |
| 2026-03-29 | 12 | Ζ | U |
| 2026-03-28 | 7 | Μ | U |
| 2026-03-27 | 4 | Ζ | U |
| 2026-03-26 | 15 | Μ | O |
| 2026-03-25 | 8 | Ζ | U |
| 2026-03-24 | 21 | Μ | O |
| 2026-03-23 | |||
| 2026-03-22 | 23 | Μ | O |
| 2026-03-21 | 15 | Μ | O |
| 2026-03-20 | 17 | Μ | O |
| 2026-03-19 | 22 | Ζ | O |
| 2026-03-18 | 10 | Ζ | U |
| 2026-03-17 | 15 | Μ | O |
| 2026-03-16 | 1 | Μ | U |
| 2026-03-15 | 17 | Μ | O |
| 2026-03-14 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-13 | 24 | Ζ | O |
| 2026-03-12 | 16 | Ζ | O |
| 2026-03-11 | 21 | Μ | O |
| 2026-03-10 | 3 | Μ | U |
| 2026-03-09 | 21 | Μ | O |
| 2026-03-08 | 24 | Ζ | O |
| 2026-03-07 | 18 | Ζ | O |
| 2026-03-06 | 17 | Μ | O |
| 2026-03-05 | |||
| 2026-03-04 | 2 | Ζ | U |
| 2026-03-03 | |||
| 2026-03-02 | 8 | Ζ | U |
| 2026-03-01 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-28 | |||
| 2026-02-27 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-26 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-25 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-24 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-23 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-22 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-20 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-19 | |||
| 2026-02-18 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-17 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-16 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-14 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-13 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-12 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-11 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-10 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-09 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-08 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-07 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-06 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-05 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-04 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-03 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-02 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-01 | |||
| 2026-01-31 | |||
| 2026-01-30 | 2 | Ζ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-24 | 21 | Μ | O |
| 2026-03-17 | 15 | Μ | O |
| 2026-03-10 | 3 | Μ | U |
| 2026-03-03 | |||
| 2026-02-24 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-17 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-10 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-03 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-27 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-20 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-13 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-06 | |||
| 2025-12-30 | 12 | Ζ | U |
| 2025-12-23 | |||
| 2025-12-16 | 20 | Ζ | O |
| 2025-12-09 | 9 | Μ | U |
| 2025-12-02 | 6 | Ζ | U |
| 2025-11-25 | 17 | Μ | O |
| 2025-11-18 | 21 | Μ | O |
| 2025-11-11 | |||
| 2025-11-04 | |||
| 2025-10-28 | 14 | Ζ | O |
| 2025-10-21 | 19 | Μ | O |
| 2025-10-14 | 1 | Μ | U |
| 2025-10-07 | 3 | Μ | U |
| 2025-09-30 | 23 | Μ | O |
| 2025-09-23 | 12 | Ζ | U |
| 2025-09-16 | 9 | Μ | U |
| 2025-09-09 | 13 | Μ | O |
| 2025-09-02 | 10 | Ζ | U |
| 2025-08-26 | |||
| 2025-08-19 | 3 | Μ | U |
| 2025-08-12 | 16 | Ζ | O |
| 2025-08-05 | 20 | Ζ | O |
| 2025-07-29 | 2 | Ζ | U |
| 2025-07-22 | 1 | Μ | U |
| 2025-07-15 | 8 | Ζ | U |
| 2025-07-08 | 10 | Ζ | U |
| 2025-07-01 | 15 | Μ | O |
| 2025-06-24 | 8 | Ζ | U |
| 2025-06-17 | 6 | Ζ | U |
| 2025-06-10 | 10 | Ζ | U |
| 2025-06-03 | 3 | Μ | U |
| 2025-05-27 | 11 | Μ | U |
| 2025-05-20 | 15 | Μ | O |
| 2025-05-13 | 16 | Ζ | O |
| 2025-05-06 | 9 | Μ | U |
| 2025-04-29 | 8 | Ζ | U |
| 2025-04-22 | 9 | Μ | U |
| 2025-04-15 | 2 | Ζ | U |
| 2025-04-08 | 21 | Μ | O |
| 2025-04-01 | 9 | Μ | U |
| 2025-03-25 | 10 | Ζ | U |
| 2025-03-18 | 12 | Ζ | U |
| 2025-03-11 | 20 | Ζ | O |
| 2025-03-04 | 4 | Ζ | U |
| 2025-02-25 | 21 | Μ | O |
| 2025-02-18 | |||
| 2025-02-11 | |||
| 2025-02-04 | 1 | Μ | U |
