Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 08:45 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 10 | 16 | 10 | 19 | 1 | 19 | 18 | 22 | 7 | 2 | 15 | 6 | 12 | 14 | 3 | 3 | 29 | 25 | 10 | 4 | 14 | 43 | 59 | 6 | 5 | 24 | 22 | 140 | 3 | 6 | 20 | 10 | 74 | 6 | 7 | 17 | 3 | 6 | 6 | 8 | 75 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 76 | 6 | 10 | 1 | 38 | 37 | 12 | 11 | 11 | 8 | 3 | 9 | 12 | 22 | 4 | 29 | 13 | 13 | 13 | 14 | 2 | 8 | 14 | 49 | 0 | 0 | 13 | 15 | 44 | 39 | 24 | 7 | 16 | 26 | 20 | 14 | 9 | 17 | 5 | 5 | 35 | 9 | 18 | 2 | 7 | 1 | 14 | 19 | 12 | 2 | 54 | 6 | 20 | 50 | 23 | 19 | 8 | 21 | 8 | 11 | 5 | 6 | 22 | 123 | 12 | 17 | 6 | 23 | 101 | 13 | 11 | 7 | 24 | 4 | 57 | 9 | 9 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-01 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-28 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-27 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-26 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-25 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-24 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-23 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-22 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-21 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-20 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-19 | 6 | Ζ | U |
| 2026-02-18 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-17 | 22 | Ζ | O |
| 2026-02-16 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-15 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-14 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-13 | |||
| 2026-02-12 | |||
| 2026-02-11 | 1 | Μ | U |
| 2026-02-10 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-09 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-08 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-07 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-06 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-05 | |||
| 2026-02-04 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-03 | |||
| 2026-02-02 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-01 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-31 | 3 | Μ | U |
| 2026-01-30 | |||
| 2026-01-29 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-28 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-27 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-26 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-25 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-24 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-23 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-22 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-21 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-20 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-19 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-18 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-17 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-16 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-15 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-14 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-13 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-12 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-11 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-10 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-09 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-08 | |||
| 2026-01-07 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-06 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-05 | |||
| 2026-01-04 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-03 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-02 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-01 | 24 | Ζ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-01 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-22 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-15 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-08 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-01 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-25 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-18 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-11 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-04 | 11 | Μ | U |
| 2025-12-28 | 24 | Ζ | O |
| 2025-12-21 | |||
| 2025-12-14 | 23 | Μ | O |
| 2025-12-07 | 2 | Ζ | U |
| 2025-11-30 | 14 | Ζ | O |
| 2025-11-23 | 16 | Ζ | O |
| 2025-11-16 | 2 | Ζ | U |
| 2025-11-09 | 2 | Ζ | U |
| 2025-11-02 | 22 | Ζ | O |
| 2025-10-26 | |||
| 2025-10-19 | 20 | Ζ | O |
| 2025-10-12 | 18 | Ζ | O |
| 2025-10-05 | 14 | Ζ | O |
| 2025-09-28 | 1 | Μ | U |
| 2025-09-21 | 13 | Μ | O |
| 2025-09-14 | 15 | Μ | O |
| 2025-09-07 | 3 | Μ | U |
| 2025-08-31 | 14 | Ζ | O |
| 2025-08-24 | 14 | Ζ | O |
| 2025-08-17 | 14 | Ζ | O |
| 2025-08-10 | 12 | Ζ | U |
| 2025-08-03 | 23 | Μ | O |
| 2025-07-27 | 2 | Ζ | U |
| 2025-07-20 | 13 | Μ | O |
| 2025-07-13 | 3 | Μ | U |
| 2025-07-06 | 1 | Μ | U |
| 2025-06-29 | 17 | Μ | O |
| 2025-06-22 | 1 | Μ | U |
| 2025-06-15 | 10 | Ζ | U |
| 2025-06-08 | 16 | Ζ | O |
| 2025-06-01 | 12 | Ζ | U |
| 2025-05-25 | 12 | Ζ | U |
| 2025-05-18 | 18 | Ζ | O |
| 2025-05-11 | |||
| 2025-05-04 | |||
| 2025-04-27 | 13 | Μ | O |
| 2025-04-20 | 16 | Ζ | O |
| 2025-04-13 | 12 | Ζ | U |
| 2025-04-06 | 3 | Μ | U |
| 2025-03-30 | 23 | Μ | O |
| 2025-03-23 | 11 | Μ | U |
| 2025-03-16 | 15 | Μ | O |
| 2025-03-09 | 14 | Ζ | O |
| 2025-03-02 | 13 | Μ | O |
| 2025-02-23 | 3 | Μ | U |
| 2025-02-16 | 19 | Μ | O |
| 2025-02-09 | 18 | Ζ | O |
| 2025-02-02 | 24 | Ζ | O |
| 2025-01-26 | 23 | Μ | O |
| 2025-01-19 | 11 | Μ | U |
| 2025-01-12 | 4 | Ζ | U |
